| 1 | Buffalo Bills7-1 · AFC East | >99% |
| 2 | Jacksonville Jaguars6-2 · AFC South | 99% |
| 3 | San Francisco 49ers7-1 · NFC West | 98% |
| 4 | Denver Broncos7-2 · AFC West | 95% |
| 5 | Kansas City Chiefs6-2 · AFC West | 94% |
| 6 | Cincinnati Bengals6-2 · AFC North | 92% |
| 7 | Chicago Bears7-2 · NFC North | 85% |
| 8 | Pittsburgh Steelers6-2 · AFC North | 84% |
| 9 | Detroit Lions6-2 · NFC North | 82% |
| 10 | Minnesota Vikings6-2 · NFC North | 78% |
| 11 | New England Patriots5-4 · AFC East | 71% |
| 12 | New York Giants5-3-1 · NFC East | 65% |
| 13 | Green Bay Packers6-3 · NFC North | 64% |
| 14 | Seattle Seahawks5-4 · NFC West | 47% |
| 15 | Tampa Bay Buccaneers3-6 · NFC South | 47% |
| 16 | Los Angeles Rams5-4 · NFC West | 43% |
| 17 | Houston Texans3-5 · AFC South | 26% |
| 18 | Dallas Cowboys4-5 · NFC East | 26% |
| 19 | Carolina Panthers3-5 · NFC South | 24% |
| 20 | Cleveland Browns5-4 · AFC North | 23% |
| 21 | New Orleans Saints3-5 · NFC South | 18% |
| 22 | Atlanta Falcons3-6 · NFC South | 13% |
| 23 | Washington Commanders3-5-1 · NFC East | 11% |
| 24 | Baltimore Ravens4-5 · AFC North | 8% |
| 25 | Las Vegas Raiders4-5 · AFC West | 7% |
| 26 | Philadelphia Eagles2-7 · NFC East | 1% |
| 27 | Indianapolis Colts2-7 · AFC South | <1% |
| 28 | Arizona Cardinals3-6 · NFC West | <1% |
| 29 | New York Jets2-7 · AFC East | <1% |
| 30 | Los Angeles Chargers0-8 · AFC West | <1% |
| 31 | Miami Dolphins1-7 · AFC East | <1% |
| 32 | Tennessee Titans1-7 · AFC South | <1% |
How often each team makes the playoffs when the rest of the season is played out 3,000 times.