Every Power-4 roster priced by the StickToTheModel Model Price engine: on-field value first, position rate cards from reported deals, reconciled to each program's real budget band. Reported deals always supersede the model. Read the full methodology.
Don’t just read the prices — run the budget yourself →| # | Program | Conference | Priced players | Model payroll |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | SEC | 40 | $39.0M |
| 2 | Ohio State | Big Ten | 40 | $38.3M |
| 3 | Miami | ACC | 40 | $34.7M |
| 4 | Notre Dame | FBS Independents | 40 | $32.9M |
| 5 | LSU | SEC | 40 | $32.4M |
| 6 | Texas Tech | Big 12 | 41 | $31.9M |
| 7 | Penn State | Big Ten | 40 | $29.8M |
| 8 | Tennessee | SEC | 40 | $29.2M |
| 9 | Alabama | SEC | 40 | $29.0M |
| 10 | Michigan | Big Ten | 40 | $28.3M |
| 11 | Texas A&M | SEC | 40 | $28.2M |
| 12 | Oklahoma | SEC | 40 | $28.1M |
| 13 | USC | Big Ten | 40 | $28.1M |
| 14 | Georgia | SEC | 40 | $28.1M |
| 15 | Ole Miss | SEC | 40 | $26.1M |
| 16 | Nebraska | Big Ten | 40 | $25.9M |
| 17 | Auburn | SEC | 40 | $25.8M |
| 18 | South Carolina | SEC | 40 | $25.8M |
| 19 | Florida | SEC | 40 | $25.4M |
| 20 | Stanford | ACC | 40 | $24.9M |
| 21 | Wisconsin | Big Ten | 40 | $24.7M |
| 22 | Kentucky | SEC | 40 | $24.4M |
| 23 | Arkansas | SEC | 39 | $24.4M |
| 24 | Clemson | ACC | 40 | $24.4M |
| 25 | Virginia | ACC | 40 | $24.2M |
| 26 | Indiana | Big Ten | 40 | $24.1M |
| 27 | Duke | ACC | 40 | $24.1M |
| 28 | Missouri | SEC | 40 | $24.0M |
| 29 | Iowa | Big Ten | 40 | $23.9M |
| 30 | Washington | Big Ten | 40 | $23.8M |
| 31 | Kansas | Big 12 | 40 | $23.5M |
| 32 | UCLA | Big Ten | 40 | $23.5M |
| 33 | California | ACC | 40 | $23.5M |
| 34 | Oregon | Big Ten | 39 | $23.3M |
| 35 | Rutgers | Big Ten | 39 | $22.7M |
| 36 | Colorado | Big 12 | 40 | $22.7M |
| 37 | Michigan State | Big Ten | 40 | $22.6M |
| 38 | Florida State | ACC | 39 | $22.6M |
| 39 | Mississippi State | SEC | 40 | $22.4M |
| 40 | Louisville | ACC | 40 | $22.3M |
| 41 | Minnesota | Big Ten | 39 | $22.1M |
| 42 | Virginia Tech | ACC | 40 | $22.0M |
| 43 | SMU | ACC | 40 | $21.9M |
| 44 | Arizona State | Big 12 | 40 | $21.8M |
| 45 | Oklahoma State | Big 12 | 40 | $21.7M |
| 46 | Purdue | Big Ten | 39 | $21.5M |
| 47 | TCU | Big 12 | 39 | $21.4M |
| 48 | Pittsburgh | ACC | 39 | $21.4M |
| 49 | Boston College | ACC | 40 | $21.4M |
| 50 | Georgia Tech | ACC | 40 | $21.3M |
| 51 | NC State | ACC | 40 | $21.0M |
| 52 | BYU | Big 12 | 39 | $20.9M |
| 53 | Arizona | Big 12 | 40 | $20.8M |
| 54 | Northwestern | Big Ten | 40 | $20.7M |
| 55 | Maryland | Big Ten | 40 | $20.5M |
| 56 | Vanderbilt | SEC | 40 | $20.4M |
| 57 | Baylor | Big 12 | 40 | $20.4M |
| 58 | North Carolina | ACC | 39 | $20.1M |
| 59 | Cincinnati | Big 12 | 40 | $20.0M |
| 60 | West Virginia | Big 12 | 40 | $19.9M |
| 61 | Wake Forest | ACC | 40 | $19.7M |
| 62 | UCF | Big 12 | 40 | $19.4M |
| 63 | Syracuse | ACC | 38 | $19.2M |
| 64 | Iowa State | Big 12 | 40 | $19.1M |
| 65 | Kansas State | Big 12 | 40 | $19.1M |
| 66 | Houston | Big 12 | 40 | $18.9M |
| 67 | Utah | Big 12 | 39 | $18.1M |
| 68 | Illinois | Big Ten | 40 | $14.2M |
| # | Player | Pos | Team | Role | Model Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Sayin | QB | Ohio State | STARTER | $7.1M |
| 2 | Arch Manning | QB | Texas | STARTER | $6.2M |
| 3 | Darian Mensah | QB | Miami | STARTER | $5.2M |
| 4 | Trinidad Chambliss | QB | Ole Miss | STARTER | $5.0M |
| 5 | Brendan Sorsby | QB | Texas Tech | STARTER | $5.0M |
| 6 | Carter Smith | QB | Wisconsin | STARTER | $4.9M |
| 7 | CJ Carr | QB | Notre Dame | STARTER | $4.8M |
| 8 | Byrum Brown | QB | Auburn | STARTER | $4.4M |
| 9 | Jordan Seaton | OT | LSU | STARTER | $4.0M |
| 10 | Dante Moore | QB | Oregon | STARTER | $3.9M |
| 11 | Nico Iamaleava | QB | UCLA | STARTER | $3.9M |
| 12 | Gunner Stockton | QB | Georgia | STARTER | $3.8M |
| 13 | Drew Mestemaker | QB | Oklahoma State | STARTER | $3.8M |
| 14 | Keelon Russell | QB | Alabama | STARTER | $3.7M |
| 15 | Jayden Maiava | QB | USC | STARTER | $3.7M |
| 16 | Bryce Underwood | QB | Michigan | STARTER | $3.7M |
| 17 | Marcel Reed | QB | Texas A&M | STARTER | $3.6M |
| 18 | LaNorris Sellers | QB | South Carolina | STARTER | $3.4M |
| 19 | Sam Leavitt | QB | LSU | STARTER | $3.4M |
| 20 | Jeremiah Smith | WR | Ohio State | STARTER | $3.2M |
| 21 | Blake Barnett | QB | Kansas State | STARTER | $3.2M |
| 22 | Steve Angeli | QB | Syracuse | STARTER | $3.1M |
| 23 | DJ Lagway | QB | Baylor | STARTER | $3.0M |
| 24 | Anthony Colandrea | QB | Nebraska | STARTER | $3.0M |
| 25 | Drake Lindsey | QB | Minnesota | STARTER | $3.0M |
| 26 | KJ Duff | WR | Rutgers | STARTER | $2.8M |
| 27 | Rocco Becht | QB | Penn State | STARTER | $2.7M |
| 28 | CJ Bailey | QB | NC State | STARTER | $2.7M |
| 29 | Kenny Minchey | QB | Kentucky | STARTER | $2.6M |
| 30 | Josh Hoover | QB | Indiana | STARTER | $2.6M |
| 31 | Noah Fifita | QB | Arizona | STARTER | $2.5M |
| 32 | KJ Jackson | QB | Arkansas | STARTER | $2.5M |
| 33 | Ian Strong | WR | California | STARTER | $2.5M |
| 34 | Conner Weigman | QB | Houston | STARTER | $2.5M |
| 35 | Jaron-Keawe Sagapolutele | QB | California | STARTER | $2.4M |
| 36 | Duce Robinson | WR | Florida State | STARTER | $2.4M |
| 37 | Beau Pribula | QB | Virginia | STARTER | $2.3M |
| 38 | Ethan Grunkemeyer | QB | Virginia Tech | STARTER | $2.3M |
| 39 | Mason Heintschel | QB | Pittsburgh | STARTER | $2.3M |
| 40 | Austin Simmons | QB | Missouri | STARTER | $2.3M |
| 41 | Tradon Bessinger | QB | Iowa | STARTER | $2.2M |
| 42 | Dylan Lonergan | QB | Rutgers | STARTER | $2.2M |
| 43 | Briggs Cherry | QB | Louisville | STARTER | $2.2M |
| 44 | John Mateer | QB | Oklahoma | STARTER | $2.2M |
| 45 | Julian Lewis | QB | Colorado | STARTER | $2.2M |
| 46 | Bear Bachmeier | QB | BYU | STARTER | $2.2M |
| 47 | Malik Washington | QB | Maryland | STARTER | $2.2M |
| 48 | Kamario Taylor | QB | Mississippi State | STARTER | $2.1M |
| 49 | Cole Bergeron | QB | Georgia Tech | STARTER | $2.1M |
| 50 | Adam Schobel | QB | TCU | STARTER | $2.1M |
| 51 | Harrison Bailey | QB | Florida | STARTER | $2.1M |
| 52 | Aidan Chiles | QB | Northwestern | STARTER | $2.1M |
| 53 | Max Anderson | QB | West Virginia | STARTER | $2.1M |
| 54 | Christopher Vizzina | QB | Clemson | STARTER | $2.1M |
| 55 | Wyatt Young | WR | Oklahoma State | STARTER | $2.0M |
| 56 | Walker Eget | QB | Duke | STARTER | $2.0M |
| 57 | Jackson Cantwell | OT | Miami | STARTER | $2.0M |
| 58 | Kewan Lacy | RB | Ole Miss | STARTER | $2.0M |
| 59 | Cam Coleman | WR | Texas | STARTER | $2.0M |
| 60 | Jared Curtis | QB | Vanderbilt | STARTER | $2.0M |
| 61 | Isaiah Neal | DL | Pittsburgh | STARTER | $2.0M |
| 62 | Anthony Coellner | QB | Boston College | STARTER | $2.0M |
| 63 | Katin Houser | QB | Illinois | STARTER | $2.0M |
| 64 | Blake Herold | DT | Kansas | STARTER | $2.0M |
| 65 | Jackson Harris | WR | LSU | STARTER | $2.0M |
| 66 | Travis Burgess | QB | North Carolina | STARTER | $1.9M |
| 67 | David Stone | DL | Oklahoma | STARTER | $1.9M |
| 68 | Samson Okunlola | OL | Miami | STARTER | $1.9M |
| 69 | Trevor Lauck | OL | Iowa | STARTER | $1.9M |
| 70 | Davis Warren | QB | Stanford | STARTER | $1.9M |
| 71 | Jaylen Raynor | QB | Iowa State | STARTER | $1.9M |
| 72 | Chase Jenkins | QB | Kansas | STARTER | $1.9M |
| 73 | Sullivan Absher | OL | Notre Dame | STARTER | $1.9M |
| 74 | Keshaun Singleton | WR | Auburn | STARTER | $1.9M |
| 75 | Clay Patterson | DL | Stanford | STARTER | $1.8M |
| 76 | Malachi Toney | WR | Miami | STARTER | $1.8M |
| 77 | Anthony Smith | DL | Minnesota | STARTER | $1.8M |
| 78 | Damon Wilson II | EDGE | Miami | STARTER | $1.8M |
| 79 | Alex McLaughlin | S | Washington | STARTER | $1.8M |
| 80 | Ahmad Moten Sr. | DL | Miami | STARTER | $1.8M |
| 81 | Griffin Wilde | WR | Northwestern | STARTER | $1.8M |
| 82 | Alessio Milivojevic | QB | Michigan State | STARTER | $1.8M |
| 83 | Austin Siereveld | OL | Ohio State | STARTER | $1.8M |
| 84 | Chris Henry Jr. | WR | Ohio State | STARTER | $1.8M |
| 85 | Sabastian Harsh | DE | NC State | STARTER | $1.8M |
| 86 | Mike Matthews | WR | Tennessee | STARTER | $1.7M |
| 87 | Tunmise Adeleye | DL | Syracuse | STARTER | $1.7M |
| 88 | Elijah Brown | QB | Washington | STARTER | $1.7M |
| 89 | Ryan Wingo | WR | Texas | STARTER | $1.7M |
| 90 | Kevin Jennings | QB | SMU | STARTER | $1.7M |
| 91 | Mario Craver | WR | Texas A&M | STARTER | $1.7M |
| 92 | Zach Lutmer | DB | Iowa | STARTER | $1.7M |
| 93 | Felix Ojo | OT | Texas Tech | DEPTH | $1.7M |
| 94 | Ryan Browne | QB | Purdue | STARTER | $1.7M |
| 95 | Cutter Boley | QB | Arizona State | STARTER | $1.7M |
| 96 | TK Keys | WR | Tennessee | STARTER | $1.7M |
| 97 | Aaron Hall | DT | Duke | STARTER | $1.7M |
| 98 | Zxavian Harris | DT | Ole Miss | STARTER | $1.7M |
| 99 | Marcus Neal Jr. | S | Penn State | STARTER | $1.6M |
| 100 | Aamil Wagner | OL | Notre Dame | STARTER | $1.6M |
Model estimates, not reported contracts, except where a deal was publicly reported — those figures supersede the model. Updated with each valuations refresh.
Spend this budget yourself in Be A GM College →