Betting › Weather angles › Gusts of 25+ at kickoff
When gusts reach 25 mph at kickoff, the under hits 58%
1108 games since 1999
break-even 52.4%luck line 54.3%
+129.1 units at -110 since 1999. Since 2021: 141-80, 64%.
It clears both lines. Break-even at -110 is 52.4%. Luck alone reaches 54.3% at this many games, after testing all 16 weather conditions we track.Luck line: we shuffle every season's results, re-score all 16 conditions, keep the best, and repeat 1,000 times. The line is where the top 5% of those runs land.
This is the weather that actually happened. A bet is placed on a forecast, so check it again Sunday morning.
This week
No Week 3 game has it in the forecast yet. We check the forecast daily through Sunday morning.
Has it always worked?
Above break-even in 20 of 26 seasons. Best year: 2015, at 30-10. Worst: 2010, at 22-26.
Is it one lucky number?
No. 124 of 648 wins came by 3 points or fewer, and the typical win landed 9.5 points under the total.
Is it just a few teams?
No. It has happened at 29 different home stadiums. The most at any one is BUF, with 81 of 1108.
Does it hold when you cut it?
It stays above break-even in 6 of 6 cuts by week and by total.
| Weeks 1 to 6 | 162-129 | 56% |
| Weeks 7 to 12 | 224-149 | 60% |
| Week 13 on | 262-182 | 59% |
| Total under 42 | 285-222 | 56% |
| Total 42 to 47 | 257-168 | 60% |
| Total over 47 | 106-70 | 60% |
Every game that fit
All 1108 outdoor games since 1999, through Week 2 of 2026. Not a highlight reel; pushes left out.
| Game | Weather | Total | Final | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2025 wk 22 · SEA at NE | 29 mph | 45.5 | 42 | Under by 3.5 |
| 2025 wk 21 · NE at DEN | 28 mph | 43.5 | 17 | Under by 26.5 |
| 2025 wk 19 · LAC at NE | 30 mph | 45.5 | 19 | Under by 26.5 |
| 2025 wk 19 · SF at PHI | 34 mph | 44.5 | 42 | Under by 2.5 |
| 2025 wk 19 · BUF at JAX | 25 mph | 51.5 | 51 | Under by 0.5 |
| 2025 wk 19 · LA at CAR | 37 mph | 44.5 | 65 | Over by 20.5 |
| 2025 wk 18 · SEA at SF | 27 mph | 47.5 | 16 | Under by 31.5 |
| 2025 wk 18 · CAR at TB | 27 mph | 43.5 | 30 | Under by 13.5 |
| 2025 wk 17 · ARI at CIN | 34 mph | 52.5 | 51 | Under by 1.5 |
| 2025 wk 17 · NO at TEN | 41 mph | 39.5 | 60 | Over by 20.5 |
| 2025 wk 16 · MIN at NYG | 33 mph | 41.5 | 29 | Under by 12.5 |
| 2025 wk 16 · GB at CHI | 29 mph | 45.5 | 38 | Under by 7.5 |
| 2025 wk 16 · LA at SEA | 42 mph | 42.5 | 75 | Over by 32.5 |
| 2025 wk 15 · NYJ at JAX | 27 mph | 40.5 | 68 | Over by 27.5 |
| 2025 wk 15 · BUF at NE | 27 mph | 49.5 | 66 | Over by 16.5 |
| 2025 wk 15 · WAS at NYG | 25 mph | 46.5 | 50 | Over by 3.5 |
| 2025 wk 15 · LV at PHI | 28 mph | 37.5 | 31 | Under by 6.5 |
| 2025 wk 13 · BUF at PIT | 35 mph | 44.5 | 33 | Under by 11.5 |
| 2025 wk 13 · SF at CLE | 35 mph | 35.5 | 34 | Under by 1.5 |
| 2025 wk 13 · CHI at PHI | 38 mph | 43.5 | 39 | Under by 4.5 |
| 2025 wk 13 · CIN at BAL | 30 mph | 52.5 | 46 | Under by 6.5 |
| 2025 wk 11 · DET at PHI | 29 mph | 46.5 | 25 | Under by 21.5 |
| 2025 wk 11 · BAL at CLE | 33 mph | 37.5 | 39 | Over by 1.5 |
| 2025 wk 11 · TB at BUF | 42 mph | 46.5 | 76 | Over by 29.5 |
| 2025 wk 11 · LAC at JAX | 28 mph | 43.5 | 41 | Under by 2.5 |
Show all 1108 games
| Game | Weather | Total | Final | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2025 wk 11 · GB at NYG | 40 mph | 41.5 | 47 | Over by 5.5 |
| 2025 wk 11 · CIN at PIT | 41 mph | 48.5 | 46 | Under by 2.5 |
| 2025 wk 10 · PHI at GB | 25 mph | 45.5 | 17 | Under by 28.5 |
| 2025 wk 10 · NO at CAR | 28 mph | 38.5 | 24 | Under by 14.5 |
| 2025 wk 10 · NYG at CHI | 36 mph | 45.5 | 44 | Under by 1.5 |
| 2025 wk 9 · CAR at GB | 31 mph | 43.5 | 29 | Under by 14.5 |
| 2025 wk 7 · NO at CHI | 32 mph | 43.5 | 40 | Under by 3.5 |
| 2025 wk 7 · MIA at CLE | 26 mph | 34.5 | 37 | Over by 2.5 |
| 2025 wk 7 · CAR at NYJ | 28 mph | 39.5 | 19 | Under by 20.5 |
| 2025 wk 7 · NE at TEN | 40 mph | 40.5 | 44 | Over by 3.5 |
| 2025 wk 6 · CHI at WAS | 26 mph | 49.5 | 49 | Under by 0.5 |
| 2025 wk 6 · LA at BAL | 32 mph | 43.5 | 20 | Under by 23.5 |
| 2025 wk 6 · DAL at CAR | 38 mph | 47.5 | 57 | Over by 9.5 |
| 2025 wk 6 · DEN at NYJ | 28 mph | 43.5 | 24 | Under by 19.5 |
| 2025 wk 4 · PHI at TB | 26 mph | 44.5 | 56 | Over by 11.5 |
| 2025 wk 3 · HOU at JAX | 30 mph | 43.5 | 27 | Under by 16.5 |
| 2025 wk 2 · PHI at KC | 26 mph | 46.5 | 37 | Under by 9.5 |
| 2024 wk 18 · MIA at NYJ | 27 mph | 39.5 | 52 | Over by 12.5 |
| 2024 wk 18 · CHI at GB | 27 mph | 41.5 | 46 | Over by 4.5 |
| 2024 wk 18 · BUF at NE | 38 mph | 36.5 | 39 | Over by 2.5 |
| 2024 wk 18 · NYG at PHI | 28 mph | 36.5 | 33 | Under by 3.5 |
| 2024 wk 18 · CIN at PIT | 26 mph | 48.5 | 36 | Under by 12.5 |
| 2024 wk 18 · CLE at BAL | 37 mph | 42.5 | 45 | Over by 2.5 |
| 2024 wk 17 · ATL at WAS | 31 mph | 46.5 | 54 | Over by 7.5 |
| 2024 wk 17 · MIA at CLE | 25 mph | 32.5 | 23 | Under by 9.5 |
| 2024 wk 17 · NYJ at BUF | 41 mph | 44.5 | 54 | Over by 9.5 |
| 2024 wk 17 · IND at NYG | 26 mph | 40.5 | 78 | Over by 37.5 |
| 2024 wk 17 · DAL at PHI | 30 mph | 37.5 | 48 | Over by 10.5 |
| 2024 wk 17 · CAR at TB | 27 mph | 47.5 | 62 | Over by 14.5 |
| 2024 wk 16 · MIN at SEA | 27 mph | 43 | 51 | Over by 8 |
| 2024 wk 16 · PIT at BAL | 35 mph | 44.5 | 51 | Over by 6.5 |
| 2024 wk 15 · GB at SEA | 27 mph | 48 | 43 | Under by 5 |
| 2024 wk 15 · KC at CLE | 28 mph | 41.5 | 28 | Under by 13.5 |
| 2024 wk 15 · CIN at TEN | 30 mph | 46.5 | 64 | Over by 17.5 |
| 2024 wk 14 · LAC at KC | 26 mph | 43.5 | 36 | Under by 7.5 |
| 2024 wk 14 · NO at NYG | 29 mph | 41 | 25 | Under by 16 |
| 2024 wk 14 · CAR at PHI | 34 mph | 44.5 | 38 | Under by 6.5 |
| 2024 wk 13 · SEA at NYJ | 28 mph | 41.5 | 47 | Over by 5.5 |
| 2024 wk 12 · TB at NYG | 35 mph | 40.5 | 37 | Under by 3.5 |
| 2024 wk 10 · NE at CHI | 36 mph | 37.5 | 22 | Under by 15.5 |
| 2024 wk 10 · MIN at JAX | 25 mph | 42.5 | 19 | Under by 23.5 |
| 2024 wk 9 · DET at GB | 30 mph | 47.5 | 38 | Under by 9.5 |
| 2024 wk 9 · NE at TEN | 28 mph | 38.5 | 37 | Under by 1.5 |
| 2024 wk 8 · BUF at SEA | 31 mph | 45.5 | 41 | Under by 4.5 |
| 2024 wk 7 · TEN at BUF | 26 mph | 41 | 44 | Over by 3 |
| 2024 wk 7 · HOU at GB | 25 mph | 48 | 46 | Under by 2 |
| 2024 wk 7 · NE at JAX | 38 mph | 42 | 48 | Over by 6 |
| 2024 wk 6 · BUF at NYJ | 31 mph | 42 | 43 | Over by 1 |
| 2024 wk 6 · CLE at PHI | 27 mph | 42 | 36 | Under by 6 |
| 2024 wk 5 · CAR at CHI | 31 mph | 40 | 46 | Over by 6 |
| 2024 wk 5 · NYJ at MIN | 25 mph | 42 | 40 | Under by 2 |
| 2024 wk 4 · LA at CHI | 28 mph | 40 | 42 | Over by 2 |
| 2024 wk 4 · MIN at GB | 26 mph | 44 | 60 | Over by 16 |
| 2024 wk 2 · LAC at CAR | 32 mph | 39 | 29 | Under by 10 |
| 2024 wk 2 · CLE at JAX | 27 mph | 41.5 | 31 | Under by 10.5 |
| 2024 wk 1 · NYJ at SF | 26 mph | 43 | 51 | Over by 8 |
| 2024 wk 1 · ARI at BUF | 41 mph | 46 | 62 | Over by 16 |
| 2024 wk 1 · MIN at NYG | 25 mph | 42.5 | 34 | Under by 8.5 |
| 2023 wk 20 · KC at BUF | 27 mph | 45.5 | 51 | Over by 5.5 |
| 2023 wk 19 · PIT at BUF | 29 mph | 39.5 | 48 | Over by 8.5 |
| 2023 wk 19 · MIA at KC | 33 mph | 43.5 | 33 | Under by 10.5 |
| 2023 wk 18 · DAL at WAS | 37 mph | 47.5 | 48 | Over by 0.5 |
| 2023 wk 18 · TB at CAR | 30 mph | 36.5 | 9 | Under by 27.5 |
| 2023 wk 18 · CLE at CIN | 31 mph | 37 | 45 | Over by 8 |
| 2023 wk 18 · NYJ at NE | 33 mph | 28.5 | 20 | Under by 8.5 |
| 2023 wk 18 · PIT at BAL | 35 mph | 34 | 27 | Under by 7 |
| 2023 wk 16 · LV at KC | 27 mph | 40.5 | 34 | Under by 6.5 |
| 2023 wk 16 · DAL at MIA | 26 mph | 48.5 | 42 | Under by 6.5 |
| 2023 wk 16 · JAX at TB | 26 mph | 43 | 42 | Under by 1 |
| 2023 wk 15 · BAL at JAX | 28 mph | 42.5 | 30 | Under by 12.5 |
| 2023 wk 15 · DAL at BUF | 27 mph | 49.5 | 41 | Under by 8.5 |
| 2023 wk 15 · ATL at CAR | 33 mph | 32 | 16 | Under by 16 |
| 2023 wk 15 · CHI at CLE | 26 mph | 38 | 37 | Under by 1 |
| 2023 wk 15 · NYJ at MIA | 34 mph | 36 | 30 | Under by 6 |
| 2023 wk 14 · HOU at NYJ | 27 mph | 33.5 | 36 | Over by 2.5 |
| 2023 wk 13 · ARI at PIT | 30 mph | 41 | 34 | Under by 7 |
| 2023 wk 11 · NYJ at BUF | 26 mph | 39.5 | 38 | Under by 1.5 |
| 2023 wk 9 · MIA at KC | 38 mph | 51 | 35 | Under by 16 |
| 2023 wk 8 · NE at MIA | 29 mph | 46.5 | 48 | Over by 1.5 |
| 2023 wk 8 · TB at BUF | 26 mph | 43 | 42 | Under by 1 |
| 2023 wk 7 · DET at BAL | 32 mph | 43.5 | 44 | Over by 0.5 |
| 2023 wk 7 · BUF at NE | 30 mph | 41 | 54 | Over by 13 |
| 2023 wk 7 · WAS at NYG | 32 mph | 37 | 21 | Under by 16 |
| 2023 wk 6 · PHI at NYJ | 29 mph | 43 | 34 | Under by 9 |
| 2023 wk 6 · DET at TB | 27 mph | 43.5 | 26 | Under by 17.5 |
| 2023 wk 6 · MIN at CHI | 26 mph | 44.5 | 32 | Under by 12.5 |
| 2023 wk 6 · DEN at KC | 32 mph | 47.5 | 27 | Under by 20.5 |
| 2023 wk 5 · NO at NE | 27 mph | 38.5 | 34 | Under by 4.5 |
| 2023 wk 5 · BAL at PIT | 34 mph | 38.5 | 27 | Under by 11.5 |
| 2023 wk 3 · NE at NYJ | 39 mph | 35.5 | 25 | Under by 10.5 |
| 2022 wk 19 · LAC at JAX | 28 mph | 46.5 | 61 | Over by 14.5 |
| 2022 wk 18 · LA at SEA | 31 mph | 41.5 | 35 | Under by 6.5 |
| 2022 wk 17 · MIA at NE | 28 mph | 41.5 | 44 | Over by 2.5 |
| 2022 wk 16 · LV at PIT | 44 mph | 38.5 | 23 | Under by 15.5 |
| 2022 wk 16 · ATL at BAL | 31 mph | 35 | 26 | Under by 9 |
| 2022 wk 16 · BUF at CHI | 36 mph | 40 | 48 | Over by 8 |
| 2022 wk 16 · NO at CLE | 46 mph | 32 | 27 | Under by 5 |
| 2022 wk 16 · CIN at NE | 27 mph | 42 | 40 | Under by 2 |
| 2022 wk 16 · JAX at NYJ | 35 mph | 36.5 | 22 | Under by 14.5 |
| 2022 wk 15 · PHI at CHI | 25 mph | 48 | 45 | Under by 3 |
| 2022 wk 15 · DET at NYJ | 25 mph | 44 | 37 | Under by 7 |
| 2022 wk 14 · NYJ at BUF | 26 mph | 43.5 | 32 | Under by 11.5 |
| 2022 wk 13 · BUF at NE | 28 mph | 43.5 | 34 | Under by 9.5 |
| 2022 wk 12 · GB at PHI | 33 mph | 46 | 73 | Over by 27 |
| 2022 wk 12 · DEN at CAR | 37 mph | 36.5 | 33 | Under by 3.5 |
| 2022 wk 12 · TB at CLE | 30 mph | 42 | 40 | Under by 2 |
| 2022 wk 12 · BAL at JAX | 34 mph | 43 | 55 | Over by 12 |
| 2022 wk 12 · CIN at TEN | 32 mph | 43 | 36 | Under by 7 |
| 2022 wk 12 · ATL at WAS | 33 mph | 40.5 | 32 | Under by 8.5 |
| 2022 wk 11 · CIN at PIT | 28 mph | 39 | 67 | Over by 28 |
| 2022 wk 11 · CAR at BAL | 28 mph | 42 | 16 | Under by 26 |
| 2022 wk 11 · NYJ at NE | 41 mph | 38.5 | 13 | Under by 25.5 |
| 2022 wk 11 · DET at NYG | 38 mph | 44 | 49 | Over by 5 |
| 2022 wk 10 · HOU at NYG | 31 mph | 41.5 | 40 | Under by 1.5 |
| 2022 wk 10 · NO at PIT | 28 mph | 39.5 | 30 | Under by 9.5 |
| 2022 wk 10 · ATL at CAR | 27 mph | 41.5 | 40 | Under by 1.5 |
| 2022 wk 9 · TEN at KC | 29 mph | 45 | 37 | Under by 8 |
| 2022 wk 9 · MIA at CHI | 32 mph | 46 | 67 | Over by 21 |
| 2022 wk 9 · IND at NE | 33 mph | 40 | 29 | Under by 11 |
| 2022 wk 9 · BUF at NYJ | 26 mph | 46 | 37 | Under by 9 |
| 2022 wk 9 · MIN at WAS | 26 mph | 43.5 | 37 | Under by 6.5 |
| 2022 wk 8 · NYG at SEA | 32 mph | 44.5 | 40 | Under by 4.5 |
| 2022 wk 8 · DEN at JAX | 26 mph | 41 | 38 | Under by 3 |
| 2022 wk 7 · KC at SF | 27 mph | 49 | 67 | Over by 18 |
| 2022 wk 7 · NYJ at DEN | 38 mph | 37 | 25 | Under by 12 |
| 2022 wk 6 · BUF at KC | 30 mph | 54 | 44 | Under by 10 |
| 2022 wk 5 · PIT at BUF | 41 mph | 44 | 41 | Under by 3 |
| 2022 wk 5 · DET at NE | 27 mph | 46.5 | 29 | Under by 17.5 |
| 2022 wk 4 · LA at SF | 26 mph | 42 | 33 | Under by 9 |
| 2022 wk 4 · ARI at CAR | 27 mph | 44 | 42 | Under by 2 |
| 2022 wk 4 · BUF at BAL | 27 mph | 50 | 43 | Under by 7 |
| 2022 wk 4 · CHI at NYG | 33 mph | 39 | 32 | Under by 7 |
| 2022 wk 4 · JAX at PHI | 33 mph | 44 | 50 | Over by 6 |
| 2022 wk 4 · NYJ at PIT | 26 mph | 41 | 44 | Over by 3 |
| 2022 wk 3 · NO at CAR | 26 mph | 41 | 36 | Under by 5 |
| 2022 wk 3 · HOU at CHI | 27 mph | 40 | 43 | Over by 3 |
| 2022 wk 3 · BAL at NE | 25 mph | 45.5 | 63 | Over by 17.5 |
| 2022 wk 3 · LV at TEN | 28 mph | 45.5 | 46 | Over by 0.5 |
| 2022 wk 3 · PHI at WAS | 31 mph | 47 | 32 | Under by 15 |
| 2022 wk 3 · PIT at CLE | 30 mph | 38 | 46 | Over by 8 |
| 2022 wk 2 · TEN at BUF | 28 mph | 47.5 | 48 | Over by 0.5 |
| 2022 wk 2 · SEA at SF | 34 mph | 40 | 34 | Under by 6 |
| 2021 wk 20 · SF at GB | 29 mph | 47 | 23 | Under by 24 |
| 2021 wk 19 · PHI at TB | 40 mph | 45.5 | 46 | Over by 0.5 |
| 2021 wk 18 · NYJ at BUF | 43 mph | 43 | 37 | Under by 6 |
| 2021 wk 18 · CIN at CLE | 35 mph | 38 | 37 | Under by 1 |
| 2021 wk 18 · WAS at NYG | 26 mph | 36 | 29 | Under by 7 |
| 2021 wk 16 · PIT at KC | 36 mph | 44 | 46 | Over by 2 |
| 2021 wk 16 · CHI at SEA | 32 mph | 41 | 49 | Over by 8 |
| 2021 wk 16 · BUF at NE | 29 mph | 43.5 | 54 | Over by 10.5 |
| 2021 wk 15 · GB at BAL | 26 mph | 45.5 | 61 | Over by 15.5 |
| 2021 wk 15 · DAL at NYG | 29 mph | 43 | 27 | Under by 16 |
| 2021 wk 14 · BAL at CLE | 26 mph | 44 | 46 | Over by 2 |
| 2021 wk 14 · LV at KC | 27 mph | 48 | 57 | Over by 9 |
| 2021 wk 14 · NO at NYJ | 25 mph | 42 | 39 | Under by 3 |
| 2021 wk 13 · NE at BUF | 54 mph | 40 | 24 | Under by 16 |
| 2021 wk 13 · DEN at KC | 31 mph | 46.5 | 31 | Under by 15.5 |
| 2021 wk 13 · ARI at CHI | 25 mph | 43.5 | 55 | Over by 11.5 |
| 2021 wk 12 · LA at GB | 27 mph | 47 | 64 | Over by 17 |
| 2021 wk 12 · PIT at CIN | 27 mph | 43.5 | 51 | Over by 7.5 |
| 2021 wk 11 · DAL at KC | 26 mph | 56 | 28 | Under by 28 |
| 2021 wk 11 · IND at BUF | 31 mph | 49.5 | 56 | Over by 6.5 |
| 2021 wk 11 · BAL at CHI | 27 mph | 43 | 29 | Under by 14 |
| 2021 wk 10 · SEA at GB | 28 mph | 49.5 | 17 | Under by 32.5 |
| 2021 wk 10 · DET at PIT | 27 mph | 43 | 32 | Under by 11 |
| 2021 wk 9 · GB at KC | 29 mph | 48 | 20 | Under by 28 |
| 2021 wk 9 · NE at CAR | 26 mph | 41.5 | 30 | Under by 11.5 |
| 2021 wk 9 · BUF at JAX | 28 mph | 48 | 15 | Under by 33 |
| 2021 wk 9 · HOU at MIA | 25 mph | 45 | 26 | Under by 19 |
| 2021 wk 8 · MIA at BUF | 38 mph | 48.5 | 37 | Under by 11.5 |
| 2021 wk 8 · SF at CHI | 26 mph | 40 | 55 | Over by 15 |
| 2021 wk 8 · PIT at CLE | 30 mph | 43 | 25 | Under by 18 |
| 2021 wk 8 · CIN at NYJ | 26 mph | 43.5 | 65 | Over by 21.5 |
| 2021 wk 7 · NO at SEA | 35 mph | 42 | 23 | Under by 19 |
| 2021 wk 7 · IND at SF | 34 mph | 41.5 | 48 | Over by 6.5 |
| 2021 wk 7 · DEN at CLE | 35 mph | 40.5 | 31 | Under by 9.5 |
| 2021 wk 6 · DAL at NE | 27 mph | 50.5 | 64 | Over by 13.5 |
| 2021 wk 6 · ARI at CLE | 27 mph | 48 | 51 | Over by 3 |
| 2021 wk 6 · LAC at BAL | 28 mph | 50.5 | 40 | Under by 10.5 |
| 2021 wk 6 · LA at NYG | 27 mph | 49.5 | 49 | Under by 0.5 |
| 2021 wk 6 · KC at WAS | 36 mph | 54 | 44 | Under by 10 |
| 2021 wk 5 · BUF at KC | 35 mph | 57 | 58 | Over by 1 |
| 2021 wk 5 · NO at WAS | 29 mph | 43.5 | 55 | Over by 11.5 |
| 2021 wk 3 · WAS at BUF | 39 mph | 45.5 | 64 | Over by 18.5 |
| 2021 wk 3 · CHI at CLE | 26 mph | 45 | 32 | Under by 13 |
| 2021 wk 3 · LAC at KC | 37 mph | 55 | 54 | Under by 1 |
| 2021 wk 3 · NO at NE | 28 mph | 44 | 41 | Under by 3 |
| 2021 wk 3 · ATL at NYG | 28 mph | 48 | 31 | Under by 17 |
| 2021 wk 3 · CIN at PIT | 27 mph | 42.5 | 34 | Under by 8.5 |
| 2021 wk 2 · DET at GB | 32 mph | 49.5 | 52 | Over by 2.5 |
| 2021 wk 2 · TEN at SEA | 32 mph | 53.5 | 63 | Over by 9.5 |
| 2021 wk 1 · MIA at NE | 31 mph | 43.5 | 33 | Under by 10.5 |
| 2021 wk 1 · DEN at NYG | 28 mph | 41.5 | 40 | Under by 1.5 |
| 2021 wk 1 · PIT at BUF | 35 mph | 48 | 39 | Under by 9 |
| 2021 wk 1 · MIN at CIN | 29 mph | 47 | 51 | Over by 4 |
| 2021 wk 1 · LAC at WAS | 26 mph | 45.5 | 36 | Under by 9.5 |
| 2020 wk 19 · CLE at KC | 33 mph | 55.5 | 39 | Under by 16.5 |
| 2020 wk 19 · BAL at BUF | 36 mph | 50 | 20 | Under by 30 |
| 2020 wk 18 · TB at WAS | 26 mph | 45 | 54 | Over by 9 |
| 2020 wk 17 · DAL at NYG | 26 mph | 44.5 | 42 | Under by 2.5 |
| 2020 wk 16 · TEN at GB | 25 mph | 52.5 | 54 | Over by 1.5 |
| 2020 wk 16 · ATL at KC | 29 mph | 54 | 31 | Under by 23 |
| 2020 wk 15 · PIT at CIN | 26 mph | 40.5 | 44 | Over by 3.5 |
| 2020 wk 15 · BUF at DEN | 28 mph | 49 | 67 | Over by 18 |
| 2020 wk 14 · BAL at CLE | 28 mph | 45.5 | 89 | Over by 43.5 |
| 2020 wk 14 · PIT at BUF | 42 mph | 48.5 | 41 | Under by 7.5 |
| 2020 wk 13 · LV at NYJ | 35 mph | 48 | 59 | Over by 11 |
| 2020 wk 12 · CHI at GB | 26 mph | 44 | 66 | Over by 22 |
| 2020 wk 11 · ARI at SEA | 30 mph | 56.5 | 49 | Under by 7.5 |
| 2020 wk 10 · MIN at CHI | 32 mph | 44 | 32 | Under by 12 |
| 2020 wk 10 · BAL at NE | 60 mph | 44 | 40 | Under by 4 |
| 2020 wk 10 · CIN at PIT | 56 mph | 45.5 | 46 | Over by 0.5 |
| 2020 wk 10 · TB at CAR | 37 mph | 49.5 | 69 | Over by 19.5 |
| 2020 wk 10 · HOU at CLE | 54 mph | 46 | 17 | Under by 29 |
| 2020 wk 10 · JAX at GB | 50 mph | 47 | 44 | Under by 3 |
| 2020 wk 10 · PHI at NYG | 37 mph | 45 | 44 | Under by 1 |
| 2020 wk 9 · NO at TB | 31 mph | 51 | 41 | Under by 10 |
| 2020 wk 9 · HOU at JAX | 34 mph | 49 | 52 | Over by 3 |
| 2020 wk 9 · CAR at KC | 38 mph | 51.5 | 64 | Over by 12.5 |
| 2020 wk 8 · TB at NYG | 30 mph | 47 | 48 | Over by 1 |
| 2020 wk 8 · DAL at PHI | 32 mph | 43 | 32 | Under by 11 |
| 2020 wk 8 · NO at CHI | 39 mph | 41 | 49 | Over by 8 |
| 2020 wk 8 · NE at BUF | 47 mph | 41 | 45 | Over by 4 |
| 2020 wk 8 · TEN at CIN | 41 mph | 49.5 | 51 | Over by 1.5 |
| 2020 wk 8 · LV at CLE | 52 mph | 48 | 22 | Under by 26 |
| 2020 wk 8 · MIN at GB | 48 mph | 47 | 50 | Over by 3 |
| 2020 wk 8 · NYJ at KC | 26 mph | 49 | 44 | Under by 5 |
| 2020 wk 8 · ATL at CAR | 29 mph | 52 | 42 | Under by 10 |
| 2020 wk 6 · GB at TB | 31 mph | 55 | 48 | Under by 7 |
| 2020 wk 6 · NYJ at MIA | 26 mph | 46 | 24 | Under by 22 |
| 2020 wk 6 · DET at JAX | 30 mph | 52.5 | 50 | Under by 2.5 |
| 2020 wk 6 · WAS at NYG | 28 mph | 42.5 | 39 | Under by 3.5 |
| 2020 wk 5 · MIN at SEA | 46 mph | 54 | 53 | Under by 1 |
| 2020 wk 5 · IND at CLE | 27 mph | 48.5 | 55 | Over by 6.5 |
| 2020 wk 5 · MIA at SF | 26 mph | 50.5 | 60 | Over by 9.5 |
| 2020 wk 5 · LV at KC | 31 mph | 54.5 | 72 | Over by 17.5 |
| 2020 wk 4 · ATL at GB | 30 mph | 56.5 | 46 | Under by 10.5 |
| 2020 wk 4 · NE at KC | 27 mph | 52.5 | 36 | Under by 16.5 |
| 2020 wk 4 · SEA at MIA | 26 mph | 55 | 54 | Under by 1 |
| 2020 wk 3 · TB at DEN | 26 mph | 42.5 | 38 | Under by 4.5 |
| 2020 wk 3 · LA at BUF | 29 mph | 46.5 | 67 | Over by 20.5 |
| 2020 wk 2 · CAR at TB | 34 mph | 47 | 48 | Over by 1 |
| 2020 wk 2 · CIN at CLE | 26 mph | 44.5 | 65 | Over by 20.5 |
| 2020 wk 1 · NYJ at BUF | 34 mph | 39.5 | 44 | Over by 4.5 |
| 2020 wk 1 · IND at JAX | 27 mph | 44 | 47 | Over by 3 |
| 2020 wk 1 · MIA at NE | 28 mph | 41.5 | 32 | Under by 9.5 |
| 2019 wk 19 · TEN at BAL | 26 mph | 47.5 | 40 | Under by 7.5 |
| 2019 wk 18 · SEA at PHI | 27 mph | 44 | 26 | Under by 18 |
| 2019 wk 17 · NO at CAR | 27 mph | 45 | 52 | Over by 7 |
| 2019 wk 17 · CLE at CIN | 29 mph | 44 | 56 | Over by 12 |
| 2019 wk 17 · LAC at KC | 30 mph | 46 | 52 | Over by 6 |
| 2019 wk 16 · CIN at MIA | 29 mph | 46 | 73 | Over by 27 |
| 2019 wk 16 · HOU at TB | 30 mph | 50 | 43 | Under by 7 |
| 2019 wk 15 · MIN at LAC | 39 mph | 45 | 49 | Over by 4 |
| 2019 wk 15 · MIA at NYG | 37 mph | 47 | 56 | Over by 9 |
| 2019 wk 15 · PHI at WAS | 34 mph | 38 | 64 | Over by 26 |
| 2019 wk 14 · NYG at PHI | 48 mph | 45.5 | 40 | Under by 5.5 |
| 2019 wk 14 · BAL at BUF | 34 mph | 44 | 41 | Under by 3 |
| 2019 wk 14 · CIN at CLE | 28 mph | 43 | 46 | Over by 3 |
| 2019 wk 13 · OAK at KC | 39 mph | 49.5 | 49 | Under by 0.5 |
| 2019 wk 13 · WAS at CAR | 38 mph | 38.5 | 50 | Over by 11.5 |
| 2019 wk 13 · NYJ at CIN | 40 mph | 43 | 28 | Under by 15 |
| 2019 wk 13 · TB at JAX | 41 mph | 46.5 | 39 | Under by 7.5 |
| 2019 wk 13 · PHI at MIA | 26 mph | 45 | 68 | Over by 23 |
| 2019 wk 13 · GB at NYG | 30 mph | 43.5 | 44 | Over by 0.5 |
| 2019 wk 13 · CLE at PIT | 26 mph | 40 | 33 | Under by 7 |
| 2019 wk 12 · DAL at NE | 44 mph | 44.5 | 22 | Under by 22.5 |
| 2019 wk 12 · DEN at BUF | 39 mph | 37 | 23 | Under by 14 |
| 2019 wk 12 · PIT at CIN | 26 mph | 37.5 | 26 | Under by 11.5 |
| 2019 wk 12 · MIA at CLE | 27 mph | 45.5 | 65 | Over by 19.5 |
| 2019 wk 12 · OAK at NYJ | 32 mph | 45 | 37 | Under by 8 |
| 2019 wk 12 · SEA at PHI | 31 mph | 45.5 | 26 | Under by 19.5 |
| 2019 wk 12 · DET at WAS | 33 mph | 39 | 35 | Under by 4 |
| 2019 wk 11 · PIT at CLE | 25 mph | 41.5 | 28 | Under by 13.5 |
| 2019 wk 9 · WAS at BUF | 41 mph | 37 | 33 | Under by 4 |
| 2019 wk 9 · MIN at KC | 27 mph | 46 | 49 | Over by 3 |
| 2019 wk 8 · CLE at NE | 38 mph | 43 | 40 | Under by 3 |
| 2019 wk 8 · CAR at SF | 33 mph | 41 | 64 | Over by 23 |
| 2019 wk 8 · PHI at BUF | 54 mph | 39.5 | 44 | Over by 4.5 |
| 2019 wk 8 · NYJ at JAX | 26 mph | 39.5 | 44 | Over by 4.5 |
| 2019 wk 7 · BAL at SEA | 34 mph | 49 | 46 | Under by 3 |
| 2019 wk 7 · SF at WAS | 29 mph | 39 | 9 | Under by 30 |
| 2019 wk 6 · SEA at CLE | 28 mph | 45.5 | 60 | Over by 14.5 |
