New: Be a GM College lets you run your NIL budget, fight the portal, and play the season. Try it.
This weekThe board · the model's plays and the triggers, graded in publicSee the board

BettingWeather angles › Gusts of 25+ at kickoff

When gusts reach 25 mph at kickoff, the under hits 58%

58.5% 648-460 to the under
1108 games since 1999

break-even 52.4%luck line 54.3%

+129.1 units at -110 since 1999. Since 2021: 141-80, 64%.

It clears both lines. Break-even at -110 is 52.4%. Luck alone reaches 54.3% at this many games, after testing all 16 weather conditions we track.Luck line: we shuffle every season's results, re-score all 16 conditions, keep the best, and repeat 1,000 times. The line is where the top 5% of those runs land.

This is the weather that actually happened. A bet is placed on a forecast, so check it again Sunday morning.

This week

No Week 3 game has it in the forecast yet. We check the forecast daily through Sunday morning.

Has it always worked?

Above break-even in 20 of 26 seasons. Best year: 2015, at 30-10. Worst: 2010, at 22-26.

2000: 25-1220002001: 29-272002: 19-152003: 19-152004: 26-222005: 21-1320052006: 26-212007: 25-192008: 34-212009: 19-102010: 22-2620102011: 20-192012: 18-162013: 25-232014: 17-152015: 30-1020152016: 20-152017: 32-182018: 23-142019: 31-252020: 26-2420202021: 32-222022: 36-162023: 24-82024: 20-212025: 29-132025

Is it one lucky number?

No. 124 of 648 wins came by 3 points or fewer, and the typical win landed 9.5 points under the total.

Is it just a few teams?

No. It has happened at 29 different home stadiums. The most at any one is BUF, with 81 of 1108.

Does it hold when you cut it?

It stays above break-even in 6 of 6 cuts by week and by total.

Weeks 1 to 6162-12956%
Weeks 7 to 12224-14960%
Week 13 on262-18259%
Total under 42285-22256%
Total 42 to 47257-16860%
Total over 47106-7060%

Every game that fit

All 1108 outdoor games since 1999, through Week 2 of 2026. Not a highlight reel; pushes left out.

GameWeatherTotalFinalResult
2025 wk 22 · SEA at NE29 mph45.542Under by 3.5
2025 wk 21 · NE at DEN28 mph43.517Under by 26.5
2025 wk 19 · LAC at NE30 mph45.519Under by 26.5
2025 wk 19 · SF at PHI34 mph44.542Under by 2.5
2025 wk 19 · BUF at JAX25 mph51.551Under by 0.5
2025 wk 19 · LA at CAR37 mph44.565Over by 20.5
2025 wk 18 · SEA at SF27 mph47.516Under by 31.5
2025 wk 18 · CAR at TB27 mph43.530Under by 13.5
2025 wk 17 · ARI at CIN34 mph52.551Under by 1.5
2025 wk 17 · NO at TEN41 mph39.560Over by 20.5
2025 wk 16 · MIN at NYG33 mph41.529Under by 12.5
2025 wk 16 · GB at CHI29 mph45.538Under by 7.5
2025 wk 16 · LA at SEA42 mph42.575Over by 32.5
2025 wk 15 · NYJ at JAX27 mph40.568Over by 27.5
2025 wk 15 · BUF at NE27 mph49.566Over by 16.5
2025 wk 15 · WAS at NYG25 mph46.550Over by 3.5
2025 wk 15 · LV at PHI28 mph37.531Under by 6.5
2025 wk 13 · BUF at PIT35 mph44.533Under by 11.5
2025 wk 13 · SF at CLE35 mph35.534Under by 1.5
2025 wk 13 · CHI at PHI38 mph43.539Under by 4.5
2025 wk 13 · CIN at BAL30 mph52.546Under by 6.5
2025 wk 11 · DET at PHI29 mph46.525Under by 21.5
2025 wk 11 · BAL at CLE33 mph37.539Over by 1.5
2025 wk 11 · TB at BUF42 mph46.576Over by 29.5
2025 wk 11 · LAC at JAX28 mph43.541Under by 2.5
Show all 1108 games
GameWeatherTotalFinalResult
2025 wk 11 · GB at NYG40 mph41.547Over by 5.5
2025 wk 11 · CIN at PIT41 mph48.546Under by 2.5
2025 wk 10 · PHI at GB25 mph45.517Under by 28.5
2025 wk 10 · NO at CAR28 mph38.524Under by 14.5
2025 wk 10 · NYG at CHI36 mph45.544Under by 1.5
2025 wk 9 · CAR at GB31 mph43.529Under by 14.5
2025 wk 7 · NO at CHI32 mph43.540Under by 3.5
2025 wk 7 · MIA at CLE26 mph34.537Over by 2.5
2025 wk 7 · CAR at NYJ28 mph39.519Under by 20.5
2025 wk 7 · NE at TEN40 mph40.544Over by 3.5
2025 wk 6 · CHI at WAS26 mph49.549Under by 0.5
2025 wk 6 · LA at BAL32 mph43.520Under by 23.5
2025 wk 6 · DAL at CAR38 mph47.557Over by 9.5
2025 wk 6 · DEN at NYJ28 mph43.524Under by 19.5
2025 wk 4 · PHI at TB26 mph44.556Over by 11.5
2025 wk 3 · HOU at JAX30 mph43.527Under by 16.5
2025 wk 2 · PHI at KC26 mph46.537Under by 9.5
2024 wk 18 · MIA at NYJ27 mph39.552Over by 12.5
2024 wk 18 · CHI at GB27 mph41.546Over by 4.5
2024 wk 18 · BUF at NE38 mph36.539Over by 2.5
2024 wk 18 · NYG at PHI28 mph36.533Under by 3.5
2024 wk 18 · CIN at PIT26 mph48.536Under by 12.5
2024 wk 18 · CLE at BAL37 mph42.545Over by 2.5
2024 wk 17 · ATL at WAS31 mph46.554Over by 7.5
2024 wk 17 · MIA at CLE25 mph32.523Under by 9.5
2024 wk 17 · NYJ at BUF41 mph44.554Over by 9.5
2024 wk 17 · IND at NYG26 mph40.578Over by 37.5
2024 wk 17 · DAL at PHI30 mph37.548Over by 10.5
2024 wk 17 · CAR at TB27 mph47.562Over by 14.5
2024 wk 16 · MIN at SEA27 mph4351Over by 8
2024 wk 16 · PIT at BAL35 mph44.551Over by 6.5
2024 wk 15 · GB at SEA27 mph4843Under by 5
2024 wk 15 · KC at CLE28 mph41.528Under by 13.5
2024 wk 15 · CIN at TEN30 mph46.564Over by 17.5
2024 wk 14 · LAC at KC26 mph43.536Under by 7.5
2024 wk 14 · NO at NYG29 mph4125Under by 16
2024 wk 14 · CAR at PHI34 mph44.538Under by 6.5
2024 wk 13 · SEA at NYJ28 mph41.547Over by 5.5
2024 wk 12 · TB at NYG35 mph40.537Under by 3.5
2024 wk 10 · NE at CHI36 mph37.522Under by 15.5
2024 wk 10 · MIN at JAX25 mph42.519Under by 23.5
2024 wk 9 · DET at GB30 mph47.538Under by 9.5
2024 wk 9 · NE at TEN28 mph38.537Under by 1.5
2024 wk 8 · BUF at SEA31 mph45.541Under by 4.5
2024 wk 7 · TEN at BUF26 mph4144Over by 3
2024 wk 7 · HOU at GB25 mph4846Under by 2
2024 wk 7 · NE at JAX38 mph4248Over by 6
2024 wk 6 · BUF at NYJ31 mph4243Over by 1
2024 wk 6 · CLE at PHI27 mph4236Under by 6
2024 wk 5 · CAR at CHI31 mph4046Over by 6
2024 wk 5 · NYJ at MIN25 mph4240Under by 2
2024 wk 4 · LA at CHI28 mph4042Over by 2
2024 wk 4 · MIN at GB26 mph4460Over by 16
2024 wk 2 · LAC at CAR32 mph3929Under by 10
2024 wk 2 · CLE at JAX27 mph41.531Under by 10.5
2024 wk 1 · NYJ at SF26 mph4351Over by 8
2024 wk 1 · ARI at BUF41 mph4662Over by 16
2024 wk 1 · MIN at NYG25 mph42.534Under by 8.5
2023 wk 20 · KC at BUF27 mph45.551Over by 5.5
2023 wk 19 · PIT at BUF29 mph39.548Over by 8.5
2023 wk 19 · MIA at KC33 mph43.533Under by 10.5
2023 wk 18 · DAL at WAS37 mph47.548Over by 0.5
2023 wk 18 · TB at CAR30 mph36.59Under by 27.5
2023 wk 18 · CLE at CIN31 mph3745Over by 8
2023 wk 18 · NYJ at NE33 mph28.520Under by 8.5
2023 wk 18 · PIT at BAL35 mph3427Under by 7
2023 wk 16 · LV at KC27 mph40.534Under by 6.5
2023 wk 16 · DAL at MIA26 mph48.542Under by 6.5
2023 wk 16 · JAX at TB26 mph4342Under by 1
2023 wk 15 · BAL at JAX28 mph42.530Under by 12.5
2023 wk 15 · DAL at BUF27 mph49.541Under by 8.5
2023 wk 15 · ATL at CAR33 mph3216Under by 16
2023 wk 15 · CHI at CLE26 mph3837Under by 1
2023 wk 15 · NYJ at MIA34 mph3630Under by 6
2023 wk 14 · HOU at NYJ27 mph33.536Over by 2.5
2023 wk 13 · ARI at PIT30 mph4134Under by 7
2023 wk 11 · NYJ at BUF26 mph39.538Under by 1.5
2023 wk 9 · MIA at KC38 mph5135Under by 16
2023 wk 8 · NE at MIA29 mph46.548Over by 1.5
2023 wk 8 · TB at BUF26 mph4342Under by 1
2023 wk 7 · DET at BAL32 mph43.544Over by 0.5
2023 wk 7 · BUF at NE30 mph4154Over by 13
2023 wk 7 · WAS at NYG32 mph3721Under by 16
2023 wk 6 · PHI at NYJ29 mph4334Under by 9
2023 wk 6 · DET at TB27 mph43.526Under by 17.5
2023 wk 6 · MIN at CHI26 mph44.532Under by 12.5
2023 wk 6 · DEN at KC32 mph47.527Under by 20.5
2023 wk 5 · NO at NE27 mph38.534Under by 4.5
2023 wk 5 · BAL at PIT34 mph38.527Under by 11.5
2023 wk 3 · NE at NYJ39 mph35.525Under by 10.5
2022 wk 19 · LAC at JAX28 mph46.561Over by 14.5
2022 wk 18 · LA at SEA31 mph41.535Under by 6.5
2022 wk 17 · MIA at NE28 mph41.544Over by 2.5
2022 wk 16 · LV at PIT44 mph38.523Under by 15.5
2022 wk 16 · ATL at BAL31 mph3526Under by 9
2022 wk 16 · BUF at CHI36 mph4048Over by 8
2022 wk 16 · NO at CLE46 mph3227Under by 5
2022 wk 16 · CIN at NE27 mph4240Under by 2
2022 wk 16 · JAX at NYJ35 mph36.522Under by 14.5
2022 wk 15 · PHI at CHI25 mph4845Under by 3
2022 wk 15 · DET at NYJ25 mph4437Under by 7
2022 wk 14 · NYJ at BUF26 mph43.532Under by 11.5
2022 wk 13 · BUF at NE28 mph43.534Under by 9.5
2022 wk 12 · GB at PHI33 mph4673Over by 27
2022 wk 12 · DEN at CAR37 mph36.533Under by 3.5
2022 wk 12 · TB at CLE30 mph4240Under by 2
2022 wk 12 · BAL at JAX34 mph4355Over by 12
2022 wk 12 · CIN at TEN32 mph4336Under by 7
2022 wk 12 · ATL at WAS33 mph40.532Under by 8.5
2022 wk 11 · CIN at PIT28 mph3967Over by 28
2022 wk 11 · CAR at BAL28 mph4216Under by 26
2022 wk 11 · NYJ at NE41 mph38.513Under by 25.5
2022 wk 11 · DET at NYG38 mph4449Over by 5
2022 wk 10 · HOU at NYG31 mph41.540Under by 1.5
2022 wk 10 · NO at PIT28 mph39.530Under by 9.5
2022 wk 10 · ATL at CAR27 mph41.540Under by 1.5
2022 wk 9 · TEN at KC29 mph4537Under by 8
2022 wk 9 · MIA at CHI32 mph4667Over by 21
2022 wk 9 · IND at NE33 mph4029Under by 11
2022 wk 9 · BUF at NYJ26 mph4637Under by 9
2022 wk 9 · MIN at WAS26 mph43.537Under by 6.5
2022 wk 8 · NYG at SEA32 mph44.540Under by 4.5
2022 wk 8 · DEN at JAX26 mph4138Under by 3
2022 wk 7 · KC at SF27 mph4967Over by 18
2022 wk 7 · NYJ at DEN38 mph3725Under by 12
2022 wk 6 · BUF at KC30 mph5444Under by 10
2022 wk 5 · PIT at BUF41 mph4441Under by 3
2022 wk 5 · DET at NE27 mph46.529Under by 17.5
2022 wk 4 · LA at SF26 mph4233Under by 9
2022 wk 4 · ARI at CAR27 mph4442Under by 2
2022 wk 4 · BUF at BAL27 mph5043Under by 7
2022 wk 4 · CHI at NYG33 mph3932Under by 7
2022 wk 4 · JAX at PHI33 mph4450Over by 6
2022 wk 4 · NYJ at PIT26 mph4144Over by 3
2022 wk 3 · NO at CAR26 mph4136Under by 5
2022 wk 3 · HOU at CHI27 mph4043Over by 3
2022 wk 3 · BAL at NE25 mph45.563Over by 17.5
2022 wk 3 · LV at TEN28 mph45.546Over by 0.5
2022 wk 3 · PHI at WAS31 mph4732Under by 15
2022 wk 3 · PIT at CLE30 mph3846Over by 8
2022 wk 2 · TEN at BUF28 mph47.548Over by 0.5
2022 wk 2 · SEA at SF34 mph4034Under by 6
2021 wk 20 · SF at GB29 mph4723Under by 24
2021 wk 19 · PHI at TB40 mph45.546Over by 0.5
2021 wk 18 · NYJ at BUF43 mph4337Under by 6
2021 wk 18 · CIN at CLE35 mph3837Under by 1
2021 wk 18 · WAS at NYG26 mph3629Under by 7
2021 wk 16 · PIT at KC36 mph4446Over by 2
2021 wk 16 · CHI at SEA32 mph4149Over by 8
2021 wk 16 · BUF at NE29 mph43.554Over by 10.5
2021 wk 15 · GB at BAL26 mph45.561Over by 15.5
2021 wk 15 · DAL at NYG29 mph4327Under by 16
2021 wk 14 · BAL at CLE26 mph4446Over by 2
2021 wk 14 · LV at KC27 mph4857Over by 9
2021 wk 14 · NO at NYJ25 mph4239Under by 3
2021 wk 13 · NE at BUF54 mph4024Under by 16
2021 wk 13 · DEN at KC31 mph46.531Under by 15.5
2021 wk 13 · ARI at CHI25 mph43.555Over by 11.5
2021 wk 12 · LA at GB27 mph4764Over by 17
2021 wk 12 · PIT at CIN27 mph43.551Over by 7.5
2021 wk 11 · DAL at KC26 mph5628Under by 28
2021 wk 11 · IND at BUF31 mph49.556Over by 6.5
2021 wk 11 · BAL at CHI27 mph4329Under by 14
2021 wk 10 · SEA at GB28 mph49.517Under by 32.5
2021 wk 10 · DET at PIT27 mph4332Under by 11
2021 wk 9 · GB at KC29 mph4820Under by 28
2021 wk 9 · NE at CAR26 mph41.530Under by 11.5
2021 wk 9 · BUF at JAX28 mph4815Under by 33
2021 wk 9 · HOU at MIA25 mph4526Under by 19
2021 wk 8 · MIA at BUF38 mph48.537Under by 11.5
2021 wk 8 · SF at CHI26 mph4055Over by 15
2021 wk 8 · PIT at CLE30 mph4325Under by 18
2021 wk 8 · CIN at NYJ26 mph43.565Over by 21.5
2021 wk 7 · NO at SEA35 mph4223Under by 19
2021 wk 7 · IND at SF34 mph41.548Over by 6.5
2021 wk 7 · DEN at CLE35 mph40.531Under by 9.5
2021 wk 6 · DAL at NE27 mph50.564Over by 13.5
2021 wk 6 · ARI at CLE27 mph4851Over by 3
2021 wk 6 · LAC at BAL28 mph50.540Under by 10.5
2021 wk 6 · LA at NYG27 mph49.549Under by 0.5
2021 wk 6 · KC at WAS36 mph5444Under by 10
2021 wk 5 · BUF at KC35 mph5758Over by 1
2021 wk 5 · NO at WAS29 mph43.555Over by 11.5
2021 wk 3 · WAS at BUF39 mph45.564Over by 18.5
2021 wk 3 · CHI at CLE26 mph4532Under by 13
2021 wk 3 · LAC at KC37 mph5554Under by 1
2021 wk 3 · NO at NE28 mph4441Under by 3
2021 wk 3 · ATL at NYG28 mph4831Under by 17
2021 wk 3 · CIN at PIT27 mph42.534Under by 8.5
2021 wk 2 · DET at GB32 mph49.552Over by 2.5
2021 wk 2 · TEN at SEA32 mph53.563Over by 9.5
2021 wk 1 · MIA at NE31 mph43.533Under by 10.5
2021 wk 1 · DEN at NYG28 mph41.540Under by 1.5
2021 wk 1 · PIT at BUF35 mph4839Under by 9
2021 wk 1 · MIN at CIN29 mph4751Over by 4
2021 wk 1 · LAC at WAS26 mph45.536Under by 9.5
2020 wk 19 · CLE at KC33 mph55.539Under by 16.5
2020 wk 19 · BAL at BUF36 mph5020Under by 30
2020 wk 18 · TB at WAS26 mph4554Over by 9
2020 wk 17 · DAL at NYG26 mph44.542Under by 2.5
2020 wk 16 · TEN at GB25 mph52.554Over by 1.5
2020 wk 16 · ATL at KC29 mph5431Under by 23
2020 wk 15 · PIT at CIN26 mph40.544Over by 3.5
2020 wk 15 · BUF at DEN28 mph4967Over by 18
2020 wk 14 · BAL at CLE28 mph45.589Over by 43.5
2020 wk 14 · PIT at BUF42 mph48.541Under by 7.5
2020 wk 13 · LV at NYJ35 mph4859Over by 11
2020 wk 12 · CHI at GB26 mph4466Over by 22
2020 wk 11 · ARI at SEA30 mph56.549Under by 7.5
2020 wk 10 · MIN at CHI32 mph4432Under by 12
2020 wk 10 · BAL at NE60 mph4440Under by 4
2020 wk 10 · CIN at PIT56 mph45.546Over by 0.5
2020 wk 10 · TB at CAR37 mph49.569Over by 19.5
2020 wk 10 · HOU at CLE54 mph4617Under by 29
2020 wk 10 · JAX at GB50 mph4744Under by 3
2020 wk 10 · PHI at NYG37 mph4544Under by 1
2020 wk 9 · NO at TB31 mph5141Under by 10
2020 wk 9 · HOU at JAX34 mph4952Over by 3
2020 wk 9 · CAR at KC38 mph51.564Over by 12.5
2020 wk 8 · TB at NYG30 mph4748Over by 1
2020 wk 8 · DAL at PHI32 mph4332Under by 11
2020 wk 8 · NO at CHI39 mph4149Over by 8
2020 wk 8 · NE at BUF47 mph4145Over by 4
2020 wk 8 · TEN at CIN41 mph49.551Over by 1.5
2020 wk 8 · LV at CLE52 mph4822Under by 26
2020 wk 8 · MIN at GB48 mph4750Over by 3
2020 wk 8 · NYJ at KC26 mph4944Under by 5
2020 wk 8 · ATL at CAR29 mph5242Under by 10
2020 wk 6 · GB at TB31 mph5548Under by 7
2020 wk 6 · NYJ at MIA26 mph4624Under by 22
2020 wk 6 · DET at JAX30 mph52.550Under by 2.5
2020 wk 6 · WAS at NYG28 mph42.539Under by 3.5
2020 wk 5 · MIN at SEA46 mph5453Under by 1
2020 wk 5 · IND at CLE27 mph48.555Over by 6.5
2020 wk 5 · MIA at SF26 mph50.560Over by 9.5
2020 wk 5 · LV at KC31 mph54.572Over by 17.5
2020 wk 4 · ATL at GB30 mph56.546Under by 10.5
2020 wk 4 · NE at KC27 mph52.536Under by 16.5
2020 wk 4 · SEA at MIA26 mph5554Under by 1
2020 wk 3 · TB at DEN26 mph42.538Under by 4.5
2020 wk 3 · LA at BUF29 mph46.567Over by 20.5
2020 wk 2 · CAR at TB34 mph4748Over by 1
2020 wk 2 · CIN at CLE26 mph44.565Over by 20.5
2020 wk 1 · NYJ at BUF34 mph39.544Over by 4.5
2020 wk 1 · IND at JAX27 mph4447Over by 3
2020 wk 1 · MIA at NE28 mph41.532Under by 9.5
2019 wk 19 · TEN at BAL26 mph47.540Under by 7.5
2019 wk 18 · SEA at PHI27 mph4426Under by 18
2019 wk 17 · NO at CAR27 mph4552Over by 7
2019 wk 17 · CLE at CIN29 mph4456Over by 12
2019 wk 17 · LAC at KC30 mph4652Over by 6
2019 wk 16 · CIN at MIA29 mph4673Over by 27
2019 wk 16 · HOU at TB30 mph5043Under by 7
2019 wk 15 · MIN at LAC39 mph4549Over by 4
2019 wk 15 · MIA at NYG37 mph4756Over by 9
2019 wk 15 · PHI at WAS34 mph3864Over by 26
2019 wk 14 · NYG at PHI48 mph45.540Under by 5.5
2019 wk 14 · BAL at BUF34 mph4441Under by 3
2019 wk 14 · CIN at CLE28 mph4346Over by 3
2019 wk 13 · OAK at KC39 mph49.549Under by 0.5
2019 wk 13 · WAS at CAR38 mph38.550Over by 11.5
2019 wk 13 · NYJ at CIN40 mph4328Under by 15
2019 wk 13 · TB at JAX41 mph46.539Under by 7.5
2019 wk 13 · PHI at MIA26 mph4568Over by 23
2019 wk 13 · GB at NYG30 mph43.544Over by 0.5
2019 wk 13 · CLE at PIT26 mph4033Under by 7
2019 wk 12 · DAL at NE44 mph44.522Under by 22.5
2019 wk 12 · DEN at BUF39 mph3723Under by 14
2019 wk 12 · PIT at CIN26 mph37.526Under by 11.5
2019 wk 12 · MIA at CLE27 mph45.565Over by 19.5
2019 wk 12 · OAK at NYJ32 mph4537Under by 8
2019 wk 12 · SEA at PHI31 mph45.526Under by 19.5
2019 wk 12 · DET at WAS33 mph3935Under by 4
2019 wk 11 · PIT at CLE25 mph41.528Under by 13.5
2019 wk 9 · WAS at BUF41 mph3733Under by 4
2019 wk 9 · MIN at KC27 mph4649Over by 3
2019 wk 8 · CLE at NE38 mph4340Under by 3
2019 wk 8 · CAR at SF33 mph4164Over by 23
2019 wk 8 · PHI at BUF54 mph39.544Over by 4.5
2019 wk 8 · NYJ at JAX26 mph39.544Over by 4.5
2019 wk 7 · BAL at SEA34 mph4946Under by 3
2019 wk 7 · SF at WAS29 mph399Under by 30
2019 wk 6 · SEA at CLE28 mph45.560Over by 14.5
2019 wk 6 · CAR at TB33 mph48.563Over by 14.5
2019 wk 6 · NYG at NE36 mph4349Over by 6
2019 wk 5 · ARI at CIN29 mph4549Over by 4
2019 wk 5 · MIN at NYG26 mph4438Under by 6
2019 wk 5 · CHI at OAK32 mph39.545Over by 5.5
2019 wk 5 · NYJ at PHI31 mph4337Under by 6
2019 wk 5 · NE at WAS34 mph4240Under by 2
2019 wk 4 · JAX at DEN33 mph3750Over by 13
2019 wk 4 · TB at LA28 mph48.595Over by 46.5
2019 wk 4 · LAC at MIA32 mph43.540Under by 3.5
2019 wk 3 · PIT at SF28 mph44.544Under by 0.5
2019 wk 3 · NYG at TB27 mph4863Over by 15
2019 wk 3 · CIN at BUF30 mph43.538Under by 5.5
2019 wk 3 · BAL at KC27 mph5261Over by 9
2019 wk 3 · TEN at JAX26 mph3827Under by 11
2019 wk 2 · CHI at DEN26 mph4130Under by 11
2019 wk 2 · KC at OAK32 mph53.538Under by 15.5
2019 wk 1 · DEN at OAK26 mph42.540Under by 2.5
2019 wk 1 · CIN at SEA27 mph4441Under by 3
2018 wk 18 · LAC at BAL27 mph4340Under by 3
2018 wk 17 · OAK at KC25 mph5438Under by 16
2018 wk 17 · MIA at BUF34 mph39.559Over by 19.5
2018 wk 17 · DET at GB26 mph44.531Under by 13.5
2018 wk 16 · DEN at OAK42 mph42.541Under by 1.5
2018 wk 16 · KC at SEA27 mph5469Over by 15
2018 wk 15 · SEA at SF26 mph4449Over by 5
2018 wk 15 · TEN at NYG32 mph4217Under by 25
2018 wk 14 · MIN at SEA25 mph45.528Under by 17.5
2018 wk 14 · NE at MIA34 mph49.567Over by 17.5
2018 wk 14 · NO at TB29 mph5542Under by 13
2018 wk 13 · LAC at PIT25 mph53.563Over by 9.5
2018 wk 13 · MIN at NE26 mph5034Under by 16
2018 wk 13 · NYJ at TEN26 mph40.548Over by 7.5
2018 wk 13 · DEN at CIN52 mph4534Under by 11
2018 wk 13 · ARI at GB33 mph4137Under by 4
2018 wk 13 · IND at JAX30 mph45.56Under by 39.5
2018 wk 13 · BUF at MIA27 mph4038Under by 2
2018 wk 13 · CAR at TB32 mph5241Under by 11
2018 wk 12 · JAX at BUF28 mph36.545Over by 8.5
2018 wk 10 · LAC at OAK26 mph5026Under by 24
2018 wk 9 · GB at NE27 mph5648Under by 8
2018 wk 8 · NE at BUF31 mph4431Under by 13
2018 wk 8 · PHI at JAX27 mph44.542Under by 2.5
2018 wk 8 · NYJ at CHI35 mph42.534Under by 8.5
2018 wk 8 · TB at CIN44 mph5571Over by 16
2018 wk 8 · CLE at PIT26 mph47.551Over by 3.5
2018 wk 7 · DAL at WAS35 mph40.537Under by 3.5
2018 wk 7 · NO at BAL28 mph4947Under by 2
2018 wk 7 · HOU at JAX27 mph4327Under by 16
2018 wk 7 · MIN at NYJ39 mph4554Over by 9
2018 wk 7 · CAR at PHI33 mph4538Under by 7
2018 wk 6 · SEA at OAK28 mph47.530Under by 17.5
2018 wk 4 · CLE at OAK26 mph44.587Over by 42.5
2018 wk 2 · DET at SF26 mph48.557Over by 8.5
2018 wk 1 · BUF at BAL34 mph3950Over by 11
2018 wk 1 · PIT at CLE29 mph4142Over by 1
2017 wk 19 · TEN at NE41 mph4849Over by 1
2017 wk 19 · ATL at PHI27 mph4025Under by 15
2017 wk 18 · BUF at JAX26 mph39.513Under by 26.5
2017 wk 17 · NYJ at NE30 mph43.532Under by 11.5
2017 wk 17 · WAS at NYG30 mph4128Under by 13
2017 wk 16 · MIA at KC34 mph43.542Under by 1.5
2017 wk 16 · IND at BAL41 mph4139Under by 2
2017 wk 15 · DAL at OAK31 mph4637Under by 9
2017 wk 15 · LA at SEA38 mph47.549Over by 1.5
2017 wk 15 · LAC at KC26 mph4743Under by 4
2017 wk 14 · IND at BUF46 mph36.520Under by 16.5
2017 wk 14 · CHI at CIN27 mph40.540Under by 0.5
2017 wk 14 · GB at CLE32 mph38.548Over by 9.5
2017 wk 14 · OAK at KC25 mph48.541Under by 7.5
2017 wk 13 · PIT at CIN35 mph42.543Over by 0.5
2017 wk 13 · NE at BUF29 mph48.526Under by 22.5
2017 wk 12 · DEN at OAK32 mph4135Under by 6
2017 wk 12 · MIA at NE37 mph4952Over by 3
2017 wk 12 · CAR at NYJ29 mph39.562Over by 22.5
2017 wk 12 · CHI at PHI25 mph43.534Under by 9.5
2017 wk 11 · ATL at SEA26 mph4665Over by 19
2017 wk 11 · NE at OAK30 mph5541Under by 14
2017 wk 11 · DET at CHI27 mph4151Over by 10
2017 wk 11 · JAX at CLE40 mph3726Under by 11
2017 wk 11 · KC at NYG42 mph44.521Under by 23.5
2017 wk 10 · LAC at JAX26 mph40.537Under by 3.5
2017 wk 10 · NYJ at TB30 mph44.525Under by 19.5
2017 wk 9 · WAS at SEA34 mph44.531Under by 13.5
2017 wk 9 · BAL at TEN33 mph4143Over by 2
2017 wk 8 · MIN at CLE27 mph38.549Over by 10.5
2017 wk 8 · DAL at WAS30 mph46.552Over by 5.5
2017 wk 8 · LAC at NE26 mph49.534Under by 15.5
2017 wk 8 · ATL at NYJ34 mph43.545Over by 1.5
2017 wk 8 · SF at PHI33 mph4543Under by 2
2017 wk 8 · CAR at TB36 mph4620Under by 26
2017 wk 7 · CAR at CHI32 mph39.520Under by 19.5
2017 wk 7 · ARI at LA25 mph45.533Under by 12.5
2017 wk 7 · NYJ at MIA28 mph4059Over by 19
2017 wk 6 · PIT at KC26 mph46.532Under by 14.5
2017 wk 6 · NE at NYJ27 mph48.541Under by 7.5
2017 wk 5 · LAC at NYG29 mph45.549Over by 3.5
2017 wk 4 · WAS at KC29 mph4849Over by 1
2017 wk 4 · NO at MIA27 mph51.520Under by 31.5
2017 wk 4 · OAK at DEN27 mph4426Under by 18
2017 wk 3 · KC at LAC27 mph47.534Under by 13.5
2017 wk 3 · LA at SF27 mph40.580Over by 39.5
2017 wk 2 · SF at SEA33 mph4221Under by 21
2017 wk 1 · IND at LA26 mph41.555Over by 13.5
2017 wk 1 · PIT at CLE26 mph4739Under by 8
2017 wk 1 · KC at NE34 mph47.569Over by 21.5
2016 wk 18 · MIA at PIT33 mph47.542Under by 5.5
2016 wk 18 · DET at SEA26 mph45.532Under by 13.5
2016 wk 16 · DEN at KC52 mph38.543Over by 4.5
2016 wk 16 · MIA at BUF27 mph44.565Over by 20.5
2016 wk 16 · NYJ at NE29 mph4544Under by 1
2016 wk 15 · PHI at BAL39 mph4153Over by 12
2016 wk 15 · CLE at BUF35 mph43.546Over by 2.5
2016 wk 15 · PIT at CIN26 mph45.544Under by 1.5
2016 wk 15 · DET at NYG33 mph42.523Under by 19.5
2016 wk 14 · CIN at CLE25 mph4233Under by 9
2016 wk 14 · DEN at TEN28 mph4423Under by 21
2016 wk 13 · CAR at SEA27 mph4447Over by 3
2016 wk 11 · GB at WAS40 mph48.566Over by 17.5
2016 wk 11 · BUF at CIN28 mph4828Under by 20
2016 wk 11 · PIT at CLE39 mph45.533Under by 12.5
2016 wk 11 · CHI at NYG38 mph41.538Under by 3.5
2016 wk 10 · CLE at BAL26 mph4435Under by 9
2016 wk 9 · NYJ at MIA28 mph4550Over by 5
2016 wk 9 · PHI at NYG26 mph42.551Over by 8.5
2016 wk 8 · MIN at CHI27 mph39.530Under by 9.5
2016 wk 7 · NE at PIT28 mph4943Under by 6
2016 wk 7 · CLE at CIN28 mph46.548Over by 1.5
2016 wk 7 · BAL at NYJ39 mph40.540Under by 0.5
2016 wk 7 · MIN at PHI36 mph3931Under by 8
2016 wk 7 · NYG at LA28 mph44.527Under by 17.5
2016 wk 6 · ATL at SEA27 mph45.550Over by 4.5
2016 wk 6 · KC at OAK26 mph46.536Under by 10.5
2016 wk 6 · SF at BUF32 mph4461Over by 17
2016 wk 6 · CIN at NE27 mph48.552Over by 3.5
2016 wk 5 · WAS at BAL38 mph44.526Under by 18.5
