New: Be a GM College lets you run your NIL budget, fight the portal, and play the season. Try it.
This weekThe board · the model's plays and the triggers, graded in publicSee the board

BettingWeather angles › Rain at kickoff

When rain is falling at kickoff, the under hits 63%

63.0% 221-130 to the under
351 games since 1999

break-even 52.4%luck line 57.3%

+70.9 units at -110 since 1999. Since 2021: 51-26, 66%.

It clears both lines. Break-even at -110 is 52.4%. Luck alone reaches 57.3% at this many games, after testing all 16 weather conditions we track.Luck line: we shuffle every season's results, re-score all 16 conditions, keep the best, and repeat 1,000 times. The line is where the top 5% of those runs land.

This is the weather that actually happened. A bet is placed on a forecast, so check it again Sunday morning.

This week

No Week 3 game has it in the forecast yet. We check the forecast daily through Sunday morning.

Has it always worked?

Above break-even in 19 of 26 seasons. Best year: 2015, at 10-2. Worst: 2013, at 6-12.

2000: 10-420002001: 12-62002: 3-12003: 8-42004: 6-12005: 10-420052006: 12-32007: 10-72008: 7-72009: 4-52010: 8-320102011: 4-42012: 8-72013: 6-122014: 4-72015: 10-220152016: 11-32017: 9-42018: 10-62019: 12-72020: 6-720202021: 11-72022: 15-62023: 16-52024: 4-52025: 5-32025

Is it one lucky number?

No. 32 of 221 wins came by 3 points or fewer, and the typical win landed 9.5 points under the total.

Is it just a few teams?

No. It has happened at 27 different home stadiums. The most at any one is SEA, with 35 of 351.

Does it hold when you cut it?

It stays above break-even in 6 of 6 cuts by week and by total.

Weeks 1 to 683-4963%
Weeks 7 to 1252-3262%
Week 13 on86-4964%
Total under 4299-6461%
Total 42 to 4791-5264%
Total over 4731-1469%

Every game that fit

All 351 outdoor games since 1999, through Week 2 of 2026. Not a highlight reel; pushes left out.

GameWeatherTotalFinalResult
2025 wk 18 · CAR at TB0.15 in43.530Under by 13.5
2025 wk 17 · PHI at BUF0.53 in45.525Under by 20.5
2025 wk 14 · IND at JAX0.15 in44.555Over by 10.5
2025 wk 14 · NO at TB0.49 in41.544Over by 2.5
2025 wk 7 · MIA at CLE0.35 in34.537Over by 2.5
2025 wk 1 · CAR at JAX0.14 in45.536Under by 9.5
2025 wk 1 · LV at NE0.13 in44.533Under by 11.5
2025 wk 1 · DAL at PHI0.12 in47.544Under by 3.5
2024 wk 20 · LA at PHI0.19 in43.550Over by 6.5
2024 wk 17 · MIA at CLE0.17 in32.523Under by 9.5
2024 wk 16 · MIN at SEA0.20 in4351Over by 8
2024 wk 15 · KC at CLE0.12 in41.528Under by 13.5
2024 wk 9 · TB at KC0.54 in45.554Over by 8.5
2024 wk 9 · DET at GB0.27 in47.538Under by 9.5
2024 wk 5 · DAL at PIT0.89 in43.537Under by 6.5
2024 wk 5 · IND at JAX0.20 in4571Over by 26
2024 wk 3 · GB at TEN0.35 in3744Over by 7
2023 wk 18 · NYJ at NE0.46 in28.520Under by 8.5
2023 wk 18 · PIT at BAL0.51 in3427Under by 7
2023 wk 15 · BAL at JAX0.13 in42.530Under by 12.5
2023 wk 15 · DAL at BUF0.12 in49.541Under by 8.5
2023 wk 15 · ATL at CAR0.97 in3216Under by 16
2023 wk 15 · CHI at CLE0.11 in3837Under by 1
2023 wk 14 · GB at NYG0.24 in37.546Over by 8.5
2023 wk 14 · LA at BAL0.44 in4268Over by 26
Show all 351 games
GameWeatherTotalFinalResult
2023 wk 14 · HOU at NYJ0.52 in33.536Over by 2.5
2023 wk 13 · LAC at NE0.26 in38.56Under by 32.5
2023 wk 13 · ATL at NYJ0.14 in3321Under by 12
2023 wk 13 · ARI at PIT0.12 in4134Under by 7
2023 wk 12 · PIT at CIN0.12 in3626Under by 10
2023 wk 8 · NYJ at NYG0.12 in3523Under by 12
2023 wk 5 · NYG at MIA0.85 in47.547Under by 0.5
2023 wk 3 · DEN at MIA0.11 in47.590Over by 42.5
2023 wk 3 · NE at NYJ0.28 in35.525Under by 10.5
2023 wk 2 · KC at JAX0.63 in50.526Under by 24.5
2023 wk 1 · BUF at NYJ0.29 in44.538Under by 6.5
2023 wk 1 · DAL at NYG0.54 in44.540Under by 4.5
2023 wk 1 · PHI at NE0.12 in44.545Over by 0.5
2022 wk 20 · CIN at BUF0.10 in48.537Under by 11.5
2022 wk 19 · SEA at SF0.13 in4264Over by 22
2022 wk 18 · LA at SEA0.12 in41.535Under by 6.5
2022 wk 16 · JAX at NYJ0.12 in36.522Under by 14.5
2022 wk 12 · CHI at NYJ0.24 in36.541Over by 4.5
2022 wk 12 · ATL at WAS0.15 in40.532Under by 8.5
2022 wk 11 · SF at ARI0.21 in43.548Over by 4.5
2022 wk 10 · ATL at CAR0.10 in41.540Under by 1.5
2022 wk 9 · BUF at NYJ0.12 in4637Under by 9
2022 wk 8 · NYG at SEA0.12 in44.540Under by 4.5
2022 wk 7 · GB at WAS0.12 in41.544Over by 2.5
2022 wk 4 · BUF at BAL0.36 in5043Under by 7
2022 wk 4 · CHI at NYG0.19 in3932Under by 7
2022 wk 4 · JAX at PHI0.40 in4450Over by 6
2022 wk 3 · LV at TEN0.18 in45.546Over by 0.5
2022 wk 3 · PHI at WAS0.21 in4732Under by 15
2022 wk 2 · IND at JAX0.34 in43.524Under by 19.5
2022 wk 1 · SF at CHI0.11 in3829Under by 9
2022 wk 1 · PIT at CIN0.30 in44.543Under by 1.5
2022 wk 1 · NE at MIA0.33 in4727Under by 20
2022 wk 1 · BAL at NYJ0.22 in4433Under by 11
2021 wk 18 · PIT at BAL0.16 in4129Under by 12
2021 wk 17 · DET at SEA0.22 in41.580Over by 38.5
2021 wk 15 · NYJ at MIA0.25 in4255Over by 13
2021 wk 13 · ARI at CHI0.13 in43.555Over by 11.5
2021 wk 11 · IND at BUF0.14 in49.556Over by 6.5
2021 wk 11 · DET at CLE0.14 in42.523Under by 19.5
2021 wk 11 · HOU at TEN0.67 in44.535Under by 9.5
2021 wk 10 · BAL at MIA0.11 in46.532Under by 14.5
2021 wk 7 · NO at SEA0.14 in4223Under by 19
2021 wk 7 · IND at SF0.85 in41.548Over by 6.5
2021 wk 7 · CHI at TB0.13 in4741Under by 6
2021 wk 5 · BUF at KC0.22 in5758Over by 1
2021 wk 4 · TB at NE0.15 in49.536Under by 13.5
2021 wk 4 · HOU at BUF0.19 in47.540Under by 7.5
2021 wk 2 · ATL at TB0.40 in5273Over by 21
2021 wk 2 · DEN at JAX0.17 in4536Under by 9
2021 wk 2 · BUF at MIA0.23 in4835Under by 13
2021 wk 1 · GB at NO0.23 in4941Under by 8
2020 wk 16 · TEN at GB0.13 in52.554Over by 1.5
2020 wk 11 · PHI at CLE0.45 in45.539Under by 6.5
2020 wk 10 · BAL at NE0.18 in4440Under by 4
2020 wk 8 · PIT at BAL0.24 in4452Over by 8
2020 wk 8 · NE at BUF0.18 in4145Over by 4
2020 wk 8 · ATL at CAR0.34 in5242Under by 10
2020 wk 5 · MIN at SEA0.21 in5453Under by 1
2020 wk 5 · CIN at BAL0.12 in4930Under by 19
2020 wk 5 · LA at WAS0.13 in4540Under by 5
2020 wk 4 · JAX at CIN0.16 in5058Over by 8
2020 wk 4 · LAC at TB0.15 in42.569Over by 26.5
2020 wk 2 · BUF at MIA0.26 in42.559Over by 16.5
2020 wk 2 · CAR at TB1.03 in4748Over by 1
2019 wk 17 · PIT at BAL0.30 in3538Over by 3
2019 wk 17 · NYJ at BUF0.30 in3719Under by 18
2019 wk 17 · NO at CAR0.18 in4552Over by 7
2019 wk 17 · CLE at CIN0.18 in4456Over by 12
2019 wk 15 · DEN at KC0.21 in4326Under by 17
2019 wk 14 · NYG at PHI0.25 in45.540Under by 5.5
2019 wk 13 · SF at BAL0.44 in4537Under by 8
2019 wk 13 · TB at JAX0.20 in46.539Under by 7.5
2019 wk 13 · GB at NYG0.21 in43.544Over by 0.5
2019 wk 13 · CLE at PIT0.11 in4033Under by 7
2019 wk 12 · DAL at NE0.28 in44.522Under by 22.5
2019 wk 12 · OAK at NYJ0.12 in4537Under by 8
2019 wk 9 · NYJ at MIA0.39 in42.544Over by 1.5
2019 wk 8 · CLE at NE0.40 in4340Under by 3
2019 wk 7 · ARI at NYG0.30 in49.548Under by 1.5
2019 wk 7 · SF at WAS0.44 in399Under by 30
2019 wk 5 · BUF at TEN0.25 in39.521Under by 18.5
2019 wk 3 · DEN at GB0.75 in4243Over by 1
2019 wk 3 · BAL at KC0.12 in5261Over by 9
2018 wk 19 · IND at KC0.12 in54.544Under by 10.5
2018 wk 15 · TB at BAL0.24 in44.532Under by 12.5
2018 wk 15 · TEN at NYG0.12 in4217Under by 25
2018 wk 14 · NO at TB0.45 in5542Under by 13
2018 wk 6 · BAL at TEN0.13 in43.521Under by 22.5
2018 wk 6 · SEA at OAK0.14 in47.530Under by 17.5
2018 wk 6 · PHI at NYG0.20 in45.547Over by 1.5
2018 wk 5 · JAX at KC0.13 in4844Under by 4
2018 wk 4 · NYJ at JAX0.23 in40.543Over by 2.5
2018 wk 3 · DEN at BAL0.16 in4641Under by 5
2018 wk 3 · OAK at MIA0.10 in4648Over by 2
2018 wk 3 · IND at PHI0.14 in45.536Under by 9.5
2018 wk 1 · BUF at BAL0.29 in3950Over by 11
2018 wk 1 · PIT at CLE0.17 in4142Over by 1
2018 wk 1 · TEN at MIA0.18 in43.547Over by 3.5
2018 wk 1 · JAX at NYG0.13 in4335Under by 8
2017 wk 19 · TEN at NE0.28 in4849Over by 1
2017 wk 16 · CLE at CHI0.14 in3723Under by 14
2017 wk 16 · IND at BAL0.18 in4139Under by 2
2017 wk 14 · IND at BUF0.18 in36.520Under by 16.5
2017 wk 12 · DEN at OAK0.31 in4135Under by 6
2017 wk 12 · SEA at SF0.11 in4537Under by 8
2017 wk 8 · DAL at WAS0.12 in46.552Over by 5.5
2017 wk 8 · OAK at BUF0.13 in4748Over by 1
2017 wk 8 · ATL at NYJ0.46 in43.545Over by 1.5
2017 wk 8 · SF at PHI0.61 in4543Under by 2
2017 wk 7 · NO at GB0.13 in45.543Under by 2.5
2017 wk 5 · BUF at CIN0.26 in3936Under by 3
2017 wk 2 · SF at SEA0.23 in4221Under by 21
2016 wk 17 · HOU at TEN0.10 in41.541Under by 0.5
2016 wk 16 · DEN at KC0.19 in38.543Over by 4.5
2016 wk 16 · NYJ at NE0.23 in4544Under by 1
2016 wk 15 · PHI at BAL0.12 in4153Over by 12
2016 wk 15 · DET at NYG0.10 in42.523Under by 19.5
2016 wk 14 · ARI at MIA0.13 in4449Over by 5
2016 wk 13 · SF at CHI0.25 in4432Under by 12
2016 wk 13 · HOU at GB0.10 in44.534Under by 10.5
2016 wk 11 · PHI at SEA0.10 in4341Under by 2
2016 wk 11 · NE at SF0.12 in51.547Under by 4.5
2016 wk 6 · KC at OAK0.24 in46.536Under by 10.5
2016 wk 6 · PIT at MIA0.39 in49.545Under by 4.5
2016 wk 4 · DEN at TB0.37 in4334Under by 9
2016 wk 3 · BAL at JAX0.24 in4536Under by 9
2015 wk 16 · STL at SEA0.23 in4240Under by 2
2015 wk 16 · DAL at BUF0.12 in4222Under by 20
2015 wk 14 · DAL at GB0.25 in4335Under by 8
2015 wk 14 · SD at KC0.59 in4213Under by 29
2015 wk 12 · BUF at KC0.34 in4152Over by 11
2015 wk 12 · CHI at GB0.24 in4530Under by 15
2015 wk 11 · BUF at NE0.11 in47.533Under by 14.5
2015 wk 11 · DAL at MIA0.23 in4538Under by 7
2015 wk 9 · ATL at SF0.10 in43.533Under by 10.5
2015 wk 3 · BUF at MIA0.14 in43.555Over by 11.5
2015 wk 2 · STL at WAS0.15 in4134Under by 7
2015 wk 1 · IND at BUF0.17 in44.541Under by 3.5
2014 wk 20 · GB at SEA0.18 in44.550Over by 5.5
2014 wk 18 · BAL at PIT0.21 in47.547Under by 0.5
2014 wk 16 · GB at TB0.12 in48.523Under by 25.5
2014 wk 15 · NO at CHI0.13 in53.546Under by 7.5
2014 wk 12 · KC at OAK0.12 in4244Over by 2
2014 wk 10 · NYG at SEA0.15 in44.555Over by 10.5
2014 wk 7 · HOU at PIT0.12 in44.553Over by 8.5
2014 wk 7 · NYJ at NE0.30 in44.552Over by 7.5
2014 wk 5 · MIN at GB0.24 in46.552Over by 5.5
2014 wk 3 · KC at MIA0.28 in4349Over by 6
2014 wk 2 · STL at TB0.11 in37.536Under by 1.5
2013 wk 19 · IND at NE0.40 in5165Over by 14
2013 wk 19 · NO at SEA0.17 in4438Under by 6
2013 wk 17 · BUF at NE0.73 in46.554Over by 7.5
2013 wk 17 · WAS at NYG0.61 in4426Under by 18
2013 wk 17 · CLE at PIT0.21 in44.527Under by 17.5
2013 wk 14 · MIN at BAL0.25 in41.555Over by 13.5
2013 wk 14 · KC at WAS0.23 in4455Over by 11
2013 wk 11 · BAL at CHI0.43 in4143Over by 2
2013 wk 11 · CLE at CIN0.14 in4061Over by 21
2013 wk 11 · DET at PIT0.30 in4564Over by 19
2013 wk 7 · CLE at GB0.12 in4544Under by 1
2013 wk 5 · NE at CIN0.36 in45.519Under by 26.5
2013 wk 5 · KC at TEN0.26 in3843Over by 5
2013 wk 4 · NYJ at TEN0.14 in40.551Over by 10.5
2013 wk 3 · JAX at SEA0.30 in3962Over by 23
2013 wk 2 · SF at SEA0.29 in43.532Under by 11.5
2013 wk 2 · MIN at CHI0.21 in4161Over by 20
2013 wk 2 · WAS at GB0.15 in48.558Over by 9.5
2012 wk 16 · SF at SEA0.12 in4055Over by 15
2012 wk 15 · SF at NE0.10 in4775Over by 28
2012 wk 13 · JAX at BUF0.12 in4152Over by 11
2012 wk 10 · KC at PIT0.17 in39.529Under by 10.5
2012 wk 10 · HOU at CHI0.22 in3719Under by 18
2012 wk 10 · NYJ at SEA0.13 in3835Under by 3
2012 wk 8 · SD at CLE0.23 in40.513Under by 27.5
2012 wk 8 · WAS at PIT0.11 in44.539Under by 5.5
2012 wk 6 · NE at SEA0.37 in42.547Over by 4.5
2012 wk 5 · CHI at JAX0.12 in38.544Over by 5.5
2012 wk 4 · CIN at JAX0.19 in45.537Under by 8.5
2012 wk 3 · NYJ at MIA0.31 in40.543Over by 2.5
2012 wk 2 · HOU at JAX0.20 in4034Under by 6
2012 wk 2 · OAK at MIA0.15 in4148Over by 7
2012 wk 1 · CAR at TB0.11 in45.526Under by 19.5
2011 wk 17 · DAL at NYG0.11 in4845Under by 3
2011 wk 13 · BAL at CLE0.11 in38.534Under by 4.5
2011 wk 12 · WAS at SEA0.23 in3740Over by 3
2011 wk 12 · CLE at CIN0.14 in38.543Over by 4.5
2011 wk 12 · TB at TEN0.20 in43.540Under by 3.5
2011 wk 9 · GB at SD0.16 in50.583Over by 32.5
2011 wk 3 · ARI at SEA0.17 in42.523Under by 19.5
2011 wk 1 · NYG at WAS0.11 in40.542Over by 1.5
2010 wk 17 · ARI at SF0.11 in39.545Over by 5.5
2010 wk 15 · CHI at MIN0.11 in3454Over by 20
2010 wk 14 · CLE at BUF0.14 in39.519Under by 20.5
2010 wk 14 · TB at WAS0.16 in4133Under by 8
2010 wk 7 · ARI at SEA0.21 in40.532Under by 8.5
2010 wk 4 · CHI at NYG0.28 in4420Under by 24
2010 wk 4 · NYJ at BUF0.10 in36.552Over by 15.5
2010 wk 4 · BAL at PIT0.11 in34.531Under by 3.5
2010 wk 3 · PHI at JAX0.14 in4531Under by 14
2010 wk 3 · CIN at CAR0.18 in37.527Under by 10.5
2010 wk 1 · DEN at JAX0.88 in41.541Under by 0.5
2009 wk 15 · TB at SEA0.13 in3931Under by 8
2009 wk 14 · DET at BAL0.71 in40.551Over by 10.5
2009 wk 7 · NO at MIA0.20 in4880Over by 32
2009 wk 6 · TEN at NE0.54 in3859Over by 21
2009 wk 3 · ATL at NE0.11 in45.536Under by 9.5
2009 wk 3 · NYG at TB0.23 in4624Under by 22
2009 wk 2 · PIT at CHI0.11 in37.531Under by 6.5
2009 wk 2 · ARI at JAX0.27 in42.548Over by 5.5
2009 wk 2 · HOU at TEN0.35 in40.565Over by 24.5
2008 wk 19 · BAL at TEN0.13 in33.523Under by 10.5
2008 wk 16 · NYJ at SEA0.15 in4116Under by 25
2008 wk 16 · ARI at NE0.38 in4154Over by 13
2008 wk 15 · NE at OAK0.15 in38.575Over by 36.5
2008 wk 14 · NE at SEA0.14 in4345Over by 2
2008 wk 13 · PIT at NE0.23 in3943Over by 4
2008 wk 13 · DEN at NYJ0.18 in4851Over by 3
2008 wk 13 · SF at BUF0.13 in4313Under by 30
2008 wk 13 · NO at TB0.17 in4443Under by 1
2008 wk 13 · NYG at WAS0.26 in4130Under by 11
2008 wk 9 · PHI at SEA0.17 in43.533Under by 10.5
2008 wk 5 · SD at MIA0.25 in44.527Under by 17.5
2008 wk 4 · ARI at NYJ0.16 in43.591Over by 47.5
2008 wk 1 · SEA at BUF0.13 in38.544Over by 5.5
2007 wk 17 · PIT at BAL0.15 in34.548Over by 13.5
2007 wk 17 · DAL at WAS0.17 in3833Under by 5
2007 wk 16 · BAL at SEA0.44 in3933Under by 6
2007 wk 16 · NYG at BUF0.35 in3259Over by 27
2007 wk 15 · BUF at CLE0.18 in36.58Under by 28.5
2007 wk 15 · BAL at MIA0.23 in37.538Over by 0.5
2007 wk 15 · NYJ at NE0.25 in4130Under by 11
2007 wk 14 · STL at CIN0.24 in4529Under by 16
2007 wk 13 · NE at BAL0.11 in4651Over by 5
2007 wk 13 · CIN at PIT0.50 in4034Under by 6
2007 wk 13 · NYG at CHI0.20 in4037Under by 3
2007 wk 12 · MIA at PIT0.34 in37.53Under by 34.5
2007 wk 9 · BAL at PIT0.29 in3645Over by 9
2007 wk 4 · OAK at MIA0.22 in4052Over by 12
2007 wk 3 · STL at TB0.43 in38.527Under by 11.5
2007 wk 2 · NO at TB0.15 in41.545Over by 3.5
2007 wk 1 · DEN at BUF0.19 in3829Under by 9
2006 wk 18 · DAL at SEA0.14 in4841Under by 7
2006 wk 17 · PIT at CIN0.29 in4540Under by 5
2006 wk 17 · NE at TEN0.19 in4163Over by 22
2006 wk 16 · NYJ at MIA0.14 in3623Under by 13
2006 wk 16 · SD at SEA0.23 in4537Under by 8
2006 wk 16 · NE at JAX0.11 in36.545Over by 8.5
2006 wk 16 · MIN at GB0.10 in3816Under by 22
2006 wk 13 · BAL at CIN0.15 in4220Under by 22
2006 wk 10 · NYJ at NE0.26 in3831Under by 7
2006 wk 10 · WAS at PHI0.16 in41.530Under by 11.5
2006 wk 9 · OAK at SEA0.33 in3416Under by 18
2006 wk 7 · NE at BUF0.10 in35.534Under by 1.5
2006 wk 6 · HOU at DAL0.66 in43.540Under by 3.5
2006 wk 1 · DAL at JAX0.17 in36.541Over by 4.5
2006 wk 1 · ATL at CAR0.10 in3926Under by 13
2005 wk 19 · WAS at SEA0.13 in4130Under by 11
2005 wk 17 · HOU at SF0.47 in37.537Under by 0.5
2005 wk 16 · MIN at BAL0.13 in3453Over by 19
2005 wk 16 · SD at KC0.13 in49.527Under by 22.5
2005 wk 10 · STL at SEA0.18 in48.547Under by 1.5
2005 wk 9 · TEN at CLE0.11 in3934Under by 5
2005 wk 8 · PHI at DEN0.12 in4470Over by 26
2005 wk 7 · PIT at CIN0.15 in4340Under by 3
2005 wk 7 · KC at MIA0.17 in42.550Over by 7.5
2005 wk 5 · WAS at DEN0.27 in34.540Over by 5.5
2005 wk 4 · DEN at JAX0.18 in37.527Under by 10.5
2005 wk 4 · DET at TB0.10 in3530Under by 5
2005 wk 3 · CIN at CHI0.24 in3931Under by 8
2005 wk 3 · TB at GB0.54 in3833Under by 5
2004 wk 18 · NYJ at SD0.17 in42.537Under by 5.5
2004 wk 13 · DEN at SD0.57 in46.537Under by 9.5
2004 wk 12 · OAK at DEN0.11 in42.549Over by 6.5
2004 wk 12 · BAL at NE0.66 in34.527Under by 7.5
2004 wk 12 · PHI at NYG0.39 in35.533Under by 2.5
2004 wk 3 · PIT at MIA0.20 in3116Under by 15
2004 wk 2 · NE at ARI0.20 in41.535Under by 6.5
2003 wk 20 · IND at NE0.17 in4238Under by 4
2003 wk 15 · DAL at WAS0.14 in3427Under by 7
2003 wk 15 · PIT at NYJ0.39 in366Under by 30
2003 wk 13 · DEN at OAK0.30 in4230Under by 12
2003 wk 12 · SF at GB0.16 in4030Under by 10
2003 wk 11 · DET at SEA0.23 in39.549Over by 9.5
2003 wk 10 · NYJ at OAK0.12 in3851Over by 13
2003 wk 8 · STL at PIT0.25 in45.554Over by 8.5
2003 wk 6 · NYG at NE0.24 in42.523Under by 19.5
2003 wk 2 · NE at PHI0.14 in3841Over by 3
2003 wk 2 · DET at GB0.12 in45.537Under by 8.5
2003 wk 1 · NYJ at WAS0.31 in4029Under by 11
2002 wk 17 · KC at OAK0.57 in44.524Under by 20.5
2002 wk 6 · CLE at TB0.21 in36.520Under by 16.5
2002 wk 2 · DET at CAR0.40 in35.538Over by 2.5
2002 wk 2 · CIN at CLE0.23 in3927Under by 12
2001 wk 19 · OAK at NE0.13 in41.529Under by 12.5
2001 wk 17 · KC at SEA0.19 in4039Under by 1
2001 wk 17 · NE at CAR0.12 in3644Over by 8
2001 wk 17 · CLE at PIT0.13 in34.535Over by 0.5
2001 wk 17 · ARI at WAS0.42 in36.537Over by 0.5
2001 wk 14 · DAL at SEA0.28 in36.532Under by 4.5
2001 wk 11 · OAK at NYG0.17 in3938Under by 1
2001 wk 6 · PIT at TB0.21 in33.527Under by 6.5
2001 wk 5 · NO at CAR0.70 in39.552Over by 12.5
2001 wk 3 · SF at NYJ0.33 in44.536Under by 8.5
2001 wk 3 · DAL at PHI0.12 in34.558Over by 23.5
2001 wk 3 · NO at NYG0.20 in3734Under by 3
2001 wk 2 · MIN at CHI0.20 in43.527Under by 16.5
2001 wk 2 · TEN at JAX0.39 in3619Under by 17
2001 wk 2 · OAK at MIA0.12 in4033Under by 7
2001 wk 1 · MIA at TEN0.42 in3454Over by 20
2001 wk 1 · DET at GB0.35 in41.534Under by 7.5
2001 wk 1 · PIT at JAX0.31 in37.524Under by 13.5
2000 wk 16 · DET at NYJ0.50 in39.517Under by 22.5
2000 wk 16 · OAK at SEA0.46 in47.551Over by 3.5
2000 wk 16 · WAS at PIT0.26 in37.527Under by 10.5
2000 wk 15 · TB at MIA0.22 in34.529Under by 5.5
2000 wk 13 · DEN at SEA0.26 in45.569Over by 23.5
2000 wk 13 · CHI at NYJ0.28 in39.527Under by 12.5
2000 wk 13 · BUF at TB0.18 in3748Over by 11
2000 wk 13 · MIN at DAL0.37 in4842Under by 6
2000 wk 11 · CIN at DAL0.45 in3929Under by 10
2000 wk 4 · SF at DAL0.61 in4765Over by 18
2000 wk 3 · CIN at JAX0.67 in4113Under by 28
2000 wk 1 · TEN at BUF0.21 in4029Under by 11
2000 wk 1 · ARI at NYG0.20 in4037Under by 3
2000 wk 1 · CAR at WAS0.17 in47.537Under by 10.5

More weather angles