New: Be a GM College lets you run your NIL budget, fight the portal, and play the season. Try it.
This weekThe board · the model's plays and the triggers, graded in publicSee the board

BettingWeather angles › A half-inch of rain

When a half-inch of rain falls, the under hits 60%

60.2% 213-141 to the under
354 games since 1999

break-even 52.4%luck line 57.2%

+52.6 units at -110 since 1999. Since 2021: 50-26, 66%.

It clears both lines. Break-even at -110 is 52.4%. Luck alone reaches 57.2% at this many games, after testing all 16 weather conditions we track.Luck line: we shuffle every season's results, re-score all 16 conditions, keep the best, and repeat 1,000 times. The line is where the top 5% of those runs land.

This is the weather that actually happened. A bet is placed on a forecast, so check it again Sunday morning.

This week

No Week 3 game has it in the forecast yet. We check the forecast daily through Sunday morning.

Has it always worked?

Above break-even in 20 of 27 seasons. Best year: 2006, at 9-2. Worst: 2009, at 7-12.

1999: 3-32000: 11-820002001: 7-82002: 6-52003: 12-32004: 5-32005: 7-420052006: 9-22007: 10-72008: 8-22009: 7-122010: 7-520102011: 2-32012: 4-22013: 10-72014: 4-52015: 9-720152016: 6-52017: 5-82018: 15-62019: 10-62020: 6-420202021: 9-62022: 10-62023: 22-62024: 4-32025: 5-52025

Is it one lucky number?

No. 26 of 213 wins came by 3 points or fewer, and the typical win landed 9.5 points under the total.

Is it just a few teams?

No. It has happened at 26 different home stadiums. The most at any one is NE, with 27 of 354.

Does it hold when you cut it?

It stays above break-even in 6 of 6 cuts by week and by total.

Weeks 1 to 673-4562%
Weeks 7 to 1257-3661%
Week 13 on83-6058%
Total under 4297-7158%
Total 42 to 4786-5461%
Total over 4730-1665%

Every game that fit

All 354 outdoor games since 1999, through Week 2 of 2026. Not a highlight reel; pushes left out.

GameWeatherTotalFinalResult
2025 wk 17 · PHI at BUF0.51 in45.525Under by 20.5
2025 wk 14 · IND at JAX1.10 in44.555Over by 10.5
2025 wk 14 · NO at TB0.92 in41.544Over by 2.5
2025 wk 10 · NYG at CHI0.69 in45.544Under by 1.5
2025 wk 7 · NO at CHI1.04 in43.540Under by 3.5
2025 wk 7 · NE at TEN1.11 in40.544Over by 3.5
2025 wk 3 · NO at SEA0.57 in41.557Over by 15.5
2025 wk 1 · LV at NE1.18 in44.533Under by 11.5
2025 wk 1 · PIT at NYJ1.00 in37.566Over by 28.5
2025 wk 1 · NYG at WAS1.31 in45.527Under by 18.5
2024 wk 18 · HOU at TEN0.58 in36.537Over by 0.5
2024 wk 17 · MIA at CLE1.13 in32.523Under by 9.5
2024 wk 15 · LA at SF0.73 in48.518Under by 30.5
2024 wk 9 · TB at KC0.74 in45.554Over by 8.5
2024 wk 8 · BUF at SEA1.03 in45.541Under by 4.5
2024 wk 5 · IND at JAX0.91 in4571Over by 26
2024 wk 2 · BUF at MIA0.70 in48.541Under by 7.5
2023 wk 21 · KC at BAL1.15 in4427Under by 17
2023 wk 18 · BUF at MIA0.59 in47.535Under by 12.5
2023 wk 18 · PHI at NYG0.71 in4337Under by 6
2023 wk 18 · NYJ at NE1.17 in28.520Under by 8.5
2023 wk 18 · PIT at BAL0.65 in3427Under by 7
2023 wk 16 · LV at KC1.52 in40.534Under by 6.5
2023 wk 15 · BAL at JAX2.31 in42.530Under by 12.5
2023 wk 15 · ATL at CAR1.85 in3216Under by 16
Show all 354 games
GameWeatherTotalFinalResult
2023 wk 15 · NYJ at MIA1.21 in3630Under by 6
2023 wk 14 · GB at NYG1.49 in37.546Over by 8.5
2023 wk 14 · LA at BAL1.21 in4268Over by 26
2023 wk 14 · JAX at CLE0.62 in37.558Over by 20.5
2023 wk 14 · HOU at NYJ0.75 in33.536Over by 2.5
2023 wk 13 · SF at PHI0.69 in46.561Over by 14.5
2023 wk 13 · ATL at NYJ0.59 in3321Under by 12
2023 wk 13 · ARI at PIT0.89 in4134Under by 7
2023 wk 13 · MIA at WAS0.82 in5060Over by 10
2023 wk 8 · NYJ at NYG1.31 in3523Under by 12
2023 wk 8 · JAX at PIT0.88 in4130Under by 11
2023 wk 5 · NYG at MIA0.95 in47.547Under by 0.5
2023 wk 3 · IND at BAL1.47 in43.541Under by 2.5
2023 wk 3 · NE at NYJ0.52 in35.525Under by 10.5
2023 wk 3 · BUF at WAS0.54 in4440Under by 4
2023 wk 2 · KC at JAX0.63 in50.526Under by 24.5
2023 wk 1 · BUF at NYJ0.72 in44.538Under by 6.5
2023 wk 1 · HOU at BAL0.51 in43.534Under by 9.5
2023 wk 1 · SF at PIT0.56 in41.537Under by 4.5
2023 wk 1 · ARI at WAS1.40 in3836Under by 2
2022 wk 19 · SEA at SF1.01 in4264Over by 22
2022 wk 18 · ARI at SF1.00 in4051Over by 11
2022 wk 14 · TB at SF1.02 in3842Over by 4
2022 wk 13 · BUF at NE0.58 in43.534Under by 9.5
2022 wk 12 · LA at KC0.99 in4236Under by 6
2022 wk 12 · DEN at CAR0.56 in36.533Under by 3.5
2022 wk 12 · CIN at TEN0.80 in4336Under by 7
2022 wk 9 · MIN at WAS0.61 in43.537Under by 6.5
2022 wk 4 · BUF at BAL1.29 in5043Under by 7
2022 wk 4 · JAX at PHI1.34 in4450Over by 6
2022 wk 2 · TEN at BUF0.89 in47.548Over by 0.5
2022 wk 2 · IND at JAX0.51 in43.524Under by 19.5
2022 wk 1 · NYG at TEN0.80 in43.541Under by 2.5
2022 wk 1 · SF at CHI1.52 in3829Under by 9
2022 wk 1 · PIT at CIN0.71 in44.543Under by 1.5
2022 wk 1 · JAX at WAS0.96 in43.550Over by 6.5
2021 wk 19 · PHI at TB0.53 in45.546Over by 0.5
2021 wk 17 · LA at BAL0.52 in4739Under by 8
2021 wk 17 · TB at NYJ0.98 in4852Over by 4
2021 wk 17 · MIA at TEN0.74 in4137Under by 4
2021 wk 17 · PHI at WAS0.67 in44.536Under by 8.5
2021 wk 15 · NYJ at MIA0.61 in4255Over by 13
2021 wk 13 · NE at BUF0.54 in4024Under by 16
2021 wk 11 · HOU at TEN0.90 in44.535Under by 9.5
2021 wk 7 · IND at SF0.98 in41.548Over by 6.5
2021 wk 7 · DEN at CLE0.96 in40.531Under by 9.5
2021 wk 4 · HOU at BUF1.00 in47.540Under by 7.5
2021 wk 4 · DET at CHI1.04 in4238Under by 4
2021 wk 2 · ATL at TB0.53 in5273Over by 21
2021 wk 2 · DEN at JAX2.45 in4536Under by 9
2021 wk 1 · DAL at TB0.52 in52.560Over by 7.5
2020 wk 21 · KC at TB0.98 in5540Under by 15
2020 wk 15 · DET at TEN0.55 in54.571Over by 16.5
2020 wk 12 · SEA at PHI1.22 in5040Under by 10
2020 wk 11 · PHI at CLE0.74 in45.539Under by 6.5
2020 wk 7 · DAL at WAS0.53 in44.528Under by 16.5
2020 wk 5 · MIN at SEA0.51 in5453Under by 1
2020 wk 4 · LAC at TB1.00 in42.569Over by 26.5
2020 wk 2 · CAR at TB1.16 in4748Over by 1
2020 wk 1 · LAC at CIN0.82 in41.529Under by 12.5
2020 wk 1 · HOU at KC0.68 in53.554Over by 0.5
2019 wk 17 · CLE at CIN0.95 in4456Over by 12
2019 wk 17 · LAC at KC0.65 in4652Over by 6
2019 wk 14 · TEN at OAK0.59 in4763Over by 16
2019 wk 13 · SF at BAL0.81 in4537Under by 8
2019 wk 13 · CLE at PIT0.69 in4033Under by 7
2019 wk 12 · DAL at NE1.06 in44.522Under by 22.5
2019 wk 12 · OAK at NYJ1.01 in4537Under by 8
2019 wk 12 · SEA at PHI0.89 in45.526Under by 19.5
2019 wk 12 · DET at WAS0.72 in3935Under by 4
2019 wk 8 · CLE at NE0.77 in4340Under by 3
2019 wk 8 · PHI at BUF1.00 in39.544Over by 4.5
2019 wk 8 · LAC at CHI1.25 in4133Under by 8
2019 wk 7 · SF at WAS1.24 in399Under by 30
2019 wk 4 · MIN at CHI0.52 in3822Under by 16
2019 wk 3 · DEN at GB1.39 in4243Over by 1
2019 wk 3 · BAL at KC1.68 in5261Over by 9
2018 wk 19 · DAL at LA0.61 in4852Over by 4
2018 wk 19 · IND at KC0.95 in54.544Under by 10.5
2018 wk 15 · NE at PIT0.64 in5527Under by 28
2018 wk 15 · TB at BAL2.08 in44.532Under by 12.5
2018 wk 15 · TEN at NYG0.65 in4217Under by 25
2018 wk 14 · NO at TB1.41 in5542Under by 13
2018 wk 13 · MIN at NE0.61 in5034Under by 16
2018 wk 13 · ARI at GB0.72 in4137Under by 4
2018 wk 13 · CHI at NYG0.67 in4457Over by 13
2018 wk 12 · OAK at BAL0.64 in4251Over by 9
2018 wk 12 · NE at NYJ1.52 in46.540Under by 6.5
2018 wk 12 · NYG at PHI1.65 in4947Under by 2
2018 wk 9 · LAC at SEA0.85 in48.542Under by 6.5
2018 wk 6 · BAL at TEN0.66 in43.521Under by 22.5
2018 wk 6 · SEA at OAK0.68 in47.530Under by 17.5
2018 wk 5 · TEN at BUF0.59 in3825Under by 13
2018 wk 5 · JAX at KC1.17 in4844Under by 4
2018 wk 3 · DEN at BAL1.11 in4641Under by 5
2018 wk 3 · GB at WAS1.20 in46.548Over by 1.5
2018 wk 1 · BUF at BAL1.66 in3950Over by 11
2018 wk 1 · PIT at CLE0.74 in4142Over by 1
2017 wk 19 · TEN at NE1.71 in4849Over by 1
2017 wk 16 · IND at BAL0.52 in4139Under by 2
2017 wk 11 · ATL at SEA1.08 in4665Over by 19
2017 wk 11 · JAX at CLE0.84 in3726Under by 11
2017 wk 10 · MIA at CAR0.54 in38.566Over by 27.5
2017 wk 9 · WAS at SEA0.55 in44.531Under by 13.5
2017 wk 8 · DAL at WAS0.70 in46.552Over by 5.5
2017 wk 8 · OAK at BUF0.61 in4748Over by 1
2017 wk 8 · ATL at NYJ0.98 in43.545Over by 1.5
2017 wk 8 · SF at PHI1.86 in4543Under by 2
2017 wk 5 · BUF at CIN0.86 in3936Under by 3
2017 wk 2 · PHI at KC0.71 in46.547Over by 0.5
2017 wk 1 · KC at NE1.00 in47.569Over by 21.5
2016 wk 16 · SF at LA0.72 in39.543Over by 3.5
2016 wk 15 · CLE at BUF0.68 in43.546Over by 2.5
2016 wk 15 · PIT at CIN0.94 in45.544Under by 1.5
2016 wk 15 · MIA at NYJ0.55 in4047Over by 7
2016 wk 14 · BAL at NE0.52 in45.553Over by 7.5
2016 wk 14 · ARI at MIA0.59 in4449Over by 5
2016 wk 6 · KC at OAK0.62 in46.536Under by 10.5
2016 wk 6 · JAX at CHI0.86 in4633Under by 13
2016 wk 6 · PIT at MIA0.74 in49.545Under by 4.5
2016 wk 5 · WAS at BAL0.62 in44.526Under by 18.5
2016 wk 3 · NYJ at KC0.58 in44.527Under by 17.5
2015 wk 19 · KC at NE1.02 in4447Over by 3
2015 wk 18 · GB at WAS0.54 in4753Over by 6
2015 wk 16 · DAL at BUF0.78 in4222Under by 20
2015 wk 16 · CLE at KC0.78 in42.530Under by 12.5
2015 wk 16 · WAS at PHI0.52 in4862Over by 14
2015 wk 14 · DAL at GB0.61 in4335Under by 8
2015 wk 14 · WAS at CHI0.56 in42.545Over by 2.5
2015 wk 14 · SD at KC1.17 in4213Under by 29
2015 wk 12 · BUF at KC0.57 in4152Over by 11
2015 wk 12 · CHI at GB0.53 in4530Under by 15
2015 wk 11 · BUF at NE0.66 in47.533Under by 14.5
2015 wk 11 · DAL at MIA1.06 in4538Under by 7
2015 wk 10 · ARI at SEA1.06 in43.571Over by 27.5
2015 wk 8 · IND at CAR2.87 in44.555Over by 10.5
2015 wk 8 · MIA at NE1.03 in5143Under by 8
2015 wk 1 · IND at BUF0.84 in44.541Under by 3.5
2014 wk 20 · GB at SEA1.45 in44.550Over by 5.5
2014 wk 18 · BAL at PIT0.63 in47.547Under by 0.5
2014 wk 17 · IND at TEN0.53 in46.537Under by 9.5
2014 wk 12 · ARI at SEA0.59 in4222Under by 20
2014 wk 11 · PIT at TEN0.80 in46.551Over by 4.5
2014 wk 10 · ATL at TB0.72 in4744Under by 3
2014 wk 9 · DEN at NE0.56 in52.564Over by 11.5
2014 wk 7 · NYJ at NE0.77 in44.552Over by 7.5
2014 wk 4 · NYG at WAS0.90 in44.559Over by 14.5
2013 wk 19 · NO at SEA1.31 in4438Under by 6
2013 wk 17 · WAS at NYG0.96 in4426Under by 18
2013 wk 17 · CLE at PIT0.56 in44.527Under by 17.5
2013 wk 17 · HOU at TEN0.67 in44.526Under by 18.5
2013 wk 16 · MIA at BUF1.66 in4219Under by 23
2013 wk 15 · BUF at JAX0.82 in4347Over by 4
2013 wk 15 · SEA at NYG0.92 in43.523Under by 20.5
2013 wk 11 · BAL at CHI0.95 in4143Over by 2
2013 wk 11 · CLE at CIN0.57 in4061Over by 21
2013 wk 11 · DET at PIT0.70 in4564Over by 19
2013 wk 5 · NE at CIN0.60 in45.519Under by 26.5
2013 wk 5 · KC at TEN0.89 in3843Over by 5
2013 wk 3 · BUF at NYJ0.78 in4147Over by 6
2013 wk 3 · JAX at SEA0.57 in3962Over by 23
2013 wk 3 · HOU at BAL0.83 in44.539Under by 5.5
2013 wk 3 · NYG at CAR1.52 in46.538Under by 8.5
2013 wk 3 · DET at WAS0.65 in48.547Under by 1.5
2012 wk 17 · MIA at NE0.86 in4828Under by 20
2012 wk 14 · HOU at NE0.77 in50.556Over by 5.5
2012 wk 13 · CLE at OAK1.10 in39.537Under by 2.5
2012 wk 1 · CAR at TB0.51 in45.526Under by 19.5
2012 wk 1 · BUF at NYJ0.63 in39.576Over by 36.5
2012 wk 1 · DAL at NYG0.64 in45.541Under by 4.5
2011 wk 12 · WAS at SEA0.51 in3740Over by 3
2011 wk 12 · CLE at CIN0.69 in38.543Over by 4.5
2011 wk 12 · TB at TEN0.97 in43.540Under by 3.5
2011 wk 11 · ARI at SF0.54 in40.530Under by 10.5
2011 wk 1 · NE at MIA0.54 in46.562Over by 15.5
2010 wk 15 · DEN at OAK0.67 in41.562Over by 20.5
2010 wk 14 · MIA at NYJ0.67 in37.516Under by 21.5
2010 wk 14 · CIN at PIT0.50 in39.530Under by 9.5
2010 wk 14 · TB at WAS0.80 in4133Under by 8
2010 wk 11 · TB at SF0.57 in4121Under by 20
2010 wk 9 · NYG at SEA0.71 in40.548Over by 7.5
2010 wk 7 · MIN at GB0.86 in43.552Over by 8.5
2010 wk 7 · ARI at SEA1.08 in40.532Under by 8.5
2010 wk 4 · NYJ at BUF0.92 in36.552Over by 15.5
2010 wk 4 · CIN at CLE0.86 in36.543Over by 6.5
2010 wk 1 · DAL at WAS0.50 in39.520Under by 19.5
2010 wk 1 · DEN at JAX0.96 in41.541Under by 0.5
2009 wk 16 · JAX at NE0.61 in44.542Under by 2.5
2009 wk 16 · CAR at NYG0.87 in4350Over by 7
2009 wk 16 · SD at TEN0.52 in47.559Over by 11.5
2009 wk 14 · PHI at NYG0.59 in42.583Over by 40.5
2009 wk 14 · STL at TEN0.63 in4054Over by 14
2009 wk 14 · DET at BAL0.90 in40.551Over by 10.5
2009 wk 8 · DEN at BAL1.15 in42.537Under by 5.5
2009 wk 8 · NYG at PHI0.60 in4357Over by 14
2009 wk 7 · ARI at NYG0.61 in46.541Under by 5.5
2009 wk 6 · TEN at NE1.43 in3859Over by 21
2009 wk 6 · BUF at NYJ1.11 in35.529Under by 6.5
2009 wk 6 · KC at WAS0.59 in36.520Under by 16.5
2009 wk 4 · BAL at NE0.61 in45.548Over by 2.5
2009 wk 3 · NO at BUF0.72 in51.534Under by 17.5
2009 wk 3 · CLE at BAL1.21 in38.537Under by 1.5
2009 wk 3 · TEN at NYJ0.68 in36.541Over by 4.5
2009 wk 3 · KC at PHI1.02 in38.548Over by 9.5
2009 wk 2 · ARI at JAX0.52 in42.548Over by 5.5
2009 wk 2 · HOU at TEN0.55 in40.565Over by 24.5
2008 wk 19 · BAL at TEN0.57 in33.523Under by 10.5
2008 wk 16 · NYJ at SEA0.76 in4116Under by 25
2008 wk 16 · ARI at NE0.60 in4154Over by 13
2008 wk 13 · NYG at WAS0.50 in4130Under by 11
2008 wk 9 · ATL at OAK0.52 in4124Under by 17
2008 wk 8 · STL at NE1.07 in4139Under by 2
2008 wk 8 · KC at NYJ0.66 in4152Over by 11
2008 wk 5 · SD at MIA0.65 in44.527Under by 17.5
2008 wk 2 · OAK at KC0.67 in3631Under by 5
2008 wk 1 · KC at NE1.03 in43.527Under by 16.5
2007 wk 16 · BAL at SEA0.63 in3933Under by 6
2007 wk 16 · NYG at BUF0.55 in3259Over by 27
2007 wk 15 · WAS at NYG0.77 in35.532Under by 3.5
2007 wk 15 · SEA at CAR0.74 in3723Under by 14
2007 wk 15 · BUF at CLE0.98 in36.58Under by 28.5
2007 wk 15 · NYJ at NE1.05 in4130Under by 11
2007 wk 15 · JAX at PIT0.61 in34.551Over by 16.5
2007 wk 15 · ATL at TB1.18 in37.540Over by 2.5
2007 wk 13 · NE at BAL0.59 in4651Over by 5
2007 wk 13 · NYG at CHI0.57 in4037Under by 3
2007 wk 12 · MIA at PIT0.95 in37.53Under by 34.5
2007 wk 10 · CHI at OAK0.58 in38.523Under by 15.5
2007 wk 7 · PIT at DEN0.56 in3859Over by 21
2007 wk 4 · OAK at MIA0.54 in4052Over by 12
2007 wk 3 · STL at TB0.67 in38.527Under by 11.5
2007 wk 1 · DEN at BUF0.52 in3829Under by 9
2007 wk 1 · PIT at CLE1.13 in36.541Over by 4.5
2006 wk 18 · DAL at SEA0.82 in4841Under by 7
2006 wk 17 · GB at CHI0.52 in3733Under by 4
2006 wk 17 · PIT at CIN0.74 in4540Under by 5
2006 wk 17 · NE at TEN0.91 in4163Over by 22
2006 wk 16 · PHI at DAL0.54 in47.530Under by 17.5
2006 wk 14 · GB at SF0.64 in4449Over by 5
2006 wk 10 · NYJ at NE0.55 in3831Under by 7
2006 wk 9 · OAK at SEA2.63 in3416Under by 18
2006 wk 6 · HOU at DAL0.89 in43.540Under by 3.5
2006 wk 5 · CLE at CAR0.56 in3832Under by 6
2006 wk 3 · BAL at CLE0.55 in3329Under by 4
2005 wk 17 · NYG at OAK1.40 in4451Over by 7
2005 wk 16 · NE at NYJ0.65 in37.552Over by 14.5
2005 wk 16 · MIN at BAL0.50 in3453Over by 19
2005 wk 16 · IND at SEA1.17 in4741Under by 6
2005 wk 15 · CLE at OAK1.58 in40.516Under by 24.5
2005 wk 15 · SF at JAX1.01 in39.519Under by 20.5
2005 wk 10 · STL at SEA0.93 in48.547Under by 1.5
2005 wk 9 · PIT at GB0.98 in4230Under by 12
2005 wk 5 · TB at NYJ1.51 in3226Under by 6
2005 wk 4 · PHI at KC0.70 in46.568Over by 21.5
2005 wk 3 · TB at GB0.78 in3833Under by 5
2004 wk 16 · CAR at TB0.50 in3957Over by 18
2004 wk 16 · HOU at JAX1.05 in36.521Under by 15.5
2004 wk 13 · DEN at SD0.78 in46.537Under by 9.5
2004 wk 12 · PHI at NYG1.05 in35.533Under by 2.5
2004 wk 6 · MIA at BUF0.60 in3033Over by 3
2004 wk 3 · PIT at MIA2.17 in3116Under by 15
2004 wk 2 · NE at ARI2.00 in41.535Under by 6.5
2004 wk 1 · IND at NE0.66 in44.551Over by 6.5
2003 wk 20 · CAR at PHI0.57 in36.517Under by 19.5
2003 wk 15 · DAL at WAS0.94 in3427Under by 7
2003 wk 15 · PIT at NYJ0.63 in366Under by 30
2003 wk 15 · HOU at TB1.91 in3619Under by 17
2003 wk 14 · MIA at NE1.32 in33.512Under by 21.5
2003 wk 12 · SF at GB1.02 in4030Under by 10
2003 wk 11 · DET at SEA0.50 in39.549Over by 9.5
2003 wk 10 · NYJ at OAK0.55 in3851Over by 13
2003 wk 9 · SD at CHI0.72 in3927Under by 12
2003 wk 8 · SEA at CIN0.80 in41.551Over by 9.5
2003 wk 6 · SF at SEA0.80 in44.539Under by 5.5
2003 wk 6 · MIA at JAX0.76 in3834Under by 4
2003 wk 4 · DAL at NYJ0.68 in3723Under by 14
2003 wk 2 · DET at GB1.40 in45.537Under by 8.5
2003 wk 1 · NYJ at WAS0.59 in4029Under by 11
2002 wk 17 · KC at OAK0.50 in44.524Under by 20.5
2002 wk 15 · GB at SF0.73 in42.534Under by 8.5
2002 wk 11 · BAL at MIA0.52 in34.533Under by 1.5
2002 wk 11 · CAR at TB0.92 in34.533Under by 1.5
2002 wk 11 · WAS at NYG1.14 in34.536Over by 1.5
2002 wk 11 · ARI at PHI1.14 in37.552Over by 14.5
2002 wk 10 · NE at CHI0.58 in3963Over by 24
2002 wk 10 · HOU at TEN0.52 in39.527Under by 12.5
2002 wk 2 · OAK at PIT0.80 in39.547Over by 7.5
2002 wk 2 · DET at CAR1.16 in35.538Over by 2.5
2002 wk 2 · CIN at CLE0.60 in3927Under by 12
2001 wk 17 · NE at CAR0.72 in3644Over by 8
2001 wk 17 · ARI at WAS0.65 in36.537Over by 0.5
2001 wk 14 · DAL at SEA1.28 in36.532Under by 4.5
2001 wk 13 · CLE at NE0.67 in36.543Over by 6.5
2001 wk 12 · BUF at SF1.22 in44.535Under by 9.5
2001 wk 12 · ARI at OAK1.18 in4465Over by 21
2001 wk 11 · ARI at SD0.72 in4437Under by 7
2001 wk 11 · MIA at BUF0.58 in3661Over by 25
2001 wk 5 · NO at CAR0.72 in39.552Over by 12.5
2001 wk 5 · ARI at CHI0.79 in39.533Under by 6.5
2001 wk 5 · CLE at CIN2.14 in3538Over by 3
2001 wk 5 · TB at TEN1.93 in3359Over by 26
2001 wk 3 · SF at NYJ1.00 in44.536Under by 8.5
2001 wk 1 · TB at DAL0.66 in3416Under by 18
2001 wk 1 · DET at GB0.51 in41.534Under by 7.5
2000 wk 16 · NE at BUF0.87 in3923Under by 16
2000 wk 16 · SD at CAR0.57 in38.552Over by 13.5
2000 wk 16 · JAX at CIN0.52 in42.531Under by 11.5
2000 wk 16 · TEN at CLE0.64 in3724Under by 13
2000 wk 16 · DET at NYJ0.92 in39.517Under by 22.5
2000 wk 16 · OAK at SEA0.57 in47.551Over by 3.5
2000 wk 15 · TB at MIA0.50 in34.529Under by 5.5
2000 wk 13 · CLE at BAL0.76 in3451Over by 17
2000 wk 13 · CHI at NYJ0.61 in39.527Under by 12.5
2000 wk 13 · PHI at WAS0.60 in3743Over by 6
2000 wk 13 · MIN at DAL0.80 in4842Under by 6
2000 wk 11 · CIN at DAL0.71 in3929Under by 10
2000 wk 8 · ARI at DAL0.65 in41.555Over by 13.5
2000 wk 7 · OAK at KC0.61 in43.537Under by 6.5
2000 wk 4 · KC at DEN0.52 in4345Over by 2
2000 wk 4 · SF at DAL1.29 in4765Over by 18
2000 wk 3 · CIN at JAX1.50 in4113Under by 28
2000 wk 2 · STL at SEA0.67 in4671Over by 25
2000 wk 1 · CAR at WAS0.54 in47.537Under by 10.5
1999 wk 14 · CLE at CIN0.61 in4172Over by 31
1999 wk 14 · PHI at DAL2.29 in36.530Under by 6.5
1999 wk 13 · GB at CHI1.76 in3954Over by 15
1999 wk 11 · OAK at DEN0.61 in3748Over by 11
1999 wk 5 · DAL at PHI0.61 in3723Under by 14
1999 wk 3 · TEN at JAX1.37 in4539Under by 6

More weather angles