New: Be a GM College lets you run your NIL budget, fight the portal, and play the season. Try it.
This weekThe board · the model's plays and the triggers, graded in publicSee the board

BettingWeather angles › Gusts of 30+

When gusts reach 30 mph, the under hits 57%

57.1% 481-361 to the under
842 games since 1999

break-even 52.4%luck line 54.9%

+76.3 units at -110 since 1999. Since 2021: 95-62, 61%.

It clears both lines. Break-even at -110 is 52.4%. Luck alone reaches 54.9% at this many games, after testing all 16 weather conditions we track.Luck line: we shuffle every season's results, re-score all 16 conditions, keep the best, and repeat 1,000 times. The line is where the top 5% of those runs land.

This is the weather that actually happened. A bet is placed on a forecast, so check it again Sunday morning.

This week

No Week 3 game has it in the forecast yet. We check the forecast daily through Sunday morning.

Has it always worked?

Above break-even in 19 of 27 seasons. Best year: 2008, at 32-10. Worst: 2007, at 14-19.

1999: 15-122000: 16-1020002001: 22-212002: 18-132003: 16-102004: 17-192005: 13-920052006: 17-122007: 14-192008: 32-102009: 9-122010: 15-1120102011: 17-142012: 10-132013: 20-242014: 15-92015: 14-520152016: 15-122017: 28-152018: 21-142019: 24-182020: 18-1720202021: 18-142022: 23-152023: 19-72024: 9-122025: 26-142025

Is it one lucky number?

No. 91 of 481 wins came by 3 points or fewer, and the typical win landed 8.5 points under the total.

Is it just a few teams?

No. It has happened at 30 different home stadiums. The most at any one is BUF, with 69 of 842.

Does it hold when you cut it?

It stays above break-even in 6 of 6 cuts by week and by total.

Weeks 1 to 6100-8654%
Weeks 7 to 12177-11561%
Week 13 on204-16056%
Total under 42219-18554%
Total 42 to 47189-12361%
Total over 4773-5358%

Every game that fit

All 842 outdoor games since 1999, through Week 2 of 2026. Not a highlight reel; pushes left out.

GameWeatherTotalFinalResult
2025 wk 22 · SEA at NE37 mph45.542Under by 3.5
2025 wk 19 · HOU at PIT33 mph38.536Under by 2.5
2025 wk 19 · SF at PHI34 mph44.542Under by 2.5
2025 wk 19 · LA at CAR38 mph44.565Over by 20.5
2025 wk 18 · SEA at SF31 mph47.516Under by 31.5
2025 wk 18 · CAR at TB33 mph43.530Under by 13.5
2025 wk 17 · ARI at CIN34 mph52.551Under by 1.5
2025 wk 17 · NO at TEN41 mph39.560Over by 20.5
2025 wk 16 · NE at BAL30 mph48.552Over by 3.5
2025 wk 16 · BUF at CLE32 mph41.543Over by 1.5
2025 wk 16 · MIN at NYG33 mph41.529Under by 12.5
2025 wk 16 · GB at CHI33 mph45.538Under by 7.5
2025 wk 16 · PHI at WAS36 mph43.547Over by 3.5
2025 wk 16 · LA at SEA34 mph42.575Over by 32.5
2025 wk 13 · NYG at NE30 mph46.548Over by 1.5
2025 wk 13 · BUF at PIT38 mph44.533Under by 11.5
2025 wk 13 · SF at CLE35 mph35.534Under by 1.5
2025 wk 13 · CHI at PHI38 mph43.539Under by 4.5
2025 wk 13 · CIN at BAL31 mph52.546Under by 6.5
2025 wk 11 · DET at PHI40 mph46.525Under by 21.5
2025 wk 11 · BAL at CLE33 mph37.539Over by 1.5
2025 wk 11 · TB at BUF42 mph46.576Over by 29.5
2025 wk 11 · GB at NYG40 mph41.547Over by 5.5
2025 wk 11 · CIN at PIT41 mph48.546Under by 2.5
2025 wk 10 · NYG at CHI37 mph45.544Under by 1.5
Show all 842 games
GameWeatherTotalFinalResult
2025 wk 10 · LV at DEN34 mph42.517Under by 25.5
2025 wk 9 · CAR at GB32 mph43.529Under by 14.5
2025 wk 7 · NO at CHI36 mph43.540Under by 3.5
2025 wk 7 · MIA at CLE31 mph34.537Over by 2.5
2025 wk 7 · LV at KC31 mph44.531Under by 13.5
2025 wk 7 · CAR at NYJ30 mph39.519Under by 20.5
2025 wk 7 · NE at TEN40 mph40.544Over by 3.5
2025 wk 7 · LA at JAX33 mph44.542Under by 2.5
2025 wk 6 · LA at BAL32 mph43.520Under by 23.5
2025 wk 6 · DAL at CAR38 mph47.557Over by 9.5
2025 wk 6 · DEN at NYJ32 mph43.524Under by 19.5
2025 wk 4 · CIN at DEN30 mph44.531Under by 13.5
2025 wk 3 · HOU at JAX30 mph43.527Under by 16.5
2025 wk 1 · BAL at BUF30 mph50.581Over by 30.5
2025 wk 1 · DAL at PHI35 mph47.544Under by 3.5
2024 wk 20 · HOU at KC30 mph41.537Under by 4.5
2024 wk 18 · BUF at NE38 mph36.539Over by 2.5
2024 wk 18 · CIN at PIT33 mph48.536Under by 12.5
2024 wk 18 · CLE at BAL41 mph42.545Over by 2.5
2024 wk 17 · ATL at WAS44 mph46.554Over by 7.5
2024 wk 17 · NYJ at BUF41 mph44.554Over by 9.5
2024 wk 17 · DAL at PHI30 mph37.548Over by 10.5
2024 wk 16 · PIT at BAL35 mph44.551Over by 6.5
2024 wk 15 · GB at SEA35 mph4843Under by 5
2024 wk 15 · CIN at TEN35 mph46.564Over by 17.5
2024 wk 14 · CAR at PHI34 mph44.538Under by 6.5
2024 wk 14 · CLE at PIT32 mph4341Under by 2
2024 wk 12 · TB at NYG35 mph40.537Under by 3.5
2024 wk 12 · PIT at CLE34 mph36.543Over by 6.5
2024 wk 10 · NE at CHI36 mph37.522Under by 15.5
2024 wk 8 · BUF at SEA33 mph45.541Under by 4.5
2024 wk 7 · NE at JAX38 mph4248Over by 6
2024 wk 6 · BUF at NYJ42 mph4243Over by 1
2024 wk 5 · CAR at CHI31 mph4046Over by 6
2024 wk 2 · LAC at CAR32 mph3929Under by 10
2024 wk 1 · ARI at BUF41 mph4662Over by 16
2023 wk 19 · PIT at BUF42 mph39.548Over by 8.5
2023 wk 19 · MIA at KC35 mph43.533Under by 10.5
2023 wk 18 · PHI at NYG34 mph4337Under by 6
2023 wk 18 · DAL at WAS37 mph47.548Over by 0.5
2023 wk 18 · CLE at CIN31 mph3745Over by 8
2023 wk 18 · NYJ at NE34 mph28.520Under by 8.5
2023 wk 18 · PIT at BAL35 mph3427Under by 7
2023 wk 15 · BAL at JAX47 mph42.530Under by 12.5
2023 wk 15 · DAL at BUF37 mph49.541Under by 8.5
2023 wk 15 · ATL at CAR34 mph3216Under by 16
2023 wk 15 · NYJ at MIA40 mph3630Under by 6
2023 wk 14 · GB at NYG38 mph37.546Over by 8.5
2023 wk 13 · ARI at PIT33 mph4134Under by 7
2023 wk 11 · NYJ at BUF30 mph39.538Under by 1.5
2023 wk 10 · DEN at BUF40 mph47.546Under by 1.5
2023 wk 10 · WAS at SEA33 mph4455Over by 11
2023 wk 9 · MIA at KC38 mph5135Under by 16
2023 wk 7 · MIA at PHI33 mph5248Under by 4
2023 wk 7 · DET at BAL32 mph43.544Over by 0.5
2023 wk 7 · BUF at NE33 mph4154Over by 13
2023 wk 7 · WAS at NYG32 mph3721Under by 16
2023 wk 6 · DEN at KC38 mph47.527Under by 20.5
2023 wk 5 · BAL at PIT34 mph38.527Under by 11.5
2023 wk 3 · IND at BAL41 mph43.541Under by 2.5
2023 wk 3 · NE at NYJ39 mph35.525Under by 10.5
2023 wk 3 · BUF at WAS39 mph4440Under by 4
2022 wk 19 · LAC at JAX32 mph46.561Over by 14.5
2022 wk 19 · SEA at SF32 mph4264Over by 22
2022 wk 18 · ARI at SF37 mph4051Over by 11
2022 wk 16 · LV at PIT48 mph38.523Under by 15.5
2022 wk 16 · ATL at BAL39 mph3526Under by 9
2022 wk 16 · BUF at CHI42 mph4048Over by 8
2022 wk 16 · NO at CLE55 mph3227Under by 5
2022 wk 16 · CIN at NE47 mph4240Under by 2
2022 wk 15 · NYG at WAS32 mph40.532Under by 8.5
2022 wk 15 · MIA at BUF34 mph4461Over by 17
2022 wk 13 · BUF at NE46 mph43.534Under by 9.5
2022 wk 12 · LV at SEA45 mph47.574Over by 26.5
2022 wk 12 · DEN at CAR37 mph36.533Under by 3.5
2022 wk 12 · TB at CLE30 mph4240Under by 2
2022 wk 12 · BAL at JAX34 mph4355Over by 12
2022 wk 12 · CHI at NYJ32 mph36.541Over by 4.5
2022 wk 12 · CIN at TEN33 mph4336Under by 7
2022 wk 12 · ATL at WAS33 mph40.532Under by 8.5
2022 wk 11 · CIN at PIT31 mph3967Over by 28
2022 wk 11 · NYJ at NE41 mph38.513Under by 25.5
2022 wk 11 · DET at NYG38 mph4449Over by 5
2022 wk 10 · HOU at NYG31 mph41.540Under by 1.5
2022 wk 10 · ATL at CAR32 mph41.540Under by 1.5
2022 wk 9 · MIA at CHI40 mph4667Over by 21
2022 wk 9 · CAR at CIN30 mph4363Over by 20
2022 wk 9 · IND at NE33 mph4029Under by 11
2022 wk 8 · NYG at SEA32 mph44.540Under by 4.5
2022 wk 7 · NYJ at DEN34 mph3725Under by 12
2022 wk 6 · BUF at KC30 mph5444Under by 10
2022 wk 6 · WAS at CHI39 mph38.519Under by 19.5
2022 wk 5 · PIT at BUF41 mph4441Under by 3
2022 wk 4 · CHI at NYG36 mph3932Under by 7
2022 wk 4 · JAX at PHI33 mph4450Over by 6
2022 wk 3 · PHI at WAS31 mph4732Under by 15
2022 wk 3 · PIT at CLE36 mph3846Over by 8
2022 wk 2 · TEN at BUF35 mph47.548Over by 0.5
2022 wk 2 · SEA at SF34 mph4034Under by 6
2022 wk 1 · SF at CHI50 mph3829Under by 9
2021 wk 20 · SF at GB32 mph4723Under by 24
2021 wk 19 · PHI at TB46 mph45.546Over by 0.5
2021 wk 18 · NYJ at BUF41 mph4337Under by 6
2021 wk 18 · CIN at CLE42 mph3837Under by 1
2021 wk 17 · NYG at CHI39 mph36.532Under by 4.5
2021 wk 17 · TB at NYJ33 mph4852Over by 4
2021 wk 17 · PHI at WAS32 mph44.536Under by 8.5
2021 wk 16 · PIT at KC36 mph4446Over by 2
2021 wk 16 · CHI at SEA32 mph4149Over by 8
2021 wk 14 · BAL at CLE41 mph4446Over by 2
2021 wk 14 · NO at NYJ42 mph4239Under by 3
2021 wk 14 · DAL at WAS39 mph4847Under by 1
2021 wk 13 · NE at BUF59 mph4024Under by 16
2021 wk 13 · DEN at KC32 mph46.531Under by 15.5
2021 wk 12 · SEA at WAS34 mph4732Under by 15
2021 wk 11 · IND at BUF31 mph49.556Over by 6.5
2021 wk 10 · CLE at NE37 mph45.552Over by 6.5
2021 wk 8 · MIA at BUF38 mph48.537Under by 11.5
2021 wk 8 · PIT at CLE30 mph4325Under by 18
2021 wk 7 · NO at SEA46 mph4223Under by 19
2021 wk 7 · IND at SF37 mph41.548Over by 6.5
2021 wk 7 · DEN at CLE36 mph40.531Under by 9.5
2021 wk 6 · DAL at NE31 mph50.564Over by 13.5
2021 wk 6 · ARI at CLE35 mph4851Over by 3
2021 wk 6 · KC at WAS36 mph5444Under by 10
2021 wk 5 · BUF at KC36 mph5758Over by 1
2021 wk 3 · WAS at BUF39 mph45.564Over by 18.5
2021 wk 3 · LAC at KC37 mph5554Under by 1
2021 wk 2 · DET at GB32 mph49.552Over by 2.5
2021 wk 2 · TEN at SEA32 mph53.563Over by 9.5
2021 wk 1 · MIA at NE38 mph43.533Under by 10.5
2021 wk 1 · PIT at BUF36 mph4839Under by 9
2020 wk 19 · CLE at KC33 mph55.539Under by 16.5
2020 wk 17 · ATL at TB31 mph5171Over by 20
2020 wk 15 · PIT at CIN38 mph40.544Over by 3.5
2020 wk 14 · BAL at CLE32 mph45.589Over by 43.5
2020 wk 14 · PIT at BUF42 mph48.541Under by 7.5
2020 wk 13 · LV at NYJ35 mph4859Over by 11
2020 wk 12 · BAL at PIT31 mph41.533Under by 8.5
2020 wk 12 · SEA at PHI49 mph5040Under by 10
2020 wk 11 · ARI at SEA34 mph56.549Under by 7.5
2020 wk 10 · MIN at CHI38 mph4432Under by 12
2020 wk 10 · CIN at PIT56 mph45.546Over by 0.5
2020 wk 10 · TB at CAR37 mph49.569Over by 19.5
2020 wk 10 · HOU at CLE54 mph4617Under by 29
2020 wk 10 · JAX at GB51 mph4744Under by 3
2020 wk 10 · PHI at NYG42 mph4544Under by 1
2020 wk 9 · NO at TB40 mph5141Under by 10
2020 wk 9 · HOU at JAX34 mph4952Over by 3
2020 wk 9 · CAR at KC38 mph51.564Over by 12.5
2020 wk 8 · TB at NYG48 mph4748Over by 1
2020 wk 8 · NO at CHI39 mph4149Over by 8
2020 wk 8 · NE at BUF47 mph4145Over by 4
2020 wk 8 · TEN at CIN41 mph49.551Over by 1.5
2020 wk 8 · LV at CLE52 mph4822Under by 26
2020 wk 8 · MIN at GB50 mph4750Over by 3
2020 wk 8 · ATL at CAR67 mph5242Under by 10
2020 wk 6 · KC at BUF32 mph5543Under by 12
2020 wk 6 · GB at TB31 mph5548Under by 7
2020 wk 6 · DET at JAX30 mph52.550Under by 2.5
2020 wk 5 · MIN at SEA35 mph5453Under by 1
2020 wk 5 · LV at KC31 mph54.572Over by 17.5
2020 wk 4 · ATL at GB35 mph56.546Under by 10.5
2020 wk 3 · TB at DEN32 mph42.538Under by 4.5
2020 wk 3 · LA at BUF31 mph46.567Over by 20.5
2020 wk 2 · CAR at TB34 mph4748Over by 1
2020 wk 1 · NYJ at BUF37 mph39.544Over by 4.5
2019 wk 19 · SEA at GB34 mph4651Over by 5
2019 wk 18 · SEA at PHI37 mph4426Under by 18
2019 wk 17 · CLE at CIN36 mph4456Over by 12
2019 wk 17 · LAC at KC31 mph4652Over by 6
2019 wk 16 · HOU at TB30 mph5043Under by 7
2019 wk 15 · BUF at PIT33 mph3727Under by 10
2019 wk 15 · MIN at LAC39 mph4549Over by 4
2019 wk 15 · MIA at NYG37 mph4756Over by 9
2019 wk 15 · PHI at WAS35 mph3864Over by 26
2019 wk 14 · TEN at OAK37 mph4763Over by 16
2019 wk 14 · BAL at BUF36 mph4441Under by 3
2019 wk 14 · WAS at GB32 mph42.535Under by 7.5
2019 wk 13 · OAK at KC47 mph49.549Under by 0.5
2019 wk 13 · WAS at CAR38 mph38.550Over by 11.5
2019 wk 13 · NYJ at CIN40 mph4328Under by 15
2019 wk 13 · TB at JAX41 mph46.539Under by 7.5
2019 wk 13 · GB at NYG31 mph43.544Over by 0.5
2019 wk 13 · CLE at PIT35 mph4033Under by 7
2019 wk 12 · DAL at NE43 mph44.522Under by 22.5
2019 wk 12 · DEN at BUF39 mph3723Under by 14
2019 wk 12 · OAK at NYJ32 mph4537Under by 8
2019 wk 12 · SEA at PHI35 mph45.526Under by 19.5
2019 wk 12 · DET at WAS39 mph3935Under by 4
2019 wk 11 · ATL at CAR30 mph4932Under by 17
2019 wk 9 · WAS at BUF41 mph3733Under by 4
2019 wk 8 · CLE at NE38 mph4340Under by 3
2019 wk 8 · CAR at SF33 mph4164Over by 23
2019 wk 8 · PHI at BUF56 mph39.544Over by 4.5
2019 wk 8 · LAC at CHI42 mph4133Under by 8
2019 wk 6 · CAR at TB38 mph48.563Over by 14.5
2019 wk 6 · NYG at NE37 mph4349Over by 6
2019 wk 5 · CHI at OAK38 mph39.545Over by 5.5
2019 wk 5 · NYJ at PHI31 mph4337Under by 6
2019 wk 5 · NE at WAS34 mph4240Under by 2
2019 wk 5 · LA at SEA30 mph4959Over by 10
2019 wk 4 · JAX at DEN38 mph3750Over by 13
2019 wk 4 · LAC at MIA32 mph43.540Under by 3.5
2019 wk 3 · DEN at GB31 mph4243Over by 1
2019 wk 3 · BAL at KC31 mph5261Over by 9
2019 wk 3 · TEN at JAX31 mph3827Under by 11
2019 wk 2 · KC at OAK32 mph53.538Under by 15.5
2019 wk 1 · DEN at OAK32 mph42.540Under by 2.5
2018 wk 17 · ARI at SEA31 mph39.551Over by 11.5
2018 wk 17 · MIA at BUF34 mph39.559Over by 19.5
2018 wk 16 · DEN at OAK34 mph42.541Under by 1.5
2018 wk 16 · BUF at NE34 mph4636Under by 10
2018 wk 15 · TB at BAL38 mph44.532Under by 12.5
2018 wk 15 · TEN at NYG32 mph4217Under by 25
2018 wk 14 · NE at MIA34 mph49.567Over by 17.5
2018 wk 14 · NO at TB47 mph5542Under by 13
2018 wk 13 · LAC at PIT32 mph53.563Over by 9.5
2018 wk 13 · NYJ at TEN35 mph40.548Over by 7.5
2018 wk 13 · DEN at CIN52 mph4534Under by 11
2018 wk 13 · ARI at GB38 mph4137Under by 4
2018 wk 13 · IND at JAX30 mph45.56Under by 39.5
2018 wk 13 · CAR at TB32 mph5241Under by 11
2018 wk 12 · PIT at DEN41 mph47.541Under by 6.5
2018 wk 12 · JAX at BUF30 mph36.545Over by 8.5
2018 wk 12 · NE at NYJ37 mph46.540Under by 6.5
2018 wk 9 · GB at NE36 mph5648Under by 8
2018 wk 9 · LAC at SEA46 mph48.542Under by 6.5
2018 wk 9 · CHI at BUF32 mph3850Over by 12
2018 wk 8 · NE at BUF37 mph4431Under by 13
2018 wk 8 · PHI at JAX33 mph44.542Under by 2.5
2018 wk 8 · NYJ at CHI40 mph42.534Under by 8.5
2018 wk 8 · TB at CIN47 mph5571Over by 16
2018 wk 8 · CLE at PIT32 mph47.551Over by 3.5
2018 wk 7 · DAL at WAS41 mph40.537Under by 3.5
2018 wk 7 · NO at BAL39 mph4947Under by 2
2018 wk 7 · NE at CHI35 mph4969Over by 20
2018 wk 7 · MIN at NYJ39 mph4554Over by 9
2018 wk 7 · CAR at PHI36 mph4538Under by 7
2018 wk 6 · SF at GB36 mph46.563Over by 16.5
2018 wk 6 · LA at DEN45 mph5043Under by 7
2018 wk 6 · PHI at NYG35 mph45.547Over by 1.5
2018 wk 3 · DAL at SEA32 mph4037Under by 3
2018 wk 1 · BUF at BAL34 mph3950Over by 11
2017 wk 19 · TEN at NE68 mph4849Over by 1
2017 wk 19 · ATL at PHI37 mph4025Under by 15
2017 wk 17 · KC at DEN34 mph37.551Over by 13.5
2017 wk 17 · WAS at NYG31 mph4128Under by 13
2017 wk 16 · OAK at PHI44 mph4629Under by 17
2017 wk 16 · MIA at KC34 mph43.542Under by 1.5
2017 wk 16 · DEN at WAS47 mph39.538Under by 1.5
2017 wk 16 · IND at BAL41 mph4139Under by 2
2017 wk 15 · DAL at OAK32 mph4637Under by 9
2017 wk 15 · LA at SEA38 mph47.549Over by 1.5
2017 wk 14 · IND at BUF46 mph36.520Under by 16.5
2017 wk 14 · CHI at CIN30 mph40.540Under by 0.5
2017 wk 14 · GB at CLE32 mph38.548Over by 9.5
2017 wk 12 · DEN at OAK30 mph4135Under by 6
2017 wk 12 · MIA at NE37 mph4952Over by 3
2017 wk 12 · CAR at NYJ30 mph39.562Over by 22.5
2017 wk 11 · ATL at SEA36 mph4665Over by 19
2017 wk 11 · NE at OAK30 mph5541Under by 14
2017 wk 11 · DET at CHI31 mph4151Over by 10
2017 wk 11 · JAX at CLE49 mph3726Under by 11
2017 wk 11 · KC at NYG48 mph44.521Under by 23.5
2017 wk 11 · TEN at PIT32 mph44.557Over by 12.5
2017 wk 10 · NYJ at TB30 mph44.525Under by 19.5
2017 wk 9 · WAS at SEA34 mph44.531Under by 13.5
2017 wk 9 · BAL at TEN33 mph4143Over by 2
2017 wk 8 · DEN at KC34 mph4248Over by 6
2017 wk 8 · ATL at NYJ34 mph43.545Over by 1.5
2017 wk 8 · SF at PHI33 mph4543Under by 2
2017 wk 8 · CAR at TB36 mph4620Under by 26
2017 wk 7 · CAR at CHI32 mph39.520Under by 19.5
2017 wk 7 · NO at GB36 mph45.543Under by 2.5
2017 wk 7 · ARI at LA38 mph45.533Under by 12.5
2017 wk 6 · NYG at DEN35 mph37.533Under by 4.5
2017 wk 6 · PIT at KC35 mph46.532Under by 14.5
2017 wk 5 · BUF at CIN38 mph3936Under by 3
2017 wk 5 · NYJ at CLE51 mph41.531Under by 10.5
2017 wk 5 · LAC at NYG33 mph45.549Over by 3.5
2017 wk 5 · JAX at PIT36 mph4139Under by 2
2017 wk 5 · NE at TB34 mph54.533Under by 21.5
2017 wk 4 · WAS at KC36 mph4849Over by 1
2017 wk 4 · NO at MIA34 mph51.520Under by 31.5
2017 wk 2 · SF at SEA33 mph4221Under by 21
2017 wk 1 · KC at NE36 mph47.569Over by 21.5
2016 wk 18 · MIA at PIT33 mph47.542Under by 5.5
2016 wk 17 · NYG at WAS33 mph47.529Under by 18.5
2016 wk 16 · DEN at KC39 mph38.543Over by 4.5
2016 wk 15 · PHI at BAL39 mph4153Over by 12
2016 wk 15 · CLE at BUF35 mph43.546Over by 2.5
2016 wk 15 · GB at CHI36 mph4057Over by 17
2016 wk 15 · PIT at CIN47 mph45.544Under by 1.5
2016 wk 15 · TEN at KC31 mph4336Under by 7
2016 wk 15 · DET at NYG35 mph42.523Under by 19.5
2016 wk 14 · BAL at NE33 mph45.553Over by 7.5
2016 wk 14 · ARI at MIA30 mph4449Over by 5
2016 wk 14 · DEN at TEN30 mph4423Under by 21
2016 wk 12 · CAR at OAK32 mph48.567Over by 18.5
2016 wk 11 · GB at WAS52 mph48.566Over by 17.5
2016 wk 11 · BUF at CIN32 mph4828Under by 20
2016 wk 11 · PIT at CLE48 mph45.533Under by 12.5
2016 wk 11 · CHI at NYG38 mph41.538Under by 3.5
2016 wk 8 · NYJ at CLE30 mph45.559Over by 13.5
2016 wk 7 · NE at PIT30 mph4943Under by 6
2016 wk 7 · BAL at NYJ39 mph40.540Under by 0.5
2016 wk 7 · MIN at PHI36 mph3931Under by 8
2016 wk 6 · ATL at SEA49 mph45.550Over by 4.5
2016 wk 6 · KC at OAK35 mph46.536Under by 10.5
2016 wk 6 · SF at BUF32 mph4461Over by 17
2016 wk 6 · JAX at CHI32 mph4633Under by 13
2016 wk 5 · WAS at BAL38 mph44.526Under by 18.5
2016 wk 2 · MIA at NE32 mph4255Over by 13
2015 wk 18 · GB at WAS42 mph4753Over by 6
2015 wk 17 · NYJ at BUF36 mph4139Under by 2
2015 wk 17 · DET at CHI30 mph4544Under by 1
2015 wk 17 · PIT at CLE30 mph4740Under by 7
2015 wk 16 · CLE at KC36 mph42.530Under by 12.5
2015 wk 16 · SD at OAK35 mph4543Under by 2
2015 wk 14 · DAL at GB36 mph4335Under by 8
2015 wk 14 · SD at KC38 mph4213Under by 29
2015 wk 13 · BAL at MIA31 mph4328Under by 15
2015 wk 11 · DEN at CHI34 mph41.532Under by 9.5
2015 wk 9 · STL at MIN30 mph4039Under by 1
2015 wk 8 · ARI at CLE30 mph4654Over by 8
2015 wk 8 · MIA at NE54 mph5143Under by 8
2015 wk 6 · DEN at CLE34 mph41.549Over by 7.5
2015 wk 6 · HOU at JAX34 mph43.551Over by 7.5
2015 wk 6 · ARI at PIT32 mph4538Under by 7
2015 wk 4 · OAK at CHI32 mph44.542Under by 2.5
2015 wk 4 · PHI at WAS39 mph4643Under by 3
2015 wk 2 · DEN at KC34 mph4255Over by 13
2014 wk 20 · GB at SEA48 mph44.550Over by 5.5
2014 wk 18 · BAL at PIT35 mph47.547Under by 0.5
2014 wk 14 · SEA at PHI30 mph4838Under by 10
2014 wk 14 · IND at CLE32 mph5049Under by 1
2014 wk 14 · STL at WAS32 mph44.524Under by 20.5
2014 wk 13 · DEN at KC31 mph4945Under by 4
2014 wk 13 · CLE at BUF33 mph4236Under by 6
2014 wk 12 · ARI at SEA42 mph4222Under by 20
2014 wk 10 · CLE at CIN38 mph45.527Under by 18.5
2014 wk 9 · IND at NYG31 mph5164Over by 13
2014 wk 9 · DEN at NE38 mph52.564Over by 11.5
2014 wk 9 · TB at CLE34 mph4439Under by 5
2014 wk 9 · NYJ at KC34 mph41.534Under by 7.5
2014 wk 8 · OAK at CLE31 mph44.536Under by 8.5
2014 wk 8 · CHI at NE36 mph5174Over by 23
2014 wk 8 · BUF at NYJ32 mph4066Over by 26
2014 wk 8 · DET at ATL34 mph4543Under by 2
2014 wk 7 · TEN at WAS31 mph4636Under by 10
2014 wk 7 · NYJ at NE34 mph44.552Over by 7.5
2014 wk 5 · CIN at NE30 mph4660Over by 14
2014 wk 3 · SD at BUF36 mph45.532Under by 13.5
2014 wk 3 · TEN at CIN36 mph44.540Under by 4.5
2014 wk 3 · BAL at CLE37 mph4344Over by 1
2014 wk 2 · NYJ at GB33 mph46.555Over by 8.5
2013 wk 19 · IND at NE56 mph5165Over by 14
2013 wk 19 · NO at SEA54 mph4438Under by 6
2013 wk 17 · GB at CHI31 mph5161Over by 10
2013 wk 17 · WAS at NYG36 mph4426Under by 18
2013 wk 16 · CHI at PHI38 mph53.565Over by 11.5
2013 wk 16 · NE at BAL37 mph4548Over by 3
2013 wk 16 · MIA at BUF42 mph4219Under by 23
2013 wk 16 · NO at CAR33 mph44.530Under by 14.5
2013 wk 16 · MIN at CIN51 mph4856Over by 8
2013 wk 16 · DAL at WAS39 mph5147Under by 4
2013 wk 15 · CIN at PIT31 mph4450Over by 6
2013 wk 15 · CHI at CLE35 mph43.569Over by 25.5
2013 wk 15 · BUF at JAX31 mph4347Over by 4
2013 wk 15 · SEA at NYG35 mph43.523Under by 20.5
2013 wk 14 · DAL at CHI34 mph4973Over by 24
2013 wk 14 · NYG at SD32 mph46.551Over by 4.5
2013 wk 13 · NO at SEA38 mph48.541Under by 7.5
2013 wk 13 · PIT at BAL36 mph40.542Over by 1.5
2013 wk 12 · DEN at NE45 mph5465Over by 11
2013 wk 12 · DAL at NYG46 mph44.545Over by 0.5
2013 wk 12 · NYJ at BAL44 mph3822Under by 16
2013 wk 12 · PIT at CLE39 mph4038Under by 2
2013 wk 11 · NYJ at BUF35 mph39.551Over by 11.5
2013 wk 11 · BAL at CHI54 mph4143Over by 2
2013 wk 11 · CLE at CIN52 mph4061Over by 21
2013 wk 11 · DET at PIT38 mph4564Over by 19
2013 wk 10 · CIN at BAL32 mph4437Under by 7
2013 wk 10 · DET at CHI32 mph5240Under by 12
2013 wk 10 · PHI at GB34 mph4740Under by 7
2013 wk 10 · OAK at NYG35 mph4144Over by 3
2013 wk 10 · BUF at PIT35 mph42.533Under by 9.5
2013 wk 9 · CHI at GB42 mph50.547Under by 3.5
2013 wk 9 · TB at SEA36 mph4051Over by 11
2013 wk 8 · PIT at OAK32 mph4039Under by 1
2013 wk 8 · SF at JAX46 mph4052Over by 12
2013 wk 5 · NO at CHI32 mph50.544Under by 6.5
2013 wk 5 · NE at CIN37 mph45.519Under by 26.5
2013 wk 5 · KC at TEN32 mph3843Over by 5
2013 wk 4 · PIT at MIN31 mph41.561Over by 19.5
2013 wk 3 · OAK at DEN32 mph48.558Over by 9.5
2013 wk 3 · JAX at SEA41 mph3962Over by 23
2013 wk 3 · NYG at CAR31 mph46.538Under by 8.5
2013 wk 3 · TB at NE33 mph44.526Under by 18.5
2013 wk 2 · NYJ at NE33 mph4323Under by 20
2012 wk 20 · BAL at NE40 mph49.541Under by 8.5
2012 wk 17 · DAL at WAS47 mph4946Under by 3
2012 wk 17 · MIA at NE33 mph4828Under by 20
2012 wk 17 · PHI at NYG39 mph4449Over by 5
2012 wk 16 · SF at SEA30 mph4055Over by 15
2012 wk 16 · NYG at BAL30 mph4847Under by 1
2012 wk 16 · SD at NYJ32 mph3744Over by 7
2012 wk 16 · WAS at PHI30 mph4647Over by 1
2012 wk 14 · HOU at NE36 mph50.556Over by 5.5
2012 wk 13 · CLE at OAK53 mph39.537Under by 2.5
2012 wk 13 · JAX at BUF31 mph4152Over by 11
2012 wk 13 · SEA at CHI31 mph36.540Over by 3.5
2012 wk 10 · KC at PIT42 mph39.529Under by 10.5
2012 wk 10 · HOU at CHI42 mph3719Under by 18
2012 wk 10 · NYG at CIN32 mph4744Under by 3
2012 wk 10 · TEN at MIA31 mph4440Under by 4
2012 wk 8 · CAR at CHI30 mph41.545Over by 3.5
2012 wk 8 · SD at CLE33 mph40.513Under by 27.5
2012 wk 8 · MIA at NYJ30 mph38.539Over by 0.5
2012 wk 8 · ATL at PHI31 mph43.547Over by 3.5
