Harold Fannin Jr.
Pos TEHt 6'4"Wt 230 lbCollege Bowling Green
2025 Game Log
| Wk | Tgt | Rec | Yds | TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 63 | 0 | 13.6 |
| 2 | 5 | 5 | 48 | 0 | 9.8 |
| 3 | 4 | 3 | 25 | 0 | 5.5 |
| 4 | 6 | 2 | 24 | 0 | 4.5 |
| 5 | 4 | 4 | 13 | 1 | 11.3 |
| 6 | 10 | 7 | 81 | 0 | 15.1 |
| 7 | 5 | 4 | 36 | 0 | 7.6 |
| 8 | 9 | 6 | 62 | 1 | 18.4 |
| 10 | 7 | 4 | 44 | 0 | 8.4 |
| 11 | 5 | 2 | 26 | 0 | 4.6 |
| 12 | 6 | 4 | 40 | 0 | 8.4 |
| 13 | 5 | 3 | 43 | 1 | 13.3 |
| 14 | 11 | 8 | 114 | 1 | 25.4 |
| 15 | 14 | 7 | 48 | 0 | 12.0 |
| 16 | 6 | 4 | 34 | 1 | 19.5 |
| 17 | 2 | 2 | 30 | 1 | 11.0 |
