Tank Dell
Pos WRHt 5'10"Wt 165 lbExp 2 yrCollege Houston
2024 Game Log
| Wk | Tgt | Rec | Yds | TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 40 | 0 | 8.9 |
| 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 2.3 |
| 3 | 6 | 5 | 62 | 0 | 11.2 |
| 5 | 4 | 4 | 38 | 0 | 7.3 |
| 6 | 9 | 7 | 57 | 1 | 18.7 |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 4 | 4 | 35 | 1 | 13.5 |
| 9 | 9 | 6 | 126 | 0 | 18.6 |
| 10 | 9 | 5 | 39 | 0 | 8.3 |
| 11 | 7 | 4 | 54 | 0 | 9.8 |
| 12 | 5 | 3 | 72 | 0 | 10.2 |
| 13 | 4 | 1 | 23 | 0 | 3.3 |
| 15 | 2 | 2 | 26 | 0 | 6.1 |
| 16 | 7 | 6 | 98 | 1 | 21.8 |
