Cincinnati Bengals Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$16.1M20th
Cap Space
$368.8M32nd
Active Cap
$10.1M5th
Dead Cap
$290.5M30th
Top-51
2026 Roster & Cap (90 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | $38.0M | $12.8M | $0 | $0 |
| Tee Higgins | WR | $26.5M | $10.9M | $21.2M | $5.3M |
| Ja'Marr Chase | WR | $26.2M | $17.7M | $81.4M | $0 |
| Orlando Brown Jr. | LT | $19.3M | $3.5M | $21.8M | $0 |
| Boye Mafe | ED | $17.0M | $7.4M | $15.0M | $2.0M |
| Dexter Lawrence | IDL | $15.3M | $11.0M | $10.0M | $5.3M |
| Daxton Hill | CB | $12.7M | $12.7M | $12.7M | $0 |
| B.J. Hill | IDL | $12.1M | $6.0M | $7.3M | $4.8M |
| Bryan Cook | S | $10.7M | $3.4M | $14.0M | $0 |
| Jonathan Allen | IDL | $9.8M | $2.4M | $10.5M | $0 |
| Tedarrell Slaton | IDL | $9.2M | $5.7M | $2.5M | $6.7M |
| Mike Gesicki | TE | $7.6M | $3.0M | $4.3M | $3.3M |
| Evan McPherson | K | $5.0M | $2.8M | $4.2M | $817K |
| Ted Karras | C | $4.5M | $3.4M | $500K | $4.0M |
| Shemar Stewart | ED | $4.3M | $1.0M | $15.5M | $0 |
| Amarius Mims | RT | $4.2M | $1.1M | $9.1M | $0 |
| D.J. Turner | CB | $4.0M | $3.7M | $370K | $3.7M |
| Myles Murphy | ED | $4.0M | $2.5M | $4.0M | $0 |
| Jordan Battle | S | $3.9M | $3.7M | $218K | $3.7M |
| Chase Brown | RB | $3.7M | $3.7M | $72K | $3.7M |
| Dalton Risner | LG | $3.7M | $1.6M | $1.0M | $2.7M |
| Andrei Iosivas | WR | $3.7M | $3.7M | $40K | $3.7M |
| Joe Flacco | QB | $3.3M | $1.3M | $4.0M | $0 |
| Drew Sample | TE | $2.9M | $2.5M | $0 | $2.9M |
| Oren Burks | LB | $2.7M | $1.7M | $375K | $2.3M |
| Cashius Howell | $2.2M | $885K | $12.0M | $0 | |
| Kris Jenkins Jr. | IDL | $2.1M | $1.5M | $2.3M | $0 |
| Demetrius Knight | LB | $2.0M | $1.2M | $5.5M | $0 |
| Samaje Perine | RB | $2.0M | $1.4M | $600K | $1.4M |
| Cody Ford | RG | $1.8M | $1.3M | $500K | $1.3M |
| McKinnley Jackson | IDL | $1.5M | $1.3M | $445K | $1.1M |
| Josh Johnson | QB | $1.5M | $1.3M | $200K | $1.3M |
| Jalen Davis | CB | $1.5M | $1.3M | $100K | $1.4M |
| Dylan Fairchild | LG | $1.5M | $1.1M | $982K | $477K |
| Tacario Davis | $1.3M | $885K | $1.7M | $0 | |
| Charlie Jones | WR | $1.3M | $1.1M | $170K | $1.1M |
| Erick All | TE | $1.3M | $1.1M | $397K | $877K |
| Kyle Dugger | S | $1.3M | $1.2M | $75K | $1.2M |
| Barrett Carter | LB | $1.3M | $1.0M | $737K | $514K |
| Joe Giles-Harris | LB | $1.2M | $12.1M | $0 | $1.2M |
| D.J. Ivey | CB | $1.2M | $1.1M | $20K | $1.1M |
| Josh Newton | CB | $1.2M | $1.1M | $169K | $991K |
| Connor Lew | $1.2M | $885K | $1.1M | $87K | |
| Isaiah Foskey | ED | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Russ Yeast | S | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Gary Brightwell | RB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Tanner Hudson | TE | $1.1M | $1.3M | $50K | $1.1M |
| Jalen Rivers | LT | $1.1M | $1.0M | $316K | $795K |
| Cedric Johnson | ED | $1.1M | $1.1M | $69K | $1.0M |
| Daijahn Anthony | S | $1.1M | $1.1M | $59K | $1.0M |
| Shaka Heyward | LB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Colbie Young | $1.1M | $885K | $789K | $293K | |
| Mitchell Tinsley | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Cam Grandy | TE | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Sean Clifford | QB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ryan Rehkow | P | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jordan Jefferson | IDL | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ja'Sir Taylor | CB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Swayze Bozeman | LB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Kendric Pryor | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M | |
| Tahj Brooks | RB | $1.1M | $1.0M | $173K | $890K |
| William Wagner | LS | $1.0M | $1.0M | $7K | $1.0M |
| Liam Anderson | LB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Howard Cross III | IDL | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Javon Foster | LT | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| P.J. Jules | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Bralyn Lux | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Ke'Shawn Williams | WR | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Kendall Milton | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M | |
| Brian Parker II | $959K | $885K | $298K | $662K | |
| Jack Endries | $928K | $885K | $171K | $757K | |
| Landon Robinson | $926K | $885K | $162K | $763K | |
| Christian Jones | RT | $902K | $885K | $50K | $852K |
| Isaiah Nwokobia | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Corey Robinson II | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Kentrel Bullock | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Josh Kattus | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Eric Gentry | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Ceyair Wright | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Jack Dingle | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Dohnte Meyers | WR | $888K | $885K | $10K | $878K |
| Noah Thomas | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Liam Brown | $887K | $885K | $5K | $882K | |
| Jamal Haynes | $885K | $885K | $1K | $884K | |
| Jalen Kimber | CB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jacob Bayer | C | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Andrew Coker | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Xavier Johnson | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Antwaun Powell-Ryland | ED | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jordan Moore | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
