Chimere Dike
Pos WRHt 6'1"Wt 199 lbCollege Florida
2025 Game Log
| Wk | Tgt | Rec | Yds | TD | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 2.8 |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3.5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | 3.7 |
| 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2.8 |
| 7 | 4 | 4 | 70 | 1 | 16.9 |
| 8 | 8 | 7 | 93 | 0 | 16.4 |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1.5 |
| 11 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3.4 |
| 12 | 7 | 5 | 44 | 1 | 15.4 |
| 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1.9 |
| 14 | 8 | 5 | 24 | 1 | 13.4 |
| 15 | 5 | 4 | 17 | 0 | 5.0 |
| 16 | 5 | 3 | 40 | 1 | 13.0 |
| 17 | 5 | 4 | 55 | 0 | 10.2 |
| 18 | 4 | 3 | 27 | 0 | 5.7 |
