Danielle Hunter
OVERPAIDTier 1Round 3, pick 88 in 2015
Updated November 10, 2026
Career by Season
| Season | GP | Sacks | Prsr | QBH | TFL | Tkl | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16 | 14.5 | 38 | 2 | 21 | 72 | 0 |
| 2019 | 16 | 14.5 | 36 | 4 | 15 | 70 | 3 |
| 2021 | 7 | 6.0 | 21 | 2 | 6 | 38 | 0 |
| 2022 | 17 | 10.5 | 34 | 11 | 12 | 65 | 1 |
| 2023 | 17 | 16.5 | 41 | 7 | 23 | 83 | 4 |
| 2024 | 17 | 12.0 | 34 | 11 | 17 | 46 | 1 |
| 2025 | 17 | 15.0 | 34 | 9 | 15 | 54 | 3 |
| 2026 | 7 | 4.0 | 17 | 4 | 3 | 17 | 1 |
Houston Texans