Baltimore Ravens Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$17.1M19th
Cap Space
$314.0M24th
Active Cap
$17.9M10th
Dead Cap
$278.4M23rd
Top-51
2026 Roster & Cap (91 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | $34.4M | $1.3M | $0 | $0 |
| Roquan Smith | LB | $32.7M | $16.0M | $29.4M | $3.3M |
| Nnamdi Madubuike | IDL | $29.9M | $22.0M | $48.6M | $0 |
| Marlon Humphrey | $26.3M | $15.2M | $22.9M | $3.3M | |
| Trey Hendrickson | ED | $15.0M | $11.0M | $60.0M | $0 |
| Kyle Hamilton | S | $10.7M | $1.6M | $58.5M | $0 |
| Ronnie Stanley | LT | $9.9M | $1.3M | $38.2M | $0 |
| Mark Andrews | TE | $7.0M | $1.3M | $23.1M | $0 |
| Rashod Bateman | WR | $6.2M | $2.0M | $14.2M | $0 |
| Calais Campbell | IDL | $6.0M | $2.5M | $4.8M | $1.2M |
| Broderick Washington | IDL | $5.9M | $4.0M | $1.9M | $4.0M |
| Derrick Henry | RB | $5.6M | $1.3M | $20.4M | $0 |
| Travis Jones | IDL | $5.6M | $1.2M | $23.3M | $0 |
| Chidobe Awuzie | CB | $5.0M | $1.5M | $5.0M | $0 |
| John Simpson | LG | $5.0M | $1.5M | $17.5M | $0 |
| Zay Flowers | WR | $4.5M | $2.7M | $31.8M | $0 |
| Olaivavega Ioane | $4.4M | $885K | $24.2M | $0 | |
| Trenton Simpson | LB | $3.9M | $3.7M | $233K | $3.7M |
| Tavius Robinson | ED | $3.9M | $3.7M | $180K | $3.7M |
| Justice Hill | RB | $3.8M | $2.8M | $667K | $3.1M |
| Malaki Starks | S | $3.8M | $1.0M | $13.6M | $0 |
| Andrew Vorhees | LG | $3.7M | $3.7M | $26K | $3.7M |
| Nate Wiggins | CB | $3.5M | $2.0M | $7.6M | $0 |
| Jaylinn Hawkins | S | $3.1M | $1.3M | $5.0M | $0 |
| Durham Smythe | TE | $3.0M | $1.5M | $2.0M | $1.0M |
| Danny Pinter | RG | $2.8M | $1.5M | $1.5M | $1.2M |
| Tyler Huntley | QB | $2.1M | $1.3M | $3.5M | $0 |
| Zion Young | $2.0M | $885K | $11.2M | $0 | |
| John Jenkins | IDL | $1.8M | $1.3M | $172K | $1.7M |
| Roger Rosengarten | RT | $1.8M | $1.4M | $751K | $1.0M |
| Mike Green | ED | $1.7M | $1.2M | $3.5M | $0 |
| Adisa Isaac | ED | $1.5M | $1.3M | $464K | $1.1M |
| Nick Moore | LS | $1.5M | $1.2M | $2.2M | $0 |
| Emery Jones Jr. | RT | $1.4M | $1.1M | $902K | $524K |
| Ja'Kobi Lane | $1.3M | $885K | $1.6M | $0 | |
| Devontez Walker | WR | $1.3M | $1.1M | $399K | $876K |
| T.J. Tampa | CB | $1.2M | $1.1M | $349K | $900K |
| Teddye Buchanan | LB | $1.2M | $1.0M | $677K | $554K |
| Jovaughn Gwyn | LG | $1.2M | $1.2M | $0 | $1.2M |
| Elijah Sarratt | $1.2M | $885K | $1.2M | $0 | |
| Rasheen Ali | RB | $1.1M | $1.1M | $145K | $1.0M |
| Skylar Thompson | QB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Carson Vinson | LT | $1.1M | $1.0M | $352K | $770K |
| Matthew Hibner | $1.1M | $885K | $789K | $293K | |
| Amani Oruwariye | CB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| K'Von Wallace | S | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Tyler Loop | K | $1.1M | $1.0M | $184K | $883K |
| LaJohntay Wester | WR | $1.1M | $1.0M | $161K | $898K |
| Aeneas Peebles | IDL | $1.0M | $1.0M | $131K | $918K |
| Jay Higgins | LB | $1.0M | $1.0M | $13K | $998K |
| Chandler Rivers | $1.0M | $885K | $484K | $522K | |
| Keyon Martin | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Keondre Jackson | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Corey Bullock | C | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Basil Okoye | IDL | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Carl Jones Jr. | ED | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Adam Randall | $980K | $885K | $379K | $600K | |
| Josh Cuevas | $980K | $885K | $379K | $600K | |
| Bilhal Kone | CB | $954K | $885K | $208K | $746K |
| Ryan Eckley | $946K | $885K | $243K | $703K | |
| Robert Longerbeam | CB | $929K | $885K | $131K | $798K |
| Evan Beerntsen | $915K | $885K | $120K | $795K | |
| Rayshaun Benny | $915K | $885K | $120K | $795K | |
| Aaron Graves | $897K | $885K | $60K | $837K | |
| Silas Walters | $893K | $885K | $50K | $843K | |
| Diego Pounds | $893K | $885K | $40K | $853K | |
| Ethan Burke | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Reid Williford | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Dominic DeLuca | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Elijah Tau-Tolliver | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Lardarius Webb Jr. | $888K | $885K | $15K | $873K | |
| Nick Dawkins | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Tyler Pezza | $888K | $885K | $8K | $880K | |
| Cortez Braham | $888K | $885K | $8K | $880K | |
| Dontae McMillan | $888K | $885K | $8K | $880K | |
| Octavian Smith | $888K | $885K | $8K | $880K | |
| Dion Wilson Jr. | $887K | $885K | $5K | $882K | |
| Matthew McDoom | $887K | $885K | $5K | $882K | |
| Gerad Christian-Lichtenhan | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Cornelius Johnson | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| David Olajiga | IDL | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jared Penning | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Marquise Robinson | CB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Kaimon Rucker | ED | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Lucas Scott | RT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Xavier Guillory | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Dayton Wade | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| JahQuez Robinson | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Luke Elzinga | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Joe Fagnano | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Diego Pavia | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
