Dallas Cowboys Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$5.6M31st
Cap Space
$323.0M28th
Active Cap
$42.1M19th
Dead Cap
$283.0M26th
Top-51
2026 Roster & Cap (90 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | $43.5M | $1.8M | $0 | $0 |
| George Pickens | WR | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $0 |
| Quinnen Williams | IDL | $21.6M | $20.8M | $7.7M | $14.0M |
| CeeDee Lamb | WR | $19.7M | $1.8M | $75.1M | $0 |
| DaRon Bland | CB | $17.0M | $12.0M | $30.3M | $0 |
| Kenny Clark | IDL | $12.7M | $8.8M | $11.0M | $1.7M |
| Jake Ferguson | TE | $10.4M | $7.2M | $16.9M | $0 |
| Tyler Smith | LG | $10.3M | $1.7M | $49.3M | $0 |
| Terence Steele | RT | $8.7M | $1.8M | $31.4M | $0 |
| Malik Hooker | S | $6.6M | $2.8M | $5.5M | $1.1M |
| T.J. Bass | RG | $5.8M | $5.8M | $0 | $5.8M |
| Rashan Gary | ED | $5.7M | $1.8M | $16.3M | $0 |
| Caleb Downs | $5.3M | $885K | $29.0M | $0 | |
| Tyler Booker | LG | $5.1M | $1.0M | $18.3M | $0 |
| Kavontae Turpin | WR | $4.6M | $3.0M | $2.4M | $2.2M |
| Jalen Thompson | S | $4.6M | $1.8M | $22.0M | $0 |
| Bryan Anger | P | $4.1M | $3.1M | $1.0M | $3.1M |
| Cobie Durant | CB | $4.0M | $1.8M | $1.5M | $2.5M |
| P.J. Locke | S | $4.0M | $2.0M | $3.5M | $471K |
| Javonte Williams | RB | $3.9M | $1.8M | $16.0M | $0 |
| Malachi Lawrence | $3.7M | $885K | $20.2M | $0 | |
| Dee Winters | LB | $3.7M | $3.7M | $0 | $3.7M |
| Tyler Guyton | LT | $3.6M | $2.0M | $7.8M | $0 |
| Brandon Aubrey | K | $3.4M | $1.5M | $15.0M | $0 |
| Hunter Luepke | RB | $3.0M | $2.0M | $3.5M | $0 |
| Markquese Bell | S | $2.8M | $1.5M | $3.2M | $0 |
| Sam Williams | ED | $2.5M | $1.4M | $2.0M | $500K |
| Sam Howell | QB | $2.5M | $2.0M | $2.5M | $0 |
| Otito Ogbonnia | IDL | $2.4M | $1.5M | $2.0M | $397K |
| Donovan Ezeiruaku | ED | $2.3M | $1.3M | $6.9M | $0 |
| Luke Schoonmaker | TE | $2.0M | $1.6M | $389K | $1.6M |
| Jonathan Bullard | IDL | $1.9M | $1.5M | $1.5M | $441K |
| DeMarvion Overshown | LB | $1.7M | $1.5M | $230K | $1.5M |
| Cooper Beebe | C | $1.6M | $1.3M | $570K | $1.1M |
| Marist Liufau | LB | $1.6M | $1.3M | $480K | $1.1M |
| Trent Sieg | LS | $1.5M | $1.3M | $1.7M | $0 |
| Shavon Revel | CB | $1.5M | $1.1M | $1.0M | $450K |
| Derion Kendrick | CB | $1.3M | $1.1M | $0 | $1.3M |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | $1.3M | $1.3M | $188K | $1.1M |
| Matt Hennessy | C | $1.3M | $1.2M | $1.3M | $0 |
| Tyrus Wheat | ED | $1.2M | $1.1M | $100K | $1.1M |
| Jaishawn Barham | $1.2M | $885K | $1.4M | $0 | |
| Drew Shelton | $1.2M | $885K | $1.2M | $0 | |
| Devin Moore | $1.2M | $885K | $1.2M | $0 | |
| Jonathan Mingo | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| James Houston | ED | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Malik Davis | RB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Caelen Carson | CB | $1.1M | $1.1M | $127K | $1.0M |
| Jaydon Blue | RB | $1.1M | $1.0M | $320K | $791K |
| Shemar James | LB | $1.1M | $1.0M | $318K | $793K |
| L.T. Overton | $1.1M | $885K | $789K | $293K | |
| Brevyn Spann-Ford | TE | $1.1M | $1.1M | $7K | $1.1M |
| Isaiah Land | LB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Israel Abanikanda | RB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nick Leverett | LG | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Joe Milton III | QB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ryan Flournoy | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Trevor Keegan | LG | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Corey Ballentine | CB | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Tyler Johnson | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Curtis Robinson | LB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Josh Butler | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ajani Cornelius | RT | $1.1M | $1.0M | $160K | $898K |
| Jay Toia | IDL | $1.0M | $1.0M | $115K | $928K |
| Nathan Thomas | LT | $1.0M | $1.0M | $53K | $979K |
| Julius Wood | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Zion Childress | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Trikweze Bridges | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Alijah Clark | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Reddy Steward | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Princeton Fant | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M | |
| Anthony Smith | $930K | $885K | $181K | $749K | |
| Phil Mafah | RB | $913K | $885K | $84K | $829K |
| Michael Trigg | $896K | $885K | $280K | $616K | |
| D.J. Rogers | $893K | $885K | $200K | $693K | |
| Jordan Hudson | $890K | $885K | $105K | $785K | |
| Camden Brown | $890K | $885K | $105K | $785K | |
| Kelvin Gilliam | $887K | $885K | $50K | $837K | |
| Dominic Richardson | $887K | $885K | $50K | $837K | |
| Langston Patterson | $887K | $885K | $50K | $837K | |
| Tommy Dunn | $887K | $885K | $50K | $837K | |
| Shiyazh Pete | $886K | $885K | $3K | $883K | |
| DJ Withers | $886K | $885K | $3K | $883K | |
| Traeshon Holden | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Marcellus Johnson | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Adedayo Odeleye | ED | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Justin Barron | LB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jaden Smith | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Romello Brinson | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| D.J. Wingfield | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
