Dallas Cowboys Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
Value Index — how the contracts grade out
How Dallas Cowboys’ contracts grade out against an average roster, room by room: their quarterbacks measured against the other 31 quarterback rooms, their receivers against the other 31, and so on. Negative means they are paying more for what they have than most of the league does. Compare all 32 →
Position-by-position breakdownEDGE best · IDL worst
2026 Roster & Cap (92 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size. APY is what the deal he is on pays per year, and Worth is what our model says a new deal would cost per year — those two are the comparison, not the cap hit, which is only this season's charge. Worth is shaded by how far it sits above the APY beside it. Kickers and punters have no comparable pool, so they show no Worth. How it is built →
| Player | Pos | Cap Hit | APY | Worth | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | QB | $43.5M | $60.0M | $66.1M | $1.8M | $175.0M | $0 |
| George Pickens | WR | $27.3M | $27.3M | $34.6M | $27.3M | $27.3M | $0 |
| CeeDee Lamb | WR | $19.2M | $34.0M | $33.0M | $1.2M | $74.6M | $0 |
| DaRon BlandOVERPAID | CB | $17.0M | $22.5M | $9.3M | $12.0M | $30.3M | $0 |
| Kenny ClarkOVERPAID | IDL | $12.7M | $21.3M | $2.6M | $8.8M | $11.0M | $1.7M |
| Jake Ferguson | TE | $10.4M | $12.5M | $15.8M | $7.2M | $16.9M | $0 |
| Tyler Smith | LG | $10.3M | $24.0M | $19.8M | $1.7M | $49.3M | $0 |
| Terence Steele | RT | $8.7M | $11.0M | $11.4M | $1.8M | $31.4M | $0 |
| Quinnen Williams | IDL | $8.6M | $35.3M | $32.6M | $1.3M | $63.4M | $0 |
| Malik Hooker | S | $6.6M | $5.0M | $5.7M | $2.8M | $5.5M | $1.1M |
| T.J. Bass | RG | $5.8M | $5.8M | $2.3M | $5.8M | $0 | $5.8M |
| Rashan GaryUNDERPAID | ED | $5.7M | $16.0M | $24.7M | $1.8M | $16.3M | $0 |
| Caleb Downs | S | $5.3M | $7.2M | $4.7M | $885K | $29.0M | $0 |
| Tyler BookerUNDERPAID | LG | $5.1M | $5.6M | $20.2M | $1.0M | $18.3M | $0 |
| Kavontae Turpin | WR | $4.6M | $4.5M | $3.0M | $3.0M | $2.4M | $2.2M |
| Jalen Thompson | S | $4.6M | $11.0M | $16.2M | $1.8M | $22.0M | $0 |
| Bryan Anger | P | $4.1M | $3.2M | $2.1M | $3.1M | $1.0M | $3.1M |
| Cobie DurantUNDERPAID | CB | $4.0M | $4.0M | $17.3M | $1.8M | $1.5M | $2.5M |
| P.J. Locke | S | $4.0M | $4.0M | $3.8M | $2.0M | $3.5M | $471K |
| Javonte Williams | RB | $3.9M | $8.0M | $2.5M | $1.8M | $16.0M | $0 |
| Malachi Lawrence | DE | $3.7M | $5.1M | $9.2M | $885K | $20.2M | $0 |
| Dee Winters | LB | $3.7M | $993K | $6.7M | $3.7M | $0 | $3.7M |
| Tyler Guyton | LT | $3.6M | $3.3M | $17.3M | $2.0M | $7.8M | $0 |
| Brandon Aubrey | K | $3.4M | — | — | $1.5M | $15.0M | $0 |
| Von Miller | ED | $3.1M | $5.5M | $4.3M | $1.3M | $3.0M | $100K |
| Hunter Luepke | RB | $3.0M | $3.5M | $3.7M | $2.0M | $3.5M | $0 |
| Markquese Bell | S | $2.8M | $3.0M | $3.2M | $1.5M | $3.2M | $0 |
| Sam Williams | ED | $2.5M | $2.5M | $10.5M | $1.4M | $2.0M | $500K |
| Sam Howell | QB | $2.5M | $2.5M | $5.5M | $2.0M | $2.5M | $0 |
| Otito Ogbonnia | IDL | $2.4M | $2.8M | $4.6M | $1.5M | $2.0M | $397K |
| Donovan Ezeiruaku | ED | $2.3M | $2.5M | $14.1M | $1.3M | $6.9M | $0 |
| Luke Schoonmaker | TE | $2.0M | $1.6M | $4.4M | $1.6M | $389K | $1.6M |
| Jonathan Bullard | IDL | $1.9M | $2.0M | $2.3M | $1.5M | $1.5M | $441K |
| DeMarvion Overshown | LB | $1.7M | $1.3M | $3.5M | $1.5M | $230K | $1.5M |
| Cooper BeebeUNDERPAID | C | $1.6M | $1.5M | $19.7M | $1.3M | $570K | $1.1M |
| Marist Liufau | LB | $1.6M | $1.4M | $8.7M | $1.3M | $480K | $1.1M |
| Trent Sieg | LS | $1.5M | — | — | $1.3M | $1.7M | $0 |
| Shavon Revel | CB | $1.5M | $1.6M | $1.7M | $1.1M | $1.0M | $450K |
| Derion Kendrick | CB | $1.3M | $1.3M | $9.6M | $1.1M | $0 | $1.3M |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | $1.3M | $1.5M | $1.9M | $1.3M | $188K | $1.1M |
| Matt Hennessy | C | $1.3M | $1.4M | $3.8M | $1.2M | $1.3M | $0 |
| Tyrus Wheat | ED | $1.2M | $1.2M | $6.0M | $1.1M | $100K | $1.1M |
| Jaishawn Barham | ILB | $1.2M | $1.7M | $8.7M | $885K | $1.4M | $0 |
| Drew Shelton | T | $1.2M | $1.4M | $3.6M | $885K | $1.2M | $0 |
| Devin Moore | CB | $1.2M | $1.4M | $12.3M | $885K | $1.2M | $0 |
| Jonathan Mingo | WR | $1.1M | $1.1M | $1.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| James Houston | ED | $1.1M | $1.1M | $14.5M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Malik Davis | RB | $1.1M | $1.1M | $3.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ameer Speed | CB | $1.1M | $1.2M | $4.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Denzel Mims | WR | $1.1M | $1.1M | $2.2M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Caelen Carson | CB | $1.1M | $1.1M | $4.9M | $1.1M | $127K | $1.0M |
| Jaydon Blue | RB | $1.1M | $1.2M | $2.4M | $1.0M | $320K | $791K |
| Shemar James | LB | $1.1M | $1.2M | $4.2M | $1.0M | $318K | $793K |
| L.T. Overton | DE | $1.1M | $1.3M | $7.9M | $885K | $789K | $293K |
| Brevyn Spann-Ford | TE | $1.1M | $950K | $3.3M | $1.1M | $7K | $1.1M |
| Isaiah Land | LB | $1.1M | $1.1M | $6.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Israel Abanikanda | RB | $1.1M | $1.1M | $2.2M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nick Leverett | LG | $1.1M | $1.2M | $2.7M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Joe Milton III | QB | $1.1M | $1.1M | $6.5M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ryan Flournoy | WR | $1.1M | $1.0M | $3.2M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Trevor Keegan | LG | $1.1M | $1.1M | $4.6M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Curtis Robinson | LB | $1.1M | $1.2M | $4.4M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Tyler Johnson | WR | $1.1M | $1.2M | $3.5M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Josh Butler | CB | $1.1M | $1.1M | $5.2M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Sebastian Gutierrez | LT | $1.1M | $566K | $3.0M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Chris Glaser | G | $1.1M | $1.1M | $6.5M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ajani Cornelius | RT | $1.1M | $1.1M | $3.5M | $1.0M | $160K | $898K |
| Jay Toia | IDL | $1.0M | $1.1M | $4.6M | $1.0M | $115K | $928K |
| Nathan Thomas | LT | $1.0M | $1.0M | $4.5M | $1.0M | $53K | $979K |
| Julius Wood | S | $1.0M | $1.1M | $1.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Zion Childress | S | $1.0M | $1.1M | $4.3M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Trikweze Bridges | S | $1.0M | $1.1M | $4.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Alijah Clark | S | $1.0M | $922K | $1.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jashaun Corbin | RB | $1.0M | $1.1M | $3.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Reddy Steward | CB | $1.0M | $1.0M | $3.8M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Anthony Smith | WR | $930K | $1.1M | $1.9M | $885K | $181K | $749K |
| Phil Mafah | RB | $913K | $1.1M | $2.2M | $885K | $84K | $829K |
| Michael Trigg | TE | $896K | $1.0M | $2.4M | $885K | $280K | $616K |
| D.J. Rogers | TE | $893K | $1.0M | $3.2M | $885K | $200K | $693K |
| Camden Brown | WR | $890K | $1.0M | $4.9M | $885K | $105K | $785K |
| Jordan Hudson | WR | $890K | $1.0M | $2.9M | $885K | $105K | $785K |
| Langston Patterson | ILB | $887K | $1.0M | $6.8M | $885K | $50K | $837K |
| Kelvin Gilliam | NT | $887K | $1.0M | $5.1M | $885K | $50K | $837K |
| Tommy Dunn | DT | $887K | $1.0M | $6.1M | $885K | $50K | $837K |
| Shiyazh Pete | T | $886K | $1.0M | $3.6M | $885K | $3K | $883K |
| DJ Withers | $886K | — | — | $885K | $3K | $883K | |
| Marcellus Johnson | LT | $885K | $968K | $3.4M | $885K | $0 | $885K |
| Adedayo Odeleye | ED | $885K | $968K | $2.7M | $885K | $0 | $885K |
| Justin Barron | LB | $885K | $988K | $4.2M | $885K | $0 | $885K |
| D.J. Wingfield | G | $885K | $1.0M | $5.4M | $885K | $0 | $885K |
| Jaden Smith | WR | $885K | $968K | $4.2M | $885K | $0 | $885K |
| Zack Kuntz | TE | $885K | $885K | $2.6M | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
