Carolina Panthers Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
Value Index — how the contracts grade out
How Carolina Panthers’ contracts grade out against an average roster, room by room: their quarterbacks measured against the other 31 quarterback rooms, their receivers against the other 31, and so on. Negative means they are paying more for what they have than most of the league does. Compare all 32 →
Position-by-position breakdownOT best · IOL worst
2026 Roster & Cap (91 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size. APY is what the deal he is on pays per year, and Worth is what our model says a new deal would cost per year — those two are the comparison, not the cap hit, which is only this season's charge. Worth is shaded by how far it sits above the APY beside it. Kickers and punters have no comparable pool, so they show no Worth. How it is built →
| Player | Pos | Cap Hit | APY | Worth | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert HuntOVERPAID | RG | $24.3M | $20.0M | $7.2M | $18.5M | $34.9M | $0 |
| Trevon Moehrig | S | $21.3M | $17.0M | $19.5M | $14.5M | $27.3M | $0 |
| Taylor Moton | RT | $21.1M | $22.0M | $26.7M | $14.2M | $34.0M | $0 |
| Tershawn Wharton | IDL | $18.6M | $15.0M | $18.8M | $13.4M | $23.7M | $0 |
| Ikem Ekwonu | LT | $17.6M | $6.9M | $21.4M | $17.6M | $17.6M | $0 |
| Damien Lewis | LG | $16.7M | $13.2M | $14.8M | $12.2M | $7.5M | $9.2M |
| Bryce Young | QB | $12.1M | $9.5M | $29.6M | $1.1M | $38.0M | $0 |
| Derrick Brown | IDL | $11.0M | $24.0M | $18.3M | $1.2M | $33.1M | $0 |
| Jaycee Horn | CB | $10.9M | $25.0M | $20.4M | $1.2M | $56.6M | $0 |
| Patrick Jones II | ED | $10.1M | $7.5M | $14.0M | $6.4M | $5.4M | $4.8M |
| Jaelan PhillipsOVERPAID | EDGE | $10.0M | $30.0M | $13.5M | $1.2M | $60.0M | $0 |
| Bobby Brown III | IDL | $8.0M | $7.0M | $3.5M | $5.5M | $6.4M | $1.6M |
| Tommy Tremble | TE | $8.0M | $5.2M | $8.8M | $3.7M | $4.0M | $4.0M |
| Michael Jackson Sr.UNDERPAID | CB | $7.8M | $5.2M | $13.4M | $4.2M | $4.0M | $3.8M |
| Chuba Hubbard | RB | $7.5M | $8.3M | $3.8M | $5.6M | $9.0M | $0 |
| Devin Lloyd | LB | $6.8M | $15.0M | $15.4M | $1.2M | $25.0M | $0 |
| Tetairoa McMillanUNDERPAID | WR | $6.3M | $7.0M | $30.5M | $1.0M | $22.9M | $0 |
| Kenny Pickett | QB | $4.0M | $4.0M | $4.2M | $1.2M | $4.0M | $0 |
| Rasheed Walker | LT | $4.0M | $4.0M | $21.4M | $1.2M | $3.2M | $785K |
| Monroe Freeling | T | $3.8M | $5.2M | $3.5M | $885K | $20.9M | $0 |
| Jalen Coker | WR | $3.5M | $11.3M | $17.1M | $1.1M | $12.5M | $0 |
| Xavier Legette | WR | $3.4M | $3.1M | $3.9M | $1.9M | $7.3M | $0 |
| Luke Fortner | C | $2.8M | $2.8M | $7.7M | $1.2M | $1.3M | $1.4M |
| Jonathon Brooks | RB | $2.3M | $2.1M | $2.6M | $1.6M | $1.5M | $825K |
| Thomas Incoom | ED | $2.0M | $2.0M | $4.4M | $1.1M | $1.1M | $900K |
| Nick Scott | S | $2.0M | $2.0M | $1.7M | $1.3M | $1.1M | $900K |
| Stone Forsythe | LT | $2.0M | $2.0M | $3.0M | $1.2M | $1.1M | $950K |
| Nic Scourton | ED | $2.0M | $2.2M | $7.9M | $1.2M | $5.1M | $0 |
| John Metchie III | WR | $1.9M | $1.9M | $1.8M | $1.1M | $1.0M | $900K |
| Lee Hunter | NT | $1.8M | $2.5M | $4.6M | $885K | $9.5M | $0 |
| Sam Martin | P | $1.6M | $1.9M | $2.1M | $1.3M | $2.0M | $0 |
| Trevin Wallace | LB | $1.6M | $1.5M | $8.6M | $1.3M | $577K | $1.0M |
| Princely Umanmielen | ED | $1.5M | $1.6M | $4.3M | $1.1M | $1.0M | $452K |
| Chandler Zavala | RG | $1.3M | $1.2M | $2.2M | $1.1M | $193K | $1.1M |
| James Mitchell | TE | $1.3M | $1.3M | $2.7M | $1.1M | $411K | $884K |
| Claudin Cherelus | LB | $1.3M | $1.3M | $4.5M | $1.1M | $461K | $834K |
| Ja'Tavion SandersUNDERPAID | TE | $1.3M | $1.3M | $9.6M | $1.1M | $437K | $856K |
| J.J. Jansen | LS | $1.3M | — | — | $1.3M | $1.3M | $0 |
| David Moore | WR | $1.3M | $1.5M | $1.9M | $1.3M | $0 | $1.3M |
| Trevis Gipson | ED | $1.3M | $1.4M | $1.8M | $1.2M | $599K | $664K |
| A.J. Dillon | RB | $1.3M | $1.4M | $3.6M | $1.2M | $100K | $1.2M |
| Akayleb Evans | CB | $1.3M | $1.4M | $2.0M | $1.2M | $599K | $664K |
| Isaiah Simmons | LB | $1.3M | $1.4M | $4.5M | $1.2M | $188K | $1.1M |
| Trevor Etienne | RB | $1.3M | $1.3M | $9.9M | $1.0M | $757K | $501K |
| Lathan Ransom | S | $1.2M | $1.3M | $7.8M | $1.0M | $718K | $526K |
| Brady Christensen | LG | $1.2M | $2.8M | $2.1M | $2.8M | $1.2M | $0 |
| Chau Smith-Wade | CB | $1.2M | $1.1M | $18.5M | $1.1M | $162K | $994K |
| Will Lee III | CB | $1.1M | $1.4M | $12.3M | $885K | $1.1M | $96K |
| Jeremiah Moon | ED | $1.1M | $1.1M | $4.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Feleipe Franks | TE | $1.1M | $1.3M | $3.5M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Cam'Ron Jackson | IDL | $1.1M | $1.2M | $6.1M | $1.0M | $355K | $768K |
| Mitchell Evans | TE | $1.1M | $1.1M | $3.9M | $1.0M | $293K | $810K |
| Demani Richardson | S | $1.1M | $1.1M | $1.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ja'Tyre Carter | LG | $1.1M | $1.1M | $4.4M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nick Samac | C | $1.1M | $1.0M | $6.6M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Maema Njongmeta | LB | $1.1M | $1.0M | $4.2M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Darren Waller | TE | $1.1M | $1.3M | $2.2M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Cam Gill | OLB | $1.1M | $1.2M | $4.2M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Elijah Garcia | IDL | $1.1M | $1.2M | $3.0M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Jake Curhan | RT | $1.1M | $1.2M | $3.0M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Kyle Trask | QB | $1.1M | $1.2M | $4.3M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Robert Rochell | CB | $1.1M | $1.2M | $12.2M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Casey Washington | WR | $1.1M | $1.1M | $1.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jimmy Horn Jr. | WR | $1.1M | $1.1M | $4.3M | $1.0M | $147K | $907K |
| Sam Hecht | C | $1.0M | $1.2M | $7.8M | $885K | $554K | $469K |
| Zakee Wheatley | SS | $1.0M | $1.2M | $1.8M | $885K | $510K | $502K |
| Ryan Fitzgerald | K | $1.0M | — | — | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Bam Martin-Scott | LB | $1.0M | $993K | $4.6M | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Corey Thornton | CB | $1.0M | $992K | $12.3M | $1.0M | $7K | $1.0M |
| Tyrek Funderburk | CB | $1.0M | $1.0M | $12.3M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jared Harrison-Hunte | IDL | $1.0M | $922K | $5.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Elijah Cooks | WR | $1.0M | $1.0M | $2.3M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Ryan Hayes | LT | $1.0M | $1.1M | $3.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Brycen Tremayne | WR | $1.0M | $1.0M | $2.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jackson Kuwatch | ILB | $925K | $1.1M | $6.8M | $885K | $159K | $766K |
| Aaron Hall | DT | $893K | $1.0M | $4.6M | $885K | $272K | $621K |
| Albert Reese IV | T | $892K | $1.0M | $3.5M | $885K | $145K | $747K |
| Cam Miller | QB | $892K | $1.0M | $9.0M | $885K | $245K | $647K |
| Isaia Glass | T | $890K | $1.0M | $3.6M | $885K | $262K | $628K |
| Isaiah Smith | DE | $888K | $1.0M | $9.2M | $885K | $10K | $878K |
| Haynes King | QB | $888K | $1.0M | $6.4M | $885K | $210K | $678K |
| Jaseem ReedUNDERPAID | WR | $885K | $885K | $26.6M | $885K | $0 | $885K |
| Mapalo Mwansa | ED | $885K | $885K | $5.7M | $885K | $0 | $885K |
| Anthony Tyus III | RB | $885K | $885K | $2.6M | $885K | $0 | $885K |
| Miles Davis | RB | $885K | $1.0M | $5.2M | $885K | $0 | $885K |
| Tywone Malone | DT | $885K | $1.0M | $4.6M | $885K | $0 | $885K |
| Kyon Barrs | DE | $885K | $885K | $4.4M | $885K | $0 | $885K |
| DeCarlos Nicholson | CB | $885K | $885K | $5.0M | $885K | $0 | $885K |
| Caden Prieskorn | TE | $885K | $885K | $2.6M | $885K | $0 | $885K |
| Roc Taylor | WR | $885K | $885K | $2.3M | $885K | $0 | $885K |
| Parker Petersen | DT | $885K | $885K | $4.6M | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
