Carolina Panthers Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$11.3M23rd
Cap Space
$313.8M23rd
Active Cap
$21.9M13th
Dead Cap
$278.1M22nd
Top-51
2026 Roster & Cap (89 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hunt | RG | $24.3M | $18.5M | $34.9M | $0 |
| Trevon Moehrig | S | $21.3M | $14.5M | $27.3M | $0 |
| Taylor Moton | RT | $21.1M | $14.2M | $34.0M | $0 |
| Tershawn Wharton | IDL | $18.6M | $13.4M | $23.7M | $0 |
| Ikem Ekwonu | LT | $17.6M | $17.6M | $17.6M | $0 |
| Damien Lewis | LG | $16.7M | $12.2M | $7.5M | $9.2M |
| Bryce Young | QB | $12.1M | $1.1M | $38.0M | $0 |
| Derrick Brown | IDL | $11.0M | $1.2M | $33.1M | $0 |
| Jaycee Horn | CB | $10.9M | $1.2M | $56.6M | $0 |
| Patrick Jones II | ED | $10.1M | $6.4M | $5.4M | $4.8M |
| Jaelan Phillips | EDGE | $10.0M | $1.2M | $60.0M | $0 |
| Bobby Brown III | IDL | $8.0M | $5.5M | $6.4M | $1.6M |
| Tommy Tremble | TE | $8.0M | $3.7M | $4.0M | $4.0M |
| Michael Jackson Sr. | CB | $7.8M | $4.2M | $4.0M | $3.8M |
| Chuba Hubbard | RB | $7.5M | $5.6M | $9.0M | $0 |
| Devin Lloyd | LB | $6.8M | $1.2M | $25.0M | $0 |
| Tetairoa McMillan | WR | $6.3M | $1.0M | $22.9M | $0 |
| Kenny Pickett | QB | $4.0M | $1.2M | $4.0M | $0 |
| Rasheed Walker | LT | $4.0M | $1.2M | $3.2M | $785K |
| Monroe Freeling | $3.8M | $885K | $20.9M | $0 | |
| Xavier Legette | WR | $3.4M | $1.9M | $7.3M | $0 |
| Luke Fortner | C | $2.8M | $1.2M | $1.3M | $1.4M |
| Jonathon Brooks | RB | $2.3M | $1.6M | $1.5M | $825K |
| Thomas Incoom | ED | $2.0M | $1.1M | $1.1M | $900K |
| Nick Scott | S | $2.0M | $1.3M | $1.1M | $900K |
| Stone Forsythe | LT | $2.0M | $1.2M | $1.1M | $950K |
| Nic Scourton | ED | $2.0M | $1.2M | $5.1M | $0 |
| John Metchie III | WR | $1.9M | $1.1M | $1.0M | $900K |
| Lee Hunter | $1.8M | $885K | $9.5M | $0 | |
| Sam Martin | P | $1.6M | $1.3M | $2.0M | $0 |
| Trevin Wallace | LB | $1.6M | $1.3M | $577K | $1.0M |
| Princely Umanmielen | ED | $1.5M | $1.1M | $1.0M | $452K |
| Chandler Zavala | RG | $1.3M | $1.1M | $193K | $1.1M |
| James Mitchell | TE | $1.3M | $1.1M | $590K | $705K |
| Claudin Cherelus | LB | $1.3M | $1.1M | $461K | $834K |
| Ja'Tavion Sanders | TE | $1.3M | $1.1M | $437K | $856K |
| Chris Brazzell II | $1.3M | $885K | $1.5M | $0 | |
| David Moore | WR | $1.3M | $1.3M | $0 | $1.3M |
| J.J. Jansen | LS | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $0 |
| Akayleb Evans | CB | $1.3M | $1.2M | $599K | $664K |
| Trevis Gipson | ED | $1.3M | $1.2M | $599K | $664K |
| Isaiah Simmons | LB | $1.3M | $1.2M | $188K | $1.1M |
| A.J. Dillon | RB | $1.3M | $1.2M | $100K | $1.2M |
| Trevor Etienne | RB | $1.3M | $1.0M | $757K | $501K |
| Lathan Ransom | S | $1.2M | $1.0M | $718K | $526K |
| Chau Smith-Wade | CB | $1.2M | $1.1M | $162K | $994K |
| Will Lee III | $1.1M | $885K | $1.1M | $96K | |
| LaBryan Ray | IDL | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nick Hampton | ED | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Feleipe Franks | TE | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Cam'Ron Jackson | IDL | $1.1M | $1.0M | $355K | $768K |
| Mitchell Evans | TE | $1.1M | $1.0M | $293K | $810K |
| Dan Chisena | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Saahdiq Charles | LT | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Demani Richardson | S | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ja'Tyre Carter | LG | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nick Samac | C | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Maema Njongmeta | LB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Will Grier | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M | |
| Robert Rochell | CB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Jalen Coker | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jimmy Horn Jr. | WR | $1.1M | $1.0M | $147K | $907K |
| Sam Hecht | $1.0M | $885K | $554K | $469K | |
| Zakee Wheatley | $1.0M | $885K | $510K | $502K | |
| Ryan Fitzgerald | K | $1.0M | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Bam Martin-Scott | LB | $1.0M | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Corey Thornton | CB | $1.0M | $1.0M | $7K | $1.0M |
| Tyrek Funderburk | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Ainias Smith | WR | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jared Harrison-Hunte | IDL | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Brycen Tremayne | WR | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jackson Kuwatch | $925K | $885K | $159K | $766K | |
| Aaron Hall | $893K | $885K | $272K | $621K | |
| Albert Reese IV | $892K | $885K | $145K | $747K | |
| Cam Miller | QB | $892K | $885K | $245K | $647K |
| Kobe Prentice | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Jaylon Guilbeau | $890K | $885K | $115K | $775K | |
| Isaia Glass | $890K | $885K | $262K | $628K | |
| Isaiah Smith | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Haynes King | $888K | $885K | $210K | $678K | |
| Parker Petersen | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Joshua Gray | LG | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jared Bartlett | LB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jaseem Reed | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Mapalo Mwansa | ED | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Anthony Tyus III | RB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Miles Davis | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Mike Reid | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Tywone Malone | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
