Philadelphia Eagles Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$25.3M12th
Cap Space
$263.2M7th
Active Cap
$73.6M28th
Dead Cap
$216.5M6th
Top-51
2026 Roster & Cap (90 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | $32.0M | $1.2M | $0 | $0 |
| Lane Johnson | RT | $20.3M | $1.3M | $40.2M | $0 |
| Jordan Mailata | LT | $15.9M | $1.3M | $40.5M | $0 |
| DeVonta Smith | WR | $10.7M | $1.2M | $57.3M | $0 |
| Landon Dickerson | LG | $10.3M | $1.2M | $27.5M | $0 |
| Dallas Goedert | TE | $10.2M | $1.3M | $28.4M | $0 |
| Saquon Barkley | RB | $9.9M | $1.3M | $38.8M | $0 |
| Zack Baun | LB | $7.6M | $1.2M | $45.6M | $0 |
| Jalen Carter | IDL | $6.9M | $1.1M | $34.1M | $0 |
| Jonathan Greenard | ED | $6.3M | $1.2M | $50.0M | $0 |
| Cam Jurgens | C | $5.5M | $1.2M | $37.1M | $0 |
| Jordan Davis | IDL | $5.1M | $1.2M | $38.9M | $0 |
| Jake Elliott | K | $4.7M | $1.3M | $11.5M | $0 |
| Quinyon Mitchell | CB | $4.0M | $1.1M | $8.8M | $0 |
| Tyler Steen | RT | $4.0M | $3.6M | $296K | $3.7M |
| Nolan Smith | ED | $3.8M | $2.4M | $17.6M | $0 |
| Makai Lemon | $3.8M | $885K | $20.8M | $0 | |
| Moro Ojomo | IDL | $3.7M | $3.7M | $19K | $3.7M |
| Tariq Woolen | CB | $3.4M | $6.0M | $10.7M | $0 |
| Jihaad Campbell | LB | $3.4M | $1.0M | $12.2M | $0 |
| Cooper DeJean | CB | $2.5M | $1.6M | $3.7M | $0 |
| Dontayvion Wicks | WR | $2.3M | $1.1M | $9.0M | $0 |
| Marquise Brown | WR | $2.0M | $1.3M | $5.0M | $0 |
| Arnold Ebiketie | ED | $1.9M | $1.3M | $4.3M | $0 |
| Braden Mann | P | $1.7M | $1.2M | $7.0M | $0 |
| Andrew Mukuba | S | $1.6M | $1.2M | $2.9M | $0 |
| Eli Stowers | $1.6M | $885K | $7.3M | $0 | |
| Jalyx Hunt | ED | $1.5M | $1.3M | $458K | $1.1M |
| Andy Dalton | QB | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $0 |
| Tank Bigsby | RB | $1.5M | $1.4M | $0 | $1.5M |
| Fred Johnson | RG | $1.5M | $1.3M | $2.2M | $0 |
| Marcus Epps | S | $1.4M | $1.3M | $125K | $1.3M |
| Jonathan Jones | CB | $1.4M | $1.5M | $2.0M | $0 |
| Michael Carter II | CB | $1.4M | $1.7M | $2.0M | $0 |
| Grant Calcaterra | TE | $1.4M | $1.8M | $700K | $702K |
| Kelee Ringo | CB | $1.4M | $1.1M | $205K | $1.1M |
| Johnny Mundt | TE | $1.3M | $1.3M | $750K | $590K |
| Ty Robinson | IDL | $1.3M | $1.0M | $777K | $487K |
| Joe Tryon-Shoyinka | ED | $1.3M | $1.2M | $662K | $600K |
| Will Shipley | RB | $1.3M | $1.1M | $358K | $896K |
| Britain Covey | WR | $1.2M | $1.2M | $0 | $1.2M |
| Tanner McKee | QB | $1.2M | $1.1M | $47K | $1.1M |
| J.T. Gray | S | $1.2M | $1.3M | $350K | $825K |
| Elijah Moore | WR | $1.2M | $1.2M | $0 | $1.2M |
| John Ojukwu | RT | $1.2M | $1.1M | $25K | $1.1M |
| Ambry Thomas | $1.2M | $1.1M | $18K | $1.1M | |
| Jeremiah Trotter Jr. | LB | $1.2M | $1.1M | $164K | $993K |
| Dameon Pierce | RB | $1.1M | $1.2M | $250K | $900K |
| Stone Smartt | TE | $1.1M | $1.2M | $225K | $925K |
| Tariq Castro-Fields | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jakorian Bennett | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ta'Quon Graham | IDL | $1.1M | $1.2M | $125K | $1.0M |
| Mac McWilliams | CB | $1.1M | $1.0M | $333K | $783K |
| Smael Mondon Jr. | LB | $1.1M | $1.0M | $297K | $807K |
| Drew Kendall | C | $1.1M | $1.0M | $266K | $827K |
| Quez Watkins | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Elijah Mitchell | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M | |
| Samori Toure | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Johnny Wilson | WR | $1.1M | $1.0M | $99K | $956K |
| Chance Campbell | LB | $1.0M | $1.0M | $25K | $1.0M |
| E.J. Jenkins | TE | $1.0M | $1.0M | $49K | $976K |
| Darius Cooper | WR | $1.0M | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Danny Gray | WR | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jose Ramirez | ED | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Brandon Johnson | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Carson Steele | RB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Andre' Sam | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Cameron Latu | TE | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Chandler Martin | LB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Cole Payton | $980K | $885K | $379K | $600K | |
| Cameron Williams | RT | $960K | $885K | $276K | $684K |
| Micah Morris | $949K | $885K | $256K | $693K | |
| Myles Hinton | LT | $943K | $885K | $175K | $768K |
| Cole Wisniewski | $917K | $885K | $127K | $790K | |
| Keyshawn James-Newby | $915K | $885K | $120K | $795K | |
| Uar Bernard | $915K | $885K | $120K | $795K | |
| Zion Wilson | $893K | $885K | $250K | $643K | |
| Dae'Quan Wright | $893K | $885K | $50K | $843K | |
| Maximus Pulley | $893K | $885K | $50K | $843K | |
| Joshua Weru | $893K | $885K | $272K | $621K | |
| Kapena Gushiken | $893K | $885K | $272K | $621K | |
| Jaeden Roberts | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Rocco Underwood | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Deontae Lawson | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Isiah King | $887K | $885K | $5K | $882K | |
| Jake Majors | C | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Gabe Hall | IDL | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Hollin Pierce | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Willie Lampkin | RG | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Markel Bell | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
