Philadelphia Eagles Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
Value Index — how the contracts grade out
How Philadelphia Eagles’ contracts grade out against an average roster, room by room: their quarterbacks measured against the other 31 quarterback rooms, their receivers against the other 31, and so on. Negative means they are paying more for what they have than most of the league does. Compare all 32 →
Position-by-position breakdownCB best · IOL worst
2026 Roster & Cap (90 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size. APY is what the deal he is on pays per year, and Worth is what our model says a new deal would cost per year — those two are the comparison, not the cap hit, which is only this season's charge. Worth is shaded by how far it sits above the APY beside it. Kickers and punters have no comparable pool, so they show no Worth. How it is built →
| Player | Pos | Cap Hit | APY | Worth | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Hurts | QB | $32.0M | $51.0M | $65.8M | $1.2M | $139.2M | $0 |
| Lane Johnson | RT | $20.3M | $25.0M | $14.1M | $1.3M | $40.2M | $0 |
| Jordan Mailata | LT | $15.9M | $22.0M | $24.4M | $1.3M | $40.5M | $0 |
| DeVonta Smith | WR | $10.7M | $25.0M | $30.9M | $1.2M | $57.3M | $0 |
| Landon DickersonOVERPAID | LG | $10.3M | $21.0M | $6.7M | $1.2M | $27.5M | $0 |
| Dallas GoedertUNDERPAID | TE | $10.2M | $7.0M | $16.3M | $1.3M | $28.4M | $0 |
| Saquon BarkleyOVERPAID | RB | $9.9M | $20.6M | $5.3M | $1.3M | $38.8M | $0 |
| Jalen CarterOVERPAID | IDL | $9.2M | $38.0M | $25.1M | $1.1M | $44.1M | $0 |
| Zack BaunOVERPAID | LB | $7.6M | $17.0M | $5.2M | $1.2M | $45.6M | $0 |
| Jonathan Greenard | ED | $6.3M | $30.0M | $25.4M | $1.2M | $50.0M | $0 |
| Cam Jurgens | C | $5.5M | $17.0M | $16.4M | $1.2M | $37.1M | $0 |
| Jordan DavisOVERPAID | IDL | $5.1M | $26.0M | $12.5M | $1.2M | $38.9M | $0 |
| Jake Elliott | K | $4.7M | — | — | $1.3M | $11.5M | $0 |
| Quinyon Mitchell | CB | $4.0M | $3.7M | $31.8M | $1.1M | $8.8M | $0 |
| Tyler Steen | RT | $4.0M | $1.4M | $9.0M | $3.6M | $296K | $3.7M |
| Nolan Smith | ED | $3.8M | $3.0M | $13.9M | $2.4M | $17.6M | $0 |
| Makai Lemon | WR | $3.8M | $5.2M | $4.9M | $885K | $20.8M | $0 |
| Moro OjomoUNDERPAID | IDL | $3.7M | $979K | $17.9M | $3.7M | $19K | $3.7M |
| Tariq WoolenUNDERPAID | CB | $3.4M | $12.0M | $21.8M | $6.0M | $10.7M | $0 |
| Jihaad Campbell | LB | $3.4M | $3.7M | $10.0M | $1.0M | $12.2M | $0 |
| Cooper DeJeanUNDERPAID | CB | $2.5M | $2.3M | $24.1M | $1.6M | $3.7M | $0 |
| Dontayvion Wicks | WR | $2.3M | $10.2M | $9.1M | $1.1M | $9.0M | $0 |
| Marquise Brown | WR | $2.0M | $5.0M | $6.2M | $1.3M | $5.0M | $0 |
| Arnold Ebiketie | ED | $1.9M | $4.3M | $10.8M | $1.3M | $4.3M | $0 |
| Braden Mann | P | $1.7M | — | — | $1.2M | $7.0M | $0 |
| Andrew Mukuba | S | $1.6M | $1.8M | $4.2M | $1.2M | $2.9M | $0 |
| Eli Stowers | TE | $1.6M | $2.2M | $3.6M | $885K | $7.3M | $0 |
| Jalyx Hunt | ED | $1.5M | $1.4M | $13.3M | $1.3M | $458K | $1.1M |
| Andy Dalton | QB | $1.5M | $3.5M | $4.5M | $1.5M | $1.5M | $0 |
| Tank Bigsby | RB | $1.5M | $1.3M | $5.1M | $1.4M | $0 | $1.5M |
| Fred Johnson | RG | $1.5M | $2.1M | $8.1M | $1.3M | $2.2M | $0 |
| Marcus Epps | S | $1.4M | $1.6M | $1.6M | $1.3M | $125K | $1.3M |
| Jonathan Jones | CB | $1.4M | $2.0M | $5.0M | $1.5M | $2.0M | $0 |
| Michael Carter II | CB | $1.4M | $2.8M | $15.2M | $1.7M | $2.0M | $0 |
| Grant Calcaterra | TE | $1.4M | $2.0M | $3.4M | $1.8M | $700K | $702K |
| Kelee Ringo | CB | $1.4M | $1.2M | $9.4M | $1.1M | $205K | $1.1M |
| Johnny Mundt | TE | $1.3M | $1.5M | $2.3M | $1.3M | $750K | $590K |
| Markel Bell | T | $1.3M | $1.8M | $3.5M | $885K | $1.8M | $0 |
| Ty Robinson | IDL | $1.3M | $1.3M | $6.1M | $1.0M | $777K | $487K |
| A.J. Epenesa | ED | $1.3M | $1.4M | $14.0M | $1.2M | $688K | $575K |
| Will Shipley | RB | $1.3M | $1.2M | $2.1M | $1.1M | $358K | $896K |
| Britain Covey | WR | $1.2M | $1.2M | $1.5M | $1.2M | $0 | $1.2M |
| Tanner McKee | QB | $1.2M | $1.0M | $6.5M | $1.1M | $47K | $1.1M |
| J.T. Gray | S | $1.2M | $1.5M | $1.8M | $1.3M | $350K | $825K |
| Elijah Moore | WR | $1.2M | $1.3M | $3.8M | $1.2M | $0 | $1.2M |
| John Ojukwu | RT | $1.2M | $1.2M | $3.1M | $1.1M | $25K | $1.1M |
| Ambry Thomas | CB | $1.2M | $1.2M | $4.8M | $1.1M | $18K | $1.1M |
| Jeremiah Trotter Jr. | LB | $1.2M | $1.1M | $4.3M | $1.1M | $164K | $993K |
| Dameon Pierce | RB | $1.1M | $1.3M | $4.4M | $1.2M | $250K | $900K |
| Stone Smartt | TE | $1.1M | $1.3M | $3.4M | $1.2M | $225K | $925K |
| Jakorian Bennett | CB | $1.1M | $1.2M | $4.0M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Shaun Wade | CB | $1.1M | $1.2M | $6.6M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Erik Ezukanma | WR | $1.1M | $1.1M | $2.2M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Tarron Jackson | ED | $1.1M | $1.1M | $4.4M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Mac McWilliams | CB | $1.1M | $1.2M | $12.3M | $1.0M | $333K | $783K |
| Smael Mondon Jr. | LB | $1.1M | $1.1M | $3.3M | $1.0M | $297K | $807K |
| Drew Kendall | C | $1.1M | $1.1M | $6.6M | $1.0M | $266K | $827K |
| Quez Watkins | WR | $1.1M | $1.2M | $1.7M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Michael Jordan | LG | $1.1M | $1.2M | $3.8M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Samori Toure | WR | $1.1M | $1.1M | $3.5M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Chance Campbell | LB | $1.0M | $1.0M | $4.5M | $1.0M | $25K | $1.0M |
| E.J. Jenkins | TE | $1.0M | $1.1M | $2.6M | $1.0M | $49K | $976K |
| Darius Cooper | WR | $1.0M | $993K | $2.5M | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Danny Gray | WR | $1.0M | $1.1M | $3.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jose Ramirez | ED | $1.0M | $1.1M | $4.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Carson Steele | RB | $1.0M | $1.1M | $2.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Andre' Sam | S | $1.0M | $1.1M | $1.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Cameron Latu | TE | $1.0M | $922K | $3.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Isaiah Bolden | CB | $1.0M | $1.0M | $4.7M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Cole Payton | QB | $980K | $1.2M | $7.1M | $885K | $379K | $600K |
| Cameron Williams | RT | $960K | $1.1M | $10.9M | $885K | $276K | $684K |
| Micah Morris | G | $949K | $1.2M | $5.4M | $885K | $256K | $693K |
| Myles Hinton | LT | $943K | $1.1M | $3.5M | $885K | $175K | $768K |
| Cole Wisniewski | FS | $917K | $1.1M | $1.8M | $885K | $127K | $790K |
| Keyshawn James-Newby | ILB | $915K | $1.1M | $6.7M | $885K | $120K | $795K |
| Uar Bernard | DE | $915K | $1.1M | $5.7M | $885K | $120K | $795K |
| Zion Wilson | DT | $893K | $1.0M | $4.6M | $885K | $250K | $643K |
| Maximus Pulley | DB | $893K | $1.0M | $5.3M | $885K | $50K | $843K |
| Kapena Gushiken | DB | $893K | $1.0M | $5.3M | $885K | $272K | $621K |
| Joshua Weru | DE | $893K | $1.0M | $9.2M | $885K | $272K | $621K |
| Rocco Underwood | LS | $892K | — | — | $885K | $20K | $872K |
| Deontae Lawson | ILB | $888K | $1.0M | $6.8M | $885K | $10K | $878K |
| Jake Majors | C | $885K | $968K | $7.2M | $885K | $0 | $885K |
| Gabe Hall | IDL | $885K | $968K | $6.1M | $885K | $0 | $885K |
| Willie Lampkin | RG | $885K | $998K | $7.2M | $885K | $0 | $885K |
| Brandon Hayes | WR | $885K | $885K | $2.3M | $885K | $0 | $885K |
| Zeke Correll | C | $885K | $885K | $6.5M | $885K | $0 | $885K |
| Brandon George | LB | $885K | $885K | $4.0M | $885K | $0 | $885K |
| Ja'Quinden Jackson | RB | $885K | $885K | $4.1M | $885K | $0 | $885K |
| Johnny Wilson | WR | $589K | $1.1M | $1.7M | $1.0M | $99K | $491K |
Cap Scenario What-if
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
