Every FBS edge rusher of 2023, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Laiatu Latu UCLA | Pac-12 | 99.0 |
| 2 | Kaimon Rucker North Carolina | ACC | 96.0 |
| 3 | Kydran Jenkins Purdue | Big Ten | 94.2 |
| 4 | James Pearce Jr. Tennessee | SEC | 93.0 |
| 5 | Jasheen Davis Wake Forest | ACC | 91.7 |
| 6 | Princely Umanmielen Florida | SEC | 90.7 |
| 7 | Joe Evans Iowa | Big Ten | 89.8 |
| 8 | Collin Oliver Oklahoma State | Big 12 | 89.0 |
| 9 | Brennan Jackson Washington State | Pac-12 | 88.3 |
| 10 | Mohamed Kamara Colorado State | Mountain West | 87.7 |
| 11 | Ahmed Hassanein Boise State | Mountain West | 87.2 |
| 12 | Gabriel Murphy UCLA | Pac-12 | 86.7 |
| 13 | Jalen Green James Madison | Sun Belt | 86.2 |
| 14 | Bo Richter Air Force | Mountain West | 85.8 |
| 15 | Johnny Walker Missouri | SEC | 85.4 |
| 16 | B.J. Green II Arizona State | Pac-12 | 85.0 |
| 17 | Ron Stone Jr. Washington State | Pac-12 | 84.5 |
| 18 | Nic Caraway Purdue | Big Ten | 84.0 |
| 19 | Antwuan Powell Virginia Tech | ACC | 83.5 |
| 20 | Jer'Zhan Newton Illinois | Big Ten | 83.1 |
| 21 | Ben Bell Texas State | Sun Belt | 82.6 |
| 22 | Adisa Isaac Penn State | Big Ten | 82.2 |
| 23 | Jared Verse Florida State | ACC | 81.9 |
| 24 | Jonah Elliss Utah | Pac-12 | 81.5 |
| 25 | Javon Solomon Troy | Sun Belt | 81.1 |
| 26 | Ashton Gillotte Louisville | ACC | 80.8 |
| 27 | Ben Kopenski Tulsa | American Athletic | 80.5 |
| 28 | Patrick Payton Florida State | ACC | 80.2 |
| 29 | Landon Jackson Arkansas | SEC | 79.9 |
| 30 | Jamree Kromah James Madison | Sun Belt | 79.6 |
| 31 | Bralen Trice Washington | Pac-12 | 79.3 |
| 32 | Mikail Kamara James Madison | Sun Belt | 79.0 |
| 33 | Richard Jibunor Troy | Sun Belt | 78.7 |
| 34 | Jalen McLeod Auburn | SEC | 78.5 |
| 35 | Sidney Houston Jr. Ball State | Mid-American | 78.2 |
| 36 | Tre'Mon Morris-Brash UCF | Big 12 | 78.0 |
| 37 | Brian Ugwu Miami (OH) | Mid-American | 77.7 |
| 38 | Jared Ivey Ole Miss | SEC | 77.5 |
| 39 | Rueben Bain Jr. Miami | ACC | 77.3 |
| 40 | Caiden Woullard Miami (OH) | Mid-American | 77.1 |
| 41 | Tyler Batty BYU | Big 12 | 76.9 |
| 42 | Eyabi Anoma Charlotte | American Athletic | 76.6 |
| 43 | Dayon Hayes Pittsburgh | ACC | 76.4 |
| 44 | T.J. Parker Clemson | ACC | 76.2 |
| 45 | Chris Hardie Jacksonville State | Conference USA | 76.0 |
| 46 | Fadil Diggs Texas A&M | SEC | 75.9 |
| 47 | Tyler Baron Tennessee | SEC | 75.7 |
| 48 | Kenard Snyder UL Monroe | Sun Belt | 75.5 |
| 49 | Grayson Murphy UCLA | Pac-12 | 75.3 |
| 50 | Nelson Ceaser Houston | Big 12 | 75.1 |
| 51 | C.J. Nunnally Akron | Mid-American | 75.0 |
| 52 | Owen Porter Marshall | Sun Belt | 74.8 |
| 53 | Elijah Alston Marshall | Sun Belt | 74.6 |
| 54 | Jack Sawyer Ohio State | Big Ten | 74.5 |
| 55 | Keyron Crawford Arkansas State | Sun Belt | 74.3 |
| 56 | Cedric Johnson Ole Miss | SEC | 74.2 |
| 57 | Andrew Chatfield Jr. Oregon State | Pac-12 | 74.0 |
| 58 | Jimmori Robinson UTSA | American Athletic | 73.9 |
| 59 | Taylor Upshaw Arizona | Pac-12 | 73.7 |
| 60 | Jamil Muhammad USC | Pac-12 | 73.6 |
| 61 | Mazin Richards North Texas | American Athletic | 73.4 |
| 62 | Darryl Peterson Wisconsin | Big Ten | 73.3 |
| 63 | Seth Coleman Illinois | Big Ten | 73.1 |
| 64 | Cashius Howell Bowling Green | Mid-American | 73.0 |
| 65 | Jalil Clemons Southern Miss | Sun Belt | 72.8 |
| 66 | Sam Burton Marshall | Sun Belt | 72.7 |
| 67 | Jaylen Harrell Michigan | Big Ten | 72.5 |
| 68 | J.T. Tuimoloau Ohio State | Big Ten | 72.4 |
| 69 | Maurice Westmoreland UTEP | Conference USA | 72.2 |
| 70 | Malachi Lawrence UCF | Big 12 | 72.1 |
| 71 | Thurman Geathers Arkansas State | Sun Belt | 72.0 |
| 72 | James Carpenter James Madison | Sun Belt | 71.8 |
| 73 | Justin Reed Navy | American Athletic | 71.7 |
| 74 | Devean Deal Tulane | American Athletic | 71.5 |
| 75 | Kyle Kennard Georgia Tech | ACC | 71.4 |
| 76 | Dashaun Mallory Arizona State | Pac-12 | 71.3 |
| 77 | Andre Carter Indiana | Big Ten | 71.1 |
| 78 | Micheal Mason Coastal Carolina | Sun Belt | 71.0 |
| 79 | Austin Booker Kansas | Big 12 | 70.9 |
| 80 | Shemar Turner Texas A&M | SEC | 70.7 |
| 81 | Darius Hodges Tulane | American Athletic | 70.6 |
| 82 | Jordan Lawson Louisiana | Sun Belt | 70.5 |
| 83 | Vonnie Watkins Ohio | Mid-American | 70.4 |
| 84 | Nate Johnson App State | Sun Belt | 70.3 |
| 85 | Desmond Little UAB | American Athletic | 70.1 |
| 86 | J.J. Weaver Kentucky | SEC | 70.0 |
| 87 | Braiden McGregor Michigan | Big Ten | 69.9 |
| 88 | Abdul Carter Penn State | Big Ten | 69.8 |
| 89 | Clayton Smith Arizona State | Pac-12 | 69.7 |
| 90 | Pheldarius Payne Virginia Tech | ACC | 69.6 |
| 91 | Ethan Downs Oklahoma | Big 12 | 69.4 |
| 92 | Jordan Strachan South Carolina | SEC | 69.3 |
| 93 | Brandon Dorlus Oregon | Pac-12 | 69.2 |
| 94 | Xavier Carlton California | Pac-12 | 69.1 |
| 95 | Jimari Butler Nebraska | Big Ten | 69.0 |
| 96 | Rayyan Buell Ohio | Mid-American | 68.9 |
| 97 | Michael Green Marshall | Sun Belt | 68.8 |
| 98 | Aaron Lewis Rutgers | Big Ten | 68.7 |
| 99 | Shane Bonner Ohio | Mid-American | 68.6 |
| 100 | Aidan Hubbard Northwestern | Big Ten | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices