Every FBS safety of 2026, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model | Draft | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex McLaughlin Washington | Big Ten | 99.0 | #266 | $684K |
| 2 | Koa Akui Rice | American Athletic | 96.0 | — | — |
| 3 | Matthew Jung Wisconsin | Big Ten | 94.2 | #416 | $705K |
| 4 | Kaleb Beasley Louisville | ACC | 93.0 | #241 | $316K |
| 5 | Dejuan Lane Tennessee | SEC | 91.7 | #162 | $490K |
| 6 | Jelani McDonald Texas | SEC | 90.7 | #44 | $1.2M |
| 7 | Mark Cannon Jr. Cincinnati | Big 12 | 89.8 | — | — |
| 8 | Donovan Jones Nebraska | Big Ten | 89.0 | #234 | $851K |
| 9 | Davien Kerr Syracuse | ACC | 88.3 | #237 | $574K |
| 10 | C.J. Heard Vanderbilt | SEC | 87.7 | #272 | $501K |
| 11 | Jayden Bradley Texas State | Pac-12 | 87.2 | — | — |
| 12 | Jones Thomas Wyoming | Mountain West | 86.7 | — | — |
| 13 | Demello Jones Georgia | SEC | 86.2 | #206 | $374K |
| 14 | Braden Turner Northwestern | Big Ten | 85.8 | #347 | $175K |
| 15 | Rabbit Evans Utah | Big 12 | 85.4 | #336 | $438K |
| 16 | Boogsie Silvera Sacramento State | Mid-American | 85.0 | — | — |
| 17 | Jordan Castell Kentucky | SEC | 84.5 | #362 | $305K |
| 18 | Montana Warren Arizona State | Big 12 | 84.0 | #701 | $302K |
| 19 | Jonathan Patterson Charlotte | American Athletic | 83.5 | — | — |
| 20 | Jackson Bennee Utah | Big 12 | 83.1 | #97 | $821K |
| 21 | Devin Vaught Michigan State | Big Ten | 82.6 | #533 | $444K |
| 22 | Logan Bartley Kansas State | Big 12 | 82.2 | — | $474K |
| 23 | Corey Myrick Clemson | ACC | 81.9 | #103 | $789K |
| 24 | Tuli Tagovailoa-Amosa San José State | Mountain West | 81.5 | — | — |
| 25 | Ty Bryant Kentucky | SEC | 81.1 | #365 | $412K |
| 26 | Messiah Delhomme Maryland | Big Ten | 80.8 | — | $720K |
| 27 | Rylon Dillard-Allen Washington | Big Ten | 80.5 | — | $598K |
| 28 | Miles Greer Buffalo | Mid-American | 80.2 | — | — |
| 29 | Amare Ferrell Indiana | Big Ten | 79.9 | #132 | $994K |
| 30 | Drake Vickers Oregon State | Pac-12 | 79.6 | — | — |
| 31 | Justin Powe Troy | Sun Belt | 79.3 | #647 | — |
| 32 | Travis Anderson Boise State | Pac-12 | 79.0 | — | — |
| 33 | Brevin Hamblin Utah State | Pac-12 | 78.7 | — | — |
| 34 | Charlie Comella Boston College | ACC | 78.5 | — | $296K |
| 35 | TreShawn Moore Colorado State | Pac-12 | 78.2 | — | — |
| 36 | Jamare Glasker Maryland | Big Ten | 78.0 | #541 | $260K |
| 37 | Koi Perich Oregon | Big Ten | 77.7 | #66 | $1.4M |
| 38 | George Mullins Delaware | Conference USA | 77.5 | — | — |
| 39 | Peyton Bowen Oklahoma | SEC | 77.3 | #134 | $738K |
| 40 | Railyn Adams Sam Houston | Conference USA | 77.1 | — | — |
| 41 | Jaylen McClain Ohio State | Big Ten | 76.9 | #75 | $979K |
| 42 | Zach Lutmer Iowa | Big Ten | 76.6 | #93 | $1.1M |
| 43 | Collin Gill Charlotte | American Athletic | 76.4 | — | — |
| 44 | CJ Coombes North Texas | American Athletic | 76.2 | — | — |
| 45 | Faletau Satuala BYU | Big 12 | 76.0 | #160 | $843K |
| 46 | Bradlee Jones Rutgers | Big Ten | 75.9 | — | $197K |
| 47 | Trajen Greco Missouri | SEC | 75.7 | — | $777K |
| 48 | Jacob Wallace Iowa | Big Ten | 75.5 | — | $327K |
| 49 | Jack Bal Washington State | Pac-12 | 75.3 | — | — |
| 50 | Jakyri Jones Georgia Southern | Sun Belt | 75.1 | — | — |
| 51 | CJ McBean New Mexico | Mountain West | 75.0 | — | — |
| 52 | Daeh McCullough Western Michigan | Mid-American | 74.8 | — | — |
| 53 | Raion Strader Pittsburgh | ACC | 74.6 | #306 | $510K |
| 54 | Caleb Williams Army | American Athletic | 74.5 | — | — |
| 55 | Saboor Karriem Temple | American Athletic | 74.3 | — | — |
| 56 | Luke Talich Notre Dame | FBS Independents | 74.2 | #126 | $211K |
| 57 | Quinton Hammonds Oklahoma State | Big 12 | 74.0 | — | $429K |
| 58 | Nicholas Thompson Toledo | Mid-American | 73.9 | — | — |
| 59 | Micah Gifford Baylor | Big 12 | 73.7 | — | $1.1M |
| 60 | Darrius Davis Stanford | ACC | 73.6 | — | $239K |
| 61 | Jerome Carter Clemson | ACC | 73.4 | — | — |
| 62 | Kyon Conyers Northern Illinois | Mountain West | 73.3 | — | — |
| 63 | Caleb Nix Jacksonville State | Conference USA | 73.1 | — | — |
| 64 | Kingston Lopa California | ACC | 73.0 | #60 | $1M |
| 65 | Ta'Shawn James UCLA | Big Ten | 72.8 | — | $247K |
| 66 | Peyton Morgan Texas Tech | Big 12 | 72.7 | — | $277K |
| 67 | Ty Benefield LSU | SEC | 72.5 | #65 | $1.1M |
| 68 | Elijah Dotson Missouri | SEC | 72.4 | — | $677K |
| 69 | J.J. O'Neal Missouri State | Conference USA | 72.2 | — | — |
| 70 | DJ Coleman Florida | SEC | 72.1 | — | $156K |
| 71 | DJ James-Hamilton Ohio | Mid-American | 72.0 | — | — |
| 72 | Dylan Smith Memphis | American Athletic | 71.8 | — | — |
| 73 | Tamarcus Cooley LSU | SEC | 71.7 | #317 | $207K |
| 74 | Ashlynd Barker Florida State | ACC | 71.5 | #412 | $124K |
| 75 | Rydarrius Morgan Alabama | SEC | 71.4 | — | — |
| 76 | Brian Dukes San José State | Mountain West | 71.3 | — | — |
| 77 | Tre Fulton UNLV | Mountain West | 71.1 | — | — |
| 78 | David Kabongo Utah State | Pac-12 | 71.0 | — | — |
| 79 | Giuseppe Sessi Navy | American Athletic | 70.9 | — | — |
| 80 | Robert Fitzgerald Northwestern | Big Ten | 70.7 | #186 | $687K |
| 81 | Mason Lewis Vanderbilt | SEC | 70.6 | — | $463K |
| 82 | Peyton Williams South Carolina | SEC | 70.5 | #476 | $243K |
| 83 | Dre Riley Mississippi State | SEC | 70.4 | — | $359K |
| 84 | Cam Chapa Arizona | Big 12 | 70.3 | — | $338K |
| 85 | KJ Bolden Georgia | SEC | 70.1 | #36 | $1.3M |
| 86 | Caleb Clark-Glover Marshall | Sun Belt | 70.0 | — | — |
| 87 | Dwayne McDougle Nebraska | Big Ten | 69.9 | — | — |
| 88 | Tay'Vion Lawson Kennesaw State | Conference USA | 69.8 | — | — |
| 89 | Chris Bracy Michigan | Big Ten | 69.7 | #258 | $228K |
| 90 | Ashton Stamps Arizona State | Big 12 | 69.6 | #501 | $120K |
| 91 | DJ Walker Ohio | Mid-American | 69.4 | — | — |
| 92 | Ashton Levells-Mitchell East Carolina | American Athletic | 69.3 | — | — |
| 93 | Devin Henderson App State | Sun Belt | 69.2 | — | — |
| 94 | Quentin Reddish Virginia Tech | ACC | 69.1 | — | $188K |
| 95 | Brayson Hubbard Alabama | SEC | 69.0 | — | — |
| 96 | Nate Robinson Jr. UTSA | American Athletic | 68.9 | — | — |
| 97 | Carter Davis Boston College | ACC | 68.8 | — | $222K |
| 98 | Montino Williams Virginia | ACC | 68.7 | — | $896K |
| 99 | Tommy Prassas BYU | Big 12 | 68.6 | — | $150K |
| 100 | Zion Tracy Penn State | Big Ten | 68.5 | #719 | $129K |
Draft is where the 2027 consensus board has him; Price is what our model says his NIL deal is worth. Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices