Every FBS edge rusher of 2026, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model | Draft | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Simmons Texas | SEC | 99.0 | #3 | $3.2M |
| 2 | Princewill Umanmielen LSU | SEC | 96.0 | #76 | $1M |
| 3 | Matayo Uiagalelei Oregon | Big Ten | 94.2 | #40 | $2.4M |
| 4 | Leroy Harris III Kansas | Big 12 | 93.0 | #115 | $878K |
| 5 | Tobi Osunsanmi Indiana | Big Ten | 91.7 | #163 | $804K |
| 6 | Teitum Tuioti Oregon | Big Ten | 90.7 | #73 | $1M |
| 7 | Xavier Gilliam Tennessee | SEC | 89.8 | #17 | $1.6M |
| 8 | Mi'Quise Grace Kentucky | SEC | 89.0 | — | — |
| 9 | Langston Hardy Wake Forest | ACC | 88.3 | #226 | $762K |
| 10 | Jordan Ross LSU | SEC | 87.7 | #50 | $1.1M |
| 11 | Xavier Lewis North Carolina | ACC | 87.2 | — | $2.5M |
| 12 | Thomas Davis Tulsa | American Athletic | 86.7 | #688 | — |
| 13 | Marques White SMU | ACC | 86.2 | #235 | $750K |
| 14 | Clev Lubin Louisville | ACC | 85.8 | #47 | $1.2M |
| 15 | Marlin Dean UAB | American Athletic | 85.4 | #478 | — |
| 16 | Anthony Holmes Jr. Texas Tech | Big 12 | 85.0 | — | — |
| 17 | Matthew Fobbs-White Virginia | ACC | 84.5 | #448 | $378K |
| 18 | Andrew Zock Toledo | Mid-American | 84.0 | #334 | — |
| 19 | Keyshawn Johnson Syracuse | ACC | 83.5 | #417 | $1.3M |
| 20 | Darren Agu New Mexico | Mountain West | 83.1 | #445 | — |
| 21 | Sebastian Cheeks Wisconsin | Big Ten | 82.6 | #107 | $931K |
| 22 | Daeden Hopkins Missouri | SEC | 82.2 | — | $1.6M |
| 23 | Will Heldt Clemson | ACC | 81.9 | #27 | $1.5M |
| 24 | Yhonzae Pierre Alabama | SEC | 81.5 | #26 | $1.5M |
| 25 | Myles Bradley Bowling Green | Mid-American | 81.1 | #585 | — |
| 26 | Tunmise Adeleye Syracuse | ACC | 80.8 | — | $439K |
| 27 | Wendell Gregory Kansas State | Big 12 | 80.5 | #140 | $819K |
| 28 | Sahir West UCLA | Big Ten | 80.2 | #104 | $900K |
| 29 | Boubacar Traore Notre Dame | FBS Independents | 79.9 | #32 | $1.4M |
| 30 | Santana Hopper Colorado | Big 12 | 79.6 | #357 | $587K |
| 31 | Roosevelt Andrews III Miami (OH) | Mid-American | 79.3 | — | — |
| 32 | Blake Purchase Ole Miss | SEC | 79.0 | #455 | $404K |
| 33 | Gabe Kirschke Wake Forest | ACC | 78.7 | #531 | $483K |
| 34 | Aiden Lyczek Navy | American Athletic | 78.5 | — | — |
| 35 | Dylan Labarbera Nevada | Mountain West | 78.2 | #245 | — |
| 36 | T.J. Bush Minnesota | Big Ten | 78.0 | — | — |
| 37 | David Santiago Kansas | Big 12 | 77.7 | #605 | $827K |
| 38 | Ugonna Nwoha Kennesaw State | Conference USA | 77.5 | — | — |
| 39 | Tyree Weathersby Tennessee | SEC | 77.3 | #265 | $708K |
| 40 | Jalen Thompson Arizona State | Big 12 | 77.1 | #655 | $409K |
| 41 | Rylan Kennedy Florida State | ACC | 76.9 | — | $268K |
| 42 | Elijah Kinsler Memphis | American Athletic | 76.6 | — | — |
| 43 | Miles Capers Vanderbilt | SEC | 76.4 | — | $401K |
| 44 | Aycen Stevens Virginia Tech | ACC | 76.2 | #648 | $494K |
| 45 | Bodie Schoonover BYU | Big 12 | 76.0 | #676 | $925K |
| 46 | Eriq George Bowling Green | Mid-American | 75.9 | — | — |
| 47 | Javen Gibson Old Dominion | Sun Belt | 75.7 | — | — |
| 48 | Gabe Peterson New Mexico State | Conference USA | 75.5 | — | — |
| 49 | Kenyatta Jackson Ohio State | Big Ten | 75.3 | — | — |
| 50 | Toby Anene Colorado | Big 12 | 75.1 | #460 | $499K |
| 51 | Garrick Ponder Baylor | Big 12 | 75.0 | — | $660K |
| 52 | Scoop Gardner Jr. Western Michigan | Mid-American | 74.8 | — | — |
| 53 | Cortez Harris Virginia Tech | ACC | 74.6 | — | $952K |
| 54 | Elisha Baldridge Florida International | Conference USA | 74.5 | — | — |
| 55 | Esaia Bogar Wyoming | Mountain West | 74.3 | — | — |
| 56 | Caleb Sandstrom App State | Sun Belt | 74.2 | — | — |
| 57 | Dylan Hampsten Fresno State | Pac-12 | 74.0 | — | — |
| 58 | Davion Rhodes North Texas | American Athletic | 73.9 | — | — |
| 59 | Brett Karhu New Mexico | Mountain West | 73.7 | — | — |
| 60 | Jahsear Whittington Nebraska | Big Ten | 73.6 | — | $414K |
| 61 | Luke Wafle USC | Big Ten | 73.4 | — | $1.3M |
| 62 | Kelton McCaslin North Dakota State | Mountain West | 73.3 | — | — |
| 63 | Tyler Thompson Louisville | ACC | 73.1 | #289 | $668K |
| 64 | Ibrahim Diawara Coastal Carolina | Sun Belt | 73.0 | — | — |
| 65 | Trey White Texas Tech | Big 12 | 72.8 | #399 | $195K |
| 66 | Mario Landino Indiana | Big Ten | 72.7 | #240 | $727K |
| 67 | C.J. Hicks South Florida | American Athletic | 72.5 | #456 | — |
| 68 | Linus Zunk Washington State | Pac-12 | 72.4 | — | — |
| 69 | Kelvon Mcbride Marshall | Sun Belt | 72.2 | — | — |
| 70 | Anthony Addison South Carolina | SEC | 72.1 | — | $1.2M |
| 71 | Koron Hayward TCU | Big 12 | 72.0 | #264 | $606K |
| 72 | Kyran Duhon Tulsa | American Athletic | 71.8 | — | — |
| 73 | John Henry Daley Michigan | Big Ten | 71.7 | #53 | $1.2M |
| 74 | Quincy Byas Eastern Michigan | Mid-American | 71.5 | — | — |
| 75 | DeeJay Holmes Jr. Florida International | Conference USA | 71.4 | — | — |
| 76 | Jacob Lane Washington | Big Ten | 71.3 | — | $304K |
| 77 | Josh Alexander-Felton Sam Houston | Conference USA | 71.1 | — | — |
| 78 | Tyshon Reed Duke | ACC | 71.0 | — | $353K |
| 79 | Michael Williams II South Florida | American Athletic | 70.9 | — | — |
| 80 | Quincy Rhodes Jr. Arkansas | SEC | 70.7 | #80 | $1.4M |
| 81 | Devan Thompkins Alabama | SEC | 70.6 | #35 | $1.2M |
| 82 | Demetrius Ballard Boston College | ACC | 70.5 | — | $811K |
| 83 | Tim Brantley Jr. Missouri State | Conference USA | 70.4 | — | — |
| 84 | Zach Johnson Toledo | Mid-American | 70.3 | — | — |
| 85 | J'Mond Tapp Memphis | American Athletic | 70.1 | #288 | — |
| 86 | Marquise Lightfoot Miami | ACC | 70.0 | #94 | $906K |
| 87 | Fisher Camac Virginia | ACC | 69.9 | #687 | $408K |
| 88 | Austin Alexander Western Michigan | Mid-American | 69.8 | — | — |
| 89 | Jayland McGlothen San José State | Mountain West | 69.7 | — | — |
| 90 | Jaihien Roy Kent State | Mid-American | 69.6 | — | — |
| 91 | Patrick Bauer Cincinnati | Big 12 | 69.4 | — | $644K |
| 92 | Jabriel Rhodes-Nelson Georgia State | Sun Belt | 69.3 | — | — |
| 93 | Matthew Stenbroten North Dakota State | Mountain West | 69.2 | — | — |
| 94 | Jordan Allen Kansas State | Big 12 | 69.1 | — | $278K |
| 95 | Michael Kilbane Northwestern | Big Ten | 69.0 | #304 | $418K |
| 96 | Dominic Nichols Michigan | Big Ten | 68.9 | — | — |
| 97 | Ike Ackerman Ohio | Mid-American | 68.8 | — | — |
| 98 | Da'Shawn Womack Auburn | SEC | 68.7 | — | $284K |
| 99 | Andre Porter UNLV | Mountain West | 68.6 | — | — |
| 100 | Joshua Mickens UConn | FBS Independents | 68.5 | — | — |
Draft is where the 2027 consensus board has him; Price is what our model says his NIL deal is worth. Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices