Every FBS quarterback of 2026, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model | Draft | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darian Mensah Miami | ACC | 99.0 | #29 | $3.8M |
| 2 | Marcus Stokes Memphis | American Athletic | 96.0 | — | — |
| 3 | Keelon Russell Alabama | SEC | 94.2 | — | $7.5M |
| 4 | Brad Jackson Texas State | Pac-12 | 93.0 | — | — |
| 5 | Lincoln Kienholz Louisville | ACC | 91.7 | #493 | $1.5M |
| 6 | Drew Mestemaker Oklahoma State | Big 12 | 90.7 | #7 | $3.8M |
| 7 | Noah Fifita Arizona | Big 12 | 89.8 | #505 | $1.9M |
| 8 | Kevin Jennings SMU | ACC | 89.0 | #651 | $1.8M |
| 9 | Maddux Madsen Boise State | Pac-12 | 88.3 | — | — |
| 10 | Braden Atkinson Oregon State | Pac-12 | 87.7 | — | — |
| 11 | Tayven Jackson North Texas | American Athletic | 87.2 | #438 | — |
| 12 | CJ Carr Notre Dame | FBS Independents | 86.7 | #13 | $4.8M |
| 13 | Ethan Grunkemeyer Virginia Tech | ACC | 86.2 | — | $1.5M |
| 14 | Trinidad Chambliss Ole Miss | SEC | 85.8 | #25 | $5M |
| 15 | Gio Lopez Wake Forest | ACC | 85.4 | #327 | $1.3M |
| 16 | Conner Weigman Houston | Big 12 | 85.0 | #259 | $2.6M |
| 17 | Kenny Minchey Kentucky | SEC | 84.5 | — | $1.3M |
| 18 | Julian Sayin Ohio State | Big Ten | 84.0 | #51 | $4.5M |
| 19 | Caden Veltkamp Florida Atlantic | American Athletic | 83.5 | — | — |
| 20 | Mason Heintschel Pittsburgh | ACC | 82.6 | — | $3.3M |
| 21 | Nick Minicucci Delaware | Conference USA | 82.2 | — | — |
| 22 | Austin Simmons Missouri | SEC | 81.9 | #46 | $3.2M |
| 23 | Jayden Maiava USC | Big Ten | 81.5 | #57 | $3M |
| 24 | Gunner Stockton Georgia | SEC | 81.1 | #219 | $2.7M |
| 25 | Dylan Raiola Oregon | Big Ten | 80.8 | — | $1.4M |
| 26 | Blake Baker Louisiana Tech | Sun Belt | 80.5 | — | — |
| 27 | Max Johnson Georgia Southern | Sun Belt | 80.2 | — | — |
| 28 | Rocco Becht Penn State | Big Ten | 79.9 | #616 | $1M |
| 29 | Aidan Chiles Northwestern | Big Ten | 79.6 | #249 | $2.7M |
| 30 | Kamario Taylor Mississippi State | SEC | 79.3 | — | $3.4M |
| 31 | Sam Leavitt LSU | SEC | 79.0 | #156 | $2.9M |
| 32 | Michael Hawkins Jr. West Virginia | Big 12 | 78.7 | — | $1.3M |
| 33 | John Alan Richter Toledo | Mid-American | 78.5 | — | — |
| 34 | David McComb Miami (OH) | Mid-American | 78.2 | — | — |
| 35 | Baylor Hayes Tulsa | American Athletic | 78.0 | — | — |
| 36 | Jared Hollins South Alabama | Sun Belt | 77.7 | — | — |
| 37 | Luke Weaver San José State | Mountain West | 77.5 | — | — |
| 38 | Jayden Mandal Fresno State | Pac-12 | 77.3 | — | — |
| 39 | Kalieb Osborne UConn | FBS Independents | 77.1 | — | — |
| 40 | CJ Bailey NC State | ACC | 76.9 | #149 | $1.7M |
| 41 | Dante Moore Oregon | Big Ten | 76.6 | #22 | $3.7M |
| 42 | JC French IV Cincinnati | Big 12 | 76.2 | — | $854K |
| 43 | Jaden Craig TCU | Big 12 | 76.0 | #469 | $2.6M |
| 44 | Bishop Davenport South Alabama | Sun Belt | 75.9 | — | — |
| 45 | Jared Curtis Vanderbilt | SEC | 75.7 | — | $2M |
| 46 | Josh Hoover Indiana | Big Ten | 75.5 | #331 | $2.2M |
| 47 | Jaylen Raynor Iowa State | Big 12 | 75.3 | — | $746K |
| 48 | Cameran Brown Georgia State | Sun Belt | 75.1 | — | — |
| 49 | Devon Dampier Utah | Big 12 | 75.0 | #257 | $1M |
| 50 | Avery Johnson Kansas State | Big 12 | 74.8 | #697 | $1.1M |
| 51 | Max Cutforth Boise State | Pac-12 | 74.6 | — | — |
| 52 | Ty Dieffenbach UCLA | Big Ten | 74.5 | — | $871K |
| 53 | Caden Creel Jacksonville State | Conference USA | 74.3 | — | — |
| 54 | Katin Houser Illinois | Big Ten | 74.2 | #468 | $945K |
| 55 | Hank Brown Iowa | Big Ten | 74.0 | — | $821K |
| 56 | Dylan Lonergan Rutgers | Big Ten | 73.9 | — | $1M |
| 57 | Roman Gagliano Middle Tennessee | Conference USA | 73.7 | — | — |
| 58 | Aaron Philo Florida | SEC | 73.6 | — | $1.2M |
| 59 | Rickie Collins Kennesaw State | Conference USA | 73.4 | — | — |
| 60 | Michael Van Buren Jr. South Florida | American Athletic | 73.3 | — | — |
| 61 | Ryan Browne Purdue | Big Ten | 73.1 | — | $925K |
| 62 | Davis Warren Stanford | ACC | 73.0 | — | $1.8M |
| 63 | Elijah Brown Washington | Big Ten | 72.8 | — | $1.2M |
| 64 | JC Evans James Madison | Sun Belt | 72.7 | — | — |
| 65 | Camden Coleman James Madison | Sun Belt | 72.5 | — | — |
| 66 | William Watson III Massachusetts | Mid-American | 72.4 | — | — |
| 67 | Anthony Colandrea Nebraska | Big Ten | 72.2 | — | $1.7M |
| 68 | LaNorris Sellers South Carolina | SEC | 72.1 | #70 | $3M |
| 69 | Amari Odom Syracuse | ACC | 72.0 | — | $610K |
| 70 | Walker Eget Duke | ACC | 71.8 | #372 | $790K |
| 71 | Ashton Daniels Florida State | ACC | 71.7 | — | $805K |
| 72 | Billy Edwards Jr. North Carolina | ACC | 71.5 | — | $732K |
| 73 | Demond Williams Jr. Washington | Big Ten | 71.4 | #472 | $4M |
| 74 | Malik Washington Maryland | Big Ten | 71.3 | — | $3.1M |
| 75 | Luke Fahey Ohio State | Big Ten | 71.1 | — | $643K |
| 76 | DJ Lagway Baylor | Big 12 | 71.0 | #305 | $2.3M |
| 77 | EJ Archield Jr. Delaware | Conference USA | 70.9 | — | — |
| 78 | Deshawn Purdie Liberty | Conference USA | 70.7 | — | — |
| 79 | Bear Bachmeier BYU | Big 12 | 70.6 | — | $3.5M |
| 80 | AJ Hill Arkansas | SEC | 70.5 | — | $411K |
| 81 | Malachi Singleton App State | Sun Belt | 70.4 | — | — |
| 82 | John Mateer Oklahoma | SEC | 70.3 | #414 | $2M |
| 83 | Nick Poulos Ohio | Mid-American | 70.1 | — | — |
| 84 | Trey Owens Arkansas State | Sun Belt | 70.0 | — | — |
| 85 | Drew Bellisari Miami (OH) | Mid-American | 69.9 | — | — |
| 86 | Alberto Mendoza Georgia Tech | ACC | 69.8 | — | $1.1M |
| 87 | Carson Conklin Sacramento State | Mid-American | 69.7 | — | — |
| 88 | Owen Eshelman Washington State | Pac-12 | 69.6 | — | — |
| 89 | Cibastian Broughton Akron | Mid-American | 69.4 | — | — |
| 90 | Robert McDaniel San José State | Mountain West | 69.3 | — | — |
| 91 | Deuce Bailey Coastal Carolina | Sun Belt | 69.2 | — | — |
| 92 | Cutter Boley Arizona State | Big 12 | 69.1 | — | $1.3M |
| 93 | Micah Alejado Hawai'i | Mountain West | 69.0 | — | — |
| 94 | Leo Hannan Michigan State | Big Ten | 68.9 | — | $113K |
| 95 | Elijah Holmes Buffalo | Mid-American | 68.8 | — | — |
| 96 | Owen McCown UTSA | American Athletic | 68.7 | — | — |
| 97 | Malachi Nelson Syracuse | ACC | 68.6 | — | $78K |
| 98 | Nathan Hayes North Dakota State | Mountain West | 68.5 | — | — |
| 99 | Isaiah Marshall Kansas | Big 12 | 68.4 | — | $1.1M |
| 100 | Julian Lewis Colorado | Big 12 | 68.3 | — | $2.9M |
Draft is where the 2027 consensus board has him; Price is what our model says his NIL deal is worth. Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices