Every FBS linebacker of 2026, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model | Draft | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Melendez Auburn | SEC | 99.0 | — | $1M |
| 2 | Braydon Brus Northwestern | Big Ten | 96.0 | — | $688K |
| 3 | Rasheem Biles Texas | SEC | 94.2 | #54 | $1.1M |
| 4 | Dylan Lee San José State | Mountain West | 93.0 | — | — |
| 5 | Grant Godfrey Kentucky | SEC | 91.7 | — | $987K |
| 6 | Asher Cunningham Utah State | Pac-12 | 90.7 | — | — |
| 7 | Alonzo Jackson Jr. Louisiana Tech | Sun Belt | 89.8 | #457 | — |
| 8 | Mason Posa Wisconsin | Big Ten | 89.0 | — | $1.7M |
| 9 | Gideon Lampron Colorado | Big 12 | 88.3 | — | $30K |
| 10 | Michael Molnar Ohio | Mid-American | 87.7 | #464 | — |
| 11 | Anthony Palano Boston College | ACC | 87.2 | — | $584K |
| 12 | Sullivan Schlimgen Iowa State | Big 12 | 86.7 | — | $571K |
| 13 | Hayden Pegg UConn | FBS Independents | 86.2 | — | — |
| 14 | Chris Cole Georgia | SEC | 85.8 | #10 | $1.9M |
| 15 | Isaac Zay Toledo | Mid-American | 85.4 | — | — |
| 16 | JT Hooten James Madison | Sun Belt | 85.0 | — | — |
| 17 | Peyton Seelmann North Carolina | ACC | 84.5 | — | $653K |
| 18 | Aiden Sullivan Oregon State | Pac-12 | 84.0 | — | — |
| 19 | Donovan Woolen North Dakota State | Mountain West | 83.5 | — | — |
| 20 | Jadon Mayfield Louisiana Tech | Sun Belt | 83.1 | — | — |
| 21 | Jalen Woods UCLA | Big Ten | 82.6 | — | $144K |
| 22 | Hudson Hooper TCU | Big 12 | 82.2 | — | $782K |
| 23 | Joey Gerlach Minnesota | Big Ten | 81.9 | #422 | $501K |
| 24 | Samuel Omosigho UCLA | Big Ten | 81.5 | #106 | — |
| 25 | Tony Rojas Penn State | Big Ten | 81.1 | #77 | $967K |
| 26 | JaMez Drummer Old Dominion | Sun Belt | 80.8 | — | — |
| 27 | Robert Stevens Arkansas State | Sun Belt | 80.5 | — | — |
| 28 | Fred Johnson South Carolina | SEC | 80.2 | #137 | $1.2M |
| 29 | Ben Bogle Arkansas | SEC | 79.9 | — | $558K |
| 30 | Gavin Sell North Dakota State | Mountain West | 79.6 | — | — |
| 31 | K'Von Sherman UConn | FBS Independents | 79.3 | — | — |
| 32 | Jeremiah Marcelin Pittsburgh | ACC | 79.0 | — | $658K |
| 33 | Owen Heinecke Oklahoma | SEC | 78.7 | #474 | $683K |
| 34 | Ben Roberts Texas Tech | Big 12 | 78.5 | #111 | $900K |
| 35 | Myles Graham Florida | SEC | 78.2 | #183 | $703K |
| 36 | Tywon Christopher Kennesaw State | Conference USA | 78.0 | — | — |
| 37 | Ja'Quavion Smith Arkansas | SEC | 77.7 | — | $534K |
| 38 | Gyriece Goodman Oregon State | Pac-12 | 77.5 | — | — |
| 39 | Arion Carter Tennessee | SEC | 77.3 | #256 | $628K |
| 40 | Jackson Forrest Old Dominion | Sun Belt | 77.1 | — | — |
| 41 | Jayden Montgomery Iowa | Big Ten | 76.9 | #442 | $238K |
| 42 | Chris D'Appolonia Syracuse | ACC | 76.6 | — | $726K |
| 43 | Cam Buffington Iowa | Big Ten | 76.4 | #518 | $827K |
| 44 | Austin Romaine Texas Tech | Big 12 | 76.2 | #159 | $759K |
| 45 | Stanquan Clark Louisville | ACC | 76.0 | — | $799K |
| 46 | Rolijah Hardy Indiana | Big Ten | 75.9 | #208 | $666K |
| 47 | Korey Smith Middle Tennessee | Conference USA | 75.7 | — | — |
| 48 | Dax Collins Tulsa | American Athletic | 75.5 | — | — |
| 49 | Troy Bowles Michigan | Big Ten | 75.3 | — | $129K |
| 50 | Curly Ordonez Temple | American Athletic | 75.1 | — | — |
| 51 | Colton Phares App State | Sun Belt | 75.0 | — | — |
| 52 | Maverick Baranowski Minnesota | Big Ten | 74.8 | #407 | $290K |
| 53 | Caleb Woodson Alabama | SEC | 74.6 | #366 | $222K |
| 54 | Isaiah Patterson West Virginia | Big 12 | 74.5 | — | $391K |
| 55 | Blake Fletcher Air Force | Mountain West | 74.3 | — | — |
| 56 | EJ Smith Nevada | Mountain West | 74.2 | — | — |
| 57 | Riley Pettijohn Ohio State | Big Ten | 74.0 | — | $1.1M |
| 58 | Jayden Woods Florida | SEC | 73.9 | — | $1.2M |
| 59 | Cam Santee UNLV | Mountain West | 73.7 | — | — |
| 60 | Justin Cryer Texas | SEC | 73.6 | — | $301K |
| 61 | Julian Fox Toledo | Mid-American | 73.4 | — | — |
| 62 | Westen Ard Western Kentucky | Conference USA | 73.3 | — | — |
| 63 | Kaleb Spencer Virginia Tech | ACC | 73.1 | — | $288K |
| 64 | Cam Torbor West Virginia | Big 12 | 73.0 | — | $808K |
| 65 | Kolbe Fields Louisiana Tech | Sun Belt | 72.8 | — | — |
| 66 | Tackett Curtis UCF | Big 12 | 72.7 | — | $277K |
| 67 | Noah Flemmings UL Monroe | Sun Belt | 72.5 | — | — |
| 68 | Oumar Diomande Colorado State | Pac-12 | 72.4 | — | — |
| 69 | Jared Lloyd Missouri State | Conference USA | 72.2 | — | — |
| 70 | Boen Phelps Boise State | Pac-12 | 72.1 | — | — |
| 71 | Ethan Stuhlsatz Wyoming | Mountain West | 72.0 | #480 | — |
| 72 | Makai Williams Tulane | American Athletic | 71.8 | — | — |
| 73 | Wesley Edison Southern Miss | Sun Belt | 71.7 | — | — |
| 74 | Micah Johnson Louisiana | Sun Belt | 71.5 | — | — |
| 75 | Zach Ruffin Memphis | American Athletic | 71.4 | — | — |
| 76 | MarcAnthony Parker Navy | American Athletic | 71.3 | — | — |
| 77 | Jeremiah Telander Tennessee | SEC | 71.1 | #694 | $312K |
| 78 | Cooper Catalano Wisconsin | Big Ten | 71.0 | — | $204K |
| 79 | Ray James Jr. North Dakota State | Mountain West | 70.9 | — | — |
| 80 | Hayden Dawahare Kent State | Mid-American | 70.7 | — | — |
| 81 | Tah'j Butler Ole Miss | SEC | 70.6 | — | $133K |
| 82 | Martell Hughes Arizona State | Big 12 | 70.5 | — | $282K |
| 83 | Gavin Willis Charlotte | American Athletic | 70.4 | — | — |
| 84 | Timmy Hinspeter Massachusetts | Mid-American | 70.3 | #465 | — |
| 85 | Ismael Kante Illinois | Big Ten | 70.1 | — | $714K |
| 86 | Amare Campbell Tennessee | SEC | 70.0 | #491 | $344K |
| 87 | John Lista UConn | FBS Independents | 69.9 | — | — |
| 88 | Nicholas Rodriguez Missouri | SEC | 69.8 | #324 | $472K |
| 89 | Jake St. Andre Louisiana | Sun Belt | 69.7 | — | — |
| 90 | Xavier Atkins Auburn | SEC | 69.6 | #125 | $838K |
| 91 | Jamih Otis Hawai'i | Mountain West | 69.4 | — | — |
| 92 | Nakian Jackson James Madison | Sun Belt | 69.3 | — | — |
| 93 | Sione Hala San Diego State | Pac-12 | 69.2 | — | — |
| 94 | Cayman Spaulding Georgia Tech | ACC | 69.1 | — | $349K |
| 95 | Raylen Wilson Georgia | SEC | 69.0 | #167 | $738K |
| 96 | Dorian Pringle Bowling Green | Mid-American | 68.9 | — | — |
| 97 | Ethan Wesloski Oklahoma State | Big 12 | 68.8 | #421 | $202K |
| 98 | Sammy Brown Clemson | ACC | 68.7 | #55 | $1.1M |
| 99 | Kyland Reed Baylor | Big 12 | 68.6 | — | $105K |
| 100 | Liona Lefau Colorado | Big 12 | 68.5 | — | $259K |
Draft is where the 2027 consensus board has him; Price is what our model says his NIL deal is worth. Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices