Every FBS cornerback of 2026, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model | Draft | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janard Lockhardt Louisiana Tech | Sun Belt | 99.0 | — | — |
| 2 | Delvon Gulley UAB | American Athletic | 96.0 | #653 | — |
| 3 | Brent Gordon Jr. Louisiana | Sun Belt | 94.2 | — | — |
| 4 | LaDainian Fields Oklahoma State | Big 12 | 93.0 | #692 | $334K |
| 5 | Ashton Hampton Clemson | ACC | 91.7 | #8 | $1.7M |
| 6 | Joel Boamah Missouri State | Conference USA | 90.7 | — | — |
| 7 | Ja'Marion Wayne Coastal Carolina | Sun Belt | 89.8 | — | — |
| 8 | Gregory Smith North Carolina | ACC | 89.0 | — | — |
| 9 | Donovan Saunders Purdue | Big Ten | 88.3 | — | — |
| 10 | Scooter Jackson UCLA | Big Ten | 87.7 | #298 | $466K |
| 11 | Ify Obidegwu Oregon | Big Ten | 87.2 | #121 | $767K |
| 12 | DJ Pickett LSU | SEC | 86.7 | — | $2.1M |
| 13 | D'Angelo Mayes Utah State | Pac-12 | 86.2 | — | — |
| 14 | Mike Lindsay San Diego State | Pac-12 | 85.8 | — | — |
| 15 | Boo Carter Colorado | Big 12 | 85.4 | #321 | $451K |
| 16 | Jalen Mayo Houston | Big 12 | 85.0 | #110 | $761K |
| 17 | Elliot Washington II Clemson | ACC | 84.5 | #192 | $433K |
| 18 | Anthony Rogers Tulane | American Athletic | 84.0 | — | — |
| 19 | Armoni Rue UL Monroe | Sun Belt | 83.5 | — | — |
| 20 | TJ Magee Massachusetts | Mid-American | 83.1 | — | — |
| 21 | Jordan Allen Houston | Big 12 | 82.6 | — | $278K |
| 22 | Jaheim Johnson Arkansas | SEC | 82.2 | — | — |
| 23 | Jahmir Torres New Mexico | Mountain West | 81.9 | — | — |
| 24 | Kobi Albert Southern Miss | Sun Belt | 81.5 | — | — |
| 25 | Korey Johnson Air Force | Mountain West | 81.1 | — | — |
| 26 | Will James Houston | Big 12 | 80.8 | #497 | $406K |
| 27 | Adrian Laing Temple | American Athletic | 80.5 | — | — |
| 28 | Jayden Robertson San José State | Mountain West | 80.2 | — | — |
| 29 | Chance Gamble Georgia Southern | Sun Belt | 79.9 | — | — |
| 30 | Aydan West Minnesota | Big Ten | 79.6 | — | $965K |
| 31 | Jamari Sharpe Indiana | Big Ten | 79.3 | #124 | $756K |
| 32 | Sione Laulea Missouri | SEC | 79.0 | #378 | $519K |
| 33 | Jaheim Clarke Illinois | Big Ten | 78.7 | — | — |
| 34 | Graceson Littleton Texas | SEC | 78.5 | — | $1M |
| 35 | Trez Moore Texas State | Pac-12 | 78.2 | — | — |
| 36 | Antoine Jackson UCF | Big 12 | 78.0 | — | — |
| 37 | Jamir Benjamin Rice | American Athletic | 77.7 | — | — |
| 38 | Bryce West Wisconsin | Big Ten | 77.5 | — | $538K |
| 39 | Ellis Robinson IV Georgia | SEC | 77.3 | #12 | $1.5M |
| 40 | Peyton Taylor North Texas | American Athletic | 77.1 | — | — |
| 41 | Shawn Lee Jr. Pittsburgh | ACC | 76.9 | — | $454K |
| 42 | Tyson Williams Tulsa | American Athletic | 76.6 | — | — |
| 43 | Tyrese Boss Arizona | Big 12 | 76.4 | — | $196K |
| 44 | Courtland Guillory Oklahoma | SEC | 76.2 | — | $916K |
| 45 | Andrew Marshall Nebraska | Big Ten | 76.0 | #139 | $712K |
| 46 | Taeden Rogers Louisiana Tech | Sun Belt | 75.9 | — | — |
| 47 | Montae Pate Northwestern | Big Ten | 75.7 | — | $783K |
| 48 | Zack Harden Minnesota | Big Ten | 75.5 | — | $868K |
| 49 | Jonavan Carr Jacksonville State | Conference USA | 75.3 | — | — |
| 50 | Jaylen Moson South Alabama | Sun Belt | 75.1 | — | — |
| 51 | Marion Moore North Dakota State | Mountain West | 75.0 | — | — |
| 52 | Jaylon Braxton Ole Miss | SEC | 74.8 | #602 | $351K |
| 53 | Dylan Robinson Washington | Big Ten | 74.6 | — | $1.2M |
| 54 | DJ Kelly James Madison | Sun Belt | 74.5 | — | — |
| 55 | Isaiah Houi Oregon State | Pac-12 | 74.3 | — | — |
| 56 | Israel Petite Toledo | Mid-American | 74.2 | — | — |
| 57 | Chace Calicut Georgia Southern | Sun Belt | 74.0 | — | — |
| 58 | Mumu Bin-Wahad UNLV | Mountain West | 73.9 | — | — |
| 59 | Jaion Jackson Central Michigan | Mid-American | 73.7 | — | — |
| 60 | Jacob Finley Cincinnati | Big 12 | 73.6 | — | $189K |
| 61 | Avery Demery Louisiana | Sun Belt | 73.4 | — | — |
| 62 | Ken Willis James Madison | Sun Belt | 73.3 | — | — |
| 63 | Therrian Alexander BYU | Big 12 | 73.1 | — | — |
| 64 | Elijah Davis Utah | Big 12 | 73.0 | #425 | $379K |
| 65 | Jeremiah Hughes Hawai'i | Mountain West | 72.8 | — | — |
| 66 | Justin Taylor Central Michigan | Mid-American | 72.7 | — | — |
| 67 | Randon Fontenette Colorado | Big 12 | 72.5 | — | $193K |
| 68 | Javion White Houston | Big 12 | 72.4 | — | $289K |
| 69 | Kendall Bannister Ohio | Mid-American | 72.2 | — | — |
| 70 | Tony Newsome Jr. Western Kentucky | Conference USA | 72.1 | — | — |
| 71 | Braylon Johnson Wake Forest | ACC | 72.0 | — | $299K |
| 72 | Caleb Dobbs Eastern Michigan | Mid-American | 71.8 | — | — |
| 73 | Max Mustell Air Force | Mountain West | 71.7 | — | — |
| 74 | Devon Jordan Baylor | Big 12 | 71.5 | — | $276K |
| 75 | Emmanuel Karnley Washington | Big Ten | 71.4 | #703 | $199K |
| 76 | Josiah Zayas Penn State | Big Ten | 71.3 | — | $742K |
| 77 | Dontrae Henderson Arkansas State | Sun Belt | 71.1 | — | — |
| 78 | Cayden Daniels Vanderbilt | SEC | 71.0 | — | $772K |
| 79 | Marcus Upton Boston College | ACC | 70.9 | — | $747K |
| 80 | Sailasa Vadrawale Oregon State | Pac-12 | 70.7 | — | — |
| 81 | Isaiah Reed Massachusetts | Mid-American | 70.6 | #527 | — |
| 82 | Deshaun Lee Iowa | Big Ten | 70.5 | #348 | $259K |
| 83 | Prophet Brown USC | Big Ten | 70.4 | — | $752K |
| 84 | Travis Roman Coastal Carolina | Sun Belt | 70.3 | — | — |
| 85 | James Chenault Utah | Big 12 | 70.1 | — | — |
| 86 | De'Marcus Peters New Mexico State | Conference USA | 70.0 | — | — |
| 87 | Amier Boyd-Matthews Texas Tech | Big 12 | 69.9 | — | — |
| 88 | DJ Barksdale UCLA | Big Ten | 69.8 | #420 | — |
| 89 | C.J. Blocker Colorado State | Pac-12 | 69.7 | — | — |
| 90 | Angelo Ross East Carolina | American Athletic | 69.6 | — | — |
| 91 | Jalen Todd Kansas | Big 12 | 69.4 | — | $286K |
| 92 | Josiah Charles New Mexico State | Conference USA | 69.3 | — | — |
| 93 | Tyson McCrary Georgia State | Sun Belt | 69.2 | — | — |
| 94 | Brandon Crutchfield Old Dominion | Sun Belt | 69.1 | — | — |
| 95 | Daryus Dixson Penn State | Big Ten | 69.0 | — | $859K |
| 96 | Julian Porter Army | American Athletic | 68.9 | — | — |
| 97 | Dijon Lee Jr. Alabama | SEC | 68.8 | — | $1.9M |
| 98 | Amariyun Knighten Miami (OH) | Mid-American | 68.7 | #690 | — |
| 99 | Kenny Worthy III Cincinnati | Big 12 | 68.6 | — | — |
| 100 | Brice Pollock Texas Tech | Big 12 | 68.5 | #95 | $906K |
Draft is where the 2027 consensus board has him; Price is what our model says his NIL deal is worth. Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices