New England Patriots Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
Value Index — how the contracts grade out
How New England Patriots’ contracts grade out against an average roster, room by room: their quarterbacks measured against the other 31 quarterback rooms, their receivers against the other 31, and so on. Negative means they are paying more for what they have than most of the league does. Compare all 32 →
Position-by-position breakdownQB best · CB worst
2026 Roster & Cap (93 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size. APY is what the deal he is on pays per year, and Worth is what our model says a new deal would cost per year — those two are the comparison, not the cap hit, which is only this season's charge. Worth is shaded by how far it sits above the APY beside it. Kickers and punters have no comparable pool, so they show no Worth. How it is built →
| Player | Pos | Cap Hit | APY | Worth | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Williams | IDL | $28.5M | $26.0M | $29.0M | $21.0M | $39.0M | $0 |
| Carlton DavisOVERPAID | CB | $22.0M | $18.0M | $9.3M | $13.0M | $24.0M | $0 |
| Michael OnwenuUNDERPAID | RT | $17.5M | $10.0M | $18.6M | $3.0M | $16.4M | $1.1M |
| Christian Barmore | IDL | $17.1M | $21.0M | $21.9M | $12.0M | $22.8M | $0 |
| Harold Landry | ED | $16.4M | $14.5M | $19.9M | $11.0M | $19.0M | $0 |
| Hunter Henry | TE | $13.6M | $8.0M | $12.0M | $7.2M | $17.0M | $0 |
| Robert Spillane | LB | $12.3M | $11.0M | $11.5M | $8.3M | $14.3M | $0 |
| Morgan Moses | RT | $10.4M | $8.0M | $14.5M | $6.5M | $7.3M | $3.1M |
| Drake MayeUNDERPAID | QB | $10.0M | $9.2M | $63.8M | $1.1M | $21.7M | $0 |
| Will Campbell | LT | $9.9M | $10.9M | $22.1M | $1.0M | $35.7M | $0 |
| Kevin Byard | S | $9.0M | $7.0M | $4.0M | $2.7M | $6.2M | $2.8M |
| Romeo Doubs | WR | $8.6M | $17.0M | $22.3M | $3.0M | $35.0M | $0 |
| Christian Elliss | LB | $8.6M | $6.8M | $5.8M | $6.8M | $3.5M | $5.1M |
| Dre'Mont Jones | IDL | $7.5M | $12.2M | $11.3M | $2.3M | $23.3M | $0 |
| Rhamondre Stevenson | RB | $7.4M | $9.0M | $3.1M | $4.8M | $8.1M | $0 |
| A.J. Brown | WR | $7.0M | $32.0M | $32.4M | $1.3M | $33.0M | $0 |
| Marcus Jones | CB | $6.7M | $12.0M | $6.2M | $2.8M | $14.9M | $0 |
| Mack Hollins | WR | $5.5M | $4.2M | $4.1M | $2.9M | $1.1M | $4.4M |
| Christian GonzalezUNDERPAID | CB | $4.8M | $3.8M | $21.8M | $2.3M | $22.9M | $0 |
| Alijah Vera-Tucker | RG | $4.8M | $14.0M | $8.4M | $2.3M | $21.0M | $0 |
| Greg Van Roten | RG | $4.5M | $3.0M | $3.6M | $1.5M | $1.0M | $3.5M |
| Kayshon Boutte | WR | $3.7M | $1.0M | $9.2M | $3.7M | $47K | $3.7M |
| Demario Douglas | WR | $3.7M | $993K | $8.9M | $3.7M | $33K | $3.7M |
| Julian Hill | TE | $3.6M | $5.0M | $3.5M | $1.4M | $7.5M | $0 |
| Caleb Lomu | T | $3.4M | $4.7M | $3.5M | $885K | $18.9M | $0 |
| Brenden Schooler | S | $3.0M | $3.0M | $1.8M | $2.0M | $1.4M | $1.5M |
| Reggie Gilliam | FB | $2.8M | $3.6M | $1.3M | $1.3M | $6.0M | $0 |
| TreVeyon HendersonUNDERPAID | RB | $2.5M | $2.8M | $12.1M | $1.3M | $9.1M | $0 |
| Ben Brown | C | $2.0M | $2.5M | $3.7M | $1.2M | $1.9M | $33K |
| Gabe Jacas | ILB | $1.6M | $2.2M | $8.7M | $885K | $7.0M | $0 |
| Tommy DeVito | QB | $1.6M | $2.2M | $4.0M | $1.1M | $1.8M | $0 |
| Kyle Williams | WR | $1.5M | $1.7M | $1.7M | $1.1M | $1.1M | $387K |
| Jared Wilson | C | $1.4M | $1.6M | $6.4M | $1.1M | $866K | $545K |
| Craig Woodson | S | $1.3M | $1.3M | $7.3M | $1.0M | $800K | $472K |
| K.J. Britt | LB | $1.3M | $1.4M | $3.0M | $1.2M | $688K | $575K |
| James Hudson | RT | $1.3M | $1.4M | $3.1M | $1.2M | $538K | $725K |
| Kindle Vildor | CB | $1.3M | $1.4M | $2.0M | $1.2M | $438K | $825K |
| Chad Muma | LB | $1.2M | $1.2M | $4.5M | $1.2M | $0 | $1.2M |
| Eli Raridon | TE | $1.2M | $1.7M | $2.7M | $885K | $1.4M | $0 |
| Bryce Baringer | P | $1.2M | — | — | $1.1M | $45K | $1.1M |
| Mike Brown | S | $1.2M | $1.3M | $1.9M | $1.2M | $50K | $1.1M |
| Joshua Farmer | IDL | $1.2M | $1.2M | $2.5M | $1.0M | $499K | $672K |
| Cory Durden | IDL | $1.1M | $1.1M | $3.9M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jesse Luketa | ED | $1.1M | $1.1M | $4.4M | $1.1M | $1.1M | $0 |
| Jeremiah Pharms | IDL | $1.1M | $1.1M | $2.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Marcellas Dial | CB | $1.1M | $1.1M | $12.3M | $1.1M | $106K | $1.0M |
| Dell Pettus | S | $1.1M | $946K | $4.8M | $1.1M | $3K | $1.1M |
| Charles Woods | CB | $1.1M | $1.0M | $12.3M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| JaMycal Hasty | RB | $1.1M | $1.2M | $1.9M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Hassan Haskins | RB | $1.1M | $1.2M | $2.2M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Leonard Taylor | IDL | $1.1M | $1.1M | $6.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jack Westover | TE | $1.1M | $1.1M | $2.4M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Andres Borregales | K | $1.1M | — | — | $1.0M | $192K | $877K |
| Marcus Bryant | LT | $1.0M | $1.1M | $3.5M | $1.0M | $111K | $931K |
| Julian Ashby | LS | $1.0M | — | — | $1.0M | $76K | $954K |
| Efton Chism III | WR | $1.0M | $997K | $4.2M | $1.0M | $17K | $997K |
| Elijah Ponder | ED | $1.0M | $993K | $4.3M | $1.0M | $10K | $1.0M |
| Eric Gregory | IDL | $1.0M | $998K | $5.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Bradyn Swinson | ED | $1.0M | $1.1M | $4.3M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| CJ Dippre | TE | $1.0M | $234K | $2.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Kobee Minor | CB | $1.0M | $922K | $12.7M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Casey Rogers | DT | $1.0M | $1.0M | $4.1M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Amari Gainer | ED | $1.0M | $1.0M | $4.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| John Saunders | S | $1.0M | $1.0M | $1.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Niko Lalos | LS | $1.0M | $1.0M | $2.5M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Karon Prunty | CB | $992K | $1.2M | $12.1M | $885K | $427K | $564K |
| Dametrious Crownover | T | $954K | $1.2M | $3.5M | $885K | $276K | $678K |
| Namdi Obiazor | ILB | $945K | $1.2M | $6.7M | $885K | $239K | $706K |
| Behren Morton | QB | $922K | $1.1M | $7.1M | $885K | $149K | $773K |
| Jam Miller | RB | $916K | $1.1M | $3.1M | $885K | $125K | $791K |
| Quintayvious Hutchins | ILB | $916K | $1.1M | $6.8M | $885K | $122K | $793K |
| Lan Larison | RB | $893K | $997K | $2.7M | $885K | $17K | $877K |
| Channing Canada | DB | $892K | $1.0M | $5.3M | $885K | $268K | $624K |
| Kyle Dixon | WR | $891K | $1.0M | $4.7M | $885K | $252K | $638K |
| Tanner Arkin | TE | $891K | $1.0M | $3.6M | $885K | $162K | $728K |
| Cameron Dorner | WR | $888K | $1.0M | $4.9M | $885K | $40K | $848K |
| Jacob Rizy | C | $888K | $1.0M | $7.2M | $885K | $85K | $803K |
| Nick DeGennaro | WR | $888K | $1.0M | $4.7M | $885K | $35K | $853K |
| Jon'Darius Morgan | $888K | — | — | $885K | $10K | $878K | |
| Kenneth Harris | DB | $888K | $1.0M | $5.3M | $885K | $8K | $880K |
| Riley Wilson | OLB | $885K | $1.0M | $3.4M | $885K | $0 | $885K |
| Joe Michalski | C | $885K | $885K | $6.8M | $885K | $0 | $885K |
| Darrian Dalcourt | C | $885K | $885K | $6.5M | $885K | $0 | $885K |
| Lorenz Metz | RG | $885K | $885K | $5.6M | $885K | $0 | $885K |
| Isaiah Iton | ED | $885K | $885K | $7.2M | $885K | $0 | $885K |
| Mehki Butler | RG | $885K | $885K | $5.4M | $885K | $0 | $885K |
| Kobe Prentice | WR | $885K | $1.0M | $4.9M | $885K | $0 | $885K |
| Tejhaun Palmer | WR | $885K | $922K | $2.4M | $885K | $0 | $885K |
| Eric Butler | $885K | — | — | $885K | $0 | $885K | |
| Xavier Holmes | DE | $885K | $1.0M | $6.4M | $885K | $0 | $885K |
| Khalil Jacobs | ILB | $885K | $1.0M | $6.8M | $885K | $0 | $885K |
| Peter Manuma | DB | $885K | $1.0M | $5.1M | $885K | $0 | $885K |
| Brandon Crossley | CB | $885K | $885K | $12.3M | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
