Kansas City Chiefs Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$5.9M30th
Cap Space
$327.8M29th
Active Cap
$9.6M4th
Dead Cap
$285.5M28th
Top-51
2026 Roster & Cap (90 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | IDL | $44.9M | $19.0M | $64.2M | $0 |
| Patrick Mahomes | QB | $34.7M | $1.3M | $0 | $0 |
| Trey Smith | RG | $24.5M | $19.8M | $56.5M | $0 |
| Nick Bolton | LB | $19.2M | $14.8M | $23.5M | $0 |
| Jaylon Moore | LT | $18.7M | $14.2M | $10.7M | $7.9M |
| Creed Humphrey | C | $18.1M | $14.2M | $25.1M | $0 |
| Kristian Fulton | CB | $13.0M | $9.8M | $8.0M | $5.0M |
| Mansoor Delane | $7.6M | $885K | $41.9M | $0 | |
| George Karlaftis | ED | $7.4M | $1.2M | $37.9M | $0 |
| Harrison Butker | K | $7.3M | $5.8M | $10.0M | $0 |
| Noah Gray | TE | $7.0M | $4.7M | $3.0M | $4.0M |
| Kenneth Walker III | RB | $5.7M | $1.2M | $28.7M | $0 |
| Drue Tranquill | LB | $5.0M | $2.2M | $4.5M | $505K |
| Travis Kelce | TE | $4.9M | $3.0M | $10.7M | $0 |
| Chamarri Conner | S | $3.9M | $3.7M | $188K | $3.7M |
| Xavier Worthy | WR | $3.8M | $2.0M | $8.1M | $0 |
| Felix Anudike-Uzomah | ED | $3.8M | $2.4M | $3.8M | $0 |
| Tyquan Thornton | WR | $3.5M | $1.4M | $7.4M | $0 |
| Alohi Gilman | S | $3.5M | $1.2M | $15.0M | $0 |
| Josh Simmons | LT | $3.3M | $1.5M | $12.0M | $0 |
| Khyiris Tonga | IDL | $3.3M | $1.2M | $14.0M | $0 |
| Justin Fields | QB | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $0 |
| R Mason Thomas | $2.2M | $885K | $12.2M | $0 | |
| Rashee Rice | WR | $2.1M | $1.6M | $431K | $1.6M |
| Kader Kohou | CB | $1.8M | $1.1M | $1.8M | $0 |
| Kaiir Elam | CB | $1.8M | $1.2M | $500K | $1.3M |
| Kingsley Suamataia | LG | $1.8M | $1.3M | $745K | $1.0M |
| Wanya Morris | LT | $1.7M | $1.5M | $226K | $1.5M |
| James Winchester | LS | $1.7M | $1.3M | $1.7M | $0 |
| Omarr Norman-Lott | IDL | $1.6M | $1.2M | $3.0M | $0 |
| Ashton Gillotte | ED | $1.5M | $1.1M | $1.2M | $374K |
| Nohl Williams | CB | $1.4M | $1.1M | $936K | $504K |
| Jack Cochrane | LB | $1.4M | $1.2M | $650K | $765K |
| Mike Caliendo | LG | $1.4M | $1.1M | $650K | $700K |
| Jared Wiley | TE | $1.2M | $1.1M | $344K | $903K |
| Emari Demercado | RB | $1.2M | $1.1M | $550K | $688K |
| Jalen Royals | WR | $1.2M | $1.0M | $650K | $571K |
| Cole Christiansen | LB | $1.2M | $1.2M | $248K | $968K |
| Jaden Hicks | S | $1.2M | $1.1M | $264K | $943K |
| Jadon Canady | $1.2M | $885K | $1.2M | $0 | |
| Hunter Nourzad | C | $1.2M | $1.1M | $160K | $995K |
| Jeffrey Bassa | LB | $1.1M | $1.0M | $310K | $798K |
| Christian Roland-Wallace | CB | $1.1M | $1.1M | $2K | $1.1M |
| Matt Waletzko | RT | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| C.J. Hanson | RG | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nikko Remigio | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Matt Araiza | P | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Tanner McCalister | S | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jason Brownlee | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M | |
| Brashard Smith | RB | $1.0M | $1.0M | $100K | $938K |
| Ethan Driskell | RT | $1.0M | $1.0M | $13K | $1.0M |
| Emmett Johnson | $1.0M | $885K | $486K | $521K | |
| Cooper McDonald | LB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Kevin Knowles II | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Esa Pole | LT | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Chukwuebuka Godrick | RT | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Chris Oladokun | QB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Tyreke Smith | ED | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Cyrus Allen | $980K | $885K | $379K | $600K | |
| Garrett Nussmeier | $915K | $885K | $120K | $795K | |
| Jake Briningstool | TE | $895K | $885K | $20K | $875K |
| Jeff Caldwell | $893K | $885K | $272K | $621K | |
| Xavier Nwankpa | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| Vincent Anthony | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| John Michael Gyllenborg | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| Josh Thompson | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| DeShon Singleton | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| Bryce Phillips | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| Pete Nygra | $892K | $885K | $268K | $624K | |
| Wesley Bissainthe | $888K | $885K | $169K | $719K | |
| Cole Brevard | $888K | $885K | $60K | $828K | |
| Zelmar Vedder | $888K | $885K | $185K | $703K | |
| Omari Evans | $887K | $885K | $85K | $802K | |
| Damon Payne Jr. | $887K | $885K | $80K | $807K | |
| Jimmy Holiday | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Tre Watson | TE | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Marcus Harris | IDL | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Andrew Armstrong | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Kam Arnold | LB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Ethan Downs | ED | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Melvin Smith | CB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Xavier Loyd | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Anthony Dunn | $885K | $885K | $15K | $870K | |
| Jacob De Jesus | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Amari McNeill | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| D'Arco Perkins-McAllister | $885K | $885K | $175K | $710K | |
| Jaydn Ott | $885K | $885K | $75K | $810K | |
| E.J. Smith | $885K | $885K | $100K | $785K | |
| Kahlil Benson | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Peter Woods | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
