Every FBS linebacker of 2016, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Micah Kiser Virginia | ACC | 99.0 |
| 2 | Tremaine Edmunds Virginia Tech | ACC | 96.0 |
| 3 | Joe Giles-Harris Duke | ACC | 94.2 |
| 4 | Jahlani Tavai Hawai'i | Mountain West | 93.0 |
| 5 | Anthony Walker Northwestern | Big Ten | 91.7 |
| 6 | Jayon Brown UCLA | Pac-12 | 90.7 |
| 7 | Jordan Evans Oklahoma | Big 12 | 89.8 |
| 8 | Jermaine Carter Jr. Maryland | Big Ten | 89.0 |
| 9 | Ben Humphreys Duke | ACC | 88.3 |
| 10 | Keith Brown Western Kentucky | Conference USA | 87.7 |
| 11 | Mike McCray Michigan | Big Ten | 87.2 |
| 12 | Auggie Sanchez South Florida | American Athletic | 86.7 |
| 13 | Frank Ginda San José State | Mountain West | 86.2 |
| 14 | Kenny Young UCLA | Pac-12 | 85.8 |
| 15 | Ben Boulware Clemson | ACC | 85.4 |
| 16 | Tegray Scales Indiana | Big Ten | 85.0 |
| 17 | Kenneth Olugbode Colorado | Pac-12 | 84.5 |
| 18 | Duke Riley LSU | SEC | 84.0 |
| 19 | Brandon Bell Penn State | Big Ten | 83.5 |
| 20 | Andrew Motuapuaka Virginia Tech | ACC | 83.1 |
| 21 | Troy Dye Oregon | Pac-12 | 82.6 |
| 22 | Kevin Davis Colorado State | Mountain West | 82.2 |
| 23 | Caleb Saulo Oregon State | Pac-12 | 81.9 |
| 24 | Logan Wilson Wyoming | Mountain West | 81.5 |
| 25 | Nico Marley Tulane | American Athletic | 81.1 |
| 26 | Elijah Lee Kansas State | Big 12 | 80.8 |
| 27 | Zaire Franklin Syracuse | ACC | 80.5 |
| 28 | Jordan Jones Kentucky | SEC | 80.2 |
| 29 | Trenton Greene Bowling Green | Mid-American | 79.9 |
| 30 | Calvin Munson San Diego State | Mountain West | 79.6 |
| 31 | Ukeme Eligwe Georgia Southern | Sun Belt | 79.3 |
| 32 | Matt Milano Boston College | ACC | 79.0 |
| 33 | Reuben Foster Alabama | SEC | 78.7 |
| 34 | Jerome Baker Ohio State | Big Ten | 78.5 |
| 35 | T.J. Edwards Wisconsin | Big Ten | 78.2 |
| 36 | Airius Moore NC State | ACC | 78.0 |
| 37 | Emmanuel Ellerbee Rice | Conference USA | 77.7 |
| 38 | Haason Reddick Temple | American Athletic | 77.5 |
| 39 | James Onwualu Notre Dame | FBS Independents | 77.3 |
| 40 | Chase Hansen Utah | Pac-12 | 77.1 |
| 41 | Steve Casali Massachusetts | FBS Independents | 76.9 |
| 42 | Bryson Allen-Williams South Carolina | SEC | 76.6 |
| 43 | Genard Avery Memphis | American Athletic | 76.4 |
| 44 | Eric Wilson Cincinnati | American Athletic | 76.2 |
| 45 | Hardy Nickerson Illinois | Big Ten | 76.0 |
| 46 | Fred Warner BYU | FBS Independents | 75.9 |
| 47 | Ben Gedeon Michigan | Big Ten | 75.7 |
| 48 | Terrill Hanks New Mexico State | Sun Belt | 75.5 |
| 49 | Brooks Ellis Arkansas | SEC | 75.3 |
| 50 | Nigel Harris South Florida | American Athletic | 75.1 |
| 51 | Josiah Tauaefa UTSA | Conference USA | 75.0 |
| 52 | Tau Lotulelei UNLV | Mountain West | 74.8 |
| 53 | Nyles Morgan Notre Dame | FBS Independents | 74.6 |
| 54 | Robert Spillane Western Michigan | Mid-American | 74.5 |
| 55 | Mark Rucker UCF | American Athletic | 74.3 |
| 56 | Francis Bernard BYU | FBS Independents | 74.2 |
| 57 | Travin Howard TCU | Big 12 | 74.0 |
| 58 | Stacy Thomas Louisville | ACC | 73.9 |
| 59 | Shaquille Quarterman Miami | ACC | 73.7 |
| 60 | Jeff Camilli Fresno State | Mountain West | 73.6 |
| 61 | Kendall Joseph Clemson | ACC | 73.4 |
| 62 | Kane Seeley Iowa State | Big 12 | 73.3 |
| 63 | Asantay Brown Western Michigan | Mid-American | 73.1 |
| 64 | Oren Burks Vanderbilt | SEC | 73.0 |
| 65 | Willie Harvey Iowa State | Big 12 | 72.8 |
| 66 | Kendell Beckwith LSU | SEC | 72.7 |
| 67 | Jeremy Timpf Army | FBS Independents | 72.5 |
| 68 | Lucas Wacha Wyoming | Mountain West | 72.4 |
| 69 | Nathan Ricketts Central Michigan | Mid-American | 72.2 |
| 70 | Shaan Washington Texas A&M | SEC | 72.1 |
| 71 | Matt Linscott Tulsa | American Athletic | 72.0 |
| 72 | Nick Cook Charlotte | Conference USA | 71.8 |
| 73 | Ishmael Hargrove Buffalo | Mid-American | 71.7 |
| 74 | Bright Ugwoegbu Oregon State | Pac-12 | 71.5 |
| 75 | DJ Calhoun Arizona State | Pac-12 | 71.4 |
| 76 | Claude George Texas A&M | SEC | 71.3 |
| 77 | Raekwon McMillan Ohio State | Big Ten | 71.1 |
| 78 | Ulysees Gilbert III Akron | Mid-American | 71.0 |
| 79 | Jamaal Payton Northern Illinois | Mid-American | 70.9 |
| 80 | Brad Koenig Miami (OH) | Mid-American | 70.7 |
| 81 | La'Kel Bass UTSA | Conference USA | 70.6 |
| 82 | Zach Cunningham Vanderbilt | SEC | 70.5 |
| 83 | Craig Suits Tulsa | American Athletic | 70.4 |
| 84 | Marquel Lee Wake Forest | ACC | 70.3 |
| 85 | Kaden Elliss Idaho | Sun Belt | 70.1 |
| 86 | Taylor Young Baylor | Big 12 | 70.0 |
| 87 | Courtney Arnick Kansas | Big 12 | 69.9 |
| 88 | DeMarquis Gates Ole Miss | SEC | 69.8 |
| 89 | Joey Alfieri Stanford | Pac-12 | 69.7 |
| 90 | Quentin Poling Ohio | Mid-American | 69.6 |
| 91 | Shane Cockerille Maryland | Big Ten | 69.4 |
| 92 | Andrew King Army | FBS Independents | 69.3 |
| 93 | Trent Martin Tulsa | American Athletic | 69.2 |
| 94 | Michael Pinckney Miami | ACC | 69.1 |
| 95 | Connor Strachan Boston College | ACC | 69.0 |
| 96 | Anthony Wilson Old Dominion | Conference USA | 68.9 |
| 97 | Koron Crump Arizona State | Pac-12 | 68.8 |
| 98 | Shaun Dion Hamilton Alabama | SEC | 68.7 |
| 99 | Devante Downs California | Pac-12 | 68.6 |
| 100 | Donavin Newsom Missouri | SEC | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices