Every FBS linebacker of 2022, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Sanders Arkansas | SEC | 99.0 |
| 2 | Xander Mueller Northwestern | Big Ten | 96.0 |
| 3 | Harold Perkins LSU | SEC | 94.2 |
| 4 | Danny Stutsman Oklahoma | Big 12 | 93.0 |
| 5 | Ivan Pace Jr. Cincinnati | American Athletic | 91.7 |
| 6 | Tommy Eichenberg Ohio State | Big Ten | 90.7 |
| 7 | Jalen Mackie Massachusetts | FBS Independents | 89.8 |
| 8 | Maema Njongmeta Wisconsin | Big Ten | 89.0 |
| 9 | Taurus Jones James Madison | Sun Belt | 88.3 |
| 10 | Cedric Gray North Carolina | ACC | 87.7 |
| 11 | Jaylan Ford Texas | Big 12 | 87.2 |
| 12 | Justin Wright Tulsa | American Athletic | 86.7 |
| 13 | Daiyan Henley Washington State | Pac-12 | 86.2 |
| 14 | Jeremiah Trotter Jr. Clemson | ACC | 85.8 |
| 15 | John Marshall Navy | American Athletic | 85.4 |
| 16 | Jaques Evans Western Kentucky | Conference USA | 85.0 |
| 17 | Jett Johnson Mississippi State | SEC | 84.5 |
| 18 | Cal Wallerstedt UTEP | Conference USA | 84.0 |
| 19 | Cole Pearce Ball State | Mid-American | 83.5 |
| 20 | Colin Ramos Navy | American Athletic | 83.1 |
| 21 | Austin Moore Kansas State | Big 12 | 82.6 |
| 22 | Cody Moon New Mexico | Mountain West | 82.2 |
| 23 | Karene Reid Utah | Pac-12 | 81.9 |
| 24 | Marvin Pierre Kent State | Mid-American | 81.5 |
| 25 | Steele Chambers Ohio State | Big Ten | 81.1 |
| 26 | Tyrus Wheat Mississippi State | SEC | 80.8 |
| 27 | Barrett Carter Clemson | ACC | 80.5 |
| 28 | SirVocea Dennis Pittsburgh | ACC | 80.2 |
| 29 | Nathaniel Watson Mississippi State | SEC | 79.9 |
| 30 | Ahmad Walker Liberty | FBS Independents | 79.6 |
| 31 | Leo Lowin Army | FBS Independents | 79.3 |
| 32 | Bryce Gallagher Northwestern | Big Ten | 79.0 |
| 33 | Charlie Thomas Georgia Tech | ACC | 78.7 |
| 34 | Aaron Beasley Tennessee | SEC | 78.5 |
| 35 | Cal Haladay Michigan State | Big Ten | 78.2 |
| 36 | Josh Chandler Colorado | Pac-12 | 78.0 |
| 37 | Jackson Mitchell UConn | FBS Independents | 77.7 |
| 38 | Donovan Manuel Florida International | Conference USA | 77.5 |
| 39 | Jordan Magee Temple | American Athletic | 77.3 |
| 40 | Mason Cobb Oklahoma State | Big 12 | 77.1 |
| 41 | Yasir Abdullah Louisville | ACC | 76.9 |
| 42 | Anfernee Orji Vanderbilt | SEC | 76.6 |
| 43 | Ty'Ron Hopper Missouri | SEC | 76.4 |
| 44 | Nick Jackson Virginia | ACC | 76.2 |
| 45 | Xavier Cullens Memphis | American Athletic | 76.0 |
| 46 | Jackson Sirmon California | Pac-12 | 75.9 |
| 47 | Kyrei Fisher-Morris Oregon State | Pac-12 | 75.7 |
| 48 | Marlowe Wax Syracuse | ACC | 75.5 |
| 49 | Jacoby Windmon Michigan State | Big Ten | 75.3 |
| 50 | Shaka Heyward Duke | ACC | 75.1 |
| 51 | Amari Burney Florida | SEC | 75.0 |
| 52 | Dorian Williams Tulane | American Athletic | 74.8 |
| 53 | Chris Ojoh New Mexico State | FBS Independents | 74.6 |
| 54 | Tyreem Powell Rutgers | Big Ten | 74.5 |
| 55 | Francisco Mauigoa Washington State | Pac-12 | 74.3 |
| 56 | Chris Russell Texas A&M | SEC | 74.2 |
| 57 | Curtis Jacobs Penn State | Big Ten | 74.0 |
| 58 | Shaun Dolac Buffalo | Mid-American | 73.9 |
| 59 | Payton Wilson NC State | ACC | 73.7 |
| 60 | Will Anderson Jr. Alabama | SEC | 73.6 |
| 61 | Power Echols North Carolina | ACC | 73.4 |
| 62 | Jamoi Hodge TCU | Big 12 | 73.3 |
| 63 | Layton Jordan Temple | American Athletic | 73.1 |
| 64 | Craig Young Kansas | Big 12 | 73.0 |
| 65 | Ayinde Eley Georgia Tech | ACC | 72.8 |
| 66 | Austin Ajiake UNLV | Mountain West | 72.7 |
| 67 | Drake Thomas NC State | ACC | 72.5 |
| 68 | Easton Gibbs Wyoming | Mountain West | 72.4 |
| 69 | Dwayne Boyles South Florida | American Athletic | 72.2 |
| 70 | Myron Morrison Rice | Conference USA | 72.1 |
| 71 | Jordan Wright Kentucky | SEC | 72.0 |
| 72 | Owen Pappoe Auburn | SEC | 71.8 |
| 73 | Colby Reeder Iowa State | Big 12 | 71.7 |
| 74 | Kyle Moretti Central Michigan | Mid-American | 71.5 |
| 75 | DeMarvion Overshown Texas | Big 12 | 71.4 |
| 76 | Dee Winters TCU | Big 12 | 71.3 |
| 77 | Jack Campbell Iowa | Big Ten | 71.1 |
| 78 | Monty Montgomery Louisville | ACC | 71.0 |
| 79 | Tyrice Knight UTEP | Conference USA | 70.9 |
| 80 | Edgerrin Cooper Texas A&M | SEC | 70.7 |
| 81 | Trey Moore UTSA | Conference USA | 70.6 |
| 82 | Jason Johnson UCF | American Athletic | 70.5 |
| 83 | Jasir Cox West Virginia | Big 12 | 70.4 |
| 84 | Michael Shawcroft San Diego State | Mountain West | 70.3 |
| 85 | Kameron Arnold Boston College | ACC | 70.1 |
| 86 | Ben Bywater BYU | FBS Independents | 70.0 |
| 87 | Jontrey Hunter Georgia State | Sun Belt | 69.9 |
| 88 | Lee Kpogba West Virginia | Big 12 | 69.8 |
| 89 | Noah Sewell Oregon | Pac-12 | 69.7 |
| 90 | Reco Hannah New Mexico | Mountain West | 69.6 |
| 91 | JD Bertrand Notre Dame | FBS Independents | 69.4 |
| 92 | James Patterson Buffalo | Mid-American | 69.3 |
| 93 | Jamon Dumas-Johnson Georgia | SEC | 69.2 |
| 94 | Chris Paul Jr. Arkansas | SEC | 69.1 |
| 95 | Aaron Casey Indiana | Big Ten | 69.0 |
| 96 | JT Killen Coastal Carolina | Sun Belt | 68.9 |
| 97 | TD Blackmon Air Force | Mountain West | 68.8 |
| 98 | Matthew Salopek Miami (OH) | Mid-American | 68.7 |
| 99 | Khali Saunders Kent State | Mid-American | 68.6 |
| 100 | Tatum Bethune Florida State | ACC | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices