New York Giants Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$10.2M24th
Cap Space
$304.9M17th
Active Cap
$26.6M15th
Dead Cap
$263.0M17th
Top-51
2026 Roster & Cap (91 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulson Adebo | CB | $24.2M | $17.2M | $29.9M | $0 |
| Brian Burns | ED | $21.4M | $1.3M | $55.8M | $0 |
| Jevon Holland | S | $18.5M | $12.9M | $23.1M | $0 |
| Darius Slayton | WR | $15.9M | $12.3M | $15.7M | $162K |
| Kayvon Thibodeaux | ED | $14.8M | $14.8M | $14.8M | $0 |
| Andrew Thomas | LT | $13.0M | $1.2M | $43.2M | $0 |
| Jon Runyan Jr. | LG | $11.8M | $9.0M | $2.5M | $9.2M |
| Abdul Carter | ED | $10.3M | $1.0M | $37.0M | $0 |
| Arvell Reese | $8.7M | $885K | $47.8M | $0 | |
| Greg Newsome II | CB | $8.0M | $4.0M | $3.0M | $5.0M |
| Malik Nabers | WR | $8.0M | $1.1M | $17.3M | $0 |
| Chauncey Golston | ED | $6.9M | $5.2M | $8.2M | $0 |
| Isaiah Likely | TE | $6.1M | $1.4M | $20.5M | $0 |
| Jermaine Eluemunor | LT | $5.9M | $1.3M | $25.4M | $0 |
| Roy Robertson-Harris | IDL | $5.8M | $3.5M | $2.4M | $3.4M |
| Francis Mauigoa | $5.6M | $885K | $31.0M | $0 | |
| Tremaine Edmunds | LB | $5.6M | $1.4M | $23.7M | $0 |
| Jameis Winston | QB | $5.0M | $4.0M | $2.3M | $2.7M |
| D.J. Reader | IDL | $4.5M | $1.8M | $5.2M | $0 |
| John Michael Schmitz | C | $4.3M | $3.9M | $409K | $3.9M |
| Deonte Banks | CB | $4.3M | $2.6M | $4.3M | $0 |
| Jaxson Dart | QB | $3.9M | $1.0M | $13.9M | $0 |
| Micah McFadden | LB | $3.0M | $1.4M | $2.9M | $144K |
| Shelby Harris | IDL | $3.0M | $1.7M | $2.7M | $340K |
| Darnell Mooney | WR | $3.0M | $1.2M | $3.0M | $0 |
| Patrick Ricard | FB | $2.8M | $1.3M | $3.5M | $0 |
| Jordan Stout | P | $2.7M | $1.2M | $6.3M | $0 |
| Ar'Darius Washington | S | $2.6M | $1.9M | $1.5M | $1.1M |
| Devin Singletary | RB | $2.5M | $1.3M | $1.2M | $1.3M |
| Colton Hood | $2.3M | $885K | $12.8M | $0 | |
| Tyler Nubin | S | $2.2M | $1.5M | $2.6M | $0 |
| Jalin Hyatt | WR | $1.8M | $1.5M | $273K | $1.5M |
| Andru Phillips | CB | $1.6M | $1.3M | $590K | $1.0M |
| Darius Alexander | IDL | $1.5M | $1.1M | $1.2M | $368K |
| Calvin Austin III | WR | $1.5M | $1.2M | $450K | $1.1M |
| Malachi Fields | $1.3M | $885K | $1.7M | $0 | |
| Cam Jones | LB | $1.3M | $1.1M | $225K | $1.1M |
| Theo Johnson | TE | $1.3M | $1.1M | $416K | $867K |
| Cam Skattebo | RB | $1.3M | $1.0M | $805K | $468K |
| Aaron Stinnie | LG | $1.3M | $1.3M | $62K | $1.2M |
| Chris Manhertz | TE | $1.3M | $1.3M | $262K | $1.0M |
| Daniel Faalele | RG | $1.3M | $1.2M | $688K | $575K |
| Jason Pinnock | S | $1.3M | $1.2M | $200K | $1.1M |
| Elijah Campbell | CB | $1.3M | $1.2M | $50K | $1.2M |
| Lucas Patrick | RG | $1.3M | $1.3M | $262K | $1.0M |
| Joshua Ezeudu | LT | $1.2M | $1.1M | $410K | $840K |
| Brandon Allen | QB | $1.2M | $1.2M | $250K | $975K |
| Eric Gray | RB | $1.2M | $1.1M | $61K | $1.1M |
| Leki Fotu | IDL | $1.1M | $1.2M | $25K | $1.1M |
| Zaire Barnes | LB | $1.1M | $1.1M | $250K | $900K |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | $1.1M | $1.1M | $143K | $1.0M |
| Raheem Layne | S | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Xavier Gipson | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jarrick Bernard-Converse | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Caleb Murphy | ED | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Zacch Pickens | IDL | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Darius Muasau | LB | $1.1M | $1.1M | $100K | $1.0M |
| Marcus Mbow | RT | $1.1M | $1.0M | $314K | $796K |
| Isaiah Hodgins | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Tanner Conner | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Beau Brade | S | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Rico Payton | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Odell Beckham Jr. | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M | |
| Braxton Berrios | WR | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| JuJu Smith-Schuster | WR | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Josh Tupou | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M | |
| Sam Roberts | IDL | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Evan Neal | RT | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Khalid Kareem | ED | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Art Green | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ryan Miller | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nic Jones | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Thomas Fidone II | TE | $1.0M | $1.0M | $112K | $930K |
| Beaux Collins | WR | $1.0M | $1.0M | $24K | $993K |
| Jake Kubas | RG | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Korie Black | CB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Dalen Cambre | WR | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Ben Sauls | K | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Dante Miller | RB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Bobby Jamison-Travis | $962K | $885K | $310K | $653K | |
| J.C. Davis | $957K | $885K | $289K | $668K | |
| Jack Kelly | $956K | $885K | $283K | $673K | |
| Ryan Schernecke | $897K | $885K | $282K | $614K | |
| Anquin Barnes | $895K | $885K | $130K | $765K | |
| Dominic Zvada | $893K | $885K | $145K | $748K | |
| Damon Bankston | $890K | $885K | $115K | $775K | |
| Ben Mann | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Ben Barten | $886K | $885K | $2K | $883K | |
| Trace Ford | ED | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Bryan Hudson | C | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jarrod Gray | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
