New York Giants Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
Value Index — how the contracts grade out
How New York Giants’ contracts grade out against an average roster, room by room: their quarterbacks measured against the other 31 quarterback rooms, their receivers against the other 31, and so on. Negative means they are paying more for what they have than most of the league does. Compare all 32 →
Position-by-position breakdownQB best · IDL worst
2026 Roster & Cap (92 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size. APY is what the deal he is on pays per year, and Worth is what our model says a new deal would cost per year — those two are the comparison, not the cap hit, which is only this season's charge. Worth is shaded by how far it sits above the APY beside it. Kickers and punters have no comparable pool, so they show no Worth. How it is built →
| Player | Pos | Cap Hit | APY | Worth | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulson Adebo | CB | $24.2M | $18.0M | $18.0M | $17.2M | $29.9M | $0 |
| Brian Burns | ED | $21.4M | $28.2M | $37.7M | $1.3M | $55.8M | $0 |
| Jevon Holland | S | $18.5M | $15.1M | $17.0M | $12.9M | $23.1M | $0 |
| Darius Slayton | WR | $15.9M | $12.0M | $10.0M | $12.3M | $15.7M | $162K |
| Kayvon Thibodeaux | ED | $14.8M | $7.8M | $12.9M | $14.8M | $14.8M | $0 |
| Andrew Thomas | LT | $13.0M | $23.5M | $22.2M | $1.2M | $43.2M | $0 |
| Jon Runyan Jr. | LG | $11.8M | $10.0M | $15.9M | $9.0M | $2.5M | $9.2M |
| Abdul Carter | ED | $10.3M | $11.3M | $14.2M | $1.0M | $37.0M | $0 |
| Arvell Reese | ILB | $8.7M | $12.0M | $6.9M | $885K | $47.8M | $0 |
| Greg Newsome II | CB | $8.0M | $8.0M | $7.7M | $4.0M | $3.0M | $5.0M |
| Malik NabersUNDERPAID | WR | $8.0M | $7.3M | $28.5M | $1.1M | $17.3M | $0 |
| Chauncey Golston | ED | $6.9M | $6.0M | $4.4M | $5.2M | $8.2M | $0 |
| Isaiah Likely | TE | $6.1M | $13.3M | $16.4M | $1.4M | $20.5M | $0 |
| Jermaine Eluemunor | LT | $5.9M | $13.0M | $13.0M | $1.3M | $25.4M | $0 |
| Francis Mauigoa | T | $5.6M | $7.7M | $5.2M | $885K | $31.0M | $0 |
| Tremaine Edmunds | LB | $5.6M | $12.0M | $11.7M | $1.4M | $23.7M | $0 |
| Jameis Winston | QB | $5.0M | $4.0M | $6.1M | $4.0M | $2.3M | $2.7M |
| D.J. Reader | IDL | $4.5M | $6.2M | $2.7M | $1.8M | $5.2M | $0 |
| John Michael Schmitz | C | $4.3M | $1.6M | $8.2M | $3.9M | $409K | $3.9M |
| Deonte Banks | CB | $4.3M | $3.4M | $7.7M | $2.6M | $4.3M | $0 |
| Jaxson Dart | QB | $3.9M | $4.2M | $41.0M | $1.0M | $13.9M | $0 |
| Micah McFadden | LB | $3.0M | $3.8M | $9.8M | $1.4M | $2.9M | $144K |
| Darnell Mooney | WR | $3.0M | $3.0M | $10.4M | $1.2M | $3.0M | $0 |
| Shelby Harris | IDL | $3.0M | $3.0M | $3.0M | $1.7M | $2.7M | $340K |
| Patrick Ricard | FB | $2.8M | — | — | $1.3M | $3.5M | $0 |
| Jordan Stout | P | $2.7M | — | — | $1.2M | $6.3M | $0 |
| Ar'Darius Washington | S | $2.6M | $3.0M | $6.9M | $1.9M | $1.5M | $1.1M |
| Devin Singletary | RB | $2.5M | $1.3M | $2.9M | $1.3M | $1.2M | $1.3M |
| Colton Hood | CB | $2.3M | $3.2M | $12.6M | $885K | $12.8M | $0 |
| Tyler Nubin | S | $2.2M | $2.0M | $9.8M | $1.5M | $2.6M | $0 |
| Jalin Hyatt | WR | $1.8M | $1.4M | $1.5M | $1.5M | $273K | $1.5M |
| Andru Phillips | CB | $1.6M | $1.5M | $19.7M | $1.3M | $590K | $1.0M |
| Darius Alexander | IDL | $1.5M | $1.7M | $14.4M | $1.1M | $1.2M | $368K |
| Calvin Austin III | WR | $1.5M | $1.5M | $2.3M | $1.2M | $450K | $1.1M |
| Malachi Fields | WR | $1.3M | $1.8M | $2.9M | $885K | $1.7M | $0 |
| Theo JohnsonUNDERPAID | TE | $1.3M | $1.2M | $9.6M | $1.1M | $416K | $867K |
| Cam Skattebo | RB | $1.3M | $1.3M | $7.7M | $1.0M | $805K | $468K |
| Chris Manhertz | TE | $1.3M | $1.5M | $1.0M | $1.3M | $262K | $1.0M |
| Aaron Stinnie | LG | $1.3M | $1.5M | $1.8M | $1.3M | $62K | $1.2M |
| Jason Pinnock | S | $1.3M | $1.4M | $4.6M | $1.2M | $200K | $1.1M |
| Elijah Campbell | CB | $1.3M | $1.4M | $2.0M | $1.2M | $50K | $1.2M |
| Lucas Patrick | RG | $1.3M | $1.5M | $2.1M | $1.3M | $262K | $1.0M |
| Gunner Olszewski | WR | $1.3M | $1.4M | $3.1M | $1.2M | $300K | $962K |
| Joshua Ezeudu | LT | $1.2M | $1.3M | $3.1M | $1.1M | $410K | $840K |
| Brandon Allen | QB | $1.2M | $1.4M | $7.2M | $1.2M | $250K | $975K |
| Eric Gray | RB | $1.2M | $1.0M | $1.7M | $1.1M | $61K | $1.1M |
| Leki Fotu | IDL | $1.1M | $1.3M | $3.0M | $1.2M | $25K | $1.1M |
| Zaire Barnes | LB | $1.1M | $1.1M | $4.5M | $1.1M | $250K | $900K |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | $1.1M | $1.1M | $4.0M | $1.1M | $143K | $1.0M |
| Raheem Layne | S | $1.1M | $1.1M | $1.9M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Xavier Gipson | WR | $1.1M | $1.1M | $1.8M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Zacch Pickens | IDL | $1.1M | $1.1M | $3.5M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Caleb Murphy | ED | $1.1M | $1.1M | $4.4M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Marlon Davidson | IDL | $1.1M | $1.1M | $2.6M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Darius Muasau | LB | $1.1M | $1.1M | $4.1M | $1.1M | $100K | $1.0M |
| Marcus Mbow | RT | $1.1M | $1.2M | $3.6M | $1.0M | $314K | $796K |
| Isaiah Hodgins | WR | $1.1M | $1.2M | $2.4M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Tanner Conner | WR | $1.1M | $1.2M | $1.5M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Beau Brade | S | $1.1M | $952K | $1.8M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Braxton Berrios | WR | $1.1M | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Ugochukwu Amadi | CB | $1.1M | $1.3M | $3.2M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Josh Tupou | NT | $1.1M | $1.3M | $1.7M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Odell Beckham Jr. | WR | $1.1M | $1.3M | $4.2M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Brenden Jaimes | C | $1.1M | $1.2M | $6.5M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Khalid Kareem | ED | $1.1M | $1.2M | $5.5M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Najee Harris | RB | $1.1M | $1.2M | $4.3M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Evan Neal | RT | $1.1M | $1.2M | $21.4M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| J.T. Woods | FS | $1.1M | $1.1M | $2.9M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jake Haener | QB | $1.1M | $1.1M | $6.5M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ryan Miller | WR | $1.1M | $1.1M | $1.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Nic Jones | CB | $1.1M | $1.1M | $12.3M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Art Green | CB | $1.1M | $1.1M | $12.3M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Thomas Fidone II | TE | $1.0M | $1.1M | $2.4M | $1.0M | $112K | $930K |
| Jake Kubas | RG | $1.0M | $1.0M | $4.6M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Korie Black | CB | $1.0M | $922K | $12.7M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Dalen Cambre | WR | $1.0M | $922K | $4.2M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Ben Sauls | K | $1.0M | — | — | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Chandler Martin | LB | $1.0M | $1.0M | $3.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Anfernee Orji | LB | $1.0M | $1.0M | $4.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Bobby Jamison-Travis | DT | $962K | $1.2M | $6.1M | $885K | $310K | $653K |
| J.C. Davis | G | $957K | $1.2M | $5.4M | $885K | $289K | $668K |
| Jack Kelly | ILB | $956K | $1.2M | $6.8M | $885K | $283K | $673K |
| Ryan Schernecke | T | $897K | $1.0M | $3.6M | $885K | $282K | $614K |
| Anquin Barnes | DT | $895K | $1.0M | $6.1M | $885K | $130K | $765K |
| Dominic Zvada | K | $893K | — | — | $885K | $145K | $748K |
| Damon Bankston | RB | $890K | $1.0M | $2.6M | $885K | $115K | $775K |
| Ben Mann | LS | $888K | — | — | $885K | $10K | $878K |
| Trace Ford | ED | $885K | $885K | $4.2M | $885K | $0 | $885K |
| Bryan Hudson | C | $885K | $922K | $6.6M | $885K | $0 | $885K |
| Jarrod Gray | T | $885K | $1.0M | $13.0M | $885K | $0 | $885K |
| Grant Finley | $885K | — | — | $885K | $0 | $885K | |
| Ben Barten | DT | $885K | $885K | $6.1M | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
