Tampa Bay Buccaneers Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$8.4M27th
Cap Space
$360.8M31st
Active Cap
$13.2M8th
Dead Cap
$294.8M31st
Top-51
2026 Roster & Cap (91 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | QB | $40.0M | $10.0M | $42.1M | $0 |
| Tristan Wirfs | RT | $36.3M | $26.0M | $61.6M | $0 |
| Chris Godwin | WR | $33.7M | $22.0M | $49.9M | $0 |
| Antoine Winfield Jr. | S | $27.5M | $19.5M | $27.9M | $0 |
| Vita Vea | $22.2M | $17.0M | $6.5M | $15.7M | |
| A'Shawn Robinson | IDL | $10.0M | $3.1M | $9.2M | $850K |
| Alex Anzalone | LB | $9.0M | $1.3M | $12.0M | $0 |
| Ben Bredeson | LG | $8.8M | $7.5M | $10.1M | $0 |
| Luke Goedeke | LG | $7.5M | $1.2M | $46.9M | $0 |
| Kenneth Gainwell | RB | $7.0M | $1.8M | $9.8M | $0 |
| Anthony Nelson | ED | $5.4M | $4.0M | $3.5M | $1.9M |
| Zyon McCollum | CB | $5.3M | $1.2M | $24.7M | $0 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | $5.2M | $1.8M | $2.5M | $2.8M |
| Calijah Kancey | IDL | $4.6M | $2.7M | $19.1M | $0 |
| Rueben Bain | $4.3M | $885K | $23.8M | $0 | |
| Cody Mauch | RT | $4.3M | $3.7M | $611K | $3.7M |
| Cade Otton | TE | $4.1M | $1.2M | $20.0M | $0 |
| Emeka Egbuka | WR | $4.1M | $1.0M | $14.9M | $0 |
| YaYa Diaby | ED | $3.9M | $3.7M | $244K | $3.7M |
| Graham Barton | C | $3.8M | $1.6M | $8.3M | $0 |
| Chase McLaughlin | K | $3.8M | $3.8M | $0 | $3.8M |
| Sean Tucker | RB | $3.5M | $3.5M | $0 | $3.5M |
| Riley Dixon | P | $3.0M | $2.5M | $0 | $3.0M |
| Josiah Trotter | $2.0M | $885K | $10.9M | $0 | |
| Benjamin Morrison | CB | $1.9M | $1.2M | $4.7M | $0 |
| Chris Braswell | ED | $1.9M | $1.4M | $1.1M | $741K |
| Miles Killebrew | S | $1.8M | $1.3M | $0 | $1.8M |
| Tykee Smith | S | $1.6M | $1.3M | $478K | $1.1M |
| Christian Rozeboom | LB | $1.6M | $1.6M | $950K | $600K |
| Jalen McMillan | WR | $1.5M | $1.3M | $469K | $1.1M |
| Jacob Parrish | CB | $1.4M | $1.1M | $943K | $500K |
| Ko Kieft | TE | $1.4M | $1.5M | $600K | $802K |
| Justin Skule | LT | $1.4M | $1.2M | $400K | $1.0M |
| Jake Browning | QB | $1.3M | $1.1M | $400K | $932K |
| Rakeem Nunez-Roches | IDL | $1.3M | $1.3M | $300K | $1.0M |
| Dan Feeney | LG | $1.3M | $1.3M | $1.0M | $262K |
| Bucky Irving | RB | $1.3M | $1.1M | $366K | $892K |
| Ted Hurst | $1.3M | $885K | $1.5M | $0 | |
| SirVocea Dennis | LB | $1.2M | $1.1M | $79K | $1.1M |
| Payne Durham | TE | $1.2M | $1.1M | $61K | $1.1M |
| Josh Hayes | S | $1.2M | $1.1M | $51K | $1.1M |
| Keionte Scott | $1.2M | $885K | $1.2M | $9K | |
| Chase Lucas | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| David Walker | ED | $1.1M | $885K | $722K | $403K |
| Elijah Klein | LG | $1.1M | $1.1M | $69K | $1.0M |
| Elijah Roberts | ED | $1.1M | $1.0M | $307K | $800K |
| Scott Daly | LS | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Devin Culp | TE | $1.1M | $1.1M | $43K | $1.1M |
| Kameron Johnson | WR | $1.1M | $1.1M | $3K | $1.1M |
| Mohamed Kamara | ED | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Damarion Williams | CB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| David Sills | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Kemon Hall | CB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Evan Deckers | LS | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Tez Johnson | WR | $1.0M | $1.0M | $93K | $943K |
| Ben Chukwuma | RT | $1.0M | $1.0M | $37K | $987K |
| DeMonte Capehart | $1.0M | $885K | $502K | $508K | |
| Billy Schrauth | $1.0M | $885K | $490K | $517K | |
| Josh Williams | RB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Marcus Banks | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Nick Jackson | LB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Elijah Simmons | IDL | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Luke Haggard | LT | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Rashad Wisdom | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Connor Bazelak | QB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| John Bullock | LB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Bauer Sharp | $964K | $885K | $317K | $648K | |
| Garrett Greene | QB | $902K | $885K | $35K | $868K |
| J.J. Roberts | S | $895K | $885K | $20K | $875K |
| Paul Rubelt | $895K | $885K | $278K | $618K | |
| Ja'Qurious Conley | $895K | $885K | $180K | $715K | |
| Eric Rivers | $893K | $885K | $250K | $643K | |
| Jalon Daniels | $893K | $885K | $272K | $621K | |
| Ayden Garnes | $892K | $885K | $120K | $772K | |
| Javin Wright | $890K | $885K | $115K | $775K | |
| Henry Lutovsky | $890K | $885K | $262K | $628K | |
| Jack Pyburn | $890K | $885K | $115K | $775K | |
| Josiah Green | $888K | $885K | $40K | $848K | |
| Deshawn McKnight | $888K | $885K | $258K | $631K | |
| Kenny Fletcher Jr. | $886K | $885K | $3K | $883K | |
| Caden Fordham | $886K | $885K | $2K | $884K | |
| Dean Patterson | $885K | $885K | $1K | $884K | |
| Yasir Holmes | $885K | $885K | $1K | $884K | |
| Kadarius Calloway | $885K | $885K | $1K | $884K | |
| Nash Hutmacher | IDL | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Marshall Foerner | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jayson Jones | IDL | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Ben Scott | C | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Dennis Houston | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Haggai Chisom Ndubuisi | IDL | $885K | $885K | $0 | $885K |
| B.T. Potter | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
