Tampa Bay Buccaneers Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
Value Index — how the contracts grade out
How Tampa Bay Buccaneers’ contracts grade out against an average roster, room by room: their quarterbacks measured against the other 31 quarterback rooms, their receivers against the other 31, and so on. Negative means they are paying more for what they have than most of the league does. Compare all 32 →
Position-by-position breakdownEDGE best · CB worst
2026 Roster & Cap (91 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size. APY is what the deal he is on pays per year, and Worth is what our model says a new deal would cost per year — those two are the comparison, not the cap hit, which is only this season's charge. Worth is shaded by how far it sits above the APY beside it. Kickers and punters have no comparable pool, so they show no Worth. How it is built →
| Player | Pos | Cap Hit | APY | Worth | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker MayfieldUNDERPAID | QB | $40.0M | $33.3M | $50.4M | $10.0M | $42.1M | $0 |
| Tristan Wirfs | RT | $36.3M | $28.1M | $28.5M | $26.0M | $61.6M | $0 |
| Chris Godwin | WR | $33.7M | $22.0M | $25.7M | $22.0M | $49.9M | $0 |
| Antoine Winfield Jr. | S | $27.5M | $21.0M | $17.7M | $19.5M | $27.9M | $0 |
| Vita Vea | NT | $22.2M | $17.8M | $17.5M | $17.0M | $6.5M | $15.7M |
| A'Shawn Robinson | IDL | $10.0M | $10.0M | $11.9M | $3.1M | $9.2M | $850K |
| Alex Anzalone | LB | $9.0M | $8.5M | $6.3M | $1.3M | $12.0M | $0 |
| Ben Bredeson | LG | $8.8M | $7.3M | $8.3M | $7.5M | $10.1M | $0 |
| Luke Goedeke | LG | $7.5M | $22.5M | $19.0M | $1.2M | $46.9M | $0 |
| Kenneth Gainwell | RB | $7.0M | $7.0M | $3.9M | $1.8M | $9.8M | $0 |
| Anthony Nelson | ED | $5.4M | $5.0M | $3.9M | $4.0M | $3.5M | $1.9M |
| Zyon McCollum | CB | $5.3M | $16.0M | $8.7M | $1.2M | $24.7M | $0 |
| Al-Quadin Muhammad | ED | $5.2M | $4.0M | $11.3M | $1.8M | $2.5M | $2.8M |
| Calijah Kancey | IDL | $4.6M | $3.6M | $13.4M | $2.7M | $19.1M | $0 |
| Rueben Bain | OLB | $4.3M | $5.9M | $4.4M | $885K | $23.8M | $0 |
| Cody Mauch | RT | $4.3M | $1.9M | $19.3M | $3.7M | $611K | $3.7M |
| Cade Otton | TE | $4.1M | $10.0M | $13.5M | $1.2M | $20.0M | $0 |
| Emeka EgbukaUNDERPAID | WR | $4.1M | $4.5M | $23.8M | $1.0M | $14.9M | $0 |
| YaYa DiabyUNDERPAID | ED | $3.9M | $1.4M | $21.6M | $3.7M | $244K | $3.7M |
| Graham Barton | C | $3.8M | $3.5M | $11.0M | $1.6M | $8.3M | $0 |
| Chase McLaughlin | K | $3.8M | — | — | $3.8M | $0 | $3.8M |
| Sean Tucker | RB | $3.5M | $3.5M | $5.0M | $3.5M | $0 | $3.5M |
| Riley Dixon | P | $3.0M | $3.0M | $2.4M | $2.5M | $0 | $3.0M |
| Josiah Trotter | ILB | $2.0M | $2.7M | $6.9M | $885K | $10.9M | $0 |
| Benjamin Morrison | CB | $1.9M | $2.1M | $1.8M | $1.2M | $4.7M | $0 |
| Chris Braswell | ED | $1.9M | $1.7M | $5.7M | $1.4M | $1.1M | $741K |
| Miles Killebrew | S | $1.8M | $1.8M | $1.4M | $1.3M | $0 | $1.8M |
| Tykee SmithUNDERPAID | S | $1.6M | $1.4M | $13.4M | $1.3M | $478K | $1.1M |
| Christian Rozeboom | LB | $1.6M | $1.6M | $4.4M | $1.6M | $950K | $600K |
| Jalen McMillanUNDERPAID | WR | $1.5M | $1.4M | $12.6M | $1.3M | $469K | $1.1M |
| Jacob Parrish | CB | $1.4M | $1.6M | $12.1M | $1.1M | $943K | $500K |
| Ko Kieft | TE | $1.4M | $1.6M | $3.6M | $1.5M | $600K | $802K |
| Justin Skule | LT | $1.4M | $1.4M | $2.5M | $1.2M | $400K | $1.0M |
| Jake Browning | QB | $1.3M | $1.3M | $9.5M | $1.1M | $400K | $932K |
| Rakeem Nunez-Roches | IDL | $1.3M | $1.3M | $2.5M | $1.3M | $300K | $1.0M |
| Dan Feeney | LG | $1.3M | $1.5M | $2.5M | $1.3M | $1.0M | $262K |
| Bucky IrvingUNDERPAID | RB | $1.3M | $1.2M | $10.8M | $1.1M | $366K | $892K |
| Ted Hurst | WR | $1.3M | $1.7M | $4.9M | $885K | $1.5M | $0 |
| SirVocea Dennis | LB | $1.2M | $1.0M | $3.5M | $1.1M | $79K | $1.1M |
| Payne Durham | TE | $1.2M | $1.0M | $3.1M | $1.1M | $61K | $1.1M |
| Josh Hayes | S | $1.2M | $1.0M | $2.1M | $1.1M | $51K | $1.1M |
| Keionte Scott | FS | $1.2M | $1.4M | $1.9M | $885K | $1.2M | $9K |
| David Walker | ED | $1.1M | $1.3M | $4.7M | $885K | $722K | $403K |
| Elijah Klein | LG | $1.1M | $1.0M | $4.6M | $1.1M | $69K | $1.0M |
| Elijah Roberts | ED | $1.1M | $1.2M | $10.5M | $1.0M | $307K | $800K |
| Scott Daly | LS | $1.1M | — | — | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Devin Culp | TE | $1.1M | $1.0M | $3.1M | $1.1M | $43K | $1.1M |
| Kameron Johnson | WR | $1.1M | $947K | $4.3M | $1.1M | $3K | $1.1M |
| Mohamed Kamara | ED | $1.1M | $1.1M | $4.4M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Damarion Williams | CB | $1.1M | $1.1M | $15.7M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Ifeatu Melifonwu | CB | $1.1M | $1.2M | $8.6M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| David Sills | WR | $1.1M | $1.2M | $1.8M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Evan Deckers | LS | $1.1M | — | — | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Tez Johnson | WR | $1.0M | $1.1M | $4.6M | $1.0M | $93K | $943K |
| Ben Chukwuma | RT | $1.0M | $1.0M | $3.5M | $1.0M | $37K | $987K |
| DeMonte Capehart | DT | $1.0M | $1.2M | $6.1M | $885K | $502K | $508K |
| Billy Schrauth | G | $1.0M | $1.2M | $5.4M | $885K | $490K | $517K |
| Josh Williams | RB | $1.0M | $1.1M | $2.7M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Nick Jackson | LB | $1.0M | $1.1M | $4.2M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Elijah Simmons | IDL | $1.0M | $922K | $6.1M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Luke Haggard | LT | $1.0M | $922K | $3.4M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Rashad Wisdom | S | $1.0M | $922K | $1.9M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Connor Bazelak | QB | $1.0M | $1.0M | $6.5M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| John Bullock | LB | $1.0M | $994K | $4.2M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Bauer Sharp | TE | $964K | $1.2M | $3.6M | $885K | $317K | $648K |
| Garrett Greene | QB | $902K | $985K | $6.4M | $885K | $35K | $868K |
| J.J. Roberts | S | $895K | $998K | $1.9M | $885K | $20K | $875K |
| Paul Rubelt | T | $895K | $1.0M | $11.8M | $885K | $278K | $618K |
| Eric Rivers | WR | $893K | $1.0M | $4.3M | $885K | $250K | $643K |
| Jalon DanielsUNDERPAID | QB | $893K | $1.0M | $51.0M | $885K | $272K | $621K |
| Ayden Garnes | DB | $892K | $1.0M | $5.1M | $885K | $120K | $772K |
| Jack Pyburn | DE | $890K | $1.0M | $9.2M | $885K | $115K | $775K |
| Javin Wright | ILB | $890K | $1.0M | $6.7M | $885K | $115K | $775K |
| Henry Lutovsky | G | $890K | $1.0M | $5.4M | $885K | $262K | $628K |
| Josiah Green | DT | $888K | $1.0M | $4.6M | $885K | $40K | $848K |
| Deshawn McKnight | DE | $888K | $1.0M | $9.2M | $885K | $258K | $631K |
| Kenny Fletcher Jr. | TE | $886K | $1.0M | $3.6M | $885K | $3K | $883K |
| Caden Fordham | ILB | $886K | $1.0M | $6.7M | $885K | $2K | $884K |
| Dean Patterson | WR | $885K | $1.0M | $4.3M | $885K | $1K | $884K |
| Yasir Holmes | DE | $885K | $1.0M | $6.4M | $885K | $1K | $884K |
| Nash Hutmacher | IDL | $885K | $968K | $4.7M | $885K | $0 | $885K |
| Marshall Foerner | LT | $885K | $968K | $3.4M | $885K | $0 | $885K |
| Jayson Jones | IDL | $885K | $968K | $10.5M | $885K | $0 | $885K |
| Ben Scott | C | $885K | $968K | $6.6M | $885K | $0 | $885K |
| Dennis Houston | WR | $885K | $968K | $3.9M | $885K | $0 | $885K |
| Barika Kpeenu | $885K | — | — | $885K | $0 | $885K | |
| Xavier Williams | DT | $885K | $1.0M | $2.7M | $885K | $0 | $885K |
| B.T. Potter | K | $885K | — | — | $885K | $0 | $885K |
| Travis Shaw | DT | $885K | $885K | $7.8M | $885K | $0 | $885K |
| Roman Parodie | CB | $885K | $885K | $5.0M | $885K | $0 | $885K |
| Robert McDaniel | S | $885K | $885K | $1.8M | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
