Every FBS cornerback of 2021, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Travon Fuller Tulsa | American Athletic | 99.0 |
| 2 | Ja'Quan McMillian East Carolina | American Athletic | 96.0 |
| 3 | Cam Smith South Carolina | SEC | 94.2 |
| 4 | Patrick McMorris San Diego State | Mountain West | 93.0 |
| 5 | Darian Chestnut Syracuse | ACC | 91.7 |
| 6 | Montre Miller Kent State | Mid-American | 90.7 |
| 7 | Jakorian Bennett Maryland | Big Ten | 89.8 |
| 8 | Roger McCreary Auburn | SEC | 89.0 |
| 9 | Kris Abrams-Draine Missouri | SEC | 88.3 |
| 10 | Rejzohn Wright Oregon State | Pac-12 | 87.7 |
| 11 | Quincy Riley Middle Tennessee | Conference USA | 87.2 |
| 12 | Charles Amankwaa Akron | Mid-American | 86.7 |
| 13 | Steven Jones App State | Sun Belt | 86.2 |
| 14 | Dorian Jackson Western Michigan | Mid-American | 85.8 |
| 15 | Erick Hallett Pittsburgh | ACC | 85.4 |
| 16 | Tyreek Chappell Texas A&M | SEC | 85.0 |
| 17 | Darrell Luter Jr South Alabama | Sun Belt | 84.5 |
| 18 | Kei'Trel Clark Louisville | ACC | 84.0 |
| 19 | Daxton Hill Michigan | Big Ten | 83.5 |
| 20 | Cam Hart Notre Dame | FBS Independents | 83.1 |
| 21 | Dane Belton Iowa | Big Ten | 82.6 |
| 22 | Tre'Vius Hodges-Tomlinson TCU | Big 12 | 82.2 |
| 23 | Montaric Brown Arkansas | SEC | 81.9 |
| 24 | Syrus Dumas New Mexico State | FBS Independents | 81.5 |
| 25 | Malik Fleming East Carolina | American Athletic | 81.1 |
| 26 | Max Melton Rutgers | Big Ten | 80.8 |
| 27 | Dadrion Taylor Texas Tech | Big 12 | 80.5 |
| 28 | Clark Phillips III Utah | Pac-12 | 80.2 |
| 29 | Emmanuel Forbes Mississippi State | SEC | 79.9 |
| 30 | Quindell Johnson Memphis | American Athletic | 79.6 |
| 31 | Kyu Blu Kelly Stanford | Pac-12 | 79.3 |
| 32 | Kelee Ringo Georgia | SEC | 79.0 |
| 33 | Cameron Lockridge Hawai'i | Mountain West | 78.7 |
| 34 | Russ Yeast Kansas State | Big 12 | 78.5 |
| 35 | Josh Newton UL Monroe | Sun Belt | 78.2 |
| 36 | Dy'Vonne Inyang UTEP | Conference USA | 78.0 |
| 37 | Lu-Magia Hearns III California | Pac-12 | 77.7 |
| 38 | Charles Woods West Virginia | Big 12 | 77.5 |
| 39 | Riley Moss Iowa | Big Ten | 77.3 |
| 40 | Coby Bryant Cincinnati | American Athletic | 77.1 |
| 41 | Kyler Gordon Washington | Pac-12 | 76.9 |
| 42 | Leon O'Neal Jr. Texas A&M | SEC | 76.6 |
| 43 | Andrew Booth Jr. Clemson | ACC | 76.4 |
| 44 | DJ Turner Michigan | Big Ten | 76.2 |
| 45 | Darius Rush South Carolina | SEC | 76.0 |
| 46 | Jermari Harris Iowa | Big Ten | 75.9 |
| 47 | Cam Taylor Nebraska | Big Ten | 75.7 |
| 48 | Nick Cross Maryland | Big Ten | 75.5 |
| 49 | Jay Shaw UCLA | Pac-12 | 75.3 |
| 50 | Shyheim Battle NC State | ACC | 75.1 |
| 51 | Ronald Williams Jr. Michigan State | Big Ten | 75.0 |
| 52 | Jacobi Francis Memphis | American Athletic | 74.8 |
| 53 | Bryquice Brown Georgia State | Sun Belt | 74.6 |
| 54 | Marcus Jones Houston | American Athletic | 74.5 |
| 55 | Caelen Carson Wake Forest | ACC | 74.3 |
| 56 | Steven Gilmore Marshall | Conference USA | 74.2 |
| 57 | Teldrick Ross Middle Tennessee | Conference USA | 74.0 |
| 58 | Elvis Hines Kent State | Mid-American | 73.9 |
| 59 | Roman Parodie Ohio | Mid-American | 73.7 |
| 60 | Jermaine Waller Virginia Tech | ACC | 73.6 |
| 61 | Quentin Lake UCLA | Pac-12 | 73.4 |
| 62 | Nehemiah Shelton San José State | Mountain West | 73.3 |
| 63 | Rodney Owens Memphis | American Athletic | 73.1 |
| 64 | Anthony Johnson Virginia | ACC | 73.0 |
| 65 | Miles Battle Ole Miss | SEC | 72.8 |
| 66 | Davonte Brown UCF | American Athletic | 72.7 |
| 67 | Alex Austin Oregon State | Pac-12 | 72.5 |
| 68 | Theo Jackson Tennessee | SEC | 72.4 |
| 69 | Milton Bugg III Air Force | Mountain West | 72.2 |
| 70 | Derrek Pitts NC State | ACC | 72.1 |
| 71 | Tre Wortham UConn | FBS Independents | 72.0 |
| 72 | Kahlef Hailassie Western Kentucky | Conference USA | 71.8 |
| 73 | Armani Marsh Washington State | Pac-12 | 71.7 |
| 74 | Denzel Burke Ohio State | Big Ten | 71.5 |
| 75 | Arquon Bush Cincinnati | American Athletic | 71.4 |
| 76 | Jalyn Armour-Davis Alabama | SEC | 71.3 |
| 77 | Zyon Gilbert Florida Atlantic | Conference USA | 71.1 |
| 78 | Jammie Robinson Florida State | ACC | 71.0 |
| 79 | Tyreque Jones Boise State | Mountain West | 70.9 |
| 80 | Jartavius Martin Illinois | Big Ten | 70.7 |
| 81 | Sam Womack Toledo | Mid-American | 70.6 |
| 82 | Jadon Canady Tulane | American Athletic | 70.5 |
| 83 | Qwynnterrio Cole Louisville | ACC | 70.4 |
| 84 | Mario Goodrich Clemson | ACC | 70.3 |
| 85 | Starling Thomas V UAB | Conference USA | 70.1 |
| 86 | Korel Smith Florida Atlantic | Conference USA | 70.0 |
| 87 | Tayler Hawkins San Diego State | Mountain West | 69.9 |
| 88 | Jack Jones Arizona State | Pac-12 | 69.8 |
| 89 | Justin Hodges UCF | American Athletic | 69.7 |
| 90 | Quandre Mosely Kentucky | SEC | 69.6 |
| 91 | Jaydon Grant Oregon State | Pac-12 | 69.4 |
| 92 | Justin Walley Minnesota | Big Ten | 69.3 |
| 93 | DeMarcco Hellams Alabama | SEC | 69.2 |
| 94 | Donte Kent Central Michigan | Mid-American | 69.1 |
| 95 | Ahmad Gardner Cincinnati | American Athletic | 69.0 |
| 96 | Leonard Johnson Duke | ACC | 68.9 |
| 97 | Romain Mungin Florida Atlantic | Conference USA | 68.8 |
| 98 | Sean Fresch Rice | Conference USA | 68.7 |
| 99 | Daron Bland Fresno State | Mountain West | 68.6 |
| 100 | Lewis Cine Georgia | SEC | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices