Every FBS cornerback of 2024, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeke Berry Michigan | Big Ten | 99.0 |
| 2 | Dylahn McKinney Colorado | Big 12 | 96.0 |
| 3 | Avieon Terrell Clemson | ACC | 94.2 |
| 4 | Smith Snowden Utah | Big 12 | 93.0 |
| 5 | D'Angelo Ponds Indiana | Big Ten | 91.7 |
| 6 | Chandler Rivers Duke | ACC | 90.7 |
| 7 | Jahdae Barron Texas | SEC | 89.8 |
| 8 | Matthew McDoom Coastal Carolina | Sun Belt | 89.0 |
| 9 | Zah Frazier UTSA | American Athletic | 88.3 |
| 10 | Ethan O'Connor Washington State | Pac-12 | 87.7 |
| 11 | D.J. Harvey San José State | Mountain West | 87.2 |
| 12 | Chance Gamble Georgia Southern | Sun Belt | 86.7 |
| 13 | Alzillion Hamilton Fresno State | Mountain West | 86.2 |
| 14 | Leonard Moore Notre Dame | FBS Independents | 85.8 |
| 15 | Christian Gray Notre Dame | FBS Independents | 85.4 |
| 16 | Dontae Balfour Charlotte | American Athletic | 85.0 |
| 17 | Xavier Scott Illinois | Big Ten | 84.5 |
| 18 | Michael Coats Jr. Nevada | Mountain West | 84.0 |
| 19 | Jalon Kilgore South Carolina | SEC | 83.5 |
| 20 | Will Brooks Tennessee | SEC | 83.1 |
| 21 | Jermod McCoy Tennessee | SEC | 82.6 |
| 22 | Davion Ross Memphis | American Athletic | 82.2 |
| 23 | Jacobee Bryant Kansas | Big 12 | 81.9 |
| 24 | Will Lee III Texas A&M | SEC | 81.5 |
| 25 | Kahzir Brown Florida Atlantic | American Athletic | 81.1 |
| 26 | Jontez Williams Iowa State | Big 12 | 80.8 |
| 27 | Trey Amos Ole Miss | SEC | 80.5 |
| 28 | Davison Igbinosun Ohio State | Big Ten | 80.2 |
| 29 | Collin Wright Stanford | ACC | 79.9 |
| 30 | Marque Collins BYU | Big 12 | 79.6 |
| 31 | Johnathan Baldwin UNLV | Mountain West | 79.3 |
| 32 | Javan Robinson Arizona State | Big 12 | 79.0 |
| 33 | Ra'Mello Dotson Kansas | Big 12 | 78.7 |
| 34 | Marquis Cooper Buffalo | Mid-American | 78.5 |
| 35 | Domani Jackson Alabama | SEC | 78.2 |
| 36 | Terrence Spence James Madison | Sun Belt | 78.0 |
| 37 | Jyaire Hill Michigan | Big Ten | 77.7 |
| 38 | Cameron Stone Hawai'i | Mountain West | 77.5 |
| 39 | Charles Brantley Michigan State | Big Ten | 77.3 |
| 40 | Cameron Calhoun Utah | Big 12 | 77.1 |
| 41 | Cameron Oliver UNLV | Mountain West | 76.9 |
| 42 | Keith Abney Arizona State | Big 12 | 76.6 |
| 43 | Mansoor Delane Virginia Tech | ACC | 76.4 |
| 44 | Dom Jones Colorado State | Mountain West | 76.2 |
| 45 | Jacobie Henderson Marshall | Sun Belt | 76.0 |
| 46 | LJ Green Troy | Sun Belt | 75.9 |
| 47 | Justin Walley Minnesota | Big Ten | 75.7 |
| 48 | Brian Mayes Texas A&M | SEC | 75.5 |
| 49 | Robert Longerbeam Rutgers | Big Ten | 75.3 |
| 50 | Al-Ma'Hi Ali Charlotte | American Athletic | 75.1 |
| 51 | Kaylin Moore UCLA | Big Ten | 75.0 |
| 52 | Jabari Mack Jacksonville State | Conference USA | 74.8 |
| 53 | Devon Marshall NC State | ACC | 74.6 |
| 54 | Thaddeus Dixon Washington | Big Ten | 74.5 |
| 55 | Brian Nelson II North Texas | American Athletic | 74.3 |
| 56 | Tank Pearson Ohio | Mid-American | 74.2 |
| 57 | Colton Hood Colorado | Big 12 | 74.0 |
| 58 | Dashaun Peele Navy | American Athletic | 73.9 |
| 59 | Mishael Powell Miami | ACC | 73.7 |
| 60 | Marcus Harris California | ACC | 73.6 |
| 61 | Nyzier Fourqurean Wisconsin | Big Ten | 73.4 |
| 62 | Anthony Johnson Jr. Western Kentucky | Conference USA | 73.3 |
| 63 | Korie Black Oklahoma State | Big 12 | 73.1 |
| 64 | Amarion Fortenberry South Alabama | Sun Belt | 73.0 |
| 65 | JoJo Evans Florida International | Conference USA | 72.8 |
| 66 | Brice Pollock Mississippi State | SEC | 72.7 |
| 67 | Jermari Harris Iowa | Big Ten | 72.5 |
| 68 | Bryan Addison UCLA | Big Ten | 72.4 |
| 69 | Nohl Williams California | ACC | 72.2 |
| 70 | Jordan Oladokun Bowling Green | Mid-American | 72.1 |
| 71 | Aamir Hall Michigan | Big Ten | 72.0 |
| 72 | Randon Fontenette Vanderbilt | SEC | 71.8 |
| 73 | Avery Smith Toledo | Mid-American | 71.7 |
| 74 | JeRico Washington Jr. Kennesaw State | Conference USA | 71.5 |
| 75 | Brent Austin South Florida | American Athletic | 71.4 |
| 76 | Cameron Lockridge Fresno State | Mountain West | 71.3 |
| 77 | Cam Chadwick UConn | FBS Independents | 71.1 |
| 78 | Quincy Riley Louisville | ACC | 71.0 |
| 79 | Gavin Pringle Georgia State | Sun Belt | 70.9 |
| 80 | Colby Dempsey UAB | American Athletic | 70.7 |
| 81 | Tyrecus Davis Wyoming | Mountain West | 70.6 |
| 82 | Alijah Huzzie North Carolina | ACC | 70.5 |
| 83 | Tyson Durant Washington State | Pac-12 | 70.4 |
| 84 | Jayden Bellamy Syracuse | ACC | 70.3 |
| 85 | Daylen Everette Georgia | SEC | 70.1 |
| 86 | Zy Alexander LSU | SEC | 70.0 |
| 87 | A'Marion McCoy Boise State | Mountain West | 69.9 |
| 88 | Julian Neal Fresno State | Mountain West | 69.8 |
| 89 | Micah Robinson Tulane | American Athletic | 69.7 |
| 90 | Ceyair Wright Nebraska | Big Ten | 69.6 |
| 91 | C.J. Baskerville Texas Tech | Big 12 | 69.4 |
| 92 | Josh Minkins Cincinnati | Big 12 | 69.3 |
| 93 | Dontay Joyner Arkansas State | Sun Belt | 69.2 |
| 94 | Cam Smith Oklahoma State | Big 12 | 69.1 |
| 95 | Bilhal Kone Western Michigan | Mid-American | 69.0 |
| 96 | Martel Hight Vanderbilt | SEC | 68.9 |
| 97 | David Fisher Sam Houston | Conference USA | 68.8 |
| 98 | Chad Brown Nevada | Mountain West | 68.7 |
| 99 | Jaylen Lewis Temple | American Athletic | 68.6 |
| 100 | Preston Hodge Colorado | Big 12 | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices