Every FBS cornerback of 2022, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalen King Penn State | Big Ten | 99.0 |
| 2 | Cooper DeJean Iowa | Big Ten | 96.0 |
| 3 | Ryan Cooper Jr. Oregon State | Pac-12 | 94.2 |
| 4 | Tyon Davis Tulsa | American Athletic | 93.0 |
| 5 | Marcellas Dial South Carolina | SEC | 91.7 |
| 6 | Nikko Reed Colorado | Pac-12 | 90.7 |
| 7 | Max Melton Rutgers | Big Ten | 89.8 |
| 8 | Emmanuel Forbes Mississippi State | SEC | 89.0 |
| 9 | Kahlef Hailassie Western Kentucky | Conference USA | 88.3 |
| 10 | Aydan White NC State | ACC | 87.7 |
| 11 | Jordan Mahoney Massachusetts | FBS Independents | 87.2 |
| 12 | Brandon Johnson Duke | ACC | 86.7 |
| 13 | Myles Brooks Louisiana Tech | Conference USA | 86.2 |
| 14 | Ridge Texada North Texas | Conference USA | 85.8 |
| 15 | Dwight McGlothern Arkansas | SEC | 85.4 |
| 16 | Cobee Bryant Kansas | Big 12 | 85.0 |
| 17 | Erick Hallett Pittsburgh | ACC | 84.5 |
| 18 | Mansoor Delane Virginia Tech | ACC | 84.0 |
| 19 | Quinyon Mitchell Toledo | Mid-American | 83.5 |
| 20 | Jeremiah Earby California | Pac-12 | 83.1 |
| 21 | Tre'Vius Hodges-Tomlinson TCU | Big 12 | 82.6 |
| 22 | Christopher Smith Georgia | SEC | 82.2 |
| 23 | Malik Hausman Hawai'i | Mountain West | 81.9 |
| 24 | Devon Witherspoon Illinois | Big Ten | 81.5 |
| 25 | Rejzohn Wright Oregon State | Pac-12 | 81.1 |
| 26 | Chau Smith-Wade Washington State | Pac-12 | 80.8 |
| 27 | Brian Branch Alabama | SEC | 80.5 |
| 28 | Cameron Lockridge Fresno State | Mountain West | 80.2 |
| 29 | Teldrick Ross Middle Tennessee | Conference USA | 79.9 |
| 30 | Ennis Rakestraw Jr. Missouri | SEC | 79.6 |
| 31 | Montre Miller Kent State | Mid-American | 79.3 |
| 32 | Jakorian Bennett Maryland | Big Ten | 79.0 |
| 33 | Elijah Jones Boston College | ACC | 78.7 |
| 34 | Jarvis Brownlee Louisville | ACC | 78.5 |
| 35 | Josh Newton TCU | Big 12 | 78.2 |
| 36 | Sydney Brown Illinois | Big Ten | 78.0 |
| 37 | T.J. Tampa Iowa State | Big 12 | 77.7 |
| 38 | Cameron Stone Wyoming | Mountain West | 77.5 |
| 39 | Darius Rush South Carolina | SEC | 77.3 |
| 40 | Romain Mungin Florida Atlantic | Conference USA | 77.1 |
| 41 | Alex Austin Oregon State | Pac-12 | 76.9 |
| 42 | Micah Abraham Marshall | Sun Belt | 76.6 |
| 43 | D.J. James Auburn | SEC | 76.4 |
| 44 | Tobias Harris Old Dominion | Sun Belt | 76.2 |
| 45 | Josh Wallace Massachusetts | FBS Independents | 76.0 |
| 46 | Decorian Patterson Middle Tennessee | Conference USA | 75.9 |
| 47 | Mekhi Blackmon USC | Pac-12 | 75.7 |
| 48 | Benjamin Morrison Notre Dame | FBS Independents | 75.5 |
| 49 | Jarius Monroe Tulane | American Athletic | 75.3 |
| 50 | Anthony Johnson Virginia | ACC | 75.1 |
| 51 | Cameron Mitchell Northwestern | Big Ten | 75.0 |
| 52 | Jartavius Martin Illinois | Big Ten | 74.8 |
| 53 | Jalen Mcmurray Temple | American Athletic | 74.6 |
| 54 | Clark Phillips III Utah | Pac-12 | 74.5 |
| 55 | Terrion Arnold Alabama | SEC | 74.3 |
| 56 | Darius Joiner Duke | ACC | 74.2 |
| 57 | Christian Gonzalez Oregon | Pac-12 | 74.0 |
| 58 | Dadrion Taylor Texas Tech | Big 12 | 73.9 |
| 59 | Isaiah Essissima Nevada | Mountain West | 73.7 |
| 60 | Tre Hawkins Old Dominion | Sun Belt | 73.6 |
| 61 | Kool-Aid McKinstry Alabama | SEC | 73.4 |
| 62 | M.J. Devonshire Pittsburgh | ACC | 73.3 |
| 63 | Carrington Valentine Kentucky | SEC | 73.1 |
| 64 | Christian Braswell Rutgers | Big Ten | 73.0 |
| 65 | Tiawan Mullen Indiana | Big Ten | 72.8 |
| 66 | Dexter Lawson App State | Sun Belt | 72.7 |
| 67 | Malik Fleming East Carolina | American Athletic | 72.5 |
| 68 | Ilijah Johnson UTEP | Conference USA | 72.4 |
| 69 | Will Johnson Michigan | Big Ten | 72.2 |
| 70 | Storm Duck North Carolina | ACC | 72.1 |
| 71 | Nathaniel Wiggins Clemson | ACC | 72.0 |
| 72 | Quavian White Georgia State | Sun Belt | 71.8 |
| 73 | Art Green Houston | American Athletic | 71.7 |
| 74 | Nohl Williams UNLV | Mountain West | 71.5 |
| 75 | Cory Trice Purdue | Big Ten | 71.4 |
| 76 | Deandre Boykins North Carolina | ACC | 71.3 |
| 77 | Keni-H Lovely Western Michigan | Mid-American | 71.1 |
| 78 | Mike Sainristil Michigan | Big Ten | 71.0 |
| 79 | John Dixon Penn State | Big Ten | 70.9 |
| 80 | DJ Turner Michigan | Big Ten | 70.7 |
| 81 | Quindell Johnson Memphis | American Athletic | 70.6 |
| 82 | Kelee Ringo Georgia | SEC | 70.5 |
| 83 | Corey Mayfield Jr. UTSA | Conference USA | 70.4 |
| 84 | DeMarcco Hellams Alabama | SEC | 70.3 |
| 85 | Amechi Uzodinma Ball State | Mid-American | 70.1 |
| 86 | Chauncey Logan James Madison | Sun Belt | 70.0 |
| 87 | Robert Longerbeam Rutgers | Big Ten | 69.9 |
| 88 | Reddy Steward Troy | Sun Belt | 69.8 |
| 89 | Kenneth Harris Arkansas State | Sun Belt | 69.7 |
| 90 | Zach Sanders Ohio | Mid-American | 69.6 |
| 91 | Charles Brantley Michigan State | Big Ten | 69.4 |
| 92 | Tre Wortham UConn | FBS Independents | 69.3 |
| 93 | Virdel Edwards Hawai'i | Mountain West | 69.2 |
| 94 | C.J. Coldon Oklahoma | Big 12 | 69.1 |
| 95 | A.J. Woods Pittsburgh | ACC | 69.0 |
| 96 | Jaydon Grant Oregon State | Pac-12 | 68.9 |
| 97 | Michael Anyanwu Utah State | Mountain West | 68.8 |
| 98 | Johnathan Baldwin UNLV | Mountain West | 68.7 |
| 99 | Tyson Durant Akron | Mid-American | 68.6 |
| 100 | Yahsyn McKee Miami (OH) | Mid-American | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices