Every FBS cornerback of 2023, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Terrion Arnold Alabama | SEC | 99.0 |
| 2 | Eddie Heckard BYU | Big 12 | 96.0 |
| 3 | Jay'Vion Cole San José State | Mountain West | 94.2 |
| 4 | Kris Abrams-Draine Missouri | SEC | 93.0 |
| 5 | Jabbar Muhammad Washington | Pac-12 | 91.7 |
| 6 | Jacob Parrish Kansas State | Big 12 | 90.7 |
| 7 | Tommi Hill Nebraska | Big Ten | 89.8 |
| 8 | D'Angelo Ponds James Madison | Sun Belt | 89.0 |
| 9 | Benjamin Morrison Notre Dame | FBS Independents | 88.3 |
| 10 | Khyree Jackson Oregon | Pac-12 | 87.7 |
| 11 | Jarius Monroe Tulane | American Athletic | 87.2 |
| 12 | Maxwell Hairston Kentucky | SEC | 86.7 |
| 13 | D.J. James Auburn | SEC | 86.2 |
| 14 | Tyrek Funderburk App State | Sun Belt | 85.8 |
| 15 | Brian Mayes UAB | American Athletic | 85.4 |
| 16 | Mike Sainristil Michigan | Big Ten | 85.0 |
| 17 | Yahsyn McKee Miami (OH) | Mid-American | 84.5 |
| 18 | M.J. Devonshire Pittsburgh | ACC | 84.0 |
| 19 | Will Lee III Kansas State | Big 12 | 83.5 |
| 20 | Jacobee Bryant Kansas | Big 12 | 83.1 |
| 21 | Xavier Scott Illinois | Big Ten | 82.6 |
| 22 | Kobe Singleton Liberty | Conference USA | 82.2 |
| 23 | Jermod McCoy Oregon State | Pac-12 | 81.9 |
| 24 | Ricardo Hallman Wisconsin | Big Ten | 81.5 |
| 25 | Dontae Balfour Charlotte | American Athletic | 81.1 |
| 26 | Ra'Mello Dotson Kansas | Big 12 | 80.8 |
| 27 | Isaiah Hamilton Houston | Big 12 | 80.5 |
| 28 | Byron Threats Cincinnati | Big 12 | 80.2 |
| 29 | Tre'Von Jones Minnesota | Big Ten | 79.9 |
| 30 | Max Melton Rutgers | Big Ten | 79.6 |
| 31 | Alijah Huzzie North Carolina | ACC | 79.3 |
| 32 | Shamari Simmons Arizona State | Pac-12 | 79.0 |
| 33 | Quincy Riley Louisville | ACC | 78.7 |
| 34 | Carlton Johnson Fresno State | Mountain West | 78.5 |
| 35 | Shavon Revel East Carolina | American Athletic | 78.2 |
| 36 | O'Donnell Fortune South Carolina | SEC | 78.0 |
| 37 | Dwight McGlothern Arkansas | SEC | 77.7 |
| 38 | Caden Jenkins Baylor | Big 12 | 77.5 |
| 39 | Anthony Johnson Jr. Western Kentucky | Conference USA | 77.3 |
| 40 | Jaylon Braxton Arkansas | SEC | 77.1 |
| 41 | Beanie Bishop West Virginia | Big 12 | 76.9 |
| 42 | A'Marion McCoy Boise State | Mountain West | 76.6 |
| 43 | T.J. Tampa Iowa State | Big 12 | 76.4 |
| 44 | Keni-H Lovely Western Michigan | Mid-American | 76.2 |
| 45 | Gavin Pringle Georgia State | Sun Belt | 76.0 |
| 46 | Dashaun Peele Navy | American Athletic | 75.9 |
| 47 | Jaylon King Georgia Tech | ACC | 75.7 |
| 48 | Reddy Steward Troy | Sun Belt | 75.5 |
| 49 | Shemar Bartholomew Georgia Southern | Sun Belt | 75.3 |
| 50 | Willie Roberts Louisiana Tech | Conference USA | 75.1 |
| 51 | Aydan White NC State | ACC | 75.0 |
| 52 | Keonte Lusk Coastal Carolina | Sun Belt | 74.8 |
| 53 | Jalon Kilgore South Carolina | SEC | 74.6 |
| 54 | Tacario Davis Arizona | Pac-12 | 74.5 |
| 55 | Elijah Jones Boston College | ACC | 74.3 |
| 56 | Mishael Powell Washington | Pac-12 | 74.2 |
| 57 | Zy Alexander LSU | SEC | 74.0 |
| 58 | Dadrion Taylor Texas Tech | Big 12 | 73.9 |
| 59 | Daequan Hardy Penn State | Big Ten | 73.7 |
| 60 | Noah Tumblin San Diego State | Mountain West | 73.6 |
| 61 | Malik Dunlap Texas Tech | Big 12 | 73.4 |
| 62 | Bilhal Kone Western Michigan | Mid-American | 73.3 |
| 63 | Dorian Strong Virginia Tech | ACC | 73.1 |
| 64 | Colby Dempsey UAB | American Athletic | 73.0 |
| 65 | KJ Wallace Georgia Tech | ACC | 72.8 |
| 66 | Josh DeBerry Texas A&M | SEC | 72.7 |
| 67 | C.J. Baskerville Texas Tech | Big 12 | 72.5 |
| 68 | Tre'Shon Devones Rice | American Athletic | 72.4 |
| 69 | Justin Walley Minnesota | Big Ten | 72.2 |
| 70 | Malik Fleming Houston | Big 12 | 72.1 |
| 71 | Christian Roland-Wallace USC | Pac-12 | 72.0 |
| 72 | Nathaniel Wiggins Clemson | ACC | 71.8 |
| 73 | Zach Morris New Mexico | Mountain West | 71.7 |
| 74 | Preston Hodge Liberty | Conference USA | 71.5 |
| 75 | Lorando Johnson Arkansas | SEC | 71.4 |
| 76 | Jordan Young Cincinnati | Big 12 | 71.3 |
| 77 | Cooper DeJean Iowa | Big Ten | 71.1 |
| 78 | Jarron Morris Florida Atlantic | American Athletic | 71.0 |
| 79 | Jordan Oladokun Bowling Green | Mid-American | 70.9 |
| 80 | Alzillion Hamilton Fresno State | Mountain West | 70.7 |
| 81 | Ethan Johnson App State | Sun Belt | 70.6 |
| 82 | Denzel Burke Ohio State | Big Ten | 70.5 |
| 83 | Robert Longerbeam Rutgers | Big Ten | 70.4 |
| 84 | Simeon Blair Memphis | American Athletic | 70.3 |
| 85 | Dontez Fagan Charlotte | American Athletic | 70.1 |
| 86 | Patrick McMorris California | Pac-12 | 70.0 |
| 87 | Collin Wright Stanford | Pac-12 | 69.9 |
| 88 | Will Johnson Michigan | Big Ten | 69.8 |
| 89 | Chandler Rivers Duke | ACC | 69.7 |
| 90 | Micah Abraham Marshall | Sun Belt | 69.6 |
| 91 | Ridge Texada North Texas | American Athletic | 69.4 |
| 92 | Tyrell Raby Middle Tennessee | Conference USA | 69.3 |
| 93 | Kaleb Ford-Dement Texas State | Sun Belt | 69.2 |
| 94 | Dyoni Hill Marshall | Sun Belt | 69.1 |
| 95 | Cameron Oliver UNLV | Mountain West | 69.0 |
| 96 | Marcus Allen North Carolina | ACC | 68.9 |
| 97 | Renardo Green Florida State | ACC | 68.8 |
| 98 | Zamari Walton Ole Miss | SEC | 68.7 |
| 99 | Gentry Williams Oklahoma | Big 12 | 68.6 |
| 100 | Marquise Robinson South Alabama | Sun Belt | 68.5 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices