Every FBS running back of 2015, ranked by Model Score. Updated November 17, 2026
| # | Player | Conf | Model |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalvin Cook Florida State | ACC | 99.0 |
| 2 | Leonard Fournette LSU | SEC | 96.0 |
| 3 | Royce Freeman Oregon | Pac-12 | 94.2 |
| 4 | Ezekiel Elliott Ohio State | Big Ten | 93.0 |
| 5 | DeAndre Washington Texas Tech | Big 12 | 91.7 |
| 6 | Jordan Howard Indiana | Big Ten | 90.7 |
| 7 | C.J. Prosise Notre Dame | FBS Independents | 89.8 |
| 8 | Matthew Dayes NC State | ACC | 89.0 |
| 9 | Christian McCaffrey Stanford | Pac-12 | 88.3 |
| 10 | Anthony Wales Western Kentucky | Conference USA | 87.7 |
| 11 | Larry Rose III New Mexico State | Sun Belt | 87.2 |
| 12 | Derrick Henry Alabama | SEC | 86.7 |
| 13 | Alvin Kamara Tennessee | SEC | 86.2 |
| 14 | Nick Chubb Georgia | SEC | 85.8 |
| 15 | Travis Greene Bowling Green | Mid-American | 85.4 |
| 16 | Elijah Hood North Carolina | ACC | 85.0 |
| 17 | Wendell Smallwood West Virginia | Big 12 | 84.5 |
| 18 | Marlon Mack South Florida | American Athletic | 84.0 |
| 19 | Jamauri Bogan Western Michigan | Mid-American | 83.5 |
| 20 | Shock Linwood Baylor | Big 12 | 83.1 |
| 21 | Joe Mixon Oklahoma | Big 12 | 82.6 |
| 22 | Paul Perkins UCLA | Pac-12 | 82.2 |
| 23 | Matt Breida Georgia Southern | Sun Belt | 81.9 |
| 24 | Donnel Pumphrey San Diego State | Mountain West | 81.5 |
| 25 | Jeremy McNichols Boise State | Mountain West | 81.1 |
| 26 | Alex Collins Arkansas | SEC | 80.8 |
| 27 | Ito Smith Southern Miss | Conference USA | 80.5 |
| 28 | Wayne Gallman Clemson | ACC | 80.2 |
| 29 | Saquon Barkley Penn State | Big Ten | 79.9 |
| 30 | Samaje Perine Oklahoma | Big 12 | 79.6 |
| 31 | Jalen Hurd Tennessee | SEC | 79.3 |
| 32 | Jalen Richard Southern Miss | Conference USA | 79.0 |
| 33 | Tyler Ervin San José State | Mountain West | 78.7 |
| 34 | Kenneth Dixon Louisiana Tech | Conference USA | 78.5 |
| 35 | Elijah McGuire Louisiana | Sun Belt | 78.2 |
| 36 | Myles Gaskin Washington | Pac-12 | 78.0 |
| 37 | Sony Michel Georgia | SEC | 77.7 |
| 38 | Markell Jones Purdue | Big Ten | 77.5 |
| 39 | James Butler Nevada | Mountain West | 77.3 |
| 40 | Devontae Booker Utah | Pac-12 | 77.1 |
| 41 | Darius Jackson Eastern Michigan | Mid-American | 76.9 |
| 42 | Stanley Williams Kentucky | SEC | 76.6 |
| 43 | Mike Boone Cincinnati | American Athletic | 76.4 |
| 44 | Ray Lawry Old Dominion | Conference USA | 76.2 |
| 45 | Marcus Cox App State | Sun Belt | 76.0 |
| 46 | Demario Richard Arizona State | Pac-12 | 75.9 |
| 47 | Jordan Canzeri Iowa | Big Ten | 75.7 |
| 48 | Paul Harris Hawai'i | Mountain West | 75.5 |
| 49 | Josh Ferguson Illinois | Big Ten | 75.3 |
| 50 | Xavier Johnson South Alabama | Sun Belt | 75.1 |
| 51 | Trey Rodriguez Florida Atlantic | Conference USA | 75.0 |
| 52 | Qadree Ollison Pittsburgh | ACC | 74.8 |
| 53 | Terry Swanson Toledo | Mid-American | 74.6 |
| 54 | Johnny Jefferson Baylor | Big 12 | 74.5 |
| 55 | Josh Adams Notre Dame | FBS Independents | 74.3 |
| 56 | Jarveon Williams UTSA | Conference USA | 74.2 |
| 57 | Joel Bouagnon Northern Illinois | Mid-American | 74.0 |
| 58 | Aaron Green TCU | Big 12 | 73.9 |
| 59 | Michael Gordon Arkansas State | Sun Belt | 73.7 |
| 60 | Shannon Brooks Minnesota | Big Ten | 73.6 |
| 61 | Brian Hill Wyoming | Mountain West | 73.4 |
| 62 | Akrum Wadley Iowa | Big Ten | 73.3 |
| 63 | Joseph Yearby Miami | ACC | 73.1 |
| 64 | Ronald Jones II USC | Pac-12 | 73.0 |
| 65 | Jared Baker Arizona | Pac-12 | 72.8 |
| 66 | Jahad Thomas Temple | American Athletic | 72.7 |
| 67 | Kareem Hunt Toledo | Mid-American | 72.5 |
| 68 | Peyton Barber Auburn | SEC | 72.2 |
| 69 | Elijhaa Penny Idaho | Sun Belt | 72.0 |
| 70 | Devante Mays Utah State | Mountain West | 71.8 |
| 71 | Dontrell Hilliard Tulane | American Athletic | 71.7 |
| 72 | Tre Madden USC | Pac-12 | 71.5 |
| 73 | Travon McMillian Virginia Tech | ACC | 71.4 |
| 74 | Justin Davis USC | Pac-12 | 71.3 |
| 75 | Robert Lowe Texas State | Sun Belt | 71.1 |
| 76 | Brandon Ross Maryland | Big Ten | 71.0 |
| 77 | Nick Wilson Arizona | Pac-12 | 70.9 |
| 78 | Tra Carson Texas A&M | SEC | 70.7 |
| 79 | Teriyon Gipson New Mexico | Mountain West | 70.6 |
| 80 | Kenneth Farrow Houston | American Athletic | 70.5 |
| 81 | Taquan Mizzell Virginia | ACC | 70.4 |
| 82 | Romello Ross Central Michigan | Mid-American | 70.3 |
| 83 | Algernon Brown BYU | FBS Independents | 70.1 |
| 84 | Jovon Robinson Auburn | SEC | 70.0 |
| 85 | Brandon Burks Troy | Sun Belt | 69.9 |
| 86 | Devon Johnson Marshall | Conference USA | 69.8 |
| 87 | Alex Gardner Florida International | Conference USA | 69.7 |
| 88 | Izzy Matthews Colorado State | Mountain West | 69.6 |
| 89 | Arkeel Newsome UConn | American Athletic | 69.4 |
| 90 | Ramadi Warren Tulsa | American Athletic | 69.3 |
| 91 | Jhurell Pressley New Mexico | Mountain West | 69.2 |
| 92 | D'Angelo Brewer Tulsa | American Athletic | 69.1 |
| 93 | Devine Redding Indiana | Big Ten | 69.0 |
| 94 | Mike Warren Iowa State | Big 12 | 68.9 |
| 95 | Kelvin Taylor Florida | SEC | 68.8 |
| 96 | Marquis Young Massachusetts | Mid-American | 68.7 |
| 97 | Shaq Vann Eastern Michigan | Mid-American | 68.6 |
| 98 | Ryan Nall Oregon State | Pac-12 | 68.5 |
| 99 | Chris Hairston East Carolina | American Athletic | 68.4 |
| 100 | Gerald Holmes Michigan State | Big Ten | 68.3 |
Model Score is a 0-100 grade of how good each player was at his job.
Methodology: how Model Score and Model Price work · 2027 NFL Draft Big Board · NIL prices