Buffalo Bills Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$9.8M25th
Cap Space
$280.4M11th
Active Cap
$45.8M23rd
Dead Cap
$244.6M11th
Top-51
2026 Roster & Cap (91 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | $44.2M | $1.3M | $0 | $0 |
| Dion Dawkins | LT | $24.8M | $15.5M | $27.2M | $0 |
| Ed Oliver | IDL | $13.7M | $1.3M | $34.4M | $0 |
| Gregory Rousseau | ED | $11.8M | $4.9M | $43.1M | $0 |
| Josh Palmer | WR | $11.8M | $9.7M | $14.2M | $0 |
| Spencer Brown | RT | $9.0M | $1.2M | $30.9M | $0 |
| Dawson Knox | TE | $8.6M | $1.3M | $17.4M | $0 |
| Christian Benford | CB | $7.4M | $2.5M | $35.0M | $0 |
| Michael Hoecht | ED | $7.0M | $6.0M | $9.3M | $0 |
| Khalil Shakir | WR | $6.8M | $2.8M | $25.8M | $0 |
| D.J. Moore | WR | $6.8M | $1.3M | $39.0M | $0 |
| Bradley Chubb | ED | $6.5M | $2.0M | $21.8M | $0 |
| James Cook | RB | $5.9M | $2.0M | $16.6M | $0 |
| Terrel Bernard | LB | $5.4M | $2.2M | $20.0M | $0 |
| Connor McGovern | LG | $5.2M | $1.9M | $26.2M | $0 |
| O'Cyrus Torrence | RG | $4.3M | $3.8M | $381K | $3.9M |
| Dalton Kincaid | TE | $4.3M | $2.6M | $12.4M | $0 |
| Dorian Williams | LB | $3.9M | $3.6M | $229K | $3.7M |
| Maxwell Hairston | CB | $3.5M | $1.0M | $12.5M | $0 |
| Ty Johnson | RB | $3.3M | $2.2M | $820K | $2.5M |
| Dee Alford | CB | $3.2M | $1.3M | $7.9M | $0 |
| Tyler Bass | K | $3.0M | $1.7M | $3.0M | $10K |
| Keon Coleman | WR | $2.7M | $1.7M | $5.5M | $0 |
| Alec Anderson | RT | $2.5M | $1.6M | $1.8M | $700K |
| T.J. Sanders | IDL | $2.4M | $1.3M | $8.1M | $0 |
| Chauncey Gardner-Johnson Jr. | S | $2.4M | $1.5M | $3.0M | $0 |
| T.J. Parker | $2.4M | $885K | $13.1M | $0 | |
| Sam Franklin | S | $1.9M | $1.3M | $2.5M | $0 |
| Kyle Allen | QB | $1.9M | $1.6M | $1.8M | $100K |
| Cole Bishop | S | $1.8M | $1.3M | $791K | $995K |
| Reid Ferguson | LS | $1.6M | $1.3M | $832K | $770K |
| DeWayne Carter | IDL | $1.5M | $1.3M | $453K | $1.1M |
| Landon Jackson | ED | $1.5M | $1.1M | $1.1M | $414K |
| Davison Igbinosun | $1.4M | $885K | $5.7M | $0 | |
| Deone Walker | IDL | $1.3M | $1.0M | $785K | $481K |
| Austin Corbett | RG | $1.3M | $1.3M | $1.3M | $0 |
| Lloyd Cushenberry | C | $1.3M | $1.2M | $1.3M | $0 |
| Geno Stone | S | $1.3M | $1.2M | $188K | $1.1M |
| Mike Danna | ED | $1.3M | $1.2M | $1.3M | $0 |
| Ray Davis | RB | $1.3M | $1.1M | $357K | $897K |
| Mitch Wishnowsky | P | $1.2M | $1.3M | $150K | $1.1M |
| Phidarian Mathis | IDL | $1.2M | $1.1M | $25K | $1.2M |
| Sedrick Van Pran-Granger | C | $1.2M | $1.1M | $178K | $986K |
| Skyler Bell | $1.2M | $885K | $1.1M | $66K | |
| Kaleb Elarms-Orr | $1.2M | $885K | $1.1M | $73K | |
| Shane Buechele | QB | $1.1M | $1.1M | $50K | $1.1M |
| Javon Solomon | ED | $1.1M | $1.1M | $127K | $1.0M |
| Damar Hamlin | S | $1.1M | $1.2M | $25K | $1.1M |
| Tylan Grable | LT | $1.1M | $1.1M | $85K | $1.0M |
| Mecole Hardman | WR | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Jordan Hancock | S | $1.1M | $1.0M | $240K | $845K |
| Jackson Hawes | TE | $1.1M | $1.0M | $240K | $845K |
| Nick Broeker | LG | $1.1M | $1.1M | $5K | $1.1M |
| Tyrell Shavers | WR | $1.1M | $1.1M | $4K | $1.1M |
| Zion Logue | IDL | $1.1M | $1.1M | $7K | $1.1M |
| Dorian Strong | CB | $1.1M | $1.0M | $214K | $862K |
| Joe Andreessen | LB | $1.1M | $1.1M | $834 | $1.1M |
| Trent Sherfield | WR | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Shane Zylstra | TE | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Demetrius Flannigan-Fowles | S | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Jalen Virgil | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M | |
| Ben VanSumeren | LB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Andre Jones Jr. | ED | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Chase Lundt | RT | $1.1M | $1.0M | $154K | $903K |
| Keonta Jenkins | LB | $1.0M | $1.0M | $6K | $1.0M |
| Keleki Latu | TE | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jalon Kilgore | $1.0M | $885K | $463K | $538K | |
| Zane Durant | $980K | $885K | $379K | $600K | |
| Toriano Pride Jr. | $929K | $885K | $176K | $753K | |
| Tommy Doman | $918K | $885K | $132K | $786K | |
| Ar'Maj Reed-Adams | $917K | $885K | $130K | $788K | |
| Wande Owens | S | $893K | $885K | $17K | $877K |
| Theron Gaines | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Cade Denhoff | $892K | $885K | $20K | $872K | |
| Kody Huisman | $892K | $885K | $45K | $847K | |
| Jackson Acker | $891K | $885K | $17K | $874K | |
| Jordan Dunbar | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Ja'Mori Maclin | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Bruno Fina | $890K | $885K | $50K | $840K | |
| Desmond Reid | $890K | $885K | $15K | $875K | |
| Stephen Gosnell | WR | $889K | $885K | $8K | $881K |
| Travis Clayton | RG | $889K | $885K | $8K | $881K |
| Da'Metrius Weatherspoon | $889K | $885K | $12K | $877K | |
| Kani Walker | $888K | $885K | $10K | $878K | |
| Tommy Akingbesote | IDL | $888K | $885K | $5K | $882K |
| Te'Cory Couch | CB | $887K | $885K | $4K | $883K |
| Jimmy Ciarlo | $887K | $885K | $4K | $883K | |
| Gabriel Benyard | $886K | $885K | $2K | $883K | |
| Frank Gore Jr. | RB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Jude Bowry | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Mac Dalena | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
