139 IOLs ranked, 2026 season, 4 games in. Updated every Tuesday.
QB RB WR TE EDGE IDL LB CB S OT IOL
Every interior offensive line in the league with real snaps in the 2026 season, ranked by the StickToTheModel model: production per play against the league, not a poll. Damien Lewis (CAR), Creed Humphrey (KC), Sam Cosmi (WAS) sit at the top after 4 games in. Tier 1 is the handful who change a game plan; a tier is a gap in the numbers, not a round number. Click any name for his stats, contract and this week's lines.
| # | Player | Team | Tier | G | Model | Pass protection | Run blocking | Overall grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien Lewis | CAR | 1 | 3 | 91.7 | 80.7 | 70.7 | 77.8 |
| 2 | Creed Humphrey | KC | 1 | 4 | 99.0 | 81.5 | 71.7 | 77.4 |
| 3 | Sam Cosmi | WAS | 1 | 2 | 89.0 | 80.9 | 69.2 | 77.0 |
| 4 | Elgton Jenkins | CLE | 1 | 3 | 89.8 | 79.3 | 71.3 | 76.9 |
| 5 | Cesar Ruiz | NO | 1 | 4 | 88.3 | 80.9 | 68.5 | 76.6 |
| 6 | Chris Paul | WAS | 1 | 4 | 84.5 | 81.1 | 65.5 | 75.2 |
| 7 | Evan Brown | HOU | 1 | 4 | 77.5 | 79.8 | 66.7 | 75.0 |
| 8 | Coleman Shelton | LAR | 1 | 4 | 78.7 | 75.8 | 70.7 | 74.8 |
| 9 | Matt Goncalves | IND | 2 | 4 | 72.5 | 78.6 | 65.0 | 73.6 |
| 10 | Chris Lindstrom | ATL | 2 | 4 | 80.5 | 81.2 | 66.6 | 73.3 |
| 11 | Tyler Booker | DAL | 2 | 4 | 87.7 | 76.8 | 63.5 | 73.2 |
| 12 | Erik McCoy | NO | 2 | 4 | 86.2 | 72.7 | 68.8 | 72.3 |
| 13 | Quenton Nelson | IND | 2 | 4 | 96.0 | 73.7 | 66.9 | 71.6 |
| 14 | Jonah Jackson | CHI | 2 | 4 | 76.6 | 74.3 | 66.9 | 71.6 |
| 15 | Joe Tippmann | NYJ | 2 | 4 | 78.2 | 74.2 | 67.3 | 71.4 |
| 16 | Tate Ratledge | DET | 2 | 4 | 86.7 | 76.6 | 63.3 | 71.2 |
| 17 | Ryan Neuzil | ATL | 3 | 4 | 85.4 | 75.1 | 66.8 | 70.7 |
| 18 | Zion Johnson | CLE | 3 | 4 | 79.3 | 76.3 | 67.1 | 70.6 |
| 19 | Tyler Linderbaum | LV | 3 | 4 | 77.1 | 72.0 | 69.8 | 70.5 |
| 20 | Austin Schlottmann | TEN | 3 | 4 | 76.9 | 73.3 | 65.7 | 70.5 |
| 21 | Jake Brendel | SF | 3 | 4 | 74.2 | 70.6 | 68.7 | 70.4 |
| 22 | Aaron Brewer | MIA | 3 | 4 | 76.4 | 71.0 | 72.2 | 69.9 |
| 23 | Cooper Beebe | DAL | 3 | 4 | 81.5 | 71.9 | 62.9 | 69.7 |
| 24 | Hjalte Froholdt | ARI | 3 | 4 | 81.1 | 69.8 | 68.4 | 69.3 |
| 25 | Dalton Risner | CIN | 4 | 4 | 79.0 | 69.9 | 63.4 | 68.7 |
| 26 | Donovan Jackson | MIN | 4 | 4 | 73.4 | 75.5 | 63.8 | 68.4 |
| 27 | Lucas Patrick | WAS | 4 | 2 | 80.8 | 67.5 | 68.3 | 68.2 |
| 28 | Kingsley Suamataia | KC | 4 | 3 | 73.1 | 71.3 | 64.3 | 68.2 |
| 29 | Brock Hoffman | PIT | 4 | 4 | 75.0 | 71.0 | 60.6 | 68.1 |
| 30 | Dominick Puni | SF | 4 | 4 | 76.9 | 69.5 | 64.2 | 67.8 |
| 31 | Trey Smith | KC | 4 | 4 | 77.3 | 70.1 | 67.2 | 67.5 |
| 32 | Quinn Meinerz | DEN | 4 | 4 | 93.0 | 68.9 | 63.3 | 67.5 |
| 33 | Tyler Steen | PHI | 5 | 4 | 72.8 | 72.1 | 60.2 | 66.7 |
| 34 | Blake Brandel | MIN | 5 | 4 | 71.0 | 67.4 | 64.7 | 66.2 |
| 35 | Donovan Jennings | GB | 5 | 3 | 70.6 | 57.8 | 66.1 | |
| 36 | Graham Barton | TB | 5 | 4 | 71.1 | 69.3 | 65.5 | 65.9 |
| 37 | Tanor Bortolini | IND | 5 | 4 | 75.3 | 65.5 | 63.8 | 65.5 |
| 38 | Christian Mahogany | DET | 5 | 3 | 72.4 | 69.0 | 59.6 | 65.4 |
| 39 | Joe Thuney | CHI | 5 | 4 | 94.2 | 64.9 | 65.6 | 65.4 |
| 40 | Zach Frazier | PIT | 5 | 4 | 90.7 | 67.8 | 62.0 | 65.3 |
| 41 | Matthew Bergeron | ATL | 5 | 4 | 74.6 | 69.2 | 61.9 | 64.7 |
| 42 | Grey Zabel | SEA | 5 | 4 | 79.9 | 63.9 | 61.7 | 63.6 |
| 43 | Olaivavega Ioane | BAL | 5 | 4 | 75.1 | 65.3 | 63.5 | 63.0 |
| 44 | Austin Barber | CLE | 5 | 4 | 75.5 | 64.8 | 61.9 | 63.0 |
| 45 | David Edwards | NO | 5 | 4 | 84.0 | 64.2 | 56.7 | 62.7 |
| 46 | Jon Gaines II | ARI | 5 | 2 | 64.5 | 58.5 | 62.5 | |
| 47 | John Simpson | BAL | 5 | 4 | 78.0 | 63.5 | 66.0 | 62.5 |
| 48 | Kadyn Proctor | MIA | 5 | 4 | 75.1 | 65.8 | 61.4 | 62.5 |
| 49 | Peter Skoronski | TEN | 6 | 4 | 82.2 | 64.3 | 57.9 | 62.0 |
| 50 | Garrett Bradbury | CHI | 6 | 4 | 76.2 | 61.1 | 66.4 | 61.8 |
| 51 | Isaac Seumalo | ARI | 6 | 4 | 79.6 | 60.8 | 63.2 | 61.7 |
| 52 | Jared Wilson | NE | 6 | 4 | 72.2 | 62.4 | 59.0 | 61.7 |
| 53 | Wyatt Teller | HOU | 6 | 2 | 75.5 | 63.3 | 56.7 | 61.2 |
| 54 | Jalen Sundell | SEA | 6 | 4 | 75.1 | 60.7 | 64.1 | 60.8 |
| 55 | Sean Rhyan | GB | 6 | 4 | 71.3 | 62.5 | 57.0 | 60.8 |
| 56 | Dylan Fairchild | CIN | 6 | 4 | 73.6 | 64.9 | 57.2 | 60.4 |
| 57 | Spencer Anderson | PIT | 6 | 2 | 62.7 | 56.5 | 60.4 | |
| 58 | Christian Haynes | SEA | 6 | 3 | 58.4 | 61.5 | 60.2 | |
| 59 | Ezra Cleveland | JAX | 6 | 4 | 81.9 | 55.6 | 65.5 | 60.0 |
| 60 | Emmanuel Pregnon | JAX | 6 | 4 | 73.9 | 57.9 | 64.0 | 60.0 |
| 61 | Jake Slaughter | LAC | 6 | 4 | 72.7 | 60.7 | 60.5 | 59.9 |
| 62 | Drew Kendall | PHI | 6 | 3 | 59.2 | 61.2 | 59.8 | |
| 63 | O'Cyrus Torrence | BUF | 6 | 4 | 75.7 | 61.8 | 58.5 | 59.8 |
| 64 | John Michael Schmitz | NYG | 6 | 3 | 71.4 | 54.9 | 64.9 | 59.7 |
| 65 | Will Fries | MIN | 7 | 4 | 73.7 | 59.3 | 59.9 | 59.6 |
| 66 | TJ Bass | DAL | 7 | 4 | 73.9 | 60.0 | 58.4 | 59.5 |
| 67 | Mason McCormick | PIT | 7 | 4 | 75.9 | 58.3 | 59.5 | 59.4 |
| 68 | Josh Myers | NYJ | 7 | 4 | 73.9 | 57.4 | 64.1 | 59.3 |
| 69 | Ted Karras | CIN | 7 | 4 | 82.6 | 59.6 | 60.0 | 59.0 |
| 70 | Connor McGovern | BUF | 7 | 4 | 83.5 | 55.8 | 65.5 | 59.0 |
| 71 | Francis Mauigoa | NYG | 7 | 4 | 73.7 | 54.3 | 63.5 | 58.8 |
| 72 | Steve Avila | LAR | 7 | 4 | 83.1 | 57.9 | 60.1 | 58.8 |
| 73 | Connor Colby | SF | 7 | 4 | 71.8 | 55.9 | 61.6 | 58.4 |
| 74 | Alec Anderson | BUF | 7 | 4 | 72.5 | 58.8 | 60.9 | 58.3 |
| 75 | Fernando Carmona | TEN | 7 | 3 | 57.9 | 57.7 | 58.2 | |
| 76 | Corey Bullock | CAR | 7 | 4 | 57.7 | 57.7 | 58.0 | |
| 77 | Jackson Powers-Johnson | LV | 7 | 3 | 74.5 | 53.7 | 61.9 | 58.0 |
| 78 | Jonah Savaiinaea | MIA | 7 | 4 | 70.9 | 58.0 | 55.6 | 57.7 |
| 79 | Juice Scruggs | DET | 7 | 4 | 70.5 | 58.6 | 59.1 | 57.4 |
| 80 | Ben Bredeson | TB | 7 | 4 | 72.0 | 56.4 | 58.8 | 57.2 |
| 81 | Ben Powers | DEN | 7 | 4 | 85.8 | 54.9 | 58.9 | 57.1 |
| 82 | Cole Strange | LAC | 7 | 4 | 73.3 | 60.6 | 56.9 | 57.1 |
| 83 | Isaiah Adams | ARI | 7 | 3 | 72.7 | 56.0 | 57.8 | 56.4 |
| 84 | Alijah Vera-Tucker | NE | 7 | 4 | 77.7 | 53.0 | 61.1 | 56.3 |
| 85 | Cody Mauch | TB | 7 | 4 | 80.2 | 56.6 | 58.5 | 55.8 |
| 86 | Robert Hainsey | JAX | 7 | 4 | 73.0 | 49.8 | 66.1 | 55.6 |
| 87 | Dylan Parham | NYJ | 7 | 3 | 71.7 | 54.3 | 57.4 | 55.4 |
| 88 | Luke Wattenberg | DEN | 7 | 4 | 87.2 | 51.7 | 61.6 | 54.0 |
| 89 | Jovaughn Gwyn | BAL | 7 | 3 | 50.9 | 59.8 | 53.3 | |
| 90 | Keylan Rutledge | HOU | 7 | 4 | 71.3 | 52.4 | 56.0 | 52.9 |
| 91 | Jon Runyan | NYG | 7 | 4 | 78.5 | 49.2 | 62.7 | 52.9 |
| 92 | Robert Hunt | CAR | 7 | 4 | 76.0 | 55.4 | 55.1 | 52.6 |
| 93 | Kevin Dotson | LAR | 7 | 4 | 85.0 | 48.6 | 59.4 | 52.5 |
| 94 | Nick Allegretti | WAS | 7 | 3 | 74.8 | 45.0 | 60.2 | 51.8 |
| 95 | Spencer Burford | LV | 7 | 4 | 70.6 | 47.6 | 58.1 | 51.4 |
| 96 | Ben Bartch | DET | 7 | 2 | 74.0 | 47.7 | 54.7 | 49.9 |
| 97 | Luke Fortner | CAR | 7 | 4 | 71.5 | 47.8 | 54.7 | 49.4 |
| 98 | Cam Jurgens | PHI | 7 | 4 | 74.3 | 48.0 | 56.4 | 49.1 |
| 99 | Jacob Monk | GB | 7 | 3 | 43.8 | 53.9 | 46.5 | |
| 100 | Trevor Penning | LAC | 7 | 3 | 70.7 | 40.4 | 54.9 | 45.8 |
| 101 | Ed Ingram | HOU | 7 | 2 | 72.1 | 33.9 | 53.6 | 40.7 |
| 102 | Jager Burton | GB | 7 | 2 | 31.1 | 48.3 | 33.4 | |
| 103 | Logan Taylor | LAC | 1 | 83.2 | 64.7 | 76.0 | ||
| 104 | Aaron Banks | GB | 1 | 70.4 | 82.4 | 67.2 | 75.6 | |
| 105 | Ethan Pocic | BAL | 1 | 77.5 | 79.8 | 71.0 | 74.6 | |
| 106 | Bryan Hudson | NYG | 1 | 81.1 | 65.9 | 74.6 | ||
| 107 | Kyle Hinton | ATL | 3 | 82.9 | 66.0 | 74.5 | ||
| 108 | Zak Zinter | CLE | 2 | 83.0 | 65.9 | 74.5 | ||
| 109 | Beaux Limmer | LAR | 2 | 71.8 | 79.3 | 68.6 | 72.2 | |
| 110 | Wyatt Milum | JAX | 3 | 83.1 | 67.0 | 69.7 | ||
| 111 | Carver Willis | SF | 1 | 79.3 | 67.7 | 69.7 | ||
| 112 | Sam Hecht | CAR | 2 | 81.1 | 67.0 | 69.6 | ||
| 113 | Jackson Slater | TEN | 1 | 73.8 | 60.3 | 69.4 | ||
| 114 | Jarrett Patterson | SF | 1 | 74.3 | 75.1 | 67.0 | 68.0 | |
| 115 | Mike Onwenu | NE | 2 | 89.0 | 70.1 | 62.8 | 67.5 | |
| 116 | Travis Glover | GB | 1 | 70.8 | 61.2 | 66.1 | ||
| 117 | Andrew Vorhees | BAL | 2 | 73.1 | 70.5 | 56.4 | 65.9 | |
| 118 | Mike Caliendo | KC | 4 | 68.4 | 68.4 | 59.2 | 64.8 | |
| 119 | Laken Tomlinson | GB | 1 | 71.5 | 70.1 | 61.1 | 64.7 | |
| 120 | Kayode Awosika | LAC | 2 | 62.5 | 62.3 | 61.8 | ||
| 121 | Ben Brown | NE | 2 | 73.3 | 60.5 | 62.4 | 61.6 | |
| 122 | Joe Huber | MIN | 1 | 65.9 | 57.8 | 61.1 | ||
| 123 | Beau Stephens | SEA | 3 | 59.6 | 61.9 | 61.1 | ||
| 124 | Matt Gulbin | WAS | 3 | 60.5 | 60.5 | 60.8 | ||
| 125 | Atonio Mafi | TEN | 1 | 70.4 | 57.7 | 53.7 | 56.5 | |
| 126 | Luke Wypler | CLE | 1 | 56.6 | 58.1 | 56.5 | ||
| 127 | Emery Jones Jr. | BAL | 2 | 50.8 | 56.7 | 54.4 | ||
| 128 | Greg Van Roten | NE | 3 | 80.5 | 50.6 | 58.6 | 54.1 | |
| 129 | Trey Pipkins | LAC | 1 | 69.3 | 44.2 | 53.6 | 47.1 | |
| 130 | Caleb Rogers | LV | 2 | 43.7 | 54.3 | 46.8 | ||
| 131 | Anthony Bradford | SEA | 1 | 70.7 | 42.3 | 52.5 | 45.1 | |
| 132 | Jacob Spomer | LAC | 1 | 43.1 | 48.2 | 44.1 | ||
| 133 | Landon Dickerson | PHI | 1 | 70.5 | 35.8 | 48.8 | 39.8 | |
| 134 | Walter Rouse | NE | 1 | 28.0 | 45.1 | 35.2 | ||
| 135 | Jordan Meredith | NYJ | 2 | 73.0 | 28.0 | 43.9 | 33.5 | |
| 136 | Alex Palczewski | DEN | 3 | 71.3 | -14.0 | 27.8 | 20.2 | |
| 137 | Jonah Monheim | JAX | 2 | |||||
| 138 | Hayden Conner | ARI | 1 | |||||
| 139 | Jalen Farmer | IND | 1 |
The rank is the model's, built from play-by-play: what a interior offensive line produced on his snaps against what the league produces on the same snaps, weighted by volume so a big season on few games does not jump a full one. Model is the 0-100 score on his profile page. Pass protection, Run blocking and Overall grade are our model's 0-100 grades for each half of the job and the two together. Players with fewer than a quarter of the leader's games are left off until they catch up. Ranks refresh every Tuesday after the week's stats land.
Player stats explorer · Rest-of-season fantasy rankings · Snap counts · All 32 teams