San Francisco 49ers Roster & Salary Cap
2026 Salary Cap
$71.7M1st
Cap Space
$276.1M10th
Active Cap
$36.0M17th
Dead Cap
$232.2M8th
Top-51
2026 Roster & Cap (92 players)
Click a column to sort. Cap hit shaded by size.
| Player | Pos | Cap Hit | Base | Dead $ | Cut Savings |
|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | QB | $23.7M | $8.3M | $88.2M | $0 |
| Nick Bosa | ED | $23.0M | $1.2M | $72.9M | $0 |
| Trent Williams | LT | $20.0M | $1.3M | $82.6M | $0 |
| Fred Warner | LB | $17.9M | $1.6M | $31.1M | $0 |
| George Kittle | TE | $14.1M | $1.5M | $43.2M | $0 |
| Brandon Aiyuk | WR | $13.7M | $1.2M | $26.7M | $0 |
| Christian McCaffrey | RB | $10.9M | $1.3M | $31.6M | $0 |
| Deommodore Lenoir | CB | $8.9M | $1.2M | $13.0M | $0 |
| Colton McKivitz | LT | $5.8M | $1.2M | $18.3M | $0 |
| Mykel Williams | ED | $5.4M | $1.0M | $19.7M | $0 |
| Osa Odighizuwa | IDL | $5.1M | $1.7M | $16.8M | $0 |
| Mike Evans | WR | $4.2M | $1.3M | $14.3M | $0 |
| Ji'Ayir Brown | S | $3.9M | $3.6M | $231K | $3.7M |
| Dre Greenlaw | LB | $3.5M | $2.6M | $6.0M | $0 |
| Luke Farrell | TE | $3.5M | $1.4M | $7.0M | $0 |
| Ricky Pearsall | WR | $3.4M | $1.9M | $7.4M | $0 |
| Nate Hobbs | CB | $3.4M | $1.9M | $3.1M | $270K |
| Jake Brendel | C | $3.1M | $1.3M | $6.2M | $0 |
| Mac Jones | QB | $3.1M | $1.4M | $3.3M | $0 |
| Christian Kirk | WR | $3.0M | $1.6M | $2.8M | $180K |
| Kyle Juszczyk | FB | $2.9M | $1.5M | $4.7M | $0 |
| Demarcus Robinson | WR | $2.7M | $1.4M | $3.8M | $0 |
| Brett Toth | LT | $2.5M | $1.2M | $3.4M | $0 |
| De'Zhaun Stribling | $2.4M | $885K | $13.4M | $0 | |
| Alfred Collins | IDL | $2.3M | $1.3M | $7.2M | $0 |
| Vederian Lowe | LT | $2.3M | $1.3M | $5.8M | $0 |
| Sam Okuayinonu | ED | $2.3M | $1.6M | $1.8M | $480K |
| Jake Tonges | TE | $2.1M | $1.1M | $5.5M | $0 |
| Luke Gifford | LB | $2.0M | $1.3M | $2.0M | $0 |
| Eddy Pineiro | K | $2.0M | $1.2M | $8.0M | $0 |
| Ashtyn Davis | S | $1.9M | $1.3M | $285K | $1.6M |
| Keion White | ED | $1.8M | $1.8M | $0 | $1.8M |
| Siran Neal | CB | $1.8M | $1.4M | $800K | $950K |
| Renardo Green | CB | $1.7M | $1.3M | $734K | $1.0M |
| Robert Jones | RG | $1.7M | $1.3M | $1.6M | $25K |
| Dominick Puni | RG | $1.6M | $1.3M | $483K | $1.1M |
| Nick Martin | LB | $1.5M | $1.0M | $1.1M | $432K |
| Upton Stout | S | $1.4M | $1.1M | $841K | $560K |
| Jon Weeks | LS | $1.3M | $1.3M | $1.2M | $50K |
| Malik Mustapha | S | $1.3M | $1.1M | $369K | $890K |
| C.J. West | IDL | $1.3M | $1.0M | $758K | $499K |
| Cameron Sample | ED | $1.3M | $1.2M | $225K | $1.0M |
| Isaac Guerendo | RB | $1.3M | $1.1M | $352K | $899K |
| Kaelon Black | $1.2M | $885K | $1.4M | $0 | |
| Darrell Luter Jr. | CB | $1.2M | $1.1M | $78K | $1.1M |
| Jacob Cowing | WR | $1.2M | $1.1M | $264K | $943K |
| Jordan Watkins | WR | $1.2M | $1.0M | $499K | $672K |
| Carver Willis | $1.2M | $885K | $1.1M | $83K | |
| Corliss Waitman | P | $1.1M | $1.2M | $475K | $675K |
| Brayden Willis | TE | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Jalen Graham | LB | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Zachary Thomas | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M | |
| Jordan James | RB | $1.1M | $1.0M | $330K | $785K |
| Marques Sigle | S | $1.1M | $1.0M | $302K | $804K |
| Tatum Bethune | LB | $1.1M | $1.1M | $41K | $1.1M |
| Ephesians Prysock | $1.1M | $885K | $789K | $293K | |
| Colton Dowell | WR | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Eli Apple | CB | $1.1M | $1.3M | $0 | $1.1M |
| Garret Wallow | LB | $1.1M | $1.2M | $330K | $745K |
| Patrick Taylor | RB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Nick Zakelj | LG | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Jack Jones | CB | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Malik Turner | WR | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Brandon Parker | RT | $1.1M | $1.2M | $0 | $1.1M |
| Austen Pleasants | RT | $1.1M | $1.1M | $0 | $1.1M |
| Connor Colby | RG | $1.0M | $1.0M | $76K | $954K |
| Jaden Dugger | $1.0M | $885K | $503K | $507K | |
| Hayden Rucci | TE | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Patrick McMorris | S | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Adrian Martinez | QB | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Jordan Mims | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M | |
| Andrew Farmer | ED | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Sebastian Valdez | IDL | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Evan Anderson | IDL | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| William Bradley-King | ED | $1.0M | $1.0M | $0 | $1.0M |
| Enrique Cruz Jr. | $980K | $885K | $379K | $600K | |
| Kurtis Rourke | QB | $919K | $885K | $101K | $818K |
| James Thompson Jr. | $895K | $885K | $278K | $618K | |
| Will Pauling | $895K | $885K | $278K | $618K | |
| Khalil Dinkins | $894K | $885K | $275K | $619K | |
| Bryson Eason | $893K | $885K | $272K | $621K | |
| Jakob Robinson | CB | $892K | $885K | $13K | $878K |
| Wesley Grimes | $888K | $885K | $200K | $688K | |
| Jalen Stroman | $888K | $885K | $60K | $828K | |
| Junior Bergen | WR | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Derrick Canteen | CB | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Drake Nugent | C | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Isaac Alarcon | LT | $885K | $885K | $0 | $885K |
| Mikail Kamara | $885K | $885K | $50K | $835K | |
| Larry Worth III | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Romello Height | $885K | $885K | $0 | $885K | |
| Gracen Halton | $885K | $885K | $0 | $885K |
Cap Scenario What-if
Cap Savings
$0
Dead Money
$0
Release and Trade carry the same cap impact; a Post-June 1 designation spreads the dead money across two seasons.
